LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
    • RESULTADOS EVENTOS 2017
    • RESULTADOS EVENTOS 2016
  • CONTACTO

Resultados Acuatlón Santo Domingo 2019

  • 7-8 años
  • 9-10 años
  • 11-12 años
  • 13-14 años
  • 15-17 años
  • 18-30 años
  • 31-40-50 + años
Pos GenePos CateCategoríaNúmeroNombresSexoNataciónTrans 1CarreraTiempo
1,00 001 7-8 AÑOS 18 Domenica Samantha Marin Diaz F 00:01:54 00:00:47 00:01:45 00:04:26
2,00 002 7-8 AÑOS 41 SOPHIE ANGELINA VERA CORREA F 00:02:02 00:00:49 00:01:43 00:04:35
3,00 003 7-8 AÑOS 90 ZEIDY PILLIZA CAIZA F 00:02:03 00:00:50 00:01:41 00:04:35
4,00 004 7-8 AÑOS 25 Dulce Isabella Tipanguano Monserrate F 00:01:58 00:00:48 00:01:49 00:04:36
5,00 001 7-8 AÑOS 107 MARTIN MOPOSITA M 00:02:11 00:00:49 00:01:38 00:04:39
6,00 002 7-8 AÑOS 71 ALEXANDER LÓPEZ M 00:02:03 00:00:55 00:01:42 00:04:40
7,00 003 7-8 AÑOS 40 Juan Esteban Narváez M 00:01:58 00:01:00 00:01:43 00:04:41
8,00 005 7-8 AÑOS 108 PAMELA LINCANGO F 00:02:10 00:00:44 00:01:47 00:04:42
9,00 004 7-8 AÑOS 24 Martin Alejandro Enriquez Carrera M 00:01:56 00:01:08 00:01:46 00:04:50
10,00 005 7-8 AÑOS 36 Eduardo Castro M 00:02:12 00:00:48 00:01:50 00:04:51
11,00 006 7-8 AÑOS 91 DANNA GUACHAMIN FALCONES F 00:02:20 00:00:46 00:01:51 00:04:58
12,00 007 7-8 AÑOS 21 Milena Alejandra Quevedo Lema F 00:02:22 00:00:49 00:01:47 00:04:58
13,00 006 7-8 AÑOS 34 Hugo Montaño M 00:02:15 00:00:55 00:01:55 00:05:06
14,00 007 7-8 AÑOS 62 WILSON DANIEL VALDIVIEZO M 00:02:30 00:00:52 00:01:49 00:05:11
15,00 008 7-8 AÑOS 70 IBRAHIN ACUÑA M 00:02:34 00:00:49 00:01:54 00:05:18
16,00 009 7-8 AÑOS 96 KHALED DIAZ ACOSTA M 00:02:32 00:00:48 00:02:02 00:05:23
17,00 008 7-8 AÑOS 38 Maria Amelia Villena Escobar F 00:02:28 00:01:04 00:01:51 00:05:23
18,00 10 7-8 AÑOS 49 JHOANN DELGADO M 00:02:19 00:01:05 00:02:05 00:05:30
19,00 009 7-8 AÑOS 37 Alejandra Romina Romero Gonzales F 00:02:46 00:00:53 00:01:55 00:05:34
20,00 10 7-8 AÑOS 95 EMILY ACOSTA ANGEL F 00:02:52 00:00:51 00:01:54 00:05:37
21,00 11 7-8 AÑOS 77 ANGELINNE OÑATE F 00:02:44 00:00:54 00:01:59 00:05:38
22,00 12 7-8 AÑOS 66 CAMILA RUBY CHAVEZ F 00:02:45 00:00:48 00:02:10 00:05:44
23,00 11 7-8 AÑOS 47 KEILER MAURICIO SOYLEMA M 00:02:45 00:00:53 00:02:13 00:05:51
24,00 12 7-8 AÑOS 69 ANDERSON LEZCANO M 00:03:12 00:00:51 00:01:54 00:05:58
25,00 13 7-8 AÑOS 39 Jose Joaquin Segura Moreno M 00:02:57 00:00:57 00:02:09 00:06:03
26,00 14 7-8 AÑOS 32 MATIAS ALMEIDA M 00:03:22 00:01:04 00:01:59 00:06:26
27,00 15 7-8 AÑOS 72 LUIS LÓPEZ CHECA M 00:02:45 00:00:59 00:03:21 00:07:06
28,00 16 7-8 AÑOS 100 JAVIER MORENO VARGAS M 00:02:26 00:03:57 00:01:03 00:07:26
28,00 13 7-8 AÑOS 23 Samantha Gabriela Larrea Maza F 00:03:57 00:01:26 00:02:28 00:07:52
29,00 14 7-8 AÑOS 11 Valeria Nicole Cajas Verdezoto F 00:04:13 00:01:10 00:02:46 00:08:09
30,00 17 7-8 AÑOS 26 Zamir Isaac Sanchez Collaguazo M 00:02:00 00:05:01 00:02:27 00:09:28


Pos genePos CateCategoríaNombresSexoNúmeroNataciónTrans 1CarreraTiempo
1,00 001 9-10 AÑOS Daniel Isaac Martinez Pacheco M 17 00:02:26 00:00:50 00:04:50 00:08:06
2,00 002 9-10 AÑOS MATEO MISE BUSTILLOS M 88 00:03:00 00:00:45 00:04:24 00:08:09
3,00 001 9-10 AÑOS Tamara Alejandra Robles Alarcòn F 20 00:02:32 00:00:42 00:04:59 00:08:13
4,00 003 9-10 AÑOS ANDRÉS JAVIER HERRERA M 83 00:02:40 00:00:59 00:04:49 00:08:28
5,00 002 9-10 AÑOS Sheyla Priscila Alava Muñoz F 30 00:02:28 00:00:50 00:05:20 00:08:38
6,00 003 9-10 AÑOS DENEB GUALPA F 78 00:02:36 00:01:04 00:04:52 00:08:48
7,00 004 9-10 AÑOS Eduardo Esteban Gallo Checa M 29 00:02:31 00:01:00 00:05:20 00:08:52
8,00 005 9-10 AÑOS ANDY CADENA M 79 00:03:01 00:00:46 00:05:04 00:08:52
9,00 006 9-10 AÑOS Adrian Nicolas Almendariz Hernàndez M 22 00:03:03 00:00:58 00:05:06 00:09:07
10,00 004 9-10 AÑOS ARIANA QUEZADA F 110 00:02:37 00:00:45 00:05:54 00:09:17
11,00 0005 9-10 AÑOS Yamila Estefania Quevedo Lema F 19 00:03:23 00:00:49 00:05:18 00:09:31
12,00 007 9-10 AÑOS Matias Josue Conde Pucachaqui M 10 00:02:54 00:00:53 00:05:56 00:09:43
13,00 008 9-10 AÑOS Jose Miguel Guzman Velasco M 35 00:03:34 00:00:50 00:05:52 00:10:16
14,00 009 9-10 AÑOS DEMIAN VILLALBA ACOSTA M 94 00:03:32 00:00:50 00:05:57 00:10:20
15,00 0007 9-10 AÑOS AMELIA ACOSTA ANGEL F 97 00:03:58 00:00:49 00:06:09 00:10:56
16,00 0008 9-10 AÑOS PATRICIA SANCHEZ F 63 00:02:52 00:00:54 00:07:29 00:11:16
17,00 0009 9-10 AÑOS GABRIELA OCHOA F 68 00:04:01 00:00:49 00:06:34 00:11:24
18,00 0010 9-10 AÑOS BRIANNA DAVIS F 61 00:05:02 00:00:58 00:09:58 00:15:59
19,00 0006 9-10 AÑOS NAHOMI THAIS LUGO F 60 00:07:46 00:01:46 00:09:31 00:19:03


pos genePos CateCategoríaNúmeroNombresSexoNataciónTrans 1CarreraTiempo
0048 0001 11-12 AÑOS 16 Matias David Almendariz Hernàndez M 00:04:12 00:00:48 00:06:09 00:11:09
0052 0002 11-12 AÑOS 5 Emily Anahi Huaraca Quishpi F 00:04:58 00:00:41 00:06:05 00:11:45
0053 0002 11-12 AÑOS 92 GABRIEL FLORES QUERIDO M 00:05:19 00:00:44 00:05:52 00:11:56
0054 0003 11-12 AÑOS 106 MAYTE MOPOSITA F 00:05:15 00:00:40 00:06:10 00:12:05
0055 0004 11-12 AÑOS 93 SAHARA MARTINA FLORES F 00:05:47 00:00:41 00:06:07 00:12:35
0056 0003 11-12 AÑOS 28 Daniel Perez de Arce Ketterer M 00:04:04 00:01:07 00:07:45 00:12:57
0057 0005 11-12 AÑOS 64 FRANCIS MOLINA PARRA F 00:05:16 00:00:39 00:07:05 00:13:01
0058 0004 11-12 AÑOS 80 JEICOP OÑATE M 00:06:46 00:00:52 00:06:50 00:14:29
0059 0005 11-12 AÑOS 76 JORDY GUAMANGATE M 00:07:30 00:00:43 00:06:32 00:14:46
0060 0006 11-12 AÑOS 1 Anthony Jair León Aguilar M 00:05:12 00:00:55 00:09:19 00:15:26
0072 0006 11-12 AÑOS 8 Domenica Fernanda Catota Torres F 00:06:00 00:00:51 00:10:40 00:17:31
0074 0007 11-12 AÑOS 3 Dylan Alexander Ochoa Lalangui M 00:06:18 00:01:07 00:10:35 00:18:01
0075 0008 11-12 AÑOS 46 XAVI ALEJANDRO QUEZADA M 00:11:02 00:01:07 00:05:51 00:18:01
0078 0009 11-12 AÑOS 59 JHARIEL VACA M 00:08:05 00:01:04 00:11:07 00:20:17
0079 0007 11-12 AÑOS 52 ALLISON VARGAS F 00:08:47 00:01:08 00:10:26 00:20:22
0084 0010 11-12 AÑOS 51 DIEGO LÓPEZ M 00:11:55 00:01:54 00:09:38 00:23:27


Pos GenePos CateCategoríaNombresSexoNúmeroNataciónTrans 1CarreraTiempo
0061 0001 13-14 AÑOS Mateo Sebastian Martinez Pacheco M 15 00:06:32 00:00:53 00:08:13 00:15:39
0064 0002 13-14 AÑOS MICHAEL RICARDO RIVAS M 85 00:06:44 00:00:41 00:08:34 00:16:00
0065 0003 13-14 AÑOS JUAN VINUEZA M 86 00:07:23 00:00:41 00:08:00 00:16:04
0066 0004 13-14 AÑOS GABRIEL SEBASTIAN LASCANO M 104 00:07:18 00:00:44 00:08:30 00:16:33
0067 0005 13-14 AÑOS CARLOS NAVARRETE M 103 00:07:21 00:00:42 00:08:37 00:16:40
0068 0006 13-14 AÑOS HENDRY LEÓN SOLANO M 87 00:07:25 00:00:39 00:08:42 00:16:46
0069 0001 13-14 AÑOS Genesis Mishell Huaraca Quishpi F 6 00:07:02 00:01:02 00:08:53 00:16:57
0070 0007 13-14 AÑOS Johan Daniel Cajas Colcha M 14 00:06:24 00:00:58 00:09:42 00:17:05
0071 0002 13-14 AÑOS ADAMARIS PILLIZA CAIZA F 89 00:07:56 00:00:02 00:09:13 00:17:11
0073 0003 13-14 AÑOS DANIELA VALENTINA LINCANGO F 33 00:07:28 00:01:04 00:09:04 00:17:36
0076 0004 13-14 AÑOS lizbeth Anahy Correa Guachamin F 13 00:07:22 00:-12:-42 00:25:00 00:19:40
0080 0005 13-14 AÑOS Angie Pierina Alvarado Pardo F 2 00:07:53 00:01:15 00:11:25 00:20:33
0082 0006 13-14 AÑOS DAYANA TORRES F 82 00:08:25 00:01:16 00:11:47 00:21:28
0083 0008 13-14 AÑOS CARLOS CARATE M 75 00:11:06 00:00:51 00:09:33 00:21:31
0085 0007 13-14 AÑOS Angie Melina Coveña Samaniego F 4 00:08:33 00:01:12 00:13:53 00:23:38
0086 0009 13-14 AÑOS SLEIDER MARCELO RODRIGUEZ M 56 00:10:28 00:01:04 00:13:09 00:24:41
0088 0010 13-14 AÑOS KEVIN TOINGA ZAMBRANO M 53 00:10:46 00:01:09 00:13:42 00:25:38
0089 0011 13-14 AÑOS JHEREMY VACA M 58 00:11:45 00:01:10 00:13:22 00:26:17
0090 0012 13-14 AÑOS BRYAN ADRIANO LEÓN M 54 00:07:50 00:05:09 00:16:36 00:29:36
0091 0008 13-14 AÑOS KATHERINE ESCOBAR F 55 00:15:09 00:01:02 00:13:39 00:29:50


Pos genePos CateCategoríaNombresSexoNúmeroNataciónTransiciónCarreraTiempo
1 001 15-17 AÑOS MATIAS VERDEZOTO PAGUAY M 105 00:11:24 00:00:38 00:12:59 00:25:01
2 002 15-17 AÑOS Darwin Romero M 43 00:12:10 00:00:50 00:13:32 00:26:22
3 003 15-17 AÑOS DIEGO GONZALEZ M 101 00:12:17 00:01:11 00:17:25 00:30:53
4 004 15-17 AÑOS Marco Nicolas Sarmiento Saltos M 31 00:12:38 00:00:51 00:17:41 00:31:10
5 005 15-17 AÑOS MATEO CARRIÓN M 45 00:12:08 00:00:48 00:20:53 00:33:50
6 006 15-17 AÑOS GABRIEL GONZALES ALVAREZ M 102 00:13:46 00:01:03 00:19:13 00:34:03
7 007 15-17 AÑOS ANGEL DARIO QUISHPI M 109 00:18:51 00:01:13 00:15:06 00:35:11
8 001 15-17 AÑOS Pamela fernanda Loaiza Padilla F 42 00:29:11 00:01:10 00:12:31 00:42:52


Pos genePos CateCategoríaNombresSexoNúmeroNataciónTrans 1CarreraTiempo
0093 0001 18-30 AÑOS Diego Andrès Escobar Carvajal M 12 00:09:35 00:02:22 00:19:05 00:31:02
0099 0001 18-30 AÑOS SARITA ELIMIA DELGADO F 65 00:13:32 00:00:14 00:26:14 00:40:00
0100 0002 18-30 AÑOS XAVIER GAVILEMA M 74 00:16:18 00:00:36 00:24:08 00:41:02
0102 0002 18-30 AÑOS MAYRA NARANJO F 73 00:20:45 00:00:26 00:22:22 00:43:34
0103 0003 18-30 AÑOS Diana Elizabeth Cacuango Quinchinguano F 9 00:17:59 00:00:36 00:29:05 00:47:41


pos genePos CateCategoríaNúmeroNombresSexoNataciónTrans 1CarreraTiempo
4 0001 51-60 AÑOS 27 Francisco Miranda Hidalgo M 00:05:13 00:00:57 00:05:12 00:11:22
1 0001 31-40 AÑOS 44 Oscar efren Erazo Villarreal M 00:06:21 00:00:38 00:08:41 00:15:41
2 0002 31-40 AÑOS 98 JAVIER RIVADENEIRA M 00:09:22 00:00:53 00:09:34 00:19:49
3 0003 31-40 AÑOS 7 Jacobo Pilatuña M 00:22:49 00:00:39 00:11:13 00:34:41


 

 

  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          



Contáctanos aquí: