Hell Fish 6 años
NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION | CARRERA | TIEMPO FINAL | CLUB | CERTIFICADO |
001 | 001 | 6 Y MENORES | 37 | SOPHIE VERA | F | 00:01:04 | 00:03:42 | 00:04:46 | CHILACHI-TO | |
002 | 001 | 6 Y MENORES | 21 | CRISTIAN ARITZ ARRUTI | M | 00:01:20 | 00:03:55 | 00:05:15 | WAMPI | |
003 | 002 | 6 Y MENORES | 17 | RENATO HARO | M | 00:01:26 | 00:03:49 | 00:05:15 | PRO-NATACION | |
004 | 002 | 6 Y MENORES | 67 | BRITHANY TOTOY | F | 00:01:49 | 00:03:40 | 00:05:29 | HELL FISH | |
005 | 003 | 6 Y MENORES | 16 | SOPHIA YUGSI | F | 00:01:34 | 00:03:55 | 00:05:29 | PRO-NATACION | |
006 | 003 | 6 Y MENORES | 2 | HUGO HUGO | M | 00:01:32 | 00:04:37 | 00:06:09 | VARADERO | |
007 | 004 | 6 Y MENORES | 3 | SALCEDO TAMARA | F | 00:01:37 | 00:04:44 | 00:06:21 | VARADERO | |
008 | 004 | 6 Y MENORES | 1 | EDUARDO EDUARDO | M | 00:01:35 | 00:05:15 | 00:06:50 | VARADERO | |
009 | 005 | 6 Y MENORES | 68 | EIDAN ASITIMBAY | M | 00:04:09 | 00:03:58 | 00:08:07 | HELL FISH | |
010 | 006 | 6 Y MENORES | 41 | THIAGO CHARIGUAMAN | M | 00:02:52 | 00:05:36 | 00:08:28 | HELLFISH | |
011 | 007 | 6 Y MENORES | 66 | STALIN GALLEGOS | M | 00:02:54 | 00:05:36 | 00:08:30 | HELL FISH | |
012 | 008 | 6 Y MENORES | 28 | IKER ADONIS ALEMAN | M | 00:03:54 | 00:06:23 | 00:10:17 | WAMPI | |
SD | SD | 6 Y MENORES | 65 | VALENTINA CUDCO | F | SD | SD | SD | SD |
Hell Fish 7-8 años
NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 100m | CARRERA 350m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 100m | CARRERA 350m | TIEMPO FINAL | CLUB | Certificado |
001 | 001 | 7-8 AÑOS | 88 | AYELEN YÉPEZ | F | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:05:58 | ISALEN | |
002 | 001 | 7-8 AÑOS | 42 | GINO FAIJUAN | M | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:06:02 | CHILACHI-TO | |
003 | 002 | 7-8 AÑOS | 72 | AARÓN SIMBAÑA | M | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:06:02 | HELL FISH | |
004 | 003 | 7-8 AÑOS | 136 | JHAIR CUNGUAN LESCANO | M | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:06:08 | C.D. Pichincha | |
005 | 002 | 7-8 AÑOS | 40 | SHEYLA ALAVA | F | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:06:12 | CHILACHI-TO | |
006 | 004 | 7-8 AÑOS | 59 | DANIEL CASTILLO | M | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:06:32 | SOBÉK | |
007 | 003 | 7-8 AÑOS | 39 | ARIANA QUEZADA | F | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:06:55 | CHILACHI-TO | |
008 | 005 | 7-8 AÑOS | 71 | EDDIE TOTOY | M | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:07:17 | HELL FISH | |
009 | 004 | 7-8 AÑOS | 131 | PAMELA LINCANGO | F | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:07:31 | C.D. Pichincha | |
010 | 006 | 7-8 AÑOS | 38 | SEBASTIAN GALLO | M | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:07:39 | CHILACHI-TO | |
011 | 007 | 7-8 AÑOS | 43 | EDUARDO GALLO | M | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:07:40 | CHILACHI-TO | |
012 | 005 | 7-8 AÑOS | 70 | NAHOMY LLUMMITAXI | F | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:07:51 | HELL FISH | |
013 | 006 | 7-8 AÑOS | 69 | VICTORIA GUEVARA | F | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 00:08:52 | HELL FISH |
Hell Fish 9-10 años
POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 150m | CARRERA 1.050m | TIEMPO FINAL | CLUB | Certificado |
001 | 1 | 9-10 AÑOS | 137 | NICOLAS CALVOPIÑA | M | 00:02:40 | 00:06:16 | 00:08:56 | PRO-NATACION | |
002 | 2 | 9-10 AÑOS | 8 | TOAPANTA MATIAS | M | 00:02:52 | 00:06:28 | 00:09:20 | VARADERO | |
003 | 1 | 9-10 AÑOS | 87 | MELANIE VARELA | F | 00:03:04 | 00:06:46 | 00:09:50 | BAÑOS | |
004 | 3 | 9-10 AÑOS | 73 | EMILIO SIMBAÑA | M | 00:03:05 | 00:06:55 | 00:10:00 | HELL FISH | |
005 | 2 | 9-10 AÑOS | 47 | DOMENICA CATOTA | F | 00:03:03 | 00:07:48 | 00:10:51 | CHILACHI-TO | |
006 | 4 | 9-10 AÑOS | 4 | TOAPANTA SEBASTIAN ALEJ. | M | 00:03:20 | 00:07:31 | 00:10:51 | VARADERO | |
007 | 5 | 9-10 AÑOS | 60 | SEBASTIAN SALAZAR | M | 00:03:55 | 00:06:56 | 00:10:51 | SOBÉK | |
008 | 3 | 9-10 AÑOS | 24 | VILLAMAR BENALCÁZAR KEIDY | F | 00:03:53 | 00:08:24 | 00:12:17 | WAMPI | |
009 | 6 | 9-10 AÑOS | 20 | JUAN LASCANO | M | 00:03:22 | 00:09:13 | 00:12:35 | PRO-NATACION | |
010 | 4 | 9-10 AÑOS | 22 | ALMACHE ZUMBA JENNIFER | F | 00:04:17 | 00:09:07 | 00:13:24 | WAMPI | |
011 | 5 | 9-10 AÑOS | 23 | JIMÉNEZ CANGO DAMARYS | F | 00:04:38 | 00:10:21 | 00:14:59 | WAMPI | |
012 | 6 | 9-10 AÑOS | 6 | UCCINIA VALENTINA | F | 00:03:51 | 00:12:05 | 00:15:56 | VARADERO |
Hell Fish 11-12 años
NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 300m | CARRERA 750m | TIEMPO FINAL | CLUB | Certificado |
001 | 001 | 11-12 AÑOS | 62 | NICOLAS CARLOSAMA | M | 00:04:46 | 00:10:21 | 00:15:07 | SOBÉK | |
002 | 002 | 11-12 AÑOS | 74 | MAURO ANDRADE | M | 00:06:21 | 00:09:35 | 00:15:56 | HELL FISH | |
003 | 003 | 11-12 AÑOS | 9 | PAUCAR JUAN CARLOS | M | 00:05:46 | 00:10:12 | 00:15:58 | VARADERO | |
004 | 001 | 11-12 AÑOS | 106 | MARIA JOSE HERNANDEZ | F | 00:05:31 | 00:11:24 | 00:16:55 | CLUB REGATAS | |
005 | 004 | 11-12 AÑOS | 50 | JEREMY FAIJUAN | M | 00:05:49 | 00:11:13 | 00:17:02 | CHILACHI-TO | |
006 | 005 | 11-12 AÑOS | 61 | DANILO CASTILLO | M | 00:05:58 | 00:11:15 | 00:17:13 | SOBÉK | |
007 | 002 | 11-12 AÑOS | 49 | CONNIE ERAZO | F | 00:05:30 | 00:11:44 | 00:17:14 | CHILACHI-TO | |
008 | 006 | 11-12 AÑOS | 108 | MARTIN ANICETO | M | 00:05:00 | 00:12:28 | 00:17:28 | CLUB REGATAS | |
009 | 007 | 11-12 AÑOS | 11 | SUNTAXI ANDRES | M | 00:06:35 | 00:11:34 | 00:18:09 | VARADERO | |
010 | 008 | 11-12 AÑOS | 12 | ALQUINGA ANDY | M | 00:06:34 | 00:11:49 | 00:18:23 | VARADERO | |
011 | 009 | 11-12 AÑOS | 25 | JOSU IBAI ARRUTI | M | 00:06:31 | 00:11:52 | 00:18:23 | WAMPI | |
012 | 010 | 11-12 AÑOS | 44 | FRANCO CHARIGUAMAN | M | 00:06:21 | 00:12:12 | 00:18:33 | HELLFISH | |
013 | 003 | 11-12 AÑOS | 27 | ALEMÁN RUÍZ BRISA | F | 00:06:46 | 00:12:54 | 00:19:40 | WAMPI | |
014 | 004 | 11-12 AÑOS | 10 | SALCEDO SAMIRA | F | 00:06:25 | 00:14:33 | 00:20:58 | VARADERO | |
015 | 005 | 11-12 AÑOS | 26 | BARRE SARMIENTO ANAÏS | F | 00:10:05 | 00:12:59 | 00:23:04 | WAMPI |
Hell Fish 13-14 años
NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 450m | CARRERA 2.450m | TIEMPO FINAL | CLUB | Certificado |
001 | 001 | 13-14 AÑOS | 114 | MATIAS VERDEZOTO | M | 00:06:55 | 00:11:24 | 00:18:19 | C. D. PICHINCHA | |
002 | 002 | 13-14 AÑOS | 115 | EDINSON ALVARADO | M | 00:06:58 | 00:12:00 | 00:18:58 | C. D. PICHINCHA | |
003 | 003 | 13-14 AÑOS | 53 | DARWIN ROMERO | M | 00:07:30 | 00:12:30 | 00:20:00 | CHILACHI-TO | |
004 | 004 | 13-14 AÑOS | 77 | FARID JACHO | M | 00:08:09 | 00:12:01 | 00:20:10 | HELL FISH | |
005 | 005 | 13-14 AÑOS | 7 | MATEO LLUMIQUINGA | M | 00:08:48 | 00:12:27 | 00:21:15 | VARADERO | |
006 | 006 | 13-14 AÑOS | 75 | AMARU MÁRQUEZ | M | 00:08:42 | 00:12:39 | 00:21:21 | HELL FISH | |
007 | 007 | 13-14 AÑOS | 5 | JOSÉ CAIZA | M | 00:08:06 | 00:14:14 | 00:22:20 | VARADERO | |
008 | 008 | 13-14 AÑOS | 55 | DAVID MORALES | M | 00:08:17 | 00:14:48 | 00:23:05 | CHILACHI-TO | |
009 | 009 | 13-14 AÑOS | 138 | TOMAS ANALUISA | M | 00:08:04 | 00:15:05 | 00:23:09 | PRO-NATACION | |
010 | 001 | 13-14 AÑOS | 133 | PAMELA CALLIAGUA | F | 00:07:08 | 00:16:26 | 00:23:34 | PRO-NATACION | |
011 | 002 | 13-14 AÑOS | 76 | SHEILA NAVARRETE | F | 00:09:32 | 00:14:36 | 00:24:08 | HELL FISH | |
012 | 003 | 13-14 AÑOS | 13 | GISELLE ZAPATA | F | 00:08:57 | 00:15:21 | 00:24:18 | VARADERO | |
013 | 004 | 13-14 AÑOS | 107 | LIZBETH CORREA | F | 00:07:29 | 00:17:06 | 00:24:35 | CLUB REGATAS | |
014 | 005 | 13-14 AÑOS | 78 | IVANNA SALAZAR | F | 00:09:00 | 00:18:15 | 00:27:15 | HELL FISH | |
015 | 010 | 13-14 AÑOS | 80 | KEVIN LAGUATE | M | 00:10:11 | 00:19:22 | 00:29:33 | HELL FISH | |
016 | 011 | 13-14 AÑOS | 79 | JIMMY MÉNDEZ | M | 00:13:58 | 00:17:42 | 00:31:40 | HELL FISH | |
017 | 006 | 13-14 AÑOS | 15 | CAROLINA QUINGALAGUA | F | 00:10:03 | 00:25:14 | 00:35:17 | VARADERO | |
SD | SD | 13-14 AÑOS | 19 | ZAPATA GISELLE | F | SD | SD | SD | VARADERO | |
SD | SD | 13-14 AÑOS | 14 | CAIZA JOSE | M | SD | SD | SD | VARADERO | |
SD | SD | 13-14 AÑOS | 18 | LLUMIQUINGA MATEO | M | SD | SD | SD | VARADERO |
Hell FIsh 15-17 años
NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 600m | CARRERA 3.150m | TIEMPO FINAL | CLUB | Certificado |
001 | 001 | 15-17 AÑOS | 120 | ANGEL NOGUERA | M | 00:06:09 | 00:14:33 | 00:20:42 | C. D. PICHINCHA | |
002 | 002 | 15-17 AÑOS | 121 | LEONARDO AMPUDIA | M | 00:08:13 | 00:12:59 | 00:21:12 | C. D. PICHINCHA | |
003 | 003 | 15-17 AÑOS | 123 | GALVER ALARCÓN | M | 00:08:11 | 00:13:45 | 00:21:56 | C. D. PICHINCHA | |
004 | 004 | 15-17 AÑOS | 117 | GABRIEL GARZÓN | M | 00:06:12 | 00:16:19 | 00:22:31 | C. D. PICHINCHA | |
005 | 005 | 15-17 AÑOS | 122 | ANDERSON BASTIDAS | M | 00:07:20 | 00:15:16 | 00:22:36 | C. D. PICHINCHA | |
006 | 001 | 15-17 AÑOS | 118 | ESTHER RIVERA | F | 00:07:08 | 00:17:29 | 00:24:37 | C. D. PICHINCHA | |
007 | 006 | 15-17 AÑOS | 110 | RICARDO LOPEZ | M | 00:08:54 | 00:15:53 | 00:24:47 | CLUB REGATAS | |
008 | 007 | 15-17 AÑOS | 109 | DANIEL LOPEZ | M | 00:09:25 | 00:15:28 | 00:24:53 | CLUB REGATAS | |
009 | 008 | 15-17 AÑOS | 124 | SEBASTIAN VELASCO | M | 00:07:24 | 00:17:30 | 00:24:54 | C. D. PICHINCHA | |
010 | 002 | 15-17 AÑOS | 119 | ANA VILLAFUERTE | F | 00:07:55 | 00:17:31 | 00:25:26 | C. D. PICHINCHA | |
011 | 003 | 15-17 AÑOS | 116 | CAMILA FLORES | F | 00:07:06 | 00:19:01 | 00:26:07 | C. D. PICHINCHA | |
012 | 009 | 15-17 AÑOS | 82 | ERICK CATOTA | M | 00:07:58 | 00:20:52 | 00:28:50 | HELL FISH | |
013 | 010 | 15-17 AÑOS | 81 | JOSUE LEÓN | M | 00:07:47 | 00:22:31 | 00:30:18 | HELL FISH | |
014 | 011 | 15-17 AÑOS | 63 | GABRIEL GARCIA | M | 00:07:26 | 00:23:03 | 00:30:29 | SOBÉK | |
015 | 012 | 15-17 AÑOS | 56 | LUIS SALAZAR | M | 00:08:04 | 00:23:41 | 00:31:45 | CHILACHI-TO | |
016 | 013 | 15-17 AÑOS | 57 | ADRIAN GALLO | M | 00:08:41 | 00:24:44 | 00:33:25 | CHILACHI-TO |
Hell Fish 18-30 años
NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 600m | CARRERA 3.150 | TIEMPO FINAL | CLUB | Certificado |
001 | 001 | 18-30 AÑOS | 127 | FRANCISCO FLORES | M | 00:06:18 | 00:15:20 | 00:21:38 | C. D. PICHINCHA | |
002 | 002 | 18-30 AÑOS | 36 | FERNANDO IVAN TITO | M | 00:09:57 | 00:13:00 | 00:22:57 | INDIVIDUAL | |
003 | 003 | 18-30 AÑOS | 33 | KLEVER SEGUNDO VALENZUELA | M | 00:09:57 | 00:13:00 | 00:22:57 | INDIVIDUAL | |
004 | 004 | 18-30 AÑOS | 90 | DANIEL POTOSÍ | M | 00:06:21 | 00:16:57 | 00:23:18 | INDIVIDUAL | |
005 | 001 | 18-30 AÑOS | 125 | KAROL GUITIERREZ | F | 00:06:49 | 00:17:22 | 00:24:11 | C. D. PICHINCHA | |
006 | 005 | 18-30 AÑOS | 83 | FAUSTO CHILUIZA | M | 00:08:15 | 00:16:50 | 00:25:05 | HELL FISH | |
007 | 006 | 18-30 AÑOS | 46 | ANGEL SANCHEZ (DISCAPACIDAD) | M | 00:07:24 | 00:18:21 | 00:25:45 | CLUB REGATAS | |
008 | 007 | 18-30 AÑOS | 35 | JOSE LUIS CHANCUSIG | M | 00:08:28 | 00:17:39 | 00:26:07 | INDIVIDUAL | |
009 | 002 | 18-30 AÑOS | 126 | VERONICA DÍAZ | F | 00:06:54 | 00:19:18 | 00:26:12 | C. D. PICHINCHA | |
010 | 008 | 18-30 AÑOS | 45 | ROBERTO ROCHA | M | 00:07:51 | 00:18:49 | 00:26:40 | CLUB REGATAS | |
011 | 009 | 18-30 AÑOS | 91 | LUIS ACOSTA | M | 00:09:46 | 00:19:01 | 00:28:47 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
012 | 010 | 18-30 AÑOS | 139 | ALEX CADENA | M | 00:09:51 | 00:19:13 | 00:29:04 | PRO-NATACION | |
013 | 011 | 18-30 AÑOS | 34 | ANDRES VLADIMIR VIZUETE | M | 00:10:19 | 00:18:55 | 00:29:14 | INDIVIDUAL | |
014 | 012 | 18-30 AÑOS | 113 | JOHAN POZO | M | 00:17:46 | 00:12:51 | 00:30:37 | ||
015 | 013 | 18-30 AÑOS | 92 | JUAN CHAVEZ | M | 00:09:47 | 00:21:11 | 00:30:58 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
016 | 014 | 18-30 AÑOS | 48 | DIEGO GAHONA (DISCAPACIDAD) | M | 00:08:17 | 00:24:28 | 00:32:45 | CLUB REGATAS | |
017 | 015 | 18-30 AÑOS | 52 | DAVID RIVERA | M | 00:11:20 | 00:22:50 | 00:34:10 | CLUB REGATAS | |
018 | 016 | 18-30 AÑOS | 132 | FERNANDO LINCANGO | M | 00:10:08 | 00:24:04 | 00:34:12 | C. D. PICHINCHA | |
019 | 017 | 18-30 AÑOS | 112 | MARCO TAPIA | M | SD | SD | SD | ||
SD | SD | 18-30 AÑOS | 32 | MARIA JOSE ALMEIDA | F | SD | SD | SD | STINGRAY | |
SD | SD | 18-30 AÑOS | 112 | MARCO TAPIA | M | SD | SD | SD | ||
SD | SD | 18-30 AÑOS | 51 | ALDO VIZCARRA | M | SD | SD | SD | CLUB REGATAS |
Hell Fish 30-50 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | NATACION 450m | CARRERA 2.450m | TIEMPO FINAL | CLUB | Certificado |
001 | 001 | 31- 40 AÑOS | 89 | ADRIAN YÉPEZ | M | 00:07:02 | 00:11:47 | 00:18:49 | ISALEN | |
002 | 002 | 31- 40 AÑOS | 99 | JUAN FERNANDO BAQUERO | M | 00:08:15 | 00:11:25 | 00:19:40 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
003 | 003 | 31- 40 AÑOS | 130 | EDGAR CUDCO | M | 00:10:00 | 00:10:20 | 00:20:20 | HELLFISH | |
004 | 001 | 31- 40 AÑOS | 94 | GABRIELA HARO | F | 00:08:35 | 00:12:08 | 00:20:43 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
005 | 004 | 31- 40 AÑOS | 54 | DAVID LUNA | M | 00:08:32 | 00:12:38 | 00:21:10 | CLUB REGATAS | |
006 | 005 | 31- 40 AÑOS | 85 | EDWIN LAGUATE | M | 00:10:38 | 00:12:35 | 00:23:13 | HELL FISH | |
007 | 006 | 31- 40 AÑOS | 134 | MAURICIO LINCANGO | M | 00:12:09 | 00:12:02 | 00:24:11 | C. D, PICHINCHA | |
008 | 007 | 31- 40 AÑOS | 103 | FRANKLIN SANCHEZ | M | 00:10:30 | 00:13:45 | 00:24:15 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
009 | 008 | 31- 40 AÑOS | 64 | JOSE SALAZAR | M | 00:10:38 | 00:13:58 | 00:24:36 | SOBÉK | |
010 | 001 | 41-50 AÑOS | 105 | JUAN MARIN | M | 00:10:45 | 00:14:08 | 00:24:53 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
011 | 002 | 41-50 AÑOS | 58 | EDISON BAQUERO | M | 00:10:04 | 00:15:07 | 00:25:11 | CLUB REGATAS | |
012 | 009 | 31- 40 AÑOS | 104 | JUAN OLEAS | M | 00:10:33 | 00:15:08 | 00:25:41 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
013 | 003 | 41-50 AÑOS | 135 | MIGUEL HERNANDEZ | M | 00:12:07 | 00:14:47 | 00:26:54 | TEAM CARCHI | |
014 | 010 | 31- 40 AÑOS | 93 | PABLO ALBAN | M | 00:13:32 | 00:13:28 | 00:27:00 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
015 | 002 | 31- 40 AÑOS | 84 | TANIA SUNTAXI | F | 00:15:36 | 00:11:51 | 00:27:27 | HELL FISH | |
016 | 011 | 31- 40 AÑOS | 102 | SEBASTIAN IZURIETA | M | 00:14:41 | 00:13:53 | 00:28:34 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
017 | 012 | 31- 40 AÑOS | 95 | JORGE TORRES | M | 00:13:10 | 00:15:37 | 00:28:47 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
018 | 003 | 31- 40 AÑOS | 96 | DAYSI BETANCOURT | F | 00:15:28 | 00:14:46 | 00:30:14 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
019 | 004 | 31- 40 AÑOS | 97 | LORENA ANDRADE | F | 00:12:00 | 00:18:30 | 00:30:30 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
020 | 005 | 31- 40 AÑOS | 100 | JEANNETH MORQUECHO | F | 00:17:23 | 00:13:17 | 00:30:40 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
021 | 006 | 31- 40 AÑOS | 98 | CAROLINA ANDRADE | F | 00:14:47 | 00:16:09 | 00:30:56 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
022 | 007 | 31- 40 AÑOS | 101 | ANA ALMEIDA | F | 00:13:08 | 00:19:35 | 00:32:43 | STINGRAY TRI EXTREMO | |
023 | 005 | 41-50 AÑOS | 111 | JULIO TORRES | M | 00:14:54 | 00:19:18 | 00:34:12 | PROTEX | |
SD | SD | 31- 40 AÑOS | 30 | SEBASTIAN ALEJANDRO IZURIETA | M | SD | SD | SD | STINGRAY | |
SD | SD | 31- 40 AÑOS | 29 | JORGE DAVID TORRES | M | SD | SD | SD | STINGRAY | |
SD | SD | 31- 40 AÑOS | 31 | LORENA PATRICIA ANDRADE | F | SD | SD | SD | STINGRAY | |
SD | SD | 31- 40 AÑOS | 86 | HOLGER ORTEGA | M | SD | SD | SD | HELL FISH |