Copa Andina élite
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
1 | 1 | Varones de 19 -29 años | 5 | FRANCO MENA JOAN MANUEL | M | 01:20:58 | ESCUELA DE CICLISMO BIKECRACKS | 30 | |
2 | 2 | Varones de 19 -29 años | 1 | BRAVO AVILA ANDRÉS | M | 01:21:44 | TEAM MITSUBISHI- COOP. ANDALUCÍA | 27 | |
3 | 3 | Varones de 19 -29 años | 4 | QUIROZ CHRISTIAN | M | 01:30:46 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 25 | |
4 | 4 | Varones de 19 -29 años | 10 | CAZARES LAGUNA DENNIS GABRIEL | M | 01:36:46 | INDEPENDIENTE | 23 | |
5 | 5 | Varones de 19 -29 años | 2 | RONDAL BRYAN | M | 01:45:01 | CONSISTEM | 21 | |
6 | 6 | Varones de 19 -29 años | 8 | CRUZ BURBANO MARTIN ALEJANDRO | M | LAP03-00:59:43 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 19 | |
7 | 7 | Varones de 19 -29 años | 3 | LLERENA ANDRANGO ROBERT AMILCAR | M | LAP03-01:06:25 | BIKECRACKS | 17 | |
8 | 8 | Varones de 19 -29 años | 6 | PADILLA RAFAEL | M | LAP01-00:19:38 | ULF TRAINING | 15 |
Copa Andina Damas
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master Damas de 30 años en adelante | 12 | TRUJILLO ANA | F | 01:10:40 | 30 | ||
002 | 002 | Master Damas de 30 años en adelante | 13 | MONTAÑO BRAVO CAMILA | F | 01:11:35 | ALMA TEAM | 27 | |
003 | 003 | Master Damas de 30 años en adelante | 11 | LOAIZA GABRIELA | F | 01:17:29 | IMPTEK | 25 |
Copa Andina Máster A
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 22 | FIERRO ERICK | M | 01:25:08 | ULF | 30 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 28 | MARTINEZ XAVIER | M | 01:26:17 | ALMA TEAM | 27 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 21 | FIALLO JAVIER | M | 01:30:26 | SPECIALIZED EC | 25 | |
004 | 004 | Master A Varones de 30 a 39 años | 25 | VELEZ LUIS | M | 01:30:45 | BIKEMOTION | 23 | |
005 | 005 | Master A Varones de 30 a 39 años | 23 | TACO VALDIVIEZO JOSÉ MARTÍN | M | 01:35:46 | INDEPENDIENTE | 21 | |
006 | 006 | Master A Varones de 30 a 39 años | 27 | ALBUJA CHRISTIAN | M | 01:38:44 | ALMA TEAM | 19 | |
007 | 007 | Master A Varones de 30 a 39 años | 24 | CARVAJAL FLORES ADRIÁN PATRICIO | M | LAP02-00:39:12 | ISTE-GIANT-GRUPO PALACIOS | 17 |
Copa Andina Máster B
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master B Varones de 40 a 49 años | 41 | TAPIA DAVID | M | 01:15:07 | SHOW GOL | 30 | |
002 | 002 | Master B Varones de 40 a 49 años | 39 | SEGOVIA TORRES JAVIER | M | 01:16:53 | ULF | 27 | |
004 | 004 | Master B Varones de 40 a 49 años | 42 | ESPINOSA ANDRES | M | 01:21:02 | AUDAX TRAINING GROUP | 25 | |
005 | 005 | Master B Varones de 40 a 49 años | 34 | DANIEL CORTI | M | 01:21:51 | 23 | ||
006 | 006 | Master B Varones de 40 a 49 años | 44 | MORALES GABRIEL | M | 01:24:46 | 21 | ||
007 | 007 | Master B Varones de 40 a 49 años | 43 | MIGUEL TERAN | M | 01:25:04 | 19 | ||
008 | 008 | Master B Varones de 40 a 49 años | 33 | MOREANO PAUL | M | 01:25:36 | TEAM "MOREANO" | 17 | |
009 | 009 | Master B Varones de 40 a 49 años | 40 | GUERRERO MONTERO FERNANDO | M | 01:26:41 | HERMES TRAVEL | 15 | |
003 | 003 | Master B Varones de 40 a 49 años | 38 | ALVAREZ ZURITA CHRISTIAN GABRIEL | M | P10-01:27:26 | ULF | 13 | |
010 | 010 | Master B Varones de 40 a 49 años | 36 | CESAR ROMERO PULLAS | M | 01:28:41 | 11 | ||
011 | 011 | Master B Varones de 40 a 49 años | 45 | MOSQUERA ZABALA FRANCISCO JOSE | M | 01:31:17 | AUDAX | 09 | |
012 | 012 | Master B Varones de 40 a 49 años | 30 | MESTANZA VALVERDE CHRYSTIAN | M | 01:38:25 | BIKECRACKS | 07 | |
013 | 013 | Master B Varones de 40 a 49 años | 37 | VILLACRESES REYES PABLO ANDRÉS | M | 01:44:17 | IBIS CYCLES | 05 | |
014 | 014 | Master B Varones de 40 a 49 años | 48 | MONTALUISA JAVIER | M | LAP03-01:34:05 | ANDINO TEAM | 03 |
Copa Andina Máster C
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master C Varones de 50 años en adelante | 35,00 | JUAN SEBASTIAN ENRIQUEZ | M | 01:04:25 | 30 | ||
002 | 002 | Master C Varones de 50 años en adelante | 26,00 | COBA MORALES JUAN CARLOS | M | 01:05:02 | APU ADVENTURE TEAM - ECUADORUNS | 27 | |
003 | 003 | Master C Varones de 50 años en adelante | 32,00 | ALBERTO PEÑA MOSCOSO | M | 01:07:57 | 25 |
Copa Andina Novatos A-B
POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 52 | ÑATO MOROMENACHO ELVIS FABRICIO | M | 01:06:19 | CLUB RECTIFICAR | 30 | |
002 | 002 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 46 | DAVID ANDRES GRANDA LARA | M | 01:12:57 | 27 | ||
003 | 003 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 47 | BRYAN RAUL AYALA RODRIUEZ | M | LAP03-01:17:06 | 25 | ||
004 | 004 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 55 | MOLINA CRUZ SANTIAGO SEBASTIAN | M | LAP02-00:34:30 | TEAM CICLO MITAD DEL MUNDO | 23 | |
001 | 001 | Novatos Varones B 36 en adelante | 53 | ESTUPIÑAN JUANK | M | 01:05:24 | TEAM "MOREANO" | 30 | |
002 | 002 | Novatos Varones B 36 en adelante | 60 | JUAN MAZORRA | M | 01:08:38 | 27 |
Copa Andina juvenil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Juvenil varones 17 y 18 años | 7 | PAREDES MORALES EMILIO ALEJANDRO | M | 01:23:24 | FAST BIKE - TEAM PICHINCHA | 30 | |
002 | 002 | Juvenil varones 17 y 18 años | 9 | ERAZO CHALAN MATIAS ALESSANDRO | M | 01:47:28 | ESCUELA DE CICLISMO A.C. | 27 | |
DSQ | DSQ | Juvenil varones 17 y 18 años | 49 | MENESES SAYYD | M | DSQ | TEAM PICHINCHA |
Copa Andina Pre-juvenil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Pre - juvenil damas 15 y 16 anos | 18 | ROMINA MORALES | F | 01:05:27 | 30 | ||
001 | 001 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 15 | MURILLO ANDRANGO ROMEL SEBASTIÁN | M | 00:53:06 | BIKECRAKS | 30 | |
002 | 002 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 17 | MESTANZA NÚÑEZ IGNACIO ANDRÉS | M | 00:55:16 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 14 | CHAVEZ HERNANDEZ MATIAS CAMILO | M | 00:59:07 | BIKECRACKS | 25 | |
004 | 004 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 20 | CANO TAPIA MATIAS | M | LAP01-00:25:14 | INDEPENDIENTE | 23 |
Copa Andina Infantil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 56 | BURGOS MANUELA | F | 00:52:53 | ULF TRAINING | 30 | |
002 | 002 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 50 | ALTAMIRANO AUGUSTA | F | 00:58:32 | INDEPENDIENTE | 27 | |
001 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 57 | ESCOBAR TONATO ELIAS DANIEL | M | 00:44:52 | ESCUELA DE CICLISMO DEDE RUMIÑAHUI | 30 | |
002 | 002 | Infantil niños de 13 y 14 años | 79 | MARMOL QUIMBIAMBA PABLO SAUL | M | 00:51:30 | MEGABIKE TABACUNDO | 27 |
Copa Andina Pre-infantil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 29 | AGUILAR VILLACIS MILA RENATA | F | 00:37:14 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 86 | QUIHUIRI BUNGACHO KERLY NOEMI | F | 00:48:08 | EXTREME RIDERS CAYAMBE | 27 | |
003 | 003 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 51 | ERAZO CHALAN EMILY MILENA | F | 01:07:13 | ESCUELA DE CICLISMO A.C. | 25 | |
004 | 004 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 87 | PUGA TORRES EMILY SAMANTHA | F | 01:07:44 | MEGABIKE TABACUNDO | 23 | |
001 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 64 | MESTANZA NÚÑEZ DAVID ALEJANDRO | M | 00:28:53 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 65 | FRANCO MENA MILLER EMILIO | M | 00:31:29 | ESCUELA DE CICLISMO BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 66 | GUEVARA CISNEROS ALEJANDRO SEBASTIAN | M | 00:38:16 | MEGABIKE TABACUNDO | 25 | |
004 | 004 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 63 | ROMERO ARIZAGA ISAAC | M | 00:46:03 | SANTO DOMINGO SAVIO | 23 | |
005 | 005 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 62 | VILLACRESES REDROVAN SAMUEL | M | 00:50:41 | IBIS CYCLES | 21 | |
006 | 006 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 72 | CHANCHIGNIA TIPAN LUIS ANDRES | M | 00:52:35 | 19 | ||
007 | 007 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 58 | MUÑOZ SAID | M | 00:52:39 | CERO LÍMITES | 17 | |
008 | 008 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 67 | MARMOL PULLAS ELIAS DAVID | M | 00:53:10 | MEGABIKE TABACUNDO | 15 |
Copa Andina 9-10 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 75 | ROSAS ISAAC | M | 00:11:13 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 71 | VILLACIS BAHAMONDE MATEO | M | 00:11:25 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 97 | ANDRANGO VALLEJO JOSÉ MARTÍN | M | 00:11:40 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 82 | PAZMIÑO MONSALVE CAMILO GUILLERMO | M | 00:11:49 | BIKECRACKS | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 77 | BENITEZ CARRANZA IAN FRANCISCO | M | 00:12:05 | BIKECRACKS | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 61 | CHANALATA JARA THIAGO SEBASTIAN | M | 00:12:30 | ESCUELA DE CICLISMO ECCO BIKE | 19 |
Copa Andina 7-8 años
NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 7-8 años (con pedales) | 106 | MELO JAMI AMELIA NURA | F | 00:11:09 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Peques niñas de 7-8 años (con pedales) | 100 | GUANOLUISA MALES LUZIANA DANIELA | F | 00:16:23 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 27 | |
001 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 69 | PAILLACHO MOLINA MATEO DAVID | M | 00:08:07 | MEGABIKE TABACUNDO | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 93 | LOGROÑO GONZAGA JAVIER HADRIAN | M | 00:08:31 | BIKECRACKS CYCLING | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 74 | DOMINGUEZ SANDOVAL EMILIANO | M | 00:08:59 | BIKECRACKS | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 76 | ESCOBAR ARTURO | M | 00:09:01 | BIKECRACKS | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 78 | BENITEZ CARRANZA JOAQUIN SEBASTIAN | M | 00:09:48 | BIKECRACKS | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 105 | CORDOVA EMILIO | M | 00:09:51 | VIDA BIKE | 19 | |
007 | 007 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 70 | PINANGO IMBA ELIAN MATIAS | M | 00:10:22 | MEGABIKE TABACUNDO | 17 | |
008 | 008 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 68 | AVILES CABASCANGO THIAGO AARON | M | 00:11:00 | MEGABIKE TABACUNDO | 15 | |
009 | 009 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 98 | GALARZA ROBLES LUIS GAEL | M | 00:11:17 | BIKECRACKS | 13 | |
010 | 010 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 110 | CASTRO CARRERA ALEJANDRO | M | 00:11:18 | BIKECRACKS | 11 | |
011 | 011 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 89 | YÁNEZ MARCHAN JUAN DANIEL | M | 00:12:43 | BIKECRACKS | 09 |
Copa Andina 6 años
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | CERTIFICADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 6 años (con pedales) | 90 | MUÑOZ LANDRY | F | 00:07:51 | CERO LÍMITES | 30 | |
002 | 002 | Peques niñas de 6 años (con pedales) | 112 | MUÑOZ CISNEROS DANNA VALETINA | F | 00:08:29 | EDU BIKE | 27 | |
001 | 001 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 88 | TAPIA LUCCA | M | 00:04:17 | SHOW GOL | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 54 | MAZORRA BORJA FELIPE BENJAMIN | M | 00:05:51 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 99 | COLLAGUAZO LÓPEZ ANGELITO JOEL | M | 00:06:29 | BIKECRAKS | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 102 | CAIZA QUISHPE DANNY SEBASTIÁN | M | 00:06:30 | BIKECRACKS | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 96 | LOGROÑO GONZAGA ETHAN FERNANDO | M | 00:06:32 | BIKECRACKS CYCLING | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 104 | VILLACRÉS ARAUJO JUAN MARTÍN | M | 00:06:53 | BIKECRACKS | 19 | |
007 | 007 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 92 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:06:54 | BIKECRACKS | 17 | |
008 | 008 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 85 | LOACHAMIN ABALCO YANNICK MATIAS | M | 00:07:45 | CERO LIMITES | 15 |
Copa Andina 5 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | CERTIFICADO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 94 | ESCOBAR VANESA | F | 00:11:47 | BIKECRACKS | 30 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 95 | TORRES ELÍAS | M | 00:10:09 | CERO LIMITES | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 111 | CASTILLO ORBEA MARCO ANDRE | M | 00:10:20 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 5 años | 91 | CATUCUAGO IAN | M | 00:10:23 | CERO LÍMITES | 25 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 5 años | 84 | ALMEIDA EITHAN | M | 00:11:10 | INDEPENDIENTE | 23 | |
005 | 005 | Sin pedales niños de 5 años | 73 | AMAGUAÑA UVILLUS ERIC SAMUEL | M | 00:11:21 | INDEPENDIENTE | 21 | |
006 | 006 | Sin pedales niños de 5 años | 114 | CAMACHO SAMIN | M | 00:11:24 | TEAM "MOREANO" | 19 | |
007 | 007 | Sin pedales niños de 5 años | 101 | CEVALLOS CARRILLO MARTIN ISRAEL | M | 00:13:09 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 17 | |
008 | 008 | Sin pedales niños de 5 años | 83 | LUCAS DOMINGUEZ | M | 00:13:46 | 15 | ||
009 | 009 | Sin pedales niños de 5 años | 108 | CABRERA CARRANZA MATEO EZEQUIEL | M | 00:16:53 | AC ESCUELA DE CICLISMO | 13 |
Copa Andina 4 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 81 | PAILLACHO MOLINA GENNESIS FERNANDA | F | 00:07:33 | MEGABIKE TABACUNDO | 30 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 103 | ESTUPIÑAN TIPAN JUAN CARLOS | M | 00:07:53 | TEAM "MOREANO" | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 109 | YANEZ FIGUEROA JOSE JULIÁN | M | 00:08:00 | ESCUELA CICLISMO AC | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 107 | REYES CHÁVEZ LEONEL FELIPE | M | 00:09:36 | BIKECRACKS | 25 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 4 años | 80 | MILLA SÁNCHEZ IGNACIO ALEJANDRO | M | 00:10:18 | ESCUELA CICLISMO AC | 23 |
Copa Andina 3 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 117 | MOREANO PEÑAHERRERA PAUL EMILIANO | M | 00:05:08 | TEAM "MOREANO" | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 3 años | 116 | VALENCIA MOYA THIAGO | M | 00:05:09 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 3 años | 119 | TUBON MUÑOZ PAULO ANDRÉ | M | 00:05:21 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO "CERO LÍMITES" | 25 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 3 años | 115 | PINEDA CHANGO FRANSWA JOAQUIN | M | 00:06:03 | AC CICLISMO | 23 | |
005 | 005 | Sin pedales niños de 3 años | 113 | RUIZ PROAÑO TIMOTHY ZACARÍAS | M | 00:06:46 | INDEPENDIENTE | 21 |