Consulta de resultados escribir al Whatss app 0984281616
Puntos Acumulados Puertos Épicos 2026
| POSICIÓN | CATEGORÍA | NOMBRES | SEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIÓN | CATEGORÍA | NOMBRES | SEXO | PAPALLACTA | CULEBRILLAS | LA MICA | TOTAL |
| 001 | ELITE Damas | Carolina Torres | F | 18 | 18 | 36 | |
| 002 | ELITE Damas | Angelica Moreno | F | 20 | 20 | ||
| 002 | ELITE Damas | Joss Jaramillo | F | 20 | 20 | ||
| 001 | ELITE Hombres | Steven Haro | M | 20 | 20 | ||
| 001 | ELITE Hombres | Gabriel Delgado | M | 20 | 20 | ||
| 001 | ELITE Hombres | RUBÉN RODRIGUEZ | M | 20 | 20 | ||
| 002 | ELITE Hombres | Jhoffre Imbaquingo | M | 18 | 18 | ||
| 002 | ELITE Hombres | Duvan Felipe Acevedo | M | 18 | 18 | ||
| 002 | ELITE Hombres | Andrés BRAVO | M | 18 | 18 | ||
| 003 | ELITE Hombres | Cristian Toro | M | 16 | 16 | ||
| 003 | ELITE Hombres | Joel Alejandro Jiménez | M | 16 | 16 | ||
| 004 | ELITE Hombres | Oscar Paredes | M | 14 | 14 | ||
| 004 | ELITE Hombres | Sebastian Morocho | M | 14 | 14 | ||
| 005 | ELITE Hombres | Jonathan Montenegro | M | 12 | 12 | ||
| 006 | ELITE Hombres | Elvis Cotacachi | M | 10 | 10 | ||
| 001 | JUVENIL (15-18 años) | Anthony David Yepez Heredia | M | 12 | 18 | 16 | 46 |
| 002 | JUVENIL (15-18 años) | Joel Rosero | M | 14 | 16 | 14 | 44 |
| 003 | JUVENIL (15-18 años) | Nicolas Bravo | M | 20 | 20 | ||
| 003 | JUVENIL (15-18 años) | Emilio Cabezas | M | 20 | 20 | ||
| 003 | JUVENIL (15-18 años) | ALEXANDER REASCOS | M | 20 | 20 | ||
| 004 | JUVENIL (15-18 años) | Jorge Simaluisa | M | 18 | 18 | ||
| 004 | JUVENIL (15-18 años) | Nilo Fernando Nenger Leon | M | 18 | 18 | ||
| 005 | JUVENIL (15-18 años) | Matias Mera | M | 16 | 16 | ||
| 006 | JUVENIL (15-18 años) | JOEL ROSERO | M | 14 | 14 | ||
| 006 | JUVENIL (15-18 años) | CEVALLOS MEZA ROBERTO JAVIER | M | 14 | 14 | ||
| 007 | JUVENIL (15-18 años) | Ronald Catagnia | M | 12 | 12 | ||
| 008 | JUVENIL (15-18 años) | Carlos Latorre | M | 10 | 10 | ||
| 001 | JUVENIL FEMENINO (15-18 años) | Camila Castillo | F | 20 | 20 | ||
| 001 | MASTER A (30-39 años) | CARLA NAVARRO | F | 20 | 20 | ||
| 001 | MASTER A (30-39 años) | DAVID ROCHA | M | 14 | 8 | 16 | 38 |
| 002 | MASTER A (30-39 años) | Jefferson Bravo | M | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 003 | MASTER A (30-39 años) | Adrian Cumbal | M | 20 | 20 | 40 | |
| 004 | MASTER A (30-39 años) | Pablo Gaibor Costta | M | 14 | 20 | 34 | |
| 005 | MASTER A (30-39 años) | José Martín Sotomayor | M | 18 | 14 | 32 | |
| 005 | MASTER A (30-39 años) | David Hidalgo | M | 10 | 12 | 22 | |
| 006 | MASTER A (30-39 años) | Luis Cevallos | M | 18 | 18 | ||
| 006 | MASTER A (30-39 años) | Sebastian Guerrero | M | 18 | 18 | ||
| 007 | MASTER A (30-39 años) | Fabricio Guevara | M | 12 | 12 | ||
| 008 | MASTER A (30-39 años) | Jorge Teran | M | 16 | 16 | ||
| 008 | MASTER A (30-39 años) | Kleber Fabricio Guevara Carrasco | M | 16 | 16 | ||
| 009 | MASTER A (30-39 años) | Andrés Cordova | M | 10 | 10 | ||
| 009 | MASTER A (30-39 años) | Andrés Alvarado | M | 10 | 10 | ||
| 010 | MASTER A (30-39 años) | Oswaldo Angulo | M | 8 | 8 | ||
| 011 | MASTER A (30-39 años) | Darwin Ortiz | M | 6 | 6 | ||
| 011 | MASTER A (30-39 años) | JOSE TACO | M | 6 | 6 | ||
| 012 | MASTER A (30-39 años) | Jonathan ruiz | M | 4 | 1 | 5 | |
| 013 | MASTER A (30-39 años) | Javier Yasig | M | 4 | 4 | ||
| 013 | MASTER A (30-39 años) | Luis Fernando Flores León | M | 4 | 4 | ||
| 014 | MASTER A (30-39 años) | Nicolas Zambrano | M | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 014 | MASTER A (30-39 años) | Edison Chulde | M | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 014 | MASTER A (30-39 años) | Fernando Celi | M | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 014 | MASTER A (30-39 años) | Juan Carlos Vela Bernal | M | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 015 | MASTER A (30-39 años) | Edy Veintimilla | M | 1 | 1 | 2 | |
| 015 | MASTER A (30-39 años) | Gabriel Vizcaíno | M | 2 | 2 | ||
| 015 | MASTER A (30-39 años) | Josué Burbano | M | 2 | 2 | ||
| 015 | MASTER A (30-39 años) | Luis Trujillo | M | 1 | 1 | 2 | |
| 015 | MASTER A (30-39 años) | Fabian Andres Cevallos | M | 2 | 2 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Alexander Cuji | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Andrés Landázuri | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Andres Viveros | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Cesar Arcos | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Cristian Calderon | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Cristian Choto | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Cristian Unda | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Daniel Serrano | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Dario Erazo | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Franklin Mochas | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Gabriel buenaño | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Galo Tufiño | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Gustavo Salvador Mosquera | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Juan Carlos Estrada | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Paul Ushina | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Gabriel Pozo | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Jose Rivadeneira | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | HENRRY FERNAND PORRAS | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Cristian Ramos | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Marco Carrillo | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Javier Diaz | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | ALEX STALIN ONTAÑEZ | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | David Ordoñez | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | PauL Esteban Espinosa | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Cristian Cumba | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Juan Carlos Vela Bernal | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Giovanny Peralta | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Stalin Armijos Moya | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Nicolás Zambrano | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Saruk Maila | M | 1 | 1 | ||
| 016 | MASTER A (30-39 años) | Freddy Morán | M | 1 | 1 | ||
| 001 | MASTER B (40-49 años) | ADOLFO SALAZAR | M | 20 | 12 | 14 | 46 |
| 002 | MASTER B (40-49 años) | Wilfrido Fernando Guerrero Montero | M | 16 | 14 | 12 | 42 |
| 003 | MASTER B (40-49 años) | Carlos Sosa | M | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 004 | MASTER B (40-49 años) | Alvaro Narváez | M | 18 | 16 | 34 | |
| 005 | MASTER B (40-49 años) | Andres Cedeño | M | 6 | 16 | 22 | |
| 005 | MASTER B (40-49 años) | Jose Mera | M | 14 | 8 | 22 | |
| 006 | MASTER B (40-49 años) | Carlos Estrella | M | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 006 | MASTER B (40-49 años) | Roberto Vergara | M | 20 | 20 | ||
| 007 | MASTER B (40-49 años) | Daniel Miranda | M | 1 | 18 | 19 | |
| 008 | MASTER B (40-49 años) | Miguel Cabadiana | M | 18 | 18 | ||
| 009 | MASTER B (40-49 años) | Fernando Beltran | M | 12 | 12 | ||
| 010 | MASTER B (40-49 años) | Renny Saavedra | M | 8 | 8 | ||
| 011 | MASTER B (40-49 años) | Michaell Santos Gamarro | M | 1 | 1 | 2 | |
| 012 | MASTER B (40-49 años) | Ramiro Sanguil | M | 4 | 1 | 5 | |
| 013 | MASTER B (40-49 años) | FLORES ACOSTA EDGAR VINICIO | M | 4 | 4 | ||
| 013 | MASTER B (40-49 años) | Mauro Gualavisi | M | 2 | 2 | 4 | |
| 014 | MASTER B (40-49 años) | Juan Carlos Chuga Cevallos | M | 1 | 1 | 2 | |
| 014 | MASTER B (40-49 años) | Oscar Alfonso Pasichana Morales | M | 1 | 1 | 2 | |
| 014 | MASTER B (40-49 años) | Santiago Ayala | M | 1 | 1 | 2 | |
| 014 | MASTER B (40-49 años) | Juan Calderon Olivo | M | 2 | 2 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Alejandro Saenz | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Andrés Martinez | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Daniel Dominguez | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | David Fernando Almeida Zavala | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Edison Zamora | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Edwin Castillo | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Ernesto Reyes | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | GUEVARA BETANCOURT EDWIN ESTEBAN | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Juan Maya | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Miguel Terán | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Paúl Fernando Flores Gómez | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Santiago Medina | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Sebastian Heredia Donoso | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Carlos Jacome Salas | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Alfredo Enríquez | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Santiago Patricio Sánchez Mantilla | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Jose Bejarano | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Gabriel Hidalgo | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | LUÍS SUQUILLO | M | 1 | 1 | ||
| 015 | MASTER B (40-49 años) | Angel Catota | M | 1 | 1 | ||
| 001 | MASTER B Damas (40-45 años) | Diana Vasquez | F | 20 | 20 | 40 | |
| 002 | MASTER B Damas (40-45 años) | Ana María Moya | F | 20 | 20 | ||
| 003 | MASTER B Damas (40-45 años) | SILVANA VARGAS | F | 18 | 18 | ||
| 004 | MASTER B Damas (40-45 años) | DIANA CAROLINA DEL CASTILLO | F | 16 | 16 | ||
| 001 | MASTER C (50-59 años) | OMAR CHAMORRO | M | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 002 | MASTER C (50-59 años) | Jaime Herrera Lara | M | 6 | 14 | 8 | 28 |
| 003 | MASTER C (50-59 años) | JOSE TORRES | M | 16 | 18 | 34 | |
| 004 | MASTER C (50-59 años) | Gustavo Osejo | M | 16 | 16 | 32 | |
| 005 | MASTER C (50-59 años) | Edwin Mosquera | M | 8 | 12 | 20 | |
| 006 | MASTER C (50-59 años) | Gonzalo Roberto Benavides Quevedo | M | 18 | 18 | ||
| 006 | MASTER C (50-59 años) | CARLOS TOAPANTA | M | 18 | 18 | ||
| 007 | MASTER C (50-59 años) | Renato José Cisneros Dillon | M | 14 | 14 | ||
| 007 | MASTER C (50-59 años) | Edison Rubio | M | 14 | 14 | ||
| 008 | MASTER C (50-59 años) | Ronny Guzman | M | 12 | 12 | ||
| 008 | MASTER C (50-59 años) | WILSON ALFONSO URETA | M | 12 | 12 | ||
| 009 | MASTER C (50-59 años) | Julio Edison Pozo Pozo | M | 10 | 10 | ||
| 009 | MASTER C (50-59 años) | Wilson Simbaña | M | 10 | 10 | ||
| 009 | MASTER C (50-59 años) | Luis Reascos | M | 10 | 10 | ||
| 010 | MASTER C (50-59 años) | Iván Patricio Mogrovejo | M | 1 | 8 | 9 | |
| 011 | MASTER C (50-59 años) | Michael Baquero | M | 6 | 6 | ||
| 012 | MASTER C (50-59 años) | Diego Ayala | M | 4 | 4 | ||
| 012 | MASTER C (50-59 años) | Christian Unda | M | 4 | 4 | ||
| 013 | MASTER C (50-59 años) | Edwin Rene Pavon | M | 1 | 2 | 3 | |
| 014 | MASTER C (50-59 años) | Nilo Salazar | M | 2 | 2 | ||
| 001 | MASTER D (60-65 años) | Hernán Ríos | M | 20 | 14 | 16 | 50 |
| 002 | MASTER D (60-65 años) | Patricio Aguilar | M | 18 | 20 | 38 | |
| 003 | MASTER D (60-65 años) | Luis Fernando Valenzuela Bastidas | M | 18 | 16 | 34 | |
| 004 | MASTER D (60-65 años) | Edison Huertas | M | 20 | 20 | ||
| 005 | MASTER D (60-65 años) | Alfredo Coyago | M | 18 | 18 | ||
| 006 | MASTER D (60-65 años) | Hugo Gómez | M | 16 | 16 | ||
| 006 | MASTER D (60-65 años) | Luis Humberto Chugá Enriquez | M | 16 | 16 | ||
| 007 | MASTER D (60-65 años) | Alberto Villalba | M | 12 | 12 | ||
| 008 | MASTER D (60-65 años) | Milton Vega | M | 10 | 10 | ||
| 001 | MTB(Damas Open) | Verónica Ruano | F | 20 | 20 | ||
| 001 | MTB(Damas Open) | Gladys Mochas | F | 20 | 20 | ||
| 002 | MTB(Damas Open) | Lorena Cortez | F | 18 | 18 | ||
| 001 | MTB(Hombres Open) | ALVARO FITO PEREZ | M | 20 | 20 | 14 | 54 |
| 002 | MTB(Hombres Open) | Gerardo Tuquerrez | M | 12 | 16 | 6 | 34 |
| 003 | MTB(Hombres Open) | Freddy Morán | M | 16 | 18 | 34 | |
| 004 | MTB(Hombres Open) | JASON PAUCAR | M | 20 | 20 | ||
| 005 | MTB(Hombres Open) | EDISON ZAMORA | M | 18 | 18 | ||
| 005 | MTB(Hombres Open) | Luis Gonzalo Nicolalde Coyago | M | 18 | 18 | ||
| 005 | MTB(Hombres Open) | Carlos Gustavo Rivaneira | M | 14 | 4 | 18 | |
| 005 | MTB(Hombres Open) | Fausto Hidalgo | M | 18 | 18 | ||
| 006 | MTB(Hombres Open) | Jose Ati | M | 6 | 10 | 1 | 17 |
| 007 | MTB(Hombres Open) | Jose Carrera | M | 14 | 14 | ||
| 008 | MTB(Hombres Open) | Gustavo Baldeon | M | 4 | 8 | 12 | |
| 008 | MTB(Hombres Open) | Mateo cobo | M | 12 | 12 | ||
| 008 | MTB(Hombres Open) | Carlos Checa | M | 12 | 12 | ||
| 009 | MTB(Hombres Open) | Jorge Andrés Quevedo Uvidia | M | 10 | 10 | ||
| 009 | MTB(Hombres Open) | Andy Otañez | M | 10 | 10 | ||
| 010 | MTB(Hombres Open) | David Rodríguez Almeida | M | 8 | 8 | ||
| 010 | MTB(Hombres Open) | BYRON CHIMBO | M | 8 | 8 | ||
| 011 | MTB(Hombres Open) | Esteban Chachalo | M | 2 | 2 | ||
| 011 | MTB(Hombres Open) | Francisco Sebastian Cadena Barros | M | 1 | 1 | 2 | |
| 011 | MTB(Hombres Open) | Jorge Taco | M | 2 | 2 | ||
| 012 | MTB(Hombres Open) | Martín Velastegui | M | 1 | 1 | ||
| 012 | MTB(Hombres Open) | Christian Bautista | M | 1 | 1 | ||
| 012 | MTB(Hombres Open) | WILSON SIMBAÑA | M | 1 | 1 | ||
| 001 | SENIOR (19-29 años) | Danny Hidalgo | M | 12 | 8 | 12 | 32 |
| 001 | SENIOR (19-29 años) | Alexis Morán | M | 10 | 6 | 16 | 32 |
| 002 | SENIOR (19-29 años) | Luis Fernando Huertas Borja | M | 8 | 4 | 18 | 30 |
| 003 | SENIOR (19-29 años) | Nicolas Chantier | M | 20 | 20 | 40 | |
| 005 | SENIOR (19-29 años) | ALEX SANCHEZ | M | 14 | 12 | 26 | |
| 004 | SENIOR (19-29 años) | JOHN ANDRÉS URETA | M | 10 | 20 | 30 | |
| 006 | SENIOR (19-29 años) | Diego Andrade | M | 18 | 18 | ||
| 006 | SENIOR (19-29 años) | Mathyas Vintimilla | M | 18 | 18 | ||
| 007 | SENIOR (19-29 años) | Alejandro Montaño Bravo | M | 16 | 16 | ||
| 007 | SENIOR (19-29 años) | José Rivadeneira | M | 16 | 16 | ||
| 008 | SENIOR (19-29 años) | Pablo Martínez | M | 14 | 14 | ||
| 008 | SENIOR (19-29 años) | SAYRI DIAZ | M | 14 | 14 | ||
| 009 | SENIOR (19-29 años) | Mateo Baquero | M | 12 | 12 | ||
| 010 | SENIOR (19-29 años) | Anthony Ureta | M | 10 | 10 | ||
| 010 | SENIOR (19-29 años) | Danny Hidalgo | M | 10 | 10 | ||
| 011 | SENIOR (19-29 años) | Diego Bolaños | M | 8 | 8 | ||
| 012 | SENIOR (19-29 años) | Michael Lim Rodríguez | M | 6 | 6 | ||
| 012 | SENIOR (19-29 años) | Kevin Andres Tigse Ortega | M | 6 | 6 |
