URCU TRAIL 20K
categoria | numero | nombres | genero | tiempo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0001 | 0001 | ABIERTA - 20K | 40 | JONATHAN PATIÑO | M | 01:46:28 | 05:19 | ||
0002 | 0002 | ABIERTA - 20K | 30 | RICHI ILES | M | 01:47:08 | 05:21 | ||
0003 | 0003 | ABIERTA - 20K | 24 | ANDY JOLE GUAPI | M | 01:48:47 | 05:26 | ||
0004 | 0004 | ABIERTA - 20K | 23 | SEGUNDO ANDRANGO VALENCIA | M | 01:51:19 | 05:33 | ||
0005 | 0005 | ABIERTA - 20K | 36 | EFRAÍN LIDER | M | 01:53:35 | 05:40 | ||
0006 | 0006 | ABIERTA - 20K | 49 | ROMMEL SANCHEZ | M | 01:54:19 | 05:42 | ||
0007 | 0007 | ABIERTA - 20K | 29 | CARLOS MARCELO CEVALLOS | M | 01:55:18 | 05:45 | ||
0008 | 0008 | ABIERTA - 20K | 37 | ALEX MONTENEGRO | M | 01:59:56 | 05:59 | ||
0010 | 0009 | ABIERTA - 20K | 46 | ALEX QUINCHE | M | 02:04:42 | 06:14 | ||
0013 | 0010 | ABIERTA - 20K | 31 | CRISTIAN CONTERÓN CHILIQUINGA | M | 02:08:10 | 06:24 | ||
0016 | 0011 | ABIERTA - 20K | 41 | JAVIER PATIÑO | M | 02:13:17 | 06:39 | ||
0019 | 0012 | ABIERTA - 20K | 68 | JEFFERSON PATRICIO GUATEMAL | M | 02:22:13 | 07:06 | ||
0020 | 0013 | ABIERTA - 20K | 28 | HÉCTOR PERUGACHI GUERRA | M | 02:22:21 | 07:07 | ||
0021 | 0014 | ABIERTA - 20K | 57 | EDWIN GAVIDIA | M | 02:23:10 | 07:09 | ||
0024 | 0015 | ABIERTA - 20K | 43 | DENILSON CONLAGO | M | 02:30:06 | 07:30 | ||
0025 | 0016 | ABIERTA - 20K | 53 | FRANKLIN CHOLCA | M | 02:38:09 | 07:54 | ||
0026 | 0017 | ABIERTA - 20K | 59 | DARIO REINOSO | M | 02:38:20 | 07:55 | ||
0028 | 0018 | ABIERTA - 20K | 6 | YASIN KIAL | M | 02:50:51 | 08:32 | ||
0029 | 0019 | ABIERTA - 20K | 33 | JORGE CAMILO ALVEÁR | M | 02:52:17 | 08:36 | ||
0033 | 0020 | ABIERTA - 20K | 25 | MIGUEL ORLANDO ROBALINO | M | 03:26:06 | 10:18 | ||
0009 | 0001 | MASTER A - 20K | 38 | TELMO AIGAJE | M | 01:59:58 | 05:59 | ||
0012 | 0002 | MASTER A - 20K | 50 | AGUSTIN CHICAIZA | M | 02:07:20 | 06:22 | ||
0014 | 0003 | MASTER A - 20K | 52 | FABIÁN SIMBAÑA | M | 02:09:15 | 06:27 | ||
0017 | 0004 | MASTER A - 20K | 27 | GODOFREDO BOSMEDIANO ARIAS | M | 02:18:12 | 06:54 | ||
0018 | 0005 | MASTER A - 20K | 22 | CARLOS AMABLE PILATAXI | M | 02:22:06 | 07:06 | ||
0022 | 0006 | MASTER A - 20K | 55 | HUMBERTO CHOLCA | M | 02:25:03 | 07:15 | ||
0023 | 0007 | MASTER A - 20K | 34 | LUÍS ANDRES COLLAHUAZO | M | 02:30:01 | 07:30 | ||
0027 | 0008 | MASTER A - 20K | 35 | JINSOP CADENA | M | 02:49:06 | 08:27 | ||
0031 | 0009 | MASTER A - 20K | 32 | JOSÉ LUÍS LANDETA | M | 02:55:00 | 08:45 | ||
0034 | 0010 | MASTER A - 20K | 60 | SEGUNDO QUILO | M | 03:28:48 | 10:26 | ||
0011 | 0001 | MASTER B - 20K | 51 | MANUEL PEÑAHERRERA | M | 02:05:45 | 06:17 | ||
0015 | 0002 | MASTER B - 20K | 1 | CHICAIZA ANGEL | M | 02:09:41 | 06:29 | ||
0030 | 0003 | MASTER B - 20K | 21 | SEGUNDO CHICAIZA | M | 02:53:13 | 08:39 | ||
0032 | 0004 | MASTER B - 20K | 44 | PATRICIO CACHIPUENDO | M | 03:05:40 | 09:17 |
URCU TRAIL 15K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0005 | 0001 | DAMAS - 15K | 70 | ALICIA CEVALLOS | F | 01:37:05 | 06:28 | ||
0008 | 0002 | DAMAS - 15K | 7 | VALERIA ANDRANGO | F | 01:54:42 | 07:38 | ||
0009 | 0003 | DAMAS - 15K | 153 | JADE AIGAJE | F | 02:08:20 | 08:33 | ||
0010 | 0004 | DAMAS - 15K | 54 | CRISTINA FARINANGO | F | 02:15:25 | 09:01 | ||
0011 | 0005 | DAMAS - 15K | 67 | ERIKA PROAÑO | F | 02:20:16 | 09:21 | ||
0012 | 0006 | DAMAS - 15K | 58 | HERRERA ISABEL | F | 02:21:22 | 09:25 | ||
0013 | 0007 | DAMAS - 15K | 2 | TANIA MERINO | F | 02:31:59 | 10:07 | ||
0015 | 0008 | DAMAS - 15K | 3 | GRACIELA DONOSO | F | 04:30:00 | 18:00 | ||
0016 | 0009 | DAMAS - 15K | 151 | VICTORIA JARAMILLO DONOSO | F | 04:31:00 | 18:04 | ||
0001 | 0001 | JUVENIL - 15K | 154 | CRISTIAN DARÍO ACERO | M | 01:22:53 | 05:31 | ||
0002 | 0002 | JUVENIL - 15K | 160 | TUQUERRES QUISHPE RICHARD ALEXANDER | M | 01:24:03 | 05:36 | ||
0003 | 0003 | JUVENIL - 15K | 155 | RICHARD KEVIN CONLAGO | M | 01:25:26 | 05:41 | ||
0004 | 0004 | JUVENIL - 15K | 158 | ALEXANDER CABEZAS | M | 01:30:54 | 06:03 | ||
0006 | 0005 | JUVENIL - 15K | 157 | SEGUNDO CHINQUIGUANGO | M | 01:44:15 | 06:57 | ||
0007 | 0006 | JUVENIL - 15K | 152 | BRYAN CHICAIZA | M | 01:48:47 | 07:15 | ||
0014 | 0007 | JUVENIL - 15K | 159 | NICOLAS RUIGROK | M | 03:23:57 | 13:35 |
URCU TRAIL NIÑOS
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0001 | 0001 | NIÑOS 3-5 AÑOS - 2K | 9 | TUQUERRES QUISHPE JEREMY JOHAN | M | 00:01:28 | 00:44 | ||
0002 | 0002 | NIÑOS 3-5 AÑOS - 2K | 66 | MATEO ALMACHI | M | 00:02:05 | 01:02 | ||
0003 | 0001 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 61 | MELANI TUQUERRES | F | 00:02:47 | 01:23 | ||
0004 | 0002 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 63 | MADINSON TUQUERRES | F | 00:02:53 | 01:26 | ||
0005 | 0003 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 47 | SAMI QUINCHE | F | 00:02:58 | 01:29 | ||
0006 | 0004 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 64 | YESSLI TUQUERRES | F | 00:03:03 | 01:31 | ||
0009 | 0005 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 69 | AMANDA GISEL ULCUANGO FARINANGO | F | 00:03:10 | 01:35 | ||
0010 | 0006 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 10 | SOFIA VICTORIA ARMAS | F | 00:03:19 | 01:39 | ||
0011 | 0007 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 71 | SARAHI GUERRA | F | 00:03:37 | 01:48 | ||
0012 | 0008 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 12 | TUQUERRE CUASCOTA SABRINA MISHEL | F | 00:03:42 | 01:51 | ||
0013 | 0009 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 19 | MALU ARIAS | F | 00:04:07 | 02:03 | ||
0007 | 0001 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 20 | JAMES CALDERÓN GUAJÁN | M | 00:03:08 | 01:34 | ||
0008 | 0002 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 11 | JOAQUIN EMILIANO GARCÍA | M | 00:03:10 | 01:35 | ||
0016 | 0001 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 26 | SIMBAÑA GUACHAMIN DANA LUCIANA | F | 00:06:46 | 03:23 | ||
0018 | 0002 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 18 | SIMBAÑA GUACHAMIN MAOLY GABRIELA | F | 00:07:10 | 03:35 | ||
0019 | 0003 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 13 | DOMENIC LLAMATUMBI | F | 00:07:28 | 03:44 | ||
0021 | 0004 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 48 | ARELY QUINCHE | F | 00:08:29 | 04:14 | ||
0023 | 0005 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 72 | PAULA ARIAS | F | 00:10:43 | 05:21 | ||
0014 | 0001 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 5 | DAQUILEMA AIGAGE CARLOS MATEO | M | 00:06:28 | 03:14 | ||
0015 | 0002 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 62 | WILLIAM CONLAGO | M | 00:06:39 | 03:19 | ||
0017 | 0003 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 65 | CRISTOFER QUISPHE | M | 00:06:54 | 03:27 | ||
0020 | 0004 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 39 | DANIEL CHICAIZA | M | 00:07:40 | 03:50 | ||
0022 | 0005 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 56 | EMANUEL MIRANDA | M | 00:10:14 | 05:07 |
CICLISMO DE MONTAÑA 2K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0001 | 0001 | NIÑOS 3-5 AÑOS - 2K | 9 | TUQUERRES QUISHPE JEREMY JOHAN | M | 00:01:28 | 00:44 | ||
0002 | 0002 | NIÑOS 3-5 AÑOS - 2K | 66 | MATEO ALMACHI | M | 00:02:05 | 01:02 | ||
0003 | 0001 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 61 | MELANI TUQUERRES | F | 00:02:47 | 01:23 | ||
0004 | 0002 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 63 | MADINSON TUQUERRES | F | 00:02:53 | 01:26 | ||
0005 | 0003 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 47 | SAMI QUINCHE | F | 00:02:58 | 01:29 | ||
0006 | 0004 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 64 | YESSLI TUQUERRES | F | 00:03:03 | 01:31 | ||
0009 | 0005 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 69 | AMANDA GISEL ULCUANGO FARINANGO | F | 00:03:10 | 01:35 | ||
0010 | 0006 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 10 | SOFIA VICTORIA ARMAS | F | 00:03:19 | 01:39 | ||
0011 | 0007 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 71 | SARAHI GUERRA | F | 00:03:37 | 01:48 | ||
0012 | 0008 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 12 | TUQUERRE CUASCOTA SABRINA MISHEL | F | 00:03:42 | 01:51 | ||
0013 | 0009 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 19 | MALU ARIAS | F | 00:04:07 | 02:03 | ||
0007 | 0001 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 20 | JAMES CALDERÓN GUAJÁN | M | 00:03:08 | 01:34 | ||
0008 | 0002 | NIÑOS 6-8 AÑOS - 2K | 11 | JOAQUIN EMILIANO GARCÍA | M | 00:03:10 | 01:35 | ||
0016 | 0001 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 26 | SIMBAÑA GUACHAMIN DANA LUCIANA | F | 00:06:46 | 03:23 | ||
0018 | 0002 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 18 | SIMBAÑA GUACHAMIN MAOLY GABRIELA | F | 00:07:10 | 03:35 | ||
0019 | 0003 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 13 | DOMENIC LLAMATUMBI | F | 00:07:28 | 03:44 | ||
0021 | 0004 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 48 | ARELY QUINCHE | F | 00:08:29 | 04:14 | ||
0023 | 0005 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 72 | PAULA ARIAS | F | 00:10:43 | 05:21 | ||
0014 | 0001 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 5 | DAQUILEMA AIGAGE CARLOS MATEO | M | 00:06:28 | 03:14 | ||
0015 | 0002 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 62 | WILLIAM CONLAGO | M | 00:06:39 | 03:19 | ||
0017 | 0003 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 65 | CRISTOFER QUISPHE | M | 00:06:54 | 03:27 | ||
0020 | 0004 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 39 | DANIEL CHICAIZA | M | 00:07:40 | 03:50 | ||
0022 | 0005 | NIÑOS 9-11 AÑOS - 2K | 56 | EMANUEL MIRANDA | M | 00:10:14 | 05:07 |
CICLISMO DE MONTAÑA 400 METROS
numero | nombres | genero | ritmo | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
CICLISMO DE MONTAÑA 35K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0029 | 0001 | DAMAS - 35K | 114 | ELENA AURA | F | 02:03:17 | 03:31 | ||
0031 | 0002 | DAMAS - 35K | 127 | KARLA DUMANCELA NARVAEZ | F | 02:05:02 | 03:34 | ||
0039 | 0003 | DAMAS - 35K | 142 | ERIKA QUINTANA | F | 02:17:05 | 03:55 | ||
0049 | 0004 | DAMAS - 35K | 180 | ADRIANA CUALCHI | F | 02:29:08 | 04:15 | ||
0059 | 0005 | DAMAS - 35K | 157 | SASKYA SANDOVAL | F | 02:59:34 | 05:07 | ||
ND | DAMAS - 35K | 500 | GENERICO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | ELITE - 35K | 163 | BYRON GUAMA | M | 01:28:27 | 02:31 | ||
0002 | 0002 | ELITE - 35K | 110 | SANTIAGO MONTENEGRO | M | 01:30:50 | 02:35 | ||
0003 | 0003 | ELITE - 35K | 103 | DAVID SIMBAÑA | M | 01:32:47 | 02:39 | ||
0005 | 0004 | ELITE - 35K | 164 | JHONATAN MONTENEGRO | M | 01:35:55 | 02:44 | ||
0007 | 0005 | ELITE - 35K | 134 | FRANKLIN PAREDES | M | 01:36:54 | 02:46 | ||
0009 | 0006 | ELITE - 35K | 178 | HUGO QUINATOA | M | 01:38:49 | 02:49 | ||
0010 | 0007 | ELITE - 35K | 181 | ALEX MONTENEGRO | M | 01:39:31 | 02:50 | ||
0011 | 0008 | ELITE - 35K | 117 | JIMMY HENDRY QUIMBIAMBA | M | 01:40:37 | 02:52 | ||
0012 | 0009 | ELITE - 35K | 135 | DAVID HINOJOSA | M | 01:42:44 | 02:56 | ||
0015 | 0010 | ELITE - 35K | 173 | EMERSON COLCHA | M | 01:43:20 | 02:57 | ||
0016 | 0011 | ELITE - 35K | 136 | FERNANDO ENRIQUEZ | M | 01:48:20 | 03:05 | ||
0020 | 0012 | ELITE - 35K | 165 | JORDAN VILLALVA | M | 01:50:05 | 03:08 | ||
0032 | 0013 | ELITE - 35K | 144 | JUAN FARINANGO | M | 02:06:02 | 03:36 | ||
0051 | 0014 | ELITE - 35K | 155 | JHOEL FARINANGO | M | 02:29:36 | 04:16 | ||
0004 | 0001 | JUVENIL - 35K | 169 | KEVIN NAVAS | M | 01:35:43 | 02:44 | ||
0019 | 0002 | JUVENIL - 35K | 150 | JHONNY CORREA | M | 01:49:54 | 03:08 | ||
0038 | 0003 | JUVENIL - 35K | 101 | FERNANDO JAVIER PEÑAFIEL | M | 02:13:55 | 03:49 | ||
0055 | 0004 | JUVENIL - 35K | 148 | DAVID CORREA | M | 02:34:17 | 04:24 | ||
0060 | 0005 | JUVENIL - 35K | 152 | WILLIAN REINOSO | M | 03:01:17 | 05:10 | ||
0006 | 0001 | MASTER A - 35K | 140 | CARLOS CHANCOSI | M | 01:36:53 | 02:46 | ||
0008 | 0002 | MASTER A - 35K | 126 | WILMER GUACALES QUELAL | M | 01:36:55 | 02:46 | ||
0013 | 0003 | MASTER A - 35K | 145 | DIEGO QUISPHE | M | 01:42:46 | 02:56 | ||
0018 | 0004 | MASTER A - 35K | 176 | MAURO GUALAVISI | M | 01:48:38 | 03:06 | ||
0026 | 0005 | MASTER A - 35K | 112 | ORLANDO PUJOTA | M | 01:57:27 | 03:21 | ||
0030 | 0006 | MASTER A - 35K | 174 | SANTIAGO ERAZO | M | 02:03:29 | 03:31 | ||
0050 | 0007 | MASTER A - 35K | 130 | PATRICIO FARINANGO | M | 02:29:26 | 04:16 | ||
0014 | 0001 | MASTER B - 35K | 168 | MARCELO CARTAGENA | M | 01:43:09 | 02:56 | ||
0025 | 0002 | MASTER B - 35K | 166 | DARIO JARRIN | M | 01:56:06 | 03:19 | ||
0033 | 0003 | MASTER B - 35K | 175 | ORLANDO GUALAVISI | M | 02:06:58 | 03:37 | ||
0041 | 0004 | MASTER B - 35K | 154 | MANUEL VALENCIA | M | 02:21:07 | 04:01 | ||
0042 | 0005 | MASTER B - 35K | 167 | DIEGO ROSAS | M | 02:22:15 | 04:03 | ||
0046 | 0006 | MASTER B - 35K | 151 | RODRIGO REINOSO | M | 02:24:55 | 04:08 | ||
0047 | 0007 | MASTER B - 35K | 194 | PATRICIO COLCHA | M | 02:27:03 | 04:12 | ||
0053 | 0008 | MASTER B - 35K | 125 | SEGUNDO FARINANGO | M | 02:31:54 | 04:20 | ||
0054 | 0009 | MASTER B - 35K | 161 | ENRIQUE PINANJOTA | M | 02:32:51 | 04:22 | ||
0058 | 0010 | MASTER B - 35K | 104 | LUÍS ALFREDO HERRERA | M | 02:53:35 | 04:57 | ||
0061 | 0011 | MASTER B - 35K | 143 | JAIME ROBALINO | M | 03:07:09 | 05:20 | ||
0017 | 0001 | MASTER C - 35K | 115 | HIPÓLITO ORLANDO ROSERO | M | 01:48:24 | 03:05 | ||
0022 | 0002 | MASTER C - 35K | 138 | ARMANDO CHULDE | M | 01:51:40 | 03:11 | ||
0023 | 0003 | MASTER C - 35K | 159 | CARLOS GUALAVISI | M | 01:55:01 | 03:17 | ||
0027 | 0004 | MASTER C - 35K | 177 | MIGUEL BASTIDAS | M | 02:01:15 | 03:27 | ||
0036 | 0005 | MASTER C - 35K | 133 | WILSON URETA | M | 02:13:07 | 03:48 | ||
0048 | 0006 | MASTER C - 35K | 146 | SEGUNDO CATOCUAMBA | M | 02:27:45 | 04:13 | ||
0056 | 0007 | MASTER C - 35K | 179 | ALFREDO TOAPANTA | M | 02:38:18 | 04:31 | ||
0057 | 0008 | MASTER C - 35K | 196 | MANUEL QUISHPE | M | 02:47:25 | 04:47 | ||
0062 | 0009 | MASTER C - 35K | 123 | ALFONSO GERMANICO ARROYO | M | 03:09:07 | 05:24 | ||
0021 | 0001 | NOVATOS - 35K | 116 | SEGUNDO BASILIO GUAJÁN | M | 01:51:13 | 03:10 | ||
0024 | 0002 | NOVATOS - 35K | 170 | LUIS QUISAGUANO | M | 01:56:03 | 03:18 | ||
0028 | 0003 | NOVATOS - 35K | 139 | CESAR MALDONADO | M | 02:01:27 | 03:28 | ||
0034 | 0004 | NOVATOS - 35K | 171 | XAVIER QUISAGUANO | M | 02:07:35 | 03:38 | ||
0035 | 0005 | NOVATOS - 35K | 128 | JOSTYN AGUAYO | M | 02:10:27 | 03:43 | ||
0037 | 0006 | NOVATOS - 35K | 153 | PAUL FARINANGO | M | 02:13:51 | 03:49 | ||
0040 | 0007 | NOVATOS - 35K | 129 | ANTHONY URETA | M | 02:20:36 | 04:01 | ||
0043 | 0008 | NOVATOS - 35K | 131 | PATRICIO IMBAQUINGO | M | 02:23:00 | 04:05 | ||
0044 | 0009 | NOVATOS - 35K | 111 | XAVIER CAIZA | M | 02:24:02 | 04:06 | ||
0045 | 0010 | NOVATOS - 35K | 141 | EDWIN CHANCOSI | M | 02:24:11 | 04:07 | ||
0052 | 0011 | NOVATOS - 35K | 113 | DIEGO CÁCERES | M | 02:29:38 | 04:16 | ||
0063 | 0012 | NOVATOS - 35K | 124 | JORDAN ANDRANGO BERNAL | M | 03:16:24 | 05:36 | ||
ND | NOVATOS - 35K | 109 | JOSÉ KLEVER LECHÓN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | NOVATOS - 35K | 156 | PATRICIO SANDOVAL | M | 00:00:00 | 00:00 |