LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
    • RESULTADOS EVENTOS 2017
    • RESULTADOS EVENTOS 2016
  • CONTACTO

MOJANDA DH 2021

Pos GeneralPos CategoriaCategoriaNumeroNombresGeneroTiemporitmofotoscertificado
0074 0001 DAMAS 68 NICOLE DÍAZ F 00:24:34 01:38
0115 0002 DAMAS 48 Salet Rosero F 00:37:42 02:30
0117 0003 DAMAS 54 CARLA ANDREA PALACIOS F 00:38:52 02:35
0127 0004 DAMAS 174 ALISSON DANAE TAPIA F 01:12:52 04:51
0002 0001 ELITE 106 Jerson David Paspuel M 00:12:21 00:49
0004 0002 ELITE 100 Abram Moises Paspuel Arce M 00:12:26 00:49
0006 0003 ELITE 166 Gabriel Aleman M 00:12:49 00:51
0008 0004 ELITE 167 David Varela M 00:13:36 00:54
0018 0005 ELITE 103 Cristian Roberto Benalcázar Martinez M 00:17:21 01:09
0043 0006 ELITE 182 CRISTIAN CADENA M 00:20:25 01:21
0071 0007 ELITE 187 KEVIN HERRERA M 00:24:23 01:37
0128 0008 ELITE 102 Hugo Cacuango M 02:34:00 10:16
0129 0009 ELITE 101 Jairo Pineda M 00:00:00 00:00
0012 0001 ENDUREROS 81 Samuel Jimenez M 00:14:07 00:56
0013 0002 ENDUREROS 82 Hugo Cacuango M 00:15:00 01:00
0017 0003 ENDUREROS 76 Cristian Alexander Menendez Gonzales M 00:16:19 01:05
0026 0004 ENDUREROS 47 Bryan Guevara M 00:18:17 01:13
0034 0005 ENDUREROS 80 Jose Andres Paredes Moreno M 00:19:34 01:18
0044 0006 ENDUREROS 85 Lenin Zambrano M 00:20:48 01:23
0053 0007 ENDUREROS 190 CRISTIAN ANDRADE M 00:22:07 01:28
0076 0008 ENDUREROS 163 Alvaro Ismael Chiran M 00:24:54 01:39
0019 0001 INFANTIL 34 Alexander Gomes M 00:17:28 01:09
0064 0002 INFANTIL 171 LEYTON AREVALO VINUEZA M 00:23:31 01:34
0070 0003 INFANTIL 43 Ariel Teran M 00:24:07 01:36
0089 0004 INFANTIL 50 Santiago Ulcuango M 00:28:06 01:52
0090 0005 INFANTIL 169 Yahir Rodriguez M 00:28:38 01:54
0095 0006 INFANTIL 177 JULIAN POZO M 00:29:49 01:59
0097 0007 INFANTIL 33 Mateo Rene Chavez Suares M 00:30:25 02:01
0102 0008 INFANTIL 45 Lionel Teran M 00:31:27 02:05
0108 0009 INFANTIL 29 Eithan Jeshua Flores Gallegos M 00:34:41 02:18
0114 0010 INFANTIL 32 Sebastian Gilberto Gutierres Herrera M 00:37:13 02:28
0119 0011 INFANTIL 49 David Panama M 00:43:01 02:52
0135 0012 INFANTIL 31 Alejandro Sebastian Ruiz Armas M 00:00:00 00:00
0014 0001 JUVENIL 62 Jhonathan Patricio Villacres Oña M 00:15:29 01:01
0015 0002 JUVENIL 63 Edwin Ribaldo Nicolalde de la Cruz M 00:16:11 01:04
0016 0003 JUVENIL 157 Thomas Alejandro Villalva M 00:16:15 01:05
0020 0004 JUVENIL 40 Estevan Mateo Cevallos Chicaiza M 00:17:37 01:10
0029 0005 JUVENIL 98 Gabriel Lopez M 00:19:06 01:16
0049 0006 JUVENIL 75 Darwin Terán M 00:21:29 01:25
0054 0007 JUVENIL 41 Bryan Benalcazar M 00:22:08 01:28
0055 0008 JUVENIL 186 MATIAS VASQUEZ M 00:22:11 01:28
0081 0009 JUVENIL 107 Josue Calvopina M 00:26:11 01:44
0086 0010 JUVENIL 58 Pablo Isaac Perez Erazo M 00:27:43 01:50
0103 0011 JUVENIL 160 RICARDO ISMAEL VILLA M 00:31:43 02:06
0130 0012 JUVENIL 78 Jhon Molina M 00:00:00 00:00
0139 0013 JUVENIL 53 David Alexander Benalcazar M 00:00:00 00:00
0021 0001 MASTER 12 Edison Santiago Bolaños Oyagata M 00:17:41 01:10
0023 0002 MASTER 25 Byron Andre Martinez Narvaez M 00:17:52 01:11
0025 0003 MASTER 189 LAUREANO CARLOSAMA M 00:18:12 01:12
0027 0004 MASTER 64 Andrés Delgado M 00:18:31 01:14
0032 0005 MASTER 162 Danilo Villacres M 00:19:30 01:18
0037 0006 MASTER 173 LENIN JARAMILLO M 00:19:54 01:19
0042 0007 MASTER 165 Leonardo Munoz M 00:20:22 01:21
0057 0008 MASTER 195 PAUL REALPE M 00:22:34 01:30
0060 0009 MASTER 23 Luis Antonio Montenegro M 00:22:59 01:31
0063 0010 MASTER 21 Fabián Escanta M 00:23:29 01:33
0065 0011 MASTER 20 Diego Armando Unigarro Bolaños M 00:23:36 01:34
0087 0012 MASTER 188 GUILLERMO HIDALGO M 00:27:49 01:51
0098 0013 MASTER 77 Junior Chamorro Chuquin M 00:30:26 02:01
0099 0014 MASTER 55 Cristian David Salazar Cevallos M 00:30:41 02:02
0106 0015 MASTER 57 Javier Perez Barrera M 00:33:09 02:12
0028 0001 NOVATOS 193 DAVID MANOSALVAS M 00:19:03 01:16
0030 0002 NOVATOS 172 LEONARDO ROJAS M 00:19:09 01:16
0033 0003 NOVATOS 154 Boris Anrango M 00:19:34 01:18
0035 0004 NOVATOS 180 ANTONY OVIEDO M 00:19:45 01:19
0038 0005 NOVATOS 56 William Andres Armas Medina M 00:19:55 01:19
0039 0006 NOVATOS 6 David Santiago Matute Monge M 00:19:55 01:19
0045 0007 NOVATOS 181 RONALDO NARVAEZ M 00:20:54 01:23
0052 0008 NOVATOS 65 Alejandro Isaac Oña Manosalvas M 00:21:47 01:27
0056 0009 NOVATOS 3 Herman Andres Mediavilla Pinto M 00:22:26 01:29
0059 0010 NOVATOS 196 JULIAN TUQUERRES M 00:22:43 01:30
0061 0011 NOVATOS 175 BRYAN GUAYCAL M 00:23:08 01:32
0066 0012 NOVATOS 156 Kevin Zambrano Ipiales M 00:23:40 01:34
0068 0013 NOVATOS 176 GEREMY CHALACAN M 00:23:58 01:35
0069 0014 NOVATOS 4 Ronald Tituaña M 00:24:05 01:36
0072 0015 NOVATOS 8 Daniel Álvarez M 00:24:30 01:38
0077 0016 NOVATOS 59 Michael de la Cruz M 00:25:18 01:41
0078 0017 NOVATOS 14 Luis Alejandro Aguilar Armas M 00:25:45 01:43
0079 0018 NOVATOS 66 Renato Isaid Manosalvas Diaz M 00:25:52 01:43
0080 0019 NOVATOS 9 Luis Aluara Pillajo Córdova M 00:25:54 01:43
0084 0020 NOVATOS 7 Ariel Cifuentes M 00:26:54 01:47
0091 0021 NOVATOS 1 Ricardo Eduardo Gativa Villarreal M 00:28:58 01:55
0092 0022 NOVATOS 52 Erick Alexander Reinoso Conlago M 00:29:09 01:56
0094 0023 NOVATOS 2 Elin Joel Almendariz Haro M 00:29:37 01:58
0104 0024 NOVATOS 74 Malqui Anrango M 00:32:15 02:09
0105 0025 NOVATOS 42 David Alejandro Viveros Cuchiguamgo M 00:32:22 02:09
0109 0026 NOVATOS 51 Andrés Ricardo Yanez Valenzuela M 00:34:57 02:19
0110 0027 NOVATOS 15 Dominic Francisco Zanches Tapia M 00:35:17 02:21
0111 0028 NOVATOS 10 Nelson Mateo Orbe Castillo M 00:35:34 02:22
0112 0029 NOVATOS 5 Cristian Said Sarzosa M 00:36:12 02:24
0116 0030 NOVATOS 72 Santiago De La Cruz M 00:38:30 02:34
0124 0031 NOVATOS 84 David Tituana de la Cruz M 00:54:03 03:36
0138 0033 NOVATOS 67 David Isaac Manosalvas Diaz M 00:00:00 00:00
0140 0032 NOVATOS 46 Bryan Gudiño M 00:00:00 00:00
0088 0001 PRE-INFANTIL 27 JUAN PABLO PALACIOS M 00:27:57 01:51
0096 0002 PRE-INFANTIL 26 Marco Alexander Latacumba Suares M 00:30:06 02:00
0123 0003 PRE-INFANTIL 30 Matias Ismael Nipas Alpala M 00:53:07 03:32
0011 0001 PRE-JUVENIL 164 Ismael Nicolalde M 00:14:03 00:56
0024 0002 PRE-JUVENIL 192 JAMES FREIRE M 00:18:10 01:12
0031 0003 PRE-JUVENIL 44 Ariel Teran M 00:19:22 01:17
0047 0004 PRE-JUVENIL 170 Kevin Navas M 00:21:09 01:24
0048 0005 PRE-JUVENIL 168 Nicolas Aldaz M 00:21:24 01:25
0050 0006 PRE-JUVENIL 37 Carlos Andrés Heredia Chicaiza M 00:21:30 01:26
0051 0007 PRE-JUVENIL 36 Sebastián Martinez M 00:21:47 01:27
0058 0008 PRE-JUVENIL 179 JHOSTIN MORILLO M 00:22:35 01:30
0062 0009 PRE-JUVENIL 38 Eithan Jeshua Flores Gallegos M 00:23:18 01:33
0075 0010 PRE-JUVENIL 73 Richard Navarro M 00:24:49 01:39
0083 0011 PRE-JUVENIL 155 Juan Daniel Andrango M 00:26:42 01:46
0085 0012 PRE-JUVENIL 35 Jerry Francisco Rosero Coral M 00:27:33 01:50
0093 0013 PRE-JUVENIL 197 Angel Ponce M 00:29:35 01:58
0101 0014 PRE-JUVENIL 183 DEREK VILLAVICENCIO M 00:31:23 02:05
0118 0015 PRE-JUVENIL 61 Juan Pablo Monge Ruiz M 00:41:02 02:44
0120 0016 PRE-JUVENIL 39 Alan Mateo Paredes Aguilar M 00:43:55 02:55
0121 0017 PRE-JUVENIL 60 Jhon Jairo Cahua de la Cruz M 00:44:16 02:57
0122 0018 PRE-JUVENIL 28 Yhurdi Joaquin Sandoval M 00:45:15 03:01
0125 0019 PRE-JUVENIL 22 David Santiago Proaño Pinto M 00:56:46 03:47
0132 0020 PRE-JUVENIL 194 KAETM GRANIZO M 00:00:00 00:00
0003 0001 PRO-ELITE 158 Jhon Palacios M 00:12:25 00:49
0005 0002 PRO-ELITE 151 Samuel Jimenez M 00:12:46 00:51
0007 0003 PRO-ELITE 153 Santiago Báez M 00:13:22 00:53
0009 0004 PRO-ELITE 150 Henry Manosalvas M 00:13:52 00:55
0010 0005 PRO-ELITE 69 Juan Jose Martinez M 00:13:57 00:55
0100 0006 PRO-ELITE 152 Said Taimal M 00:30:42 02:02
0126 0007 PRO-ELITE 159 Jerson David Paspuel M 01:04:44 04:18
0001 0001 RIGIDAS 16 Abram Moises Paspuel Arce M 00:12:05 00:48
0022 0002 RIGIDAS 79 Eduardo Torres (por cancelar) M 00:17:49 01:11
0036 0003 RIGIDAS 185 JOSUE BALENZUELA M 00:19:50 01:19
0040 0004 RIGIDAS 13 Milton Ramiro Díaz Sanchez M 00:19:58 01:19
0041 0005 RIGIDAS 70 Cristian Alexander Menendez Gonzales M 00:20:21 01:21
0046 0006 RIGIDAS 184 ALEX IMBAQUINGO M 00:21:00 01:24
0067 0007 RIGIDAS 71 Cristian Galeano (por cancelar) M 00:23:49 01:35
0073 0008 RIGIDAS 18 JHONY EFREN FREIRE GUEVARA M 00:24:31 01:38
0082 0009 RIGIDAS 178 ANDRES GODOY M 00:26:15 01:45
0107 0010 RIGIDAS 17 Danny José Hinojosa Lovato M 00:34:12 02:16
0113 0011 RIGIDAS 161 Bryan Alexis Chiran M 00:36:18 02:25
0131 0013 RIGIDAS 19 Maycol Alfredo Puma Andrango M 00:00:00 00:00
0137 0012 RIGIDAS 11 Jossue Wladimir Regalado Cabezas M 00:00:00 00:00


  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          



Contáctanos aquí: