SI MIRAS LOS RESULTADOS DESDE UN CELULAR DEBES DARLE CLIC AL + PARA DESPLEGAR TODA TU INFORMACIÓN.
RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR
MARATÓN DE CUENCA 42K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0023 | 0004 | 50 - 59 AÑOS - 42K | 16 | JAIME BACULIMA | M | 04:04:57 | 05:49 | ||
0024 | 0005 | 50 - 59 AÑOS - 42K | 478 | FAUSTO ANCHACAIZA | M | 04:05:52 | 05:51 | ||
0025 | 0007 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 10 | Luis Carlos Zhanay | M | 04:18:13 | 06:08 | ||
0027 | 0007 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 1 | Wilson Adrian Ortiz Fernandez | M | 04:20:13 | 06:11 | ||
0026 | 0008 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 18 | LUIS ANTONIO PADRON ORTIZ | M | 04:19:23 | 06:10 | ||
0029 | 0008 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 3 | Diego Vicente Fajardo Washco | M | 04:37:12 | 06:36 | ||
ND | 18 - 29 AÑOS - 42K | 392 | EDISON ALBERTO ULLOA SANCHEZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0002 | HANDBIKE - 42K | 368 | WILSON DE LA CRUZ | M | 02:22:12 | 03:23 | ||
0001 | 0001 | HANDBIKE - 42K | 367 | JHONY ADALBERTO JIMENEZ | M | 02:20:47 | 03:21 | ||
0003 | 0001 | 18 - 29 AÑOS - 42K | 20 | KEVIN FÁREZ | M | 02:37:51 | 03:45 | ||
0004 | 0001 | HANDBIKE - 42K | 7 | Alejandra Salome Serrano Racines | F | 02:38:23 | 03:46 | ||
0005 | 0001 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 42 | REINALDO NIETO | M | 02:55:51 | 04:11 | ||
0006 | 0001 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 9 | Bruno Lucero Mejia | M | 03:00:44 | 04:18 | ||
0007 | 0002 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 6 | Robert Wedderburn | M | 03:03:09 | 04:21 | ||
0008 | 0002 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 325 | DAVID PALACIOS | M | 03:04:06 | 04:23 | ||
0009 | 0003 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 12 | Pedro Francisco Paredes Sinche | M | 03:14:19 | 04:37 | ||
0010 | 0003 | HANDBIKE - 42K | 369 | ANGEL ALLAICA | M | 03:17:56 | 04:42 | ||
0011 | 0004 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 2 | Angel Rafael Paida Mendia | M | 03:20:38 | 04:46 | ||
0012 | 0003 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 419 | DAMIAN PLAZA SEGUNDO LUIS | M | 03:22:50 | 04:49 | ||
0013 | 0001 | 50 - 59 AÑOS - 42K | 441 | JULIO MENDEZ TORRES | M | 03:36:06 | 05:08 | ||
0014 | 0004 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 469 | RICARDO MOREJON | M | 03:37:08 | 05:10 | ||
0015 | 0001 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 302 | Irene Palacios | F | 03:38:21 | 05:11 | ||
0016 | 0005 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 8 | Marcelo Eduardo Naranjo Pinos | M | 03:38:59 | 05:12 | ||
0017 | 0002 | 50 - 59 AÑOS - 42K | 15 | HECTOR MOISES ORTIZ | M | 03:51:44 | 05:31 | ||
0018 | 0005 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 328 | FRANKLIN PACURUCU | M | 03:53:49 | 05:34 | ||
0019 | 0006 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 4 | Edgar Ricardo Gutierrez Urgiles | M | 03:54:27 | 05:34 | ||
0020 | 0002 | 18 - 29 AÑOS - 42K | 21 | DAVID ESTRELLA | M | 03:55:57 | 05:37 | ||
0021 | 0003 | 50 - 59 AÑOS - 42K | 380 | LUIS VELE CALLE | M | 04:00:15 | 05:43 | ||
0028 | 0001 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 42K | 13 | Carlos Armando Gallardo Puente | M | 04:25:12 | 06:18 | ||
0030 | 0002 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 42K | 14 | Segundo Domingo Morocho Clavijo | M | 04:44:32 | 06:46 | ||
0031 | 0009 | 30 - 39 AÑOS - 42K | 5 | Christian Geovanny Ortíz Fernández | M | 04:47:10 | 06:50 | ||
0032 | 0009 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 17 | MARIO MOSQUERA | M | 04:52:11 | 06:57 | ||
0033 | 0010 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 11 | Jesús Efrain Pelaez Lopez | M | 04:54:02 | 07:00 | ||
0022 | 0006 | 40 - 49 AÑOS - 42K | 19 | SANTIAGO PINEDA | M | 04:02:09 | 05:45 | ||
ND | HANDBIKE - 42K | 500 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 30 - 39 AÑOS - 42K | 396 | REINALDO NIETO | M | 00:00:00 | 00:00 |
MARATÓN CUENCA POR LA SALUD Y LA VIDA 21K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | 30 - 39 AÑOS - 21K | 326 | JOHANNA ACOSTA | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 18 - 29 AÑOS - 21K | 437 | DAVID GUAMA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 94 | Marco Vinicio Medicis Molina | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 18 - 29 AÑOS - 21K | 356 | GERMÁN PIEDRA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0111 | 0011 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 22 | Brailyn Smellin Arevalo Leon | M | 02:16:35 | 06:30 | ||
0112 | 0029 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 100 | FRANSIS ESPEJO | M | 02:16:37 | 06:30 | ||
0002 | 0001 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 394 | JHON CALDERÓN | M | 01:16:41 | 03:39 | ||
0003 | 0001 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 334 | JHONNY GONZALEZ | M | 01:23:20 | 03:58 | ||
0004 | 0002 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 480 | Galo Fabián Coronel | M | 01:23:39 | 03:59 | ||
0006 | 0001 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 479 | NATHALIE LEÓN | F | 01:25:06 | 04:03 | ||
0005 | 0002 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 50 | Juan Bladimir Navas Pazmiño | M | 01:24:57 | 04:02 | ||
0007 | 0001 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 301 | MÓNICA CAJAMARCA | F | 01:25:44 | 04:04 | ||
0008 | 0001 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 87 | Iván Patricio Villa Guzmán | M | 01:26:49 | 04:08 | ||
0010 | 0002 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 77 | Jhonatan Patricio Pacheco | M | 01:30:13 | 04:17 | ||
0009 | 0002 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 91 | EDWIN VINICIO ASTUDILLO SEGOVIA | M | 01:28:05 | 04:11 | ||
0011 | 0001 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 97 | Pablo Landy | M | 01:31:16 | 04:20 | ||
0012 | 0003 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 102 | JHON SANCHEZ | M | 01:32:35 | 04:24 | ||
0013 | 0003 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 105 | JUAN YANZAGUAY | M | 01:34:10 | 04:29 | ||
0014 | 0003 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 26 | Carlos Joaquín Correa Palacios | M | 01:34:26 | 04:29 | ||
0015 | 0004 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 107 | MIGUEL ANGEL TRUJILLO | M | 01:35:14 | 04:32 | ||
0016 | 0005 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 439 | FREDDY HERNÁN BUESTÁN ZUMBA | M | 01:36:18 | 04:35 | ||
0017 | 0006 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 197 | JOSE LUIS AVILES | M | 01:36:37 | 04:36 | ||
0019 | 0005 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 353 | ALEX XAVIER CORDERO | M | 01:38:09 | 04:40 | ||
0018 | 0004 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 72 | Diego Francisco Torres Moscoso | M | 01:38:01 | 04:40 | ||
0021 | 0003 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 354 | JOHN MMIGUITAMA | M | 01:38:48 | 04:42 | ||
0020 | 0006 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 391 | ANGEL FERNANDO PILCO | M | 01:38:37 | 04:41 | ||
0022 | 0007 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 408 | JORGE CARRIÓN | M | 01:39:04 | 04:43 | ||
0023 | 0004 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 281 | JUAN MOSQUERA | M | 01:39:24 | 04:44 | ||
0025 | 0002 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 96 | Gustavo Marcelo Cardenas Molina | M | 01:40:00 | 04:45 | ||
0024 | 0007 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 38 | Javier Andres Eljuri Salazar | M | 01:39:43 | 04:44 | ||
0026 | 0004 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 296 | DANIEL BRAVO | M | 01:40:18 | 04:46 | ||
0027 | 0008 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 48 | Hugo Santiago Leon Cabrera | M | 01:40:30 | 04:47 | ||
0030 | 0008 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 73 | Guillermo Alejandro Cordero Carpio | M | 01:41:38 | 04:50 | ||
0029 | 0002 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 318 | DIANA MEDINA | F | 01:40:48 | 04:48 | ||
0028 | 0009 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 37 | Juan Diego Godoy Chacha | M | 01:40:46 | 04:47 | ||
0031 | 0010 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 51 | Jefferson David Andrade Heredia | M | 01:41:45 | 04:50 | ||
0032 | 0011 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 464 | LENIN GÓMEZ | M | 01:41:46 | 04:50 | ||
0033 | 0003 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 93 | Roger Eugenio Ledezma Valdivieso | M | 01:42:02 | 04:51 | ||
0034 | 0012 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 31 | Victor Jose Iglesias Vazquez | M | 01:42:37 | 04:53 | ||
0035 | 0013 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 47 | Juan Carlos Flores Calle | M | 01:42:40 | 04:53 | ||
0036 | 0003 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 43 | Patricia Alexandra Guerrero Coello | F | 01:43:19 | 04:55 | ||
0037 | 0002 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 322 | ISABEL CRISTINA ULLAURI | F | 01:44:07 | 04:57 | ||
0038 | 0001 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 60 | Karina Angulo Vera | F | 01:44:23 | 04:58 | ||
0039 | 0014 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 46 | Felipe Zavala | M | 01:44:25 | 04:58 | ||
0040 | 0005 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 432 | JHON ORTIZ | M | 01:44:52 | 04:59 | ||
0041 | 0005 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 319 | MANUEL NIOLA | M | 01:45:21 | 05:01 | ||
0042 | 0006 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 80 | Julio Polivio Flores Barahona | M | 01:45:23 | 05:01 | ||
0043 | 0007 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 84 | Pablo Pintado | M | 01:45:35 | 05:01 | ||
0044 | 0004 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 331 | ERICA QUITO | F | 01:46:57 | 05:05 | ||
0045 | 0015 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 29 | Juan Carlos Salazar Icaza | M | 01:47:35 | 05:07 | ||
0047 | 0016 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 34 | Patricio Andrés Mora Gallegos | M | 01:48:06 | 05:08 | ||
0046 | 0006 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 106 | SWIETLIK BERMEO | M | 01:47:35 | 05:07 | ||
0048 | 0017 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 52 | Jorge Eduardo Cabrera Cardenas | M | 01:48:25 | 05:09 | ||
0049 | 0005 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 53 | Andrea Carolina Peña Davila | F | 01:48:25 | 05:09 | ||
0050 | 0002 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 66 | Marcia Katalina Tacuri Bermeo | F | 01:48:28 | 05:09 | ||
0051 | 0009 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 64 | BOLÍVAR HUMBERTO CHULCA CADME | M | 01:49:00 | 05:11 | ||
0052 | 0010 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 337 | JORGE GARATE | M | 01:49:04 | 05:11 | ||
0053 | 0008 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 395 | JAIME MOLINA | M | 01:50:07 | 05:14 | ||
0054 | 0011 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 74 | Hector Alejandro Orellana Aguilar | M | 01:50:12 | 05:14 | ||
0057 | 0012 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 103 | PABLO ZUÑIGA | M | 01:51:36 | 05:18 | ||
0056 | 0003 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 68 | Alexandra Maldonado | F | 01:51:07 | 05:17 | ||
0055 | 0018 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 39 | Juan Pablo Samaniego Salazar | M | 01:50:30 | 05:15 | ||
0059 | 0009 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 82 | Héctor Oswaldo Rodríguez Quezada | M | 01:53:07 | 05:23 | ||
0058 | 0013 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 65 | SERGIO PATRCIO MENDIA VERDUGO | M | 01:52:48 | 05:22 | ||
0060 | 0014 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 70 | DIEGO Alejandro Parra Gonzalez | M | 01:53:07 | 05:23 | ||
0061 | 0004 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 78 | Soni Magali Arteaga Sarmiento | F | 01:53:12 | 05:23 | ||
0062 | 0001 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 85 | Fanny Torres | F | 01:53:48 | 05:25 | ||
0064 | 0007 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 24 | Ricardo Javier Loja Torres | M | 01:53:50 | 05:25 | ||
0063 | 0019 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 33 | Fabian Fernando Criollo Plaza | M | 01:53:49 | 05:25 | ||
0067 | 0015 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 483 | SHAOUA CHEN | M | 01:54:14 | 05:26 | ||
0066 | 0010 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 321 | DELGADO CRISTOBAL | M | 01:53:55 | 05:25 | ||
0065 | 0004 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 186 | FELIX PATRICIO LOJANO | M | 01:53:55 | 05:25 | ||
0071 | 0006 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 45 | Nadia Elizabeth Capelo SanMartin | F | 01:54:49 | 05:28 | ||
0070 | 0021 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 183 | WILLIAM CALLE | M | 01:54:36 | 05:27 | ||
0069 | 0008 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 25 | Pablo Enrique Riascos Barrazueta | M | 01:54:22 | 05:26 | ||
0073 | 0011 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 339 | JAVIER VASQUEZ | M | 01:55:15 | 05:29 | ||
0072 | 0016 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 58 | Edison Hernan Coba Martinez | M | 01:55:05 | 05:28 | ||
0074 | 0012 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 83 | Paul Fernando Vanegas Manzano | M | 01:55:20 | 05:29 | ||
0075 | 0005 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 110 | DIANA MARQUEZ | F | 01:55:24 | 05:29 | ||
0076 | 0017 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 69 | Edgar Patricio Miller Quito | M | 01:55:28 | 05:29 | ||
0077 | 0006 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 376 | ROSA MARIA AUQUILLA VEGA | F | 01:55:33 | 05:30 | ||
0078 | 0013 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 313 | LUIS HUMBERTO MARTINEZ | M | 01:55:35 | 05:30 | ||
0079 | 0018 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 75 | Juan Carlos Salamea Molina | M | 01:55:49 | 05:30 | ||
0080 | 0022 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 30 | Nestor Emilio Quintanilla Gutierrez | M | 01:55:58 | 05:31 | ||
0081 | 0019 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 101 | HUMBERTO REYES | M | 01:56:06 | 05:31 | ||
0082 | 0007 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 67 | Rosana Rivera Flores | F | 01:56:15 | 05:32 | ||
0084 | 0020 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 412 | MIKE RANDALL | M | 01:57:20 | 05:35 | ||
0083 | 0023 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 49 | Mateo Coello | M | 01:57:06 | 05:34 | ||
0085 | 0007 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 40 | Mayra Alejandra Montesdeoca Cordero | F | 01:58:12 | 05:37 | ||
0086 | 0009 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 372 | SANTIAGO CALLE | M | 01:58:23 | 05:38 | ||
0087 | 0021 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 76 | Diego Patricio Jaramillo Pozo | M | 01:58:36 | 05:38 | ||
0088 | 0024 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 28 | Juan Carlos Solano Tapia | M | 02:00:49 | 05:45 | ||
0089 | 0025 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 56 | Leonardo SANTIAGO Arizaga | M | 02:01:05 | 05:45 | ||
0091 | 0014 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 104 | CLAUDIO ZUÑIGA | M | 02:01:54 | 05:48 | ||
0090 | 0005 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 309 | SIXTO CONTRERAS | M | 02:01:52 | 05:48 | ||
0092 | 0015 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 375 | GERMAN SALVADOR LUNA CAMPOVERDE | M | 02:02:15 | 05:49 | ||
0094 | 0008 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 196 | MARÍA VERÓNICA GONZALEZ | F | 02:03:21 | 05:52 | ||
0093 | 0008 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 71 | Renata Alexandra Larriva Carrasco | F | 02:02:21 | 05:49 | ||
0095 | 0009 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 63 | Johanna Del Rocío Vinueza Ortiz | F | 02:03:23 | 05:52 | ||
0097 | 0023 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 62 | Juan Paulino Quinde Nivecela | M | 02:04:57 | 05:57 | ||
0096 | 0022 | 40 - 49 AÑOS - 21K | 79 | Hernan ESTEBAN Segovia | M | 02:03:34 | 05:53 | ||
0098 | 0026 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 185 | LUIS MANOLO MOROCHO | M | 02:05:55 | 05:59 | ||
0099 | 0009 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 327 | JANNETH PILCO | F | 02:06:07 | 06:00 | ||
0100 | 0027 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 44 | Edgar Israel Moina Shispon | M | 02:08:54 | 06:08 | ||
0101 | 0006 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 184 | SEGUNDO GONZALO MOROCHO | M | 02:08:56 | 06:08 | ||
0102 | 0016 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 81 | Rodrigo Efraín Mendieta Guerrero | M | 02:09:40 | 06:10 | ||
0104 | 0010 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 54 | Patricia Lorena Arteaga Sarmiento | F | 02:10:20 | 06:12 | ||
0103 | 0017 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 90 | Jose Daniel Alvarez Narea | M | 02:09:50 | 06:10 | ||
0105 | 0011 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 355 | VERÓNICA HIDALGO | F | 02:10:46 | 06:13 | ||
0106 | 0012 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 357 | LESLYE HIDALGO | F | 02:10:50 | 06:13 | ||
0107 | 0007 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 98 | Angel Tenezaca Tacuri | M | 02:11:31 | 06:15 | ||
0108 | 0028 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 55 | Aldo Marin Sosa Carrillo | M | 02:12:49 | 06:19 | ||
0109 | 0018 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 86 | Claudio Arias | M | 02:13:31 | 06:21 | ||
0110 | 0010 | 18 - 29 AÑOS - 21K | 373 | ESTEBAN CALLE | M | 02:15:08 | 06:26 | ||
0113 | 0001 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 317 | HADA SARI | F | 02:17:34 | 06:33 | ||
0114 | 0019 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 92 | Fernando Tenesaca | M | 02:18:04 | 06:34 | ||
0115 | 0020 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 99 | MARCELO ESPEJO | M | 02:27:24 | 07:01 | ||
0116 | 0013 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 381 | ELENA GALARZA | F | 02:29:16 | 07:06 | ||
0117 | 0008 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 108 | ALFREDO MOYANO | M | 02:36:27 | 07:27 | ||
0118 | 0009 | 60 AÑOS EN ADELANTE - 21K | 305 | VICTOR CABRERA | M | 02:42:45 | 07:45 | ||
0001 | 0001 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 290 | Cristian Vazcones | M | 01:11:26 | 03:24 | ||
0119 | 0030 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 41 | ANDRES Fernando Pesántez Marca | M | 02:52:24 | 08:12 | ||
0120 | 0002 | 50 - 59 AÑOS - 21K | 109 | NARCISA BARRERA | F | 02:55:57 | 08:22 | ||
0121 | 0031 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 32 | Juan Pablo Quizhpe Atancuri | M | 03:53:39 | 11:07 | ||
ND | 18 - 29 AÑOS - 21K | 155 | EMILIA ASTUDILLO | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0068 | 0020 | 30 - 39 AÑOS - 21K | 36 | Xavier Esteban Sacoto Garcia | M | 01:54:18 | 05:26 | ||
ND | 50 - 59 AÑOS - 21K | 88 | Edison Garces | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 40 - 49 AÑOS - 21K | 61 | Luis Gustavo Palacios Cordero | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 30 - 39 AÑOS - 21K | 57 | Ronald Leandro Morocho Punible | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | 40 - 49 AÑOS - 21K | 59 | Jimmy Jose Angulo Gallardo | M | 00:00:00 | 00:00 |
MARATÓN CUENCA POR LA SALUD Y LA VIDA 10K
Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0018 | 0014 | GENERAL - 10K | 424 | MORALES BRITO ADRIAN | M | 00:50:47 | 05:04 | ||
0124 | 0034 | GENERAL - 10K | 303 | SOFIA RODRIGUEZ | F | 01:21:52 | 08:11 | ||
ND | GENERAL - 10K | 147 | Marco Fernando Quito | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0039 | 0033 | GENERAL - 10K | 422 | JUAN SEBASTIAN FAJARDO | M | 00:57:54 | 05:47 | ||
0040 | 0007 | GENERAL - 10K | 475 | LIBIA VASQUEZ | F | 00:58:00 | 05:48 | ||
0038 | 0032 | GENERAL - 10K | 363 | DAVID OCHOA | M | 00:57:53 | 05:47 | ||
0019 | 0015 | GENERAL - 10K | 151 | Luis Antonio Chimbo Iñaguaso | M | 00:51:02 | 05:06 | ||
0063 | 0051 | GENERAL - 10K | 358 | DANIEL CALLE | M | 01:03:25 | 06:20 | ||
0102 | 0076 | GENERAL - 10K | 172 | PABLO ORDOÑEZ | M | 01:13:08 | 07:18 | ||
0012 | 0008 | GENERAL - 10K | 382 | DIEGO ANDRES OLIVO | M | 00:49:52 | 04:59 | ||
0103 | 0077 | GENERAL - 10K | 122 | Luis Alfredo Suarez Enriquez | M | 01:14:07 | 07:24 | ||
ND | GENERAL - 10K | 446 | JULIO CESAR ORTIZ | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | GENERAL - 10K | 343 | MAURICIO ORELLANA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | GENERAL - 10K | 347 | ARTURO PARRA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0097 | 0074 | GENERAL - 10K | 179 | JHOAN TORRES | M | 01:11:55 | 07:11 | ||
0099 | 0025 | GENERAL - 10K | 442 | MARIA DOLORES URGILES | F | 01:12:13 | 07:13 | ||
0098 | 0024 | GENERAL - 10K | 430 | LUCIA BOJORQUE | F | 01:12:01 | 07:12 | ||
0100 | 0026 | GENERAL - 10K | 35 | Luzmila Maribel Arevalo Arevalo | F | 01:12:35 | 07:15 | ||
0104 | 0027 | GENERAL - 10K | 156 | Stephanie Roxana Moreno Cordero | F | 01:14:16 | 07:25 | ||
0101 | 0075 | GENERAL - 10K | 292 | RUBÉN TOLEDO | M | 01:12:46 | 07:16 | ||
0105 | 0078 | GENERAL - 10K | 295 | PEDRO BELTRAN | M | 01:14:21 | 07:26 | ||
0106 | 0079 | GENERAL - 10K | 171 | MARIO CASTRO | M | 01:14:37 | 07:27 | ||
0107 | 0080 | GENERAL - 10K | 173 | PABLO ANDRÉS ORDOÑEZ | M | 01:14:57 | 07:29 | ||
0108 | 0028 | GENERAL - 10K | 447 | CECIBEL ÁLVAREZ | F | 01:15:06 | 07:30 | ||
0110 | 0082 | GENERAL - 10K | 141 | Steven Leon | M | 01:17:04 | 07:42 | ||
0109 | 0081 | GENERAL - 10K | 474 | HERNÁN PATRICIO ORDOÑEZ | M | 01:17:01 | 07:42 | ||
0111 | 0083 | GENERAL - 10K | 287 | CORNELIO VANEGAS | M | 01:17:36 | 07:45 | ||
0112 | 0029 | GENERAL - 10K | 193 | KARINA RAMÓN | F | 01:17:50 | 07:47 | ||
0113 | 0030 | GENERAL - 10K | 456 | CAMILA GONZALEZ | F | 01:19:12 | 07:55 | ||
0115 | 0085 | GENERAL - 10K | 304 | ESTEBAN SANCHEZ | M | 01:19:29 | 07:56 | ||
0114 | 0084 | GENERAL - 10K | 136 | Andres Santiago Jadan Montero | M | 01:19:22 | 07:56 | ||
0116 | 0031 | GENERAL - 10K | 285 | GABRIELA PREJUMO | F | 01:19:37 | 07:57 | ||
0118 | 0087 | GENERAL - 10K | 149 | MARCO QUITO | M | 01:20:31 | 08:03 | ||
0117 | 0086 | GENERAL - 10K | 444 | SANTIAGO URGILES | M | 01:20:09 | 08:00 | ||
0119 | 0088 | GENERAL - 10K | 443 | NELSON URGLES | M | 01:20:32 | 08:03 | ||
0120 | 0032 | GENERAL - 10K | 320 | ANA CERELLI | F | 01:20:57 | 08:05 | ||
0122 | 0089 | GENERAL - 10K | 118 | DIEGO Hernan Guaman Quinde | M | 01:21:16 | 08:07 | ||
0121 | 0033 | GENERAL - 10K | 468 | JESS SHUTTLEWORTH | F | 01:21:09 | 08:06 | ||
0125 | 0035 | GENERAL - 10K | 346 | GABRIELA ESPINOSA | F | 01:21:52 | 08:11 | ||
0123 | 0090 | GENERAL - 10K | 306 | FABIÁN ÁLVAREZ | M | 01:21:49 | 08:10 | ||
0127 | 0092 | GENERAL - 10K | 112 | Daniel Alejandro Calle Rodas | M | 01:22:55 | 08:17 | ||
0126 | 0091 | GENERAL - 10K | 345 | FELIPE RODRIGUEZ | M | 01:22:03 | 08:12 | ||
0128 | 0036 | GENERAL - 10K | 157 | Maria Soledad Burbano Egüez | F | 01:22:56 | 08:17 | ||
0129 | 0037 | GENERAL - 10K | 458 | MARÍA FERNANDA GONZALEZ | F | 01:24:50 | 08:29 | ||
0131 | 0039 | GENERAL - 10K | 167 | MIRIAM DOMINGUEZ | F | 01:31:04 | 09:06 | ||
0130 | 0038 | GENERAL - 10K | 160 | Maria Paz Jaramillo Vintimilla | F | 01:28:19 | 08:49 | ||
0132 | 0093 | GENERAL - 10K | 421 | WILSON FAJARDO | M | 01:31:36 | 09:09 | ||
0134 | 0041 | GENERAL - 10K | 166 | CATALINA ILLESCAS | F | 01:32:07 | 09:12 | ||
0133 | 0040 | GENERAL - 10K | 449 | JESSENIA PEÑAFIEL | F | 01:31:37 | 09:09 | ||
0135 | 0042 | GENERAL - 10K | 482 | LANQI CHEN | F | 01:33:03 | 09:18 | ||
