LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
    • RESULTADOS EVENTOS 2017
    • RESULTADOS EVENTOS 2016
  • CONTACTO

Duatlón Atallaro 2021

Pos GeneralPos CategoriaCategoriaNombresGeneroNumeroCiclismo (15 k)Trans 1Atletismo (10 K)Tiempo TotalCertificado
0001 0001 SENIOR A GAUPI COYAGO ANDY M 44 00:33:13 00:00:29 00:47:38 01:21:20
0002 0001 SENIOR B RICARDO PEREZ CHAVEZ M 73 00:33:05 00:01:00 00:50:06 01:24:11
0003 0001 PAREJAS GENERAL DAVID ROCHA / RUBEN PILCA M 16 00:40:00 00:00:11 00:49:11 01:29:22
0004 0002 SENIOR B LUIS JAVIER SOLANO M 49 00:36:24 00:00:49 00:52:24 01:29:37
0005 0002 PAREJAS GENERAL LUIS RAMIRO JÁTIVA / RAMIRO FLORES CUASQUI M 11 00:35:19 00:00:20 00:55:06 01:30:45
0006 0003 SENIOR B ANDRES REASCOS M 48 00:36:37 00:00:38 00:54:07 01:31:22
0007 0004 SENIOR B ANDRES FRANCISCO SOLANO M 51 00:36:25 00:00:49 00:54:16 01:31:30
0008 0005 SENIOR B RUBÉN PUSDA M 53 00:40:11 00:01:12 00:50:23 01:31:46
0009 0003 PAREJAS GENERAL JOSUÉ ISRRAEL CORREA / JOSE LUIS CORREA M 18 00:36:15 00:00:19 00:55:54 01:32:28
0010 0001 JUVENIL ANGEL QUIMBIAMBA M 29 00:37:03 00:17:14 00:38:20 01:32:37
0011 0002 SENIOR A DENNYS ALEXIS CHICAIZA M 33 00:42:09 00:01:12 00:50:55 01:34:16
0012 0006 SENIOR B ADRIAN GUSTAVO VACA M 57 00:36:19 00:00:40 00:57:23 01:34:22
0013 0001 MASTER A DAMIAN ENDARA M 84 00:41:35 00:00:33 00:52:19 01:34:27
0014 0003 SENIOR A JEFFERSON DAVID NARANJO ACOSTA M 41 00:36:49 00:00:31 00:57:17 01:34:37
0015 0004 PAREJAS GENERAL CESAR TAPIA / PABLO TAPIA M 23 00:36:40 00:00:12 01:01:34 01:38:26
0016 0007 SENIOR B LUIS DANILO RODRIGUEZ YAGUAPAZ M 68 00:40:09 00:00:41 00:58:08 01:38:58
0017 0008 SENIOR B DAVID URBANO M 66 00:39:46 00:00:41 00:59:59 01:40:26
0018 0005 PAREJAS GENERAL ALBA ELIZABETH VILLAGRAN / FAUSTO ACOSTA M 9 00:48:03 00:00:15 00:52:42 01:41:00
0019 0002 JUVENIL CRISTOPHER ALEXANDER SALTOS M 32 00:39:51 00:01:24 01:00:44 01:41:59
0020 0009 SENIOR B ANDRES PEREZ CHAVEZ M 72 00:42:01 00:01:44 00:58:21 01:42:06
0021 0010 SENIOR B FIDEL FERNANDO VALENCIA M 47 00:37:26 00:01:03 01:03:44 01:42:13
0022 0001 MASTER B LUIS ANIBAL HEREDIA M 96 00:45:12 00:00:46 00:57:19 01:43:17
0023 0002 MASTER A SEGUNDO IMBAQUINGO M 83 00:42:13 00:00:39 01:00:35 01:43:27
0024 0002 MASTER B JUAN YASIG M 105 00:40:06 00:00:37 01:03:35 01:44:18
0025 0006 PAREJAS GENERAL DIEGO HARO / ELIAS HARO M 12 00:52:19 00:00:12 00:52:14 01:44:45
0026 0003 MASTER B RODOLFO CEPEDA CARILLO M 97 00:42:29 00:01:51 01:00:44 01:45:04
0027 0004 SENIOR A BYRON DAVID GONZALES ZUMARRAGA M 34 00:44:47 00:01:15 01:00:19 01:46:21
0028 0007 PAREJAS GENERAL LENIN RODRIGO LARA / DAMARYS ALEJANDRA SALAZAR M 3 00:39:29 00:00:20 01:06:43 01:46:32
0029 0004 MASTER B JORGE TIMBILA M 92 00:46:29 00:00:36 01:00:04 01:47:09
0030 0003 MASTER A OSCAR GUALOTUÑA M 101 00:39:53 00:01:05 01:06:20 01:47:18
0031 0008 PAREJAS GENERAL RODNEY WIMBERLEY / ANDRES FELIPE BRAVO M 21 00:46:26 00:00:19 01:00:36 01:47:21
0032 0009 PAREJAS GENERAL WILFRIDO MANUEL / BRYAN PAÚL PILATASIG M 15 00:47:58 00:00:17 00:59:31 01:47:46
0033 0004 MASTER A STALIN VALLEJO M 88 00:46:26 00:00:36 01:00:47 01:47:49
0034 0011 SENIOR B LUIS ALEXANDER HEREDIA M 70 00:43:51 00:00:44 01:03:38 01:48:13
0035 0005 SENIOR A SEGUNDO EDUARDO MAYA M 37 00:40:53 00:00:36 01:07:43 01:49:12
0036 0006 SENIOR A PEDRO VILLACIS M 43 00:44:23 00:00:33 01:04:40 01:49:36
0037 0012 SENIOR B RENATO PERUGACHI M 67 00:44:47 00:01:36 01:03:31 01:49:54
0038 0001 DAMAS ABIERTA MAYRA SOLANO F 28 00:44:38 00:01:22 01:03:56 01:49:56
0039 0005 MASTER A DIEGO NICOLALDE M 87 00:44:26 00:00:33 01:05:44 01:50:43
0040 0013 SENIOR B JIMMY PATRICIO LANDETA M 54 00:50:01 00:00:50 01:00:18 01:51:09
0041 0014 SENIOR B JAIME MORILLO M 61 00:47:03 00:00:48 01:04:04 01:51:55
0042 0005 MASTER B FREDY PADILLA M 91 00:39:26 00:01:02 01:11:29 01:51:57
0043 0006 MASTER A ALEJANDRO SAENZ MEJIA M 76 00:40:08 00:02:03 01:10:41 01:52:52
0044 0015 SENIOR B ALEX DAVID TUPIZA M 46 00:42:16 00:00:58 01:10:33 01:53:47
0045 0010 PAREJAS GENERAL PABLO SALAZAR / CRISTINA ULLOA M 17 00:51:16 00:00:23 01:02:51 01:54:30
0046 0016 SENIOR B FABIAN BAILON M 62 00:51:12 00:02:04 01:01:24 01:54:40
0047 0011 PAREJAS GENERAL JORGE PALACIO / CAMILA URRESTA M 22 00:50:55 00:00:22 01:04:09 01:55:26
0048 0006 MASTER B AUGUSTO PAZMINIO PIEDRA M 95 00:43:23 00:01:03 01:11:29 01:55:55
0049 0007 MASTER A JOSE CHICAIZA M 78 00:53:31 00:00:29 01:03:31 01:57:31
0050 0007 SENIOR A ANDRES CHICAIZA M 36 00:53:31 00:00:29 01:03:31 01:57:31
0051 0007 MASTER B RUBEN HUMBERTO SANCHEZ M 93 00:47:01 00:00:32 01:12:23 01:59:56
0052 0008 SENIOR A DIEGO CAMPOVERDE M 35 00:50:51 00:00:28 01:08:56 02:00:15
0053 0012 PAREJAS GENERAL XIMENA PONCE / FERNANDO SERRANO M 7 00:48:31 00:00:14 01:13:45 02:02:30
0054 0009 SENIOR A WILIAM SANTILLAN M 42 00:51:29 00:01:00 01:10:04 02:02:33
0055 0002 DAMAS ABIERTA JESSICA KATERINE MAYA F 27 00:45:06 00:00:54 01:18:03 02:04:03
0056 0010 SENIOR A OSCAR OBANDO M 102 00:44:24 00:00:31 01:20:34 02:05:29
0057 0011 SENIOR A PABLO ADRIAN SOLORZANO M 39 00:51:32 00:01:15 01:13:56 02:06:43
0058 0003 DAMAS ABIERTA STEFANY PÉREZ F 63 00:49:04 00:00:35 01:17:35 02:07:14
0059 0017 SENIOR B JUAN SALCEDO M 98 01:06:11 00:00:23 01:01:45 02:08:19
0060 0013 PAREJAS GENERAL ESTEBAN OCAMPO / PABLO ESTEBAN CISNEROS M 10 01:01:42 00:00:36 01:06:02 02:08:20
0061 0018 SENIOR B JULIO QUINTEROS M 56 00:48:52 00:00:55 01:18:52 02:08:39
0062 0019 SENIOR B LUIS ANGEL QUEZADA M 50 00:50:27 00:01:25 01:16:48 02:08:40
0063 0001 PAREJAS MUJERES MICHAEL LUNA LÓPEZ / GRACE LUNA LÓPEZ M 5 00:48:58 00:00:10 01:20:19 02:09:27
0064 0004 DAMAS ABIERTA KRUSCAYA PIÑEIROS F 60 00:52:33 00:02:06 01:15:00 02:09:39
0065 0014 PAREJAS GENERAL PAUL VEGA / JOHANNA PRIETO M 6 00:49:29 00:00:21 01:19:55 02:09:45
0066 0008 MASTER A MIGUEL ANGEL GUASHPA M 86 00:47:47 00:00:27 01:21:43 02:09:57
0067 0008 MASTER B CARLOS MIRO UTRERAS M 90 00:58:36 00:02:18 01:09:25 02:10:19
0068 0012 SENIOR A FRANCISCO ROJAS M 38 00:51:11 00:00:33 01:20:07 02:11:51
0069 0003 JUVENIL JOSUE HUMBERTO SOLORZANO M 31 00:53:03 00:01:34 01:17:49 02:12:26
0070 0015 PAREJAS GENERAL MARTIN CHICAIZA / PATRICIA SALGADO M 20 00:59:29 00:00:24 01:13:25 02:13:18
0071 0009 MASTER A EDWIN VINICIO LOZANO M 77 00:51:50 00:00:51 01:20:43 02:13:24
0072 0005 DAMAS ABIERTA ANGIE PAOLA MONTENEGRO F 25 00:50:50 00:02:11 01:21:11 02:14:12
0073 0002 PAREJAS MUJERES GABRIELA GALLEGOS / ISABEL LASSO M 13 00:52:21 00:00:12 01:21:52 02:14:25
0074 0004 JUVENIL GABRIEL URBANO M 30 01:16:57 00:02:03 00:55:53 02:14:53
0075 0016 PAREJAS GENERAL JAZMIN GARCIA / RAUL SARANGO M 1 01:11:53 00:00:23 01:03:04 02:15:20
0076 0017 PAREJAS GENERAL JOSE SARANGO / VANESA COBOS M 2 01:01:49 00:00:15 01:15:41 02:17:45
0077 0005 JUVENIL PABEL GUALOTUÑA M 100 00:52:16 00:00:35 01:25:36 02:18:27
0078 0010 MASTER A CARLOS SALAS M 79 00:58:56 00:01:03 01:19:11 02:19:10
0079 0011 MASTER A JIMMY SALASAR M 85 00:51:31 00:00:35 01:29:05 02:21:11
0080 0012 MASTER A DAVID GUERRERO M 80 00:53:23 00:01:54 01:28:58 02:24:15
0081 0003 PAREJAS MUJERES NESLA OLIVAS / VERITO BORJA M 8 01:04:06 00:00:17 01:20:21 02:24:44
0082 0020 SENIOR B ENVER MORALES M 64 00:58:09 00:00:55 01:26:22 02:25:26
0083 0004 PAREJAS MUJERES MISHEL OTERO / KARLA CEVALLOS M 14 01:06:26 00:00:19 01:20:27 02:27:12
0084 0006 DAMAS ABIERTA ALEJANDRA MEZA F 26 01:06:19 00:00:55 01:21:27 02:28:41
0085 0005 PAREJAS MUJERES IVETH MOLINA CHÁVEZ / MARCELA VIZCAINO M 4 01:10:58 00:00:22 01:22:29 02:33:49
0086 0013 MASTER A FRANKLIN BENJAMIN M 82 01:06:24 00:01:06 01:31:33 02:39:03
0087 0021 SENIOR B JONATHAN CABRERA M 65 01:18:13 00:00:56 01:19:59 02:39:08
0088 0018 PAREJAS GENERAL LUIS GRANDA / AHIDEE NUÑEZ M 99 00:54:47 00:00:34 01:44:59 02:40:20
0089 0022 SENIOR B GUILLERMO JACOME M 103 01:06:43 00:01:26 01:36:59 02:45:08
0090 0023 SENIOR B EDWIN CHAMBA M 59 01:17:41 00:00:39 01:26:48 02:45:08
SD SD MASTER A PATRICIO VELASCO M 75
SD SD MASTER A PSWALDO PALMA M 81
SD SD MASTER A VICTOR HUGO M 89
SD SD MASTER B DARWIN CADENA M 94
SD SD PAREJAS GENERAL NATALY ORTEGA / FERNANDO USIÑA M 19
SD SD PAREJAS GENERAL POTETE CÓRDOVA / JOHA DÍAZ M 24
SD SD SENIOR A JUAN DAVID OCAMPO M 40
SD SD SENIOR B EDWIN VELASCO M 45
SD SD SENIOR B RUBEN PUSDA CHAMORRO M 52
SD SD SENIOR B MARIO CONSTANTE M 55
SD SD SENIOR B DANIEL JARRIN M 58
SD SD SENIOR B DIEGO CHAPI M 69
SD SD SENIOR B BAYRON GUAMA M 71
SD SD SENIOR B JOHNY ANDRES MORA M 74


  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          



Contáctanos aquí: