LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS / TOURS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS VST CRONOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023 – 2025
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
  • CONTACTO

COPA NECU 2021

  • TERCERA COLEGIAL y OPEN
  • PRIMERA Y SEGUNDA COLEGIAL Y TERCERA ESCOLAR
  • PRIMERA Y SEGUNDA ESCOLAR
  • PRE ESCOLAR
  • WALK BIKES – 5 AÑOS
  • WALK BIKES – 4 AÑOS
  • WALK BIKES – 3 AÑOS
  • WALK BIKES – 2 AÑOS
Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0001 0001 OPEN 266 Gonzaga Karina F 01:25:02 34:00
0001 0001 OPEN 274 Cruz Martin M 00:56:52 22:44
0002 0002 OPEN 269 Franco Castañeda Joan Manuel M 00:58:09 23:15
0003 0003 OPEN 273 Cruz Andres M 01:00:45 24:18
0004 0004 OPEN 268 Flores Gabriel M 01:01:59 24:47
0007 0005 OPEN 275 Muñoz Brayan Andres M 01:19:48 31:55
0008 0006 OPEN 271 Ramirez Carlos M 01:23:35 33:26
0009 0007 OPEN 267 Cabezas Espinoza Anderson Fernando M 01:28:35 35:26
0010 0008 OPEN 272 Logroño Cepeda Javier Fernando M 01:47:22 42:56
0011 0009 OPEN 270 VILLAGRAN ANDRES M 01:48:42 43:28
0005 0001 TERCERA COLEGIAL 277 Araujo Samuel M 01:08:53 27:33
0006 0002 TERCERA COLEGIAL 276 Rosero Georgi M 01:16:16 30:30


Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0013 0001 PRIMERA COLEGIAL 294 Urbina Garcia Danae Karina F 00:39:12 15:40
0016 0002 PRIMERA COLEGIAL 292 Coloma Briana F 00:44:42 17:52
0019 0003 PRIMERA COLEGIAL 293 ROCHA VELOZ AMELIA F 00:48:19 19:19
0021 0004 PRIMERA COLEGIAL 295 Pavón Garcia Castalia Henrieth F 00:57:01 22:48
ND PRIMERA COLEGIAL 301 Núñez Armijos Holger Damián M 00:00:00 00:00
0001 0001 PRIMERA COLEGIAL 299 Mendoza Briones Luis Fernando M 00:28:29 11:23
0002 0002 PRIMERA COLEGIAL 410 Paredes Emilio M 00:28:55 11:34
0003 0003 PRIMERA COLEGIAL 304 Camacho Angulo Ángel Rafael M 00:29:56 11:58
0005 0004 PRIMERA COLEGIAL 303 Castañeda Escobar Juver Sebastián M 00:31:14 12:29
0006 0005 PRIMERA COLEGIAL 298 MONCAYO KEVIN M 00:32:34 13:01
0007 0006 PRIMERA COLEGIAL 305 Erazo Chalan Matias M 00:33:04 13:13
0008 0007 PRIMERA COLEGIAL 297 Benítez Narváez Fabro Antonio M 00:34:06 13:38
0010 0008 PRIMERA COLEGIAL 306 Piarpuezan Jordan M 00:34:08 13:39
0009 0009 PRIMERA COLEGIAL 300 Toapanta Garcia Juan Diego M 00:34:08 13:39
0018 0010 PRIMERA COLEGIAL 296 ERAZO ESTEBAN M 00:46:43 18:41
ND SEGUNDA COLEGIAL 278 Padilla Rafael M 00:00:00 00:00
0001 0001 SEGUNDA COLEGIAL 279 Torres Barros Jose Ignacio M 00:44:10 17:40
0002 0002 SEGUNDA COLEGIAL 291 Alejandro Humberto M 00:45:02 18:00
0003 0003 SEGUNDA COLEGIAL 280 Abril Torres Cesar Esnayder M 00:45:15 18:06
ND TERCERA ESCOLAR 307 ROCHA VELOZ LUCIANA F 00:00:00 00:00
0014 0001 TERCERA ESCOLAR 308 Abril Torres Maholy Maria F 00:41:55 16:46
ND TERCERA ESCOLAR 312 Nuñez Mateo M 00:00:00 00:00
ND TERCERA ESCOLAR 311 VELEZ HERVAS RAFAEL M 00:00:00 00:00
0004 0001 TERCERA ESCOLAR 408 Ignacion Mestanza M 00:30:40 12:16
0011 0002 TERCERA ESCOLAR 310 Vallejo Joaquín M 00:38:17 15:18
0012 0003 TERCERA ESCOLAR 315 Ramirez Josue M 00:38:44 15:29
0015 0004 TERCERA ESCOLAR 314 GUAÑA MATÍAS M 00:44:23 17:45
0017 0005 TERCERA ESCOLAR 313 Ruiz Garcia Santiago Damián M 00:46:07 18:26
0020 0006 TERCERA ESCOLAR 309 PILATAXI CACHIPUENDO MATIAS M 00:48:54 19:33


Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0011 0001 PRIMERA ESCOLAR 332 VALLADARES VALENTINA F 00:14:18 05:43
0012 0002 PRIMERA ESCOLAR 334 Burgos Antonia F 00:14:33 05:49
0015 0003 PRIMERA ESCOLAR 196 Quihuiri Kerly F 00:16:25 06:34
0016 0004 PRIMERA ESCOLAR 328 AREVALO VALENTINA F 00:16:28 06:35
0017 0005 PRIMERA ESCOLAR 329 CALDERÓN ABIGAIL F 00:16:53 06:45
0018 0006 PRIMERA ESCOLAR 345 Erazo Chalan Emily F 00:18:37 07:26
0019 0007 PRIMERA ESCOLAR 331 Villagran Ariana F 00:19:27 07:46
0020 0008 PRIMERA ESCOLAR 333 Villalba Salazar Ariana Estefania F 00:22:53 09:09
ND PRIMERA ESCOLAR 348 CHURUCHUMBI SANDOVAL JOSÉ IGNACIO M 00:00:00 00:00
0001 0001 PRIMERA ESCOLAR 409 Mestanza David M 00:10:19 04:07
0005 0002 PRIMERA ESCOLAR 350 Franco Mena Miller Emilio M 00:10:32 04:12
0007 0003 PRIMERA ESCOLAR 324 Aguas Salas Aharon M 00:11:34 04:37
0009 0004 PRIMERA ESCOLAR 346 MOGRO MEDINA FABIAN ALEJANDRO M 00:12:28 04:59
0010 0005 PRIMERA ESCOLAR 349 Plazarte Acevedo Sebastián M 00:13:53 05:33
0013 0006 PRIMERA ESCOLAR 347 Torres Barros Bruno M 00:15:42 06:16
0014 0007 PRIMERA ESCOLAR 352 Muñoz Guzmán Andres Said M 00:15:52 06:20
0021 0008 PRIMERA ESCOLAR 351 Morales Alejandro M 00:28:41 11:28
0002 0001 SEGUNDA ESCOLAR 318 CONDOLO CHAMPUTIZ YAMALI F 00:10:20 04:08
0003 0002 SEGUNDA ESCOLAR 319 Burgos Manuela F 00:10:22 04:08
0004 0003 SEGUNDA ESCOLAR 317 Altamirano Haro Augusta F 00:10:23 04:09
0006 0004 SEGUNDA ESCOLAR 316 ROSAS RAPHAELA F 00:11:08 04:27
0008 0005 SEGUNDA ESCOLAR 320 Piarpuezan Camila F 00:11:40 04:40
ND SEGUNDA ESCOLAR 326 CEPEDA PROAÑO IVAN JOAQUIN M 00:00:00 00:00
ND SEGUNDA ESCOLAR 325 SANDOVAL MATIAS M 00:00:00 00:00
0001 0001 SEGUNDA ESCOLAR 321 Ayala Ortega Derek Alejandro M 00:16:43 06:41
0002 0002 SEGUNDA ESCOLAR 323 Benítez Narváez Alejandro Javier M 00:16:53 06:45
0003 0003 SEGUNDA ESCOLAR 322 Muñoz Philco Ariel M 00:20:01 08:00
0004 0004 SEGUNDA ESCOLAR 327 Gallegos Moromenacho Lyan Santiago M 00:21:26 08:34


Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0005 0001 PRE ESCOLAR 354 Maya Cilio Ivanna Gissell F 00:13:00 05:12
0009 0002 PRE ESCOLAR 353 Reina Coba Sara Juliana F 00:15:03 06:01
0001 0001 PRE ESCOLAR 366 Narváez Ron Julián M 00:10:53 04:21
0002 0002 PRE ESCOLAR 364 ROSAS ISAAC M 00:11:40 04:40
0004 0004 PRE ESCOLAR 367 ANDRADE DUEÑAS SERGIO M 00:12:55 05:10
0006 0005 PRE ESCOLAR 365 LOPEZ CANCHIGÑA THOMAS M 00:13:22 05:20
0007 0006 PRE ESCOLAR 369 Abadía Emmanuel M 00:13:46 05:30
0008 0007 PRE ESCOLAR 197 Ipiales Emilio M 00:14:59 05:59


Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0008 0001 WALK BIKES 5 377 Molina Silva Raphaela F 00:10:36 04:14
0001 0001 WALK BIKES 5 370 Usca Pablo M 00:07:50 03:08
0003 0003 WALK BIKES 5 375 Flores Buitron Ian Stalin M 00:08:50 03:32
0004 0004 WALK BIKES 5 371 QUIROZ JOAQUIN M 00:08:51 03:32
0005 0005 WALK BIKES 5 200 Said Qhispe M 00:08:52 03:32
0006 0006 WALK BIKES 5 198 Christofer Guerrero M 00:09:35 03:50
0007 0007 WALK BIKES 5 374 Landeta Andrew M 00:09:48 03:55
0009 0008 WALK BIKES 5 373 MEJÍA MOSQUERA ELIÁN MARTÍN M 00:14:17 05:42


Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0003 0001 WALK BIKES 4 379 MEJIA DANIELA F 00:09:51 03:56
0008 0002 WALK BIKES 4 380 MESIAS VARGAS SARAHÍ AMIRA F 00:11:20 04:32
0001 0001 WALK BIKES 4 389 CARDENAS ESPINOZA LEONEL ALEXANDER M 00:08:50 03:32
0002 0002 WALK BIKES 4 385 NARANJO EMILIO M 00:09:44 03:53
0004 0003 WALK BIKES 4 386 Zumba Soto Ricardo Jair M 00:09:56 03:58
0005 0004 WALK BIKES 4 384 Logroño Gonzaga Javier M 00:10:00 04:00
0006 0005 WALK BIKES 4 388 Gallegos Moromenacho Samuel Sebastián M 00:10:38 04:15
0007 0006 WALK BIKES 4 381 Cualchi Getial Cristopher Dannyel M 00:10:50 04:20
0009 0007 WALK BIKES 4 382 Asas Villacres Milán Gael M 00:11:30 04:36
0010 0008 WALK BIKES 4 387 Zumba Sánchez Emilio Andrés M 00:15:08 06:03
0011 0009 WALK BIKES 4 390 Egas Teran Isaac Sebastián M 00:15:38 06:15
0012 0010 WALK BIKES 4 383 Buitron Benjamín M 00:18:29 07:23


Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0003 0001 WALK BIKES 3 393 Chiran Catucuago Danna Alejandra F 00:05:01 02:00
0005 0002 WALK BIKES 3 391 VILLAGRAN ISABELLA F 00:05:24 02:09
0008 0003 WALK BIKES 3 396 Buitron Quiñones Danna Monserrath F 00:05:53 02:21
0009 0004 WALK BIKES 3 392 Cualchi Monserrath Valentina F 00:05:58 02:23
0011 0005 WALK BIKES 3 395 Guerra Valencia Lizeth Victoria F 00:06:53 02:45
0014 0006 WALK BIKES 3 394 Arias Victoria Monserrath F 00:09:12 03:40
0001 0001 WALK BIKES 3 400 Fiallos Mejía Mathías Nicolás M 00:04:49 01:55
0002 0002 WALK BIKES 3 398 Quevedo Sánchez Santiago M 00:04:49 01:55
0004 0003 WALK BIKES 3 397 ANDRADE DUEÑAS MARTIN M 00:05:22 02:08
0006 0004 WALK BIKES 3 399 Ruiz Benjamin M 00:05:30 02:12
0007 0005 WALK BIKES 3 401 Garces Lucas M 00:05:36 02:14
0010 0006 WALK BIKES 3 402 MUILEMA RAMIREZ THIAGO XAVIER M 00:06:21 02:32
0012 0007 WALK BIKES 3 403 Pasquel Egas Jose Andres M 00:07:05 02:50
0013 0008 WALK BIKES 3 199 Raziel Silva M 00:08:09 03:15


Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
0003 0001 WALK BIKES 2 404 GUAMAN TIBAN SAORI AINOA F 00:07:25 02:58
0005 0002 WALK BIKES 2 405 Muñoz Quimbiamba Landry Suley F 00:08:50 03:32
0001 0001 WALK BIKES 2 406 Loachamin Abalco Yannick Matias M 00:06:36 02:38
0002 0002 WALK BIKES 2 407 Ambuludi Chicaiza Emilio Alejandro M 00:06:44 02:41
0004 0003 WALK BIKES 2 195 Albuja Edwin M 00:07:40 03:04


Stay Connected

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          

