AMANECER TRAIL CAMP 15-10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | DIA 1 | DIA 2 | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 4 | BASANTES OSCAR | M | 00:44:51 | 00:52:26 | 01:37:17 | |
002 | 002 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 45 | ZABALA ALBAN ALEXIS ISRAEL | M | 00:46:22 | 00:55:12 | 01:41:34 | |
003 | 001 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 37 | ROSSELOT CHRISTOPHER | M | 00:51:56 | 00:57:12 | 01:49:08 | |
004 | 001 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 233 | JAIME AGUILAR | M | 00:51:56 | 01:00:17 | 01:52:13 | |
005 | 001 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 21 | LLUMIQUINGA BLANCA | F | 00:52:38 | 01:00:43 | 01:53:21 | |
006 | 003 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 13 | FREIRE SANTIAGO PAUL | M | 00:53:58 | 01:00:41 | 01:54:39 | |
007 | 002 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 19 | LEMA ALEX | M | 00:53:32 | 01:02:40 | 01:56:12 | |
008 | 003 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 1 | ACOSTA ANDRÉS | M | 00:54:30 | 01:01:44 | 01:56:14 | |
009 | 002 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 29 | NICOLALDE PEDRO | M | 00:53:23 | 01:03:04 | 01:56:27 | |
010 | 004 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 24 | MALES EDISON | M | 00:54:00 | 01:02:45 | 01:56:45 | |
011 | 001 | Parejas Caballeros 15-10K | 96 | GUZMAN LUIS/ JUAN CARLOS CAIZA | M | 00:54:31 | 01:02:29 | 01:57:00 | |
012 | 004 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 12 | ESCOBAR CESAR | M | 00:53:59 | 01:05:50 | 01:59:49 | |
013 | 002 | Parejas Caballeros 15-10K | 97 | JARA MILTON/VASQUEZ XAVIER | M | 00:55:22 | 01:05:31 | 02:00:53 | |
014 | 001 | Parejas Mixta 15-10K | 106 | TORRES NATALY/NAVARRETE DAVID | X | 00:55:11 | 01:09:57 | 02:05:08 | |
015 | 003 | Parejas Caballeros 15-10K | 99 | LOZANO ESPINOSA ALEX XAVIER/ZABALA ALEJANDRO JAVIER | M | 00:57:30 | 01:09:30 | 02:07:00 | |
016 | 001 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 17 | JACOME MONICA | F | 00:58:11 | 01:09:32 | 02:07:43 | |
017 | 005 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 232 | WILSON POTOSI | M | 00:58:54 | 01:09:45 | 02:08:39 | |
018 | 003 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 28 | MUENALA YASELGA OSCAR BAYARDO | M | 00:58:27 | 01:10:49 | 02:09:16 | |
019 | 004 | Parejas Caballeros 15-10K | 103 | PERUGACHI ERICK/MATANGO RICHARD | M | 00:56:18 | 01:14:16 | 02:10:34 | |
020 | 004 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 20 | LINDEMANN DAMIAN | M | 00:58:22 | 01:13:42 | 02:12:04 | |
021 | 005 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 6 | BERMEO ANDRES | M | 01:03:19 | 01:09:40 | 02:12:59 | |
022 | 005 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 229 | SANDOVAL SEBASTIAN | M | 01:01:23 | 01:11:50 | 02:13:13 | |
023 | 005 | Parejas Caballeros 15-10K | 104 | PLACENCIA DAVID/ROSERO KEVIN | M | 00:59:42 | 01:16:29 | 02:16:11 | |
024 | 006 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 34 | QUIPO EDISON | M | 01:02:08 | 01:17:17 | 02:19:25 | |
025 | 002 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 18 | LANCHIMBA LISBETH | F | 01:03:50 | 01:16:19 | 02:20:09 | |
026 | 002 | Parejas Mixta 15-10K | 109 | VILLAGÓMEZ MONCAYO BYRON/VILLAGÓMEZ CATALINA ISABEL | X | 01:05:55 | 01:15:54 | 02:21:49 | |
027 | 006 | Parejas Caballeros 15-10K | 107 | ULCO COLLAGUAZO BRYAN/MERO ALDAZ XAVIER MARCELO | M | 01:05:59 | 01:18:00 | 02:23:59 | |
028 | 002 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 11 | CHULDE MARCELA | F | 01:05:20 | 01:18:54 | 02:24:14 | |
029 | 003 | Parejas Mixta 15-10K | 90 | BRITO CHRISTIAN/HERRERA ANA | X | 01:07:43 | 01:24:26 | 02:32:09 | |
030 | 003 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 30 | PASQUEL RUIZ FERNANDA ELIZABETH | F | 01:08:52 | 01:23:52 | 02:32:44 | |
031 | 004 | Parejas Mixta 15-10K | 89 | BRITO GUILLERMO/CHIRIBOGA GABRIELA | X | 01:10:05 | 01:23:11 | 02:33:16 | |
032 | 003 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 15 | GUERRERO VANESSA | F | 01:12:55 | 01:21:48 | 02:34:43 | |
033 | 001 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 41 | VALLEJO MORA GISSELA PATRICIA | F | 01:11:53 | 01:25:22 | 02:37:15 | |
034 | 006 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 42 | VANEGAS JUAN | M | 01:07:39 | 01:30:00 | 02:37:39 | |
035 | 007 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 22 | MALDONADO PEDRO | M | 01:12:11 | 01:26:25 | 02:38:36 | |
036 | 004 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 10 | CHANG LAURA | F | 01:12:58 | 01:26:53 | 02:39:51 | |
037 | 005 | Parejas Mixta 15-10K | 93 | ESPIN ANDRADE SEBASTIÁN/CABASCANGO DANIELA | X | 01:09:48 | 01:30:16 | 02:40:04 | |
038 | 006 | Parejas Mixta 15-10K | 105 | SALAZAR SEBASTIAN/VIRACUCHA GABRIELA | X | 01:18:33 | 01:28:33 | 02:47:06 | |
039 | 004 | Senior B 15-10K (30 a 39 años) | 8 | CARTAGENA DIANA | F | 01:17:14 | 01:31:30 | 02:48:44 | |
040 | 007 | Parejas Mixta 15-10K | 92 | CORDOVA HENRY/MIÑO BRIGITTE | X | 01:15:02 | 01:33:51 | 02:48:53 | |
041 | 007 | Parejas Caballeros 15-10K | 88 | ANGULO SEBASTIÁN/COLLAHUAZO JAVIER | M | 01:16:47 | 01:32:12 | 02:48:59 | |
042 | 005 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 44 | YACELGA PERUGACHI IBETH YANELY | F | 01:18:04 | 01:31:58 | 02:50:02 | |
043 | 001 | Parejas Damas 15-10k | 98 | JARAMILLO ROSA/BARRENO GABRIELA | F | 01:17:20 | 01:34:04 | 02:51:24 | |
044 | 008 | Parejas Mixta 15-10K | 94 | GONZALEZ FABIAN/SERRANO DANIELA | X | 01:20:14 | 01:32:55 | 02:53:09 | |
045 | 008 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 7 | BORJA JUAN JOSE | M | 01:17:03 | 01:40:52 | 02:57:55 | |
046 | 006 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 27 | MOROCHO OÑA JUAN XAVIER | M | 01:22:51 | 01:38:01 | 03:00:52 | |
047 | 002 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 5 | BAUS JESSICA | F | 01:11:56 | 01:49:24 | 03:01:20 | |
048 | 009 | Parejas Mixta 15-10K | 108 | VASQUEZ ROJAS IVONNE ELIZABETH/PONTON FRANCISCO | X | 01:24:15 | 01:38:50 | 03:03:05 | |
049 | 010 | Parejas Mixta 15-10K | 91 | CORDOVA ROCÍO/VELA VICENTE | X | 01:13:11 | 01:50:05 | 03:03:16 | |
050 | 006 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 40 | SOLIS ANA | F | 01:23:32 | 01:40:57 | 03:04:29 | |
051 | 011 | Parejas Mixta 15-10K | 95 | GUAMAN POZO JESSICA MICHELLE/ CUJI CRISTIAN CRISTOBAL | X | 01:26:27 | 01:51:51 | 03:18:18 | |
052 | 012 | Parejas Mixta 15-10K | 100 | MASCAS AMAYA ESTEBAN/ESCOBAR CARRILLO LUPE | X | 01:24:11 | 01:58:08 | 03:22:19 | |
053 | 008 | Parejas Caballeros 15-10K | 101 | MORÁN KEVIN/CANDO JUAN | M | 01:34:06 | 02:06:43 | 03:40:49 | |
054 | 013 | Parejas Mixta 15-10K | 102 | PARREÑO RAFAEL/ORTEGA FABIOLA | X | 01:35:29 | 02:18:57 | 03:54:26 | |
055 | 007 | Máster A 15 -10K (40 a 49 años) | 16 | HERMANS DOMINIQUE | M | 01:40:53 | 02:19:51 | 04:00:44 | |
056 | 007 | Senior A 15 -10K (18 a 29 años) | 23 | MORALES CAROLINA | F | 01:45:59 | 02:16:40 | 04:02:39 |
AMANECER TRAIL CAMP 7-5K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS CATE | POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | DIA 1 | DIA 2 | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 61 | GUACHAMIN RAIMUNDO ROBERTH PAUL | M | 00:40:19 | 00:41:14 | 01:21:33 | |
002 | 001 | Máster B 7 - 5K (50 a 59 años ) | 69 | MEZA TASHKIN | M | 00:44:45 | 00:45:56 | 01:30:41 | |
003 | 001 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 47 | ALBÁN MIGUEL | M | 00:45:24 | 00:45:58 | 01:31:22 | |
004 | 001 | Juvenil 7 - 5K (14 a 17 años ) | 49 | BARRIONUEVO DAMIAN | M | 00:47:09 | 00:46:28 | 01:33:37 | |
005 | 002 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 63 | IPIALES BRYAN | M | 00:48:51 | 00:50:32 | 01:39:23 | |
001 | 001 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 82 | VALDEZ PAULA | F | 00:48:01 | 00:51:35 | 01:39:36 | |
006 | 001 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 55 | CHACHALO CARLOS | M | 00:48:45 | 00:51:05 | 01:39:50 | |
007 | 003 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 65 | LEMA OSKAR | M | 00:49:08 | 00:51:17 | 01:40:25 | |
008 | 004 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 77 | SUÁREZ NELSON | M | 00:50:35 | 00:51:49 | 01:42:24 | |
002 | 001 | Juvenil 7 - 5K (14 a 17 años ) | 84 | VALLEJO GEOVANNA | F | 00:49:56 | 00:55:08 | 01:45:04 | |
009 | 002 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 78 | SUAREZ MONROY LUIS GABRIEL | M | 00:53:17 | 00:55:31 | 01:48:48 | |
010 | 001 | Parejas Mixta 7-5K | 124 | SUNTAXI JONATHAN/DANIELA LASSO | X | 00:54:19 | 00:56:33 | 01:50:52 | |
011 | 003 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 60 | GARCÍA SEBASTIÁN | M | 00:55:53 | 00:57:06 | 01:52:59 | |
012 | 002 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 85 | VASQUEZ HERNAN ALEJANDRO | M | 00:56:52 | 00:56:45 | 01:53:37 | |
013 | 003 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 56 | CHARRO BRYAN | M | 00:56:27 | 00:58:24 | 01:54:51 | |
014 | 004 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 71 | PALATE PALATE ROBERTO ANTONIO | M | 00:59:03 | 00:57:20 | 01:56:23 | |
015 | 001 | Parejas Caballeros 7-5K | 114 | GRANIZO TOMAS/RODRIGUEZ JOAQUÍN | M | 00:57:08 | 01:01:13 | 01:58:21 | |
016 | 005 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 53 | CAMACHO YURI | M | 00:56:44 | 01:03:33 | 02:00:17 | |
017 | 004 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 51 | BENAVIDES JAVIER | M | 00:59:29 | 01:01:50 | 02:01:19 | |
018 | 006 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 64 | JACOME SANDOYA VINICIO ALEJANDRO | M | 01:01:18 | 01:01:17 | 02:02:35 | |
019 | 005 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 57 | DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID | M | 01:02:12 | 01:02:04 | 02:04:16 | |
003 | 001 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 54 | CEVALLOS MOLINA JOHANNA FERNANDA | F | 01:02:14 | 01:03:00 | 02:05:14 | |
020 | 002 | Parejas Caballeros 7-5K | 117 | JARRIN DARIKSON/JARRIN WILLIAM | M | 01:01:10 | 01:05:03 | 02:06:13 | |
004 | 001 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 83 | VALENCIA XIMENA | F | 01:03:06 | 01:04:53 | 02:07:59 | |
005 | 002 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 74 | ROMERO NATALY | F | 01:03:30 | 01:06:27 | 02:09:57 | |
021 | 002 | Máster B 7 - 5K (50 a 59 años ) | 79 | TERAN JOSE | M | 01:04:39 | 01:08:14 | 02:12:53 | |
022 | 002 | Parejas Mixta 7-5K | 112 | CUZCO JAVIER/ANDRADE GABRIELA | X | 01:04:41 | 01:08:38 | 02:13:19 | |
023 | 006 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 81 | VALAREZO DANIEL | M | 01:07:15 | 01:06:55 | 02:14:10 | |
024 | 005 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 240 | CAMPOVERDE MATEO | M | 01:06:28 | 01:07:58 | 02:14:26 | |
025 | 007 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 234 | SAYRI CARLOSAMA | M | 01:01:38 | 01:14:05 | 02:15:43 | |
026 | 008 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 46 | ALBAN LEONARDO | M | 01:01:53 | 01:15:00 | 02:16:53 | |
027 | 003 | Parejas Mixta 7-5K | 120 | PEREZ VICTOR/MENDIETA LIGIA | X | 01:06:01 | 01:11:21 | 02:17:22 | |
028 | 004 | Parejas Mixta 7-5K | 119 | PASTAZ SHAKIRA MICHELLE/MASABANDA TOLEDO JUAN ALEXANDER | X | 01:06:29 | 01:11:40 | 02:18:09 | |
029 | 005 | Parejas Mixta 7-5K | 111 | CARRILLO NADIA/CARRILLO ANDRÉS | X | 01:07:35 | 01:11:01 | 02:18:36 | |
030 | 006 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 86 | VÁSQUEZ FERNANDO | M | 01:09:41 | 01:14:01 | 02:23:42 | |
031 | 006 | Parejas Mixta 7-5K | 116 | IMBAQUINGO CHUQUITARCO LISBETH /IMBAQUINGO JHON JAIRO | X | 01:12:41 | 01:17:12 | 02:29:53 | |
032 | 007 | Parejas Mixta 7-5K | 115 | GRIJALVA ESPINOSA ANA MARIA/PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN | X | 01:28:51 | 01:01:28 | 02:30:19 | |
033 | 003 | Parejas Caballeros 7-5K | 113 | GONZÁLEZ JOSE/NOBLECILLA NAHYR | M | 01:12:21 | 01:19:43 | 02:32:04 | |
006 | 002 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 48 | AMBULUDI KAROL | F | 01:13:21 | 01:19:44 | 02:33:05 | |
034 | 008 | Parejas Mixta 7-5K | 128 | VITANARE CARLOS/REYES BÁRBARA | X | 01:12:14 | 01:21:10 | 02:33:24 | |
035 | 009 | Parejas Mixta 7-5K | 118 | PADILLA XIMENA/TERÁN CRISTHIAN | X | 01:14:55 | 01:20:45 | 02:35:40 | |
007 | 001 | Parejas Damas 7-5K | 121 | QUINCHIGUANGO KENIA/ZAMBRANO YURI | F | 01:15:22 | 01:20:56 | 02:36:18 | |
008 | 003 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 59 | ESPÍN SAMIA | F | 01:12:04 | 01:24:16 | 02:36:20 | |
036 | 010 | Parejas Mixta 7-5K | 110 | ALBÁN PAVEL/MAIZA JESSICA | X | 01:15:00 | 01:22:01 | 02:37:01 | |
037 | 007 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 75 | SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO | M | 01:09:14 | 01:30:35 | 02:39:49 | |
038 | 011 | Parejas Mixta 7-5K | 122 | QUISHPE MAIGUA JUAN FERNANDO/CACUANGO ALBUJA KAROL GISELL | X | 01:26:41 | 01:22:43 | 02:49:24 | |
039 | 009 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 66 | LOGACHO ÁLVARO | M | 01:39:12 | 01:15:57 | 02:55:09 | |
040 | 012 | Parejas Mixta 7-5K | 127 | VILLOTA ANDREA/GARCIA BRYAN | X | 01:30:44 | 01:33:46 | 03:04:30 | |
041 | 011 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 67 | LÓPEZ VALENCIA DAVID FERNANDO | M | 01:26:13 | 02:03:23 | 03:29:36 | |
009 | 004 | Senior A 7 - 5K (18 a 29 años) | 52 | BOLAÑOS ERIKA | F | 01:34:01 | 02:10:49 | 03:44:50 | |
042 | 010 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 50 | BASSANTES VIZUETE DIEGO ARMANDO | M | 01:59:21 | 02:01:50 | 04:01:11 | |
010 | 002 | Parejas Damas 7-5K | 123 | REINOSO TATIANA/ZURITA GABRIELA | F | 01:59:21 | 02:01:50 | 04:01:11 | |
011 | 002 | Máster A 7 - 5K (40 a 49 años) | 72 | PASQUEL SÁNCHEZ SILVIA VERÓNICA | F | 01:39:12 | 02:31:37 | 04:10:49 | |
SD | SD | Parejas Damas 7-5K | 126 | VARGAS JOYCE/GUAGALANGO JAZMIN | F | DES | DES | DES | |
SD | 003 | Senior B 7 - 5K (30 a 39 años) | 228 | TITUANA LUISA | F | 01:09:33 | SD | SD |
AMANECER TRAIL CAMP 10K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS CATE | POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Máster A 10K(40 a 49 años) | 150 | ESPINOSA LIVA | F | 01:22:57 | |
002 | 001 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 131 | ANDRANGO QUISHPE SANDRA JANETH | F | 01:27:55 | |
003 | 001 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 129 | AGUILAR ANDREA | F | 01:30:07 | |
004 | 002 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 135 | ARROYO PIJAL NELLY GABRIELA | F | 01:35:46 | |
005 | 001 | Master C 10K (60 años en adelante | 62 | ROCIO CISNEROS | F | 01:36:54 | |
006 | 002 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 157 | JIMENEZ LAURA | F | 01:38:31 | |
007 | 003 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 130 | AGUIRRE ANA MARÍA | F | 01:49:10 | |
008 | 002 | Máster A 10K(40 a 49 años) | 134 | ARROYO JOHANNA | F | 01:52:38 | |
009 | 004 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 155 | HIDALGO VALENCIA KAREN LISBETH | F | 01:55:09 | |
010 | 001 | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 161 | LECHÓN MARÍA CAROLINA | F | 01:55:20 | |
011 | 003 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 167 | NUÑEZ MELANI | F | 02:18:04 | |
012 | 004 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 138 | BAYAS JOSELYN | F | 02:29:53 | |
013 | 005 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 147 | CRIOLLO GRANDA DIANA CAROLINA | F | 02:29:53 | |
014 | 002 | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 153 | GRANDA RUIZ NARCISA ENID | F | 02:29:56 | |
015 | 006 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 163 | LOPEZ CARPIO MARIA ELENA | F | 02:34:48 | |
016 | 002 | Master C 10K (60 años en adelante | 133 | ARMIJOS ZOILA | F | 02:35:03 | |
017 | 005 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 164 | MALDONADO ABIGAIL | F | 02:35:03 | |
001 | 001 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 162 | LECHÓN CACUANGO JOSÉ KLEVER | M | 00:52:55 | |
002 | 001 | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 171 | PERUGACHI SANDOVAL JUAN ANTONIO | M | 00:53:06 | |
003 | 002 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 26 | MONTENEGRO ALEX | M | 00:53:16 | |
004 | 003 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 180 | SOPALO IMBAQUINGO FRANKLIN MANUEL | M | 00:57:12 | |
005 | 001 | Máster A 10K(40 a 49 años) | 156 | JÁCOME MARLON | M | 01:02:34 | |
006 | 004 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 145 | COLIMBA CRISTOPHER | M | 01:03:09 | |
007 | 001 | Master C 10K (60 años en adelante | 185 | VILLAVICENCIO ROBERTO | M | 01:07:30 | |
008 | 001 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 152 | GARCIA CARLOS | M | 01:13:43 | |
009 | 005 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 151 | GALLEGOS RICARDO | M | 01:17:41 | |
010 | 002 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 172 | PICUASI LEMA ALIC JOEL | M | 01:18:13 | |
011 | 002 | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 140 | CARRILLO LUIS FERNANDO | M | 01:18:36 | |
012 | 003 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 160 | LARREA CARLOS MAURICIO | M | 01:18:50 | |
013 | 003 | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 143 | CASANOVA MARCO | M | 01:21:28 | |
014 | 004 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 141 | CARRILLO CHAMORRO JUAN CARLOS | M | 01:21:31 | |
015 | 006 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 146 | COYAGUILLO OSCAR | M | 01:22:52 | |
016 | 005 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 159 | LANDETA FERNANDO | M | 01:22:58 | |
017 | 002 | Máster A 10K(40 a 49 años) | 183 | TERAN SEGUNDO | M | 01:24:14 | |
018 | 003 | Máster A 10K(40 a 49 años) | 137 | BALSECA DIEGO | M | 01:24:21 | |
019 | 007 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 144 | CASTRO PAUL | M | 01:26:46 | |
020 | 004 | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 158 | JIMENEZ JHON | M | 01:27:57 | |
021 | 006 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 177 | SALVADOR DAVID | M | 01:30:27 | |
022 | 005 | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 165 | MEDIAVILLA MÁRMOL EDWIN | M | 01:30:35 | |
023 | 007 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 184 | VILAÑA MAURICIO | M | 01:34:20 | |
024 | 008 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 175 | RAMÍREZ JUAN DAVID | M | 01:35:36 | |
025 | 008 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 182 | TAPIA RENATO | M | 01:37:28 | |
026 | 009 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 136 | BAHAMONDE GONZALO | M | 01:39:36 | |
027 | 010 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 132 | ARCOS JOSE | M | 01:40:43 | |
028 | 002 | Master C 10K (60 años en adelante | 169 | OCHOA CESAR AUGUSTO | M | 01:45:01 | |
029 | 011 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 178 | SIGUENZA CESAR | M | 01:48:56 | |
030 | 012 | Senior B 10K (30 a 39 años) | 173 | PINEDA DIEGO | M | 01:49:00 | |
031 | 009 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 181 | TAIPE DANIEL | M | 01:49:24 | |
032 | 003 | Master C 10K (60 años en adelante | 174 | PONCE ARÉVALO CAMILO | M | 01:51:36 | |
033 | 010 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 139 | BENALCÁZAR PATRICIO | M | 02:12:43 | |
034 | 011 | Senior A 10K (18 a 29 años) | 154 | HERNANDEZ PABLO | M | 02:14:18 | |
035 | 004 | Máster A 10K(40 a 49 años) | 170 | ORDOÑEZ SANTACRUZ PEDRO | M | 02:34:47 | |
SD | SD | Máster B 10K (50 a 59 años ) | 149 | DE LA VEGA CASTILLO GALO MOISÉS | M | SD | |
SD | SD | Senior A 10K (18 a 29 años) | 148 | CRIOLLO GRANDA JOSE LUIS | M | SD |
AMANECER TRAIL CAMP 5K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS CATE | POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Juvenil 5K (14 a 17 años ) | 197 | HERRERA ABEL | M | 00:43:24 | |
002 | 001 | Senior A 5K (18 a 29 años) | 195 | DÍAZ VELA JUAN SEBASTIÁN | M | 00:56:40 | |
003 | 002 | Senior A 5K (18 a 29 años) | 87 | VÁSQUEZ PALACIOS OSCAR ANTONIO | M | 00:58:05 | |
004 | 003 | Senior A 5K (18 a 29 años) | 235 | JUAN CARTAGENA | M | 01:00:11 | |
005 | 002 | Juvenil 5K (14 a 17 años ) | 193 | DE LA VEGA FIGUEREDO JUAN FERNANDO | M | 01:01:33 | |
006 | 003 | Juvenil 5K (14 a 17 años ) | 198 | IPIALES AYRI IVAN | M | 01:01:54 | |
007 | 004 | Juvenil 5K (14 a 17 años ) | 194 | DE LA VEGA FIGUEREDO DIEGO MOISÉS | M | 01:07:57 | |
001 | 001 | Senior A 5K (18 a 29 años) | 192 | DE LA VEGA FIGUEREDO ANA CAROLINA | F | 01:12:58 | |
002 | 001 | Máster A 5K (40 a 49 años) | 207 | TULCANAZO SASI IRMA | F | 01:16:13 | |
003 | 001 | Juvenil 5K (14 a 17 años ) | 191 | CASTRO AMELIA | F | 01:19:06 | |
004 | 001 | Senior B 5K (30 a 39 años) | 200 | ORTIZ GEOVANNA | F | 01:23:16 | |
008 | 001 | Máster A 5K (40 a 49 años) | 205 | SOTOMAYOR DIEGO | M | 01:23:16 | |
005 | 002 | Senior B 5K (30 a 39 años) | 203 | RODRIGUEZ MARLA | F | 01:24:39 | |
009 | 001 | Senior B 5K (30 a 39 años) | 208 | UGUÑA FRANKLIN | M | 01:24:39 | |
006 | 003 | Senior B 5K (30 a 39 años) | 188 | ARCOS KAROLINE | F | 01:24:50 | |
010 | 002 | Senior B 5K (30 a 39 años) | 189 | CAÑIZARES EDGAR | M | 01:26:46 | |
007 | 002 | Senior A 5K (18 a 29 años) | 196 | FLORES SUASNAVAS MARÍA EMILIA | F | 01:27:42 | |
008 | 003 | Senior A 5K (18 a 29 años) | 202 | QUIHUANGO PADILLA DOMINIQUE NICOLE | F | 01:30:13 | |
009 | 004 | Senior B 5K (30 a 39 años) | 190 | CASANOVA GABRIELA | F | 01:34:02 | |
010 | 005 | Senior B 5K (30 a 39 años) | 201 | PARRA JINEZ ANDREA JACQUELINE | F | 01:36:47 | |
011 | 001 | Máster B 5K (50 a 59 años ) | 204 | SERRANO SHANED | F | 01:38:42 | |
011 | 001 | Master C 5K (60 años en adelante | 209 | VARGAS WALTER | M | 01:54:33 | |
012 | 002 | Máster B 5K (50 a 59 años ) | 206 | SUASNAVAS VARGAS RITA ELIZABETH | F | 01:59:52 | |
013 | 003 | Máster B 5K (50 a 59 años ) | 187 | AÑAZCO CARMITA | F | 02:00:02 |
AMANECER TRAIL CAMP 2K INFANTIL
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | NIÑOS 2K | 216 | HERRERA SEBASTIAN | M | 00:16:12 | |
002 | 002 | NIÑOS 2K | 219 | LANDETA KENNETH | M | 00:16:24 | |
003 | 003 | NIÑOS 2K | 220 | MONTAHUANO FELIPE | M | 00:18:15 | |
004 | 001 | NIÑOS 2K | 215 | CEVALLOS MOLINA MARÍA EMILIA | F | 00:18:38 | |
005 | 004 | NIÑOS 2K | 218 | LANDETA SEBASTIAN | M | 00:19:42 | |
006 | 005 | NIÑOS 2K | 225 | TERAN RAMIREZ TARIK | M | 00:19:57 | |
007 | 002 | NIÑOS 2K | 227 | TERAN YAMBERLA MAYLEN TAYEL | F | 00:20:03 | |
