Dale clic al + para desplegar toda la información
ATTENZA 5K 2025
| numero | nombres | genero | ritmo | fotos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
| 0029 | 0010 | GENERAL DAMAS - 5K | 10 | JIMENEZ VILLARREAL MAYRA JANNETH | F | 00:48:07 | 09:37 | ||
| 0026 | 0007 | GENERAL DAMAS - 5K | 8 | HERRERA FARINANGO JENNY PAULINA | F | 00:47:57 | 09:35 | ||
| 0025 | 0006 | GENERAL DAMAS - 5K | 31 | VEGA CASTRO ANGELICA ELIZABETH | F | 00:47:20 | 09:28 | ||
| 0024 | 0019 | GENERAL VARONES - 5K | 29 | VALENCIA GONZALEZ SEBASTIAN NICOLAS | M | 00:47:17 | 09:27 | ||
| 0022 | 0017 | GENERAL VARONES - 5K | 28 | TORRES GOMEZ MENTOR PATRICIO | M | 00:39:28 | 07:53 | ||
| 0019 | 0005 | GENERAL DAMAS - 5K | 7 | GONZALEZ LOPEZ ESTEFANIA MARIBEL | F | 00:36:51 | 07:22 | ||
| 0017 | 0014 | GENERAL VARONES - 5K | 13 | LOZANO CORDOVA DILLAN JAVIER | M | 00:36:50 | 07:22 | ||
| 0016 | 0013 | GENERAL VARONES - 5K | 15 | MORALES ULCO JORGE SANTIAGO | M | 00:33:08 | 06:37 | ||
| 0001 | 0001 | GENERAL VARONES - 5K | 22 | SAAVEDRA MOYA ANTHONY SEBASTIAN | M | 00:19:28 | 03:53 | ||
| 0004 | 0004 | GENERAL VARONES - 5K | 21 | ROJAS ARGOTI STEVEN ALEXANDER | M | 00:25:10 | 05:02 | ||
| 0006 | 0001 | GENERAL DAMAS - 5K | 23 | TAMAYO CAICEDO MARITZA GABRIELA | F | 00:26:30 | 05:18 | ||
| 0007 | 0006 | GENERAL VARONES - 5K | 20 | RODRIGUEZ GORDON CRISTIAN DAVID | M | 00:26:32 | 05:18 | ||
| 0012 | 0003 | GENERAL DAMAS - 5K | 2 | CACHAGO PICHAMBA MAYRA DEL PILAR | F | 00:30:37 | 06:07 | ||
| 0013 | 0010 | GENERAL VARONES - 5K | 6 | ESPIN TOLA ANDRES DARIO | M | 00:30:53 | 06:10 | ||
| 0003 | 0003 | GENERAL VARONES - 5K | 26 | TOPON QUIROZ RONALD ARMANDO | M | 00:25:07 | 05:01 | ||
| 0009 | 0002 | GENERAL DAMAS - 5K | 17 | ORMAZA CORONEL JOYCE GABRIELA | F | 00:28:02 | 05:36 | ||
| 0015 | 0012 | GENERAL VARONES - 5K | 16 | NUÑEZ GUACHAMIN ARIEL SEBASTIAN | M | 00:32:58 | 06:35 | ||
| 0008 | 0007 | GENERAL VARONES - 5K | 14 | MENA FERNANDEZ ANTHONY SEBASTIAN | M | 00:27:19 | 05:27 | ||
| ND | GENERAL VARONES - 5K | 18 | ORTEGA VARGAS RUBEN DAVID | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0023 | 0018 | GENERAL VARONES - 5K | 19 | Vallejo Capelo Eduardo Rodrigo | M | 00:44:15 | 08:51 | ||
| ND | GENERAL VARONES - 5K | 24 | TERAN GUALPA ANGEL JAVIER | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0021 | 0016 | GENERAL VARONES - 5K | 1 | ARIAS MENA JUAN GABRIEL | M | 00:37:03 | 07:24 | ||
| 0028 | 0009 | GENERAL DAMAS - 5K | 3 | CARRASCO GRANDA THALIA MAREVA | F | 00:48:06 | 09:37 | ||
| ND | GENERAL VARONES - 5K | 4 | CHASIPANTA BALSECA JOSE ANDRES | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | GENERAL VARONES - 5K | 5 | ESPIN BALLADARES CARLOS LEONARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0027 | 0008 | GENERAL DAMAS - 5K | 36 | Orellana Merino Jenny Liliana | F | 00:48:04 | 09:36 | ||
| 0018 | 0004 | GENERAL DAMAS - 5K | 35 | ANDRADE MORALES MERCY CAROLINA | F | 00:36:50 | 07:22 | ||
| 0010 | 0008 | GENERAL VARONES - 5K | 34 | YAÑEZ JACOME ANGEL LEONARDO | M | 00:30:25 | 06:05 | ||
| 0020 | 0015 | GENERAL VARONES - 5K | 33 | VELEZ MENDOZA CARLOS MANUEL | M | 00:37:02 | 07:24 | ||
| 0014 | 0011 | GENERAL VARONES - 5K | 32 | VEGA MOJICA CAMILO ANDRES | M | 00:32:51 | 06:34 | ||
| 0005 | 0005 | GENERAL VARONES - 5K | 30 | VALLEJO BRITO FABIAN SEBASTIAN | M | 00:25:38 | 05:07 | ||
| ND | GENERAL VARONES - 5K | 27 | TORRES CONZA ANDERSON ROMARIO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | GENERAL VARONES - 5K | 25 | TERAN JAYA KEVIN FERNANDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0002 | 0002 | GENERAL VARONES - 5K | 12 | LOAIZA LEMA ROBERTO HANS | M | 00:22:49 | 04:33 | ||
| ND | GENERAL DAMAS - 5K | 11 | LARGO CUTI PAOLA MICHELLE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0011 | 0009 | GENERAL VARONES - 5K | 9 | JIMENEZ MALDONADO BAYARDO ALEJANDRO | M | 00:30:26 | 06:05 |
