Copa Andina Élite
POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Varones de 19 -29 años | 230,00 | QUINTEROS BEJMAIN | M | 01:23:05 | ULF | 60 | |
002 | 002 | Varones de 19 -29 años | 118,00 | BRAVO ANDRÉS | M | 01:24:07 | TEAM MITSUBISHI/ DANIELCOM | 54 | |
003 | 003 | Varones de 19 -29 años | 215,00 | VACA LOAIZA CARLOS ALEJANDRO | M | 01:25:00 | RUEDAPINK | 50 | |
004 | 004 | Varones de 19 -29 años | 220,00 | FRANCO CASTAÑEDA JOAN MANUEL | M | 01:27:59 | BIKECRACKS | 46 | |
005 | 005 | Varones de 19 -29 años | 120,00 | MESTANZA NÚÑEZ IGNACIO ANDRÉS | M | 01:35:34 | BIKECRACKS | 42 | |
006 | 006 | Varones de 19 -29 años | 178,00 | LLERENA ROBERT | M | LAP04 - 01:30:54 | ALMA TEAM | 38 | |
DNF | DNF | Varones de 19 -29 años | 171,00 | CRUZBURBANO MARTIN | M | DNF | ESCUELA DE CICLISMO AC | DNF | |
DNF | DNF | Varones de 19 -29 años | 235,00 | CARRILLO RIOFRÍO CARLOS ANDRÉS | M | DNF | TEAM EPN | DNF |
Copa Andina Máster A
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master A Varones de 30 a 39 años | 214 | MUÑOZ SEBASTIAN | M | 01:32:51 | SPECIALIZED-SALE CYCLES | 60 | |
002 | 002 | Master A Varones de 30 a 39 años | 221 | ROSERO JONATHAN | M | 01:33:00 | IGPSPORT | 54 | |
003 | 003 | Master A Varones de 30 a 39 años | 231 | VÉLEZ GARCIA LUIS ALBERTO | M | 01:34:00 | BIKEMOTION | 50 | |
004 | 004 | Master A Varones de 30 a 39 años | 239 | TACO VALDIVIEZO JOSÉ MARTÍN | M | 01:35:20 | TEAM AREYAN | 46 | |
005 | 005 | Master A Varones de 30 a 39 años | 223 | TERÁN ALEJANDRO | M | 01:45:22 | SPECIALIZED-SALE CYCLES | 42 | |
006 | 006 | Master A Varones de 30 a 39 años | 224 | SEVILLA SANTIAGO | M | 01:45:36 | ULF | 38 | |
007 | 007 | Master A Varones de 30 a 39 años | 217 | GARCES PABLO | M | LAP04 - 01:29:56 | INDEPENDIENTE | 34 | |
008 | 008 | Master A Varones de 30 a 39 años | 227 | RIOFRIO GAONA ANDY SALVADOR | M | LAP04 - 01:33:20 | PIZZERÍA EL HORNERO | 30 | |
DNF | DNF | Master A Varones de 30 a 39 años | 222 | JACOME CALISTO PEDRO AGUSTIN | M | DNF | INDEPENDIENTE | DNF | |
DNF | DNF | Master A Varones de 30 a 39 años | 233 | MUÑOZ RIVERA RICHARD ALFONSO | M | DNF | EQUIPO ZORRO | DNF |
Copa Andina Máster B
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master B Varones de 40 a 49 años | 216 | SEGOVIA JAVIER | M | 01:15:13 | ULF | 60 | |
002 | 002 | Master B Varones de 40 a 49 años | 211 | TAPIA DAVID | M | 01:16:34 | SHOW GOL | 54 | |
003 | 003 | Master B Varones de 40 a 49 años | 210 | ROMERO CESAR | M | 01:30:01 | STINGRAY | 50 | |
004 | 004 | Master B Varones de 40 a 49 años | 212 | MESTANZA VALVERDE CHRYSTIAN XAVIER | M | 01:34:48 | BIKECRACKS | 46 | |
005 | 005 | Master B Varones de 40 a 49 años | 229 | QUINTERO FELIX | M | 01:35:28 | 42 | ||
006 | 006 | Master B Varones de 40 a 49 años | 213 | ESCUDÉ STÉPHANE | M | 01:47:02 | FRANCIA | 38 | |
007 | 007 | Master B Varones de 40 a 49 años | 232 | VINELLI SANTIAGO | M | 01:47:43 | INDEPENDIENTE | 34 |
Copa Andina Máster C
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master C Varones de 50 años en adelante | 236 | BORJA FELIPE | M | 01:01:59 | AUDAX | 60 | |
002 | 002 | Master C Varones de 50 años en adelante | 228 | ENRÍQUEZ MONTES DE OCA JUAN SEBASTIÁN | M | 01:04:16 | INDEPENDIENTE | 54 | |
003 | 003 | Master C Varones de 50 años en adelante | 218 | PEÑA MOSCOSO ALBERTO | M | 01:08:25 | EXPERTISE ABOGADOS | 50 | |
004 | 004 | Master C Varones de 50 años en adelante | 219 | COBO THOMAS ALFREDO | M | 01:25:38 | ARETE TEAM | 46 |
Copa Andina Damas
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Master Damas de 30 años en adelante | 225 | TRUJILLO ANA | F | 01:10:43 | INDEPENDIENTEMENTE | 60 | |
001 | 001 | DAMAS | 226 | MORALES ROMINA | F | 01:24:42 | ULF | 60 | |
002 | 002 | DAMAS | 152 | LOAIZA GABRIELA | F | 01:26:27 | IMPTEK | 54 | |
003 | 003 | DAMAS | 154 | ROLDAN JESSICA | F | 01:46:17 | 50 |
Copa Andina Novatos
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Novatos Damas ABIERTA | 159 | ÁVILA ORDOÑEZ HEIDY JULIETH | 14/09/2025 | 14/09/2025 | ALMA TEAM | 60 | |
002 | 002 | Novatos Damas ABIERTA | 240 | TELLES JARA NATALIA | 14/09/2025 | 14/09/2025 | INDEPENDIENTE | 54 | |
001 | 001 | Novatos Varones B 36 en adelante | 243 | MAZORRA MERINO JUAN FERNANDO | 14/09/2025 | 14/09/2025 | BIKECRACKS | 60 | |
002 | 002 | Novatos Varones B 36 en adelante | 242 | SILVA ENRÍQUEZ EDISON FERNANDO | 14/09/2025 | 14/09/2025 | ULF | 54 | |
003 | 003 | Novatos Varones B 36 en adelante | 163 | ESTUPIÑAN JIMENEZ JUAN CARLOS | 14/09/2025 | 14/09/2025 | TEAM MOREANO | 50 | |
001 | 001 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 248 | MONTAÑO BRAVO ALEJANDRO | 14/09/2025 | 14/09/2025 | ALMA TEAM | 60 | |
002 | 002 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 201 | VARGAS EDUARDO | 14/09/2025 | 14/09/2025 | ROCKO TEAM | 54 | |
003 | 003 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 247 | LUCERO MATEO | 14/09/2025 | 14/09/2025 | INDEPENDIEN | 50 | |
004 | 004 | Novatos Varones A 19 a 35 años | 202 | VARGAS YEROVI HUGO GIOVANNY | 14/09/2025 | 14/09/2025 | ROCKO TEAM | 46 |
Copa Andina Juvenil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Juvenil varones 17 y 18 años | 155 | PAREDES MORALES EMILIO ALEJANDRO | M | 01:41:44 | TEAM PICHINCHA | 60 |
Copa Andina Pre Juvenil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 156 | MURILLO ROMEL | M | 00:55:38 | CLUB BIKECRACKS CICLYNG | 60 | |
002 | 002 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 153 | PAZMIÑO TORRES DANIEL ALEXANDER | M | 00:58:39 | TEAM RETOS CAYAMBE | 54 | |
003 | 003 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 157 | CHAVEZ HERNANDEZ MATIAS CAMILO | M | 01:01:39 | CLUB BIKECRACKS CICLYNG | 50 | |
004 | 004 | Pre - juvenil varones 15 y 16 años | 160 | BARRA DAVILA CRISTIAN ALEJANDRO | M | 01:56:14 | MOMENTUM BICI ESCUELA | 46 |
- Infantil
- Pre Infantil
- Peques 9-10 años
- Peques 7-8 años
- Peques 6 años
- Peques 5 años
- Peques 4 años
- Peques 3 años
Copa Andina Infantil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 167 | BURGOS ANA MANUELA | F | 00:26:24 | 60 | ||
002 | 002 | Infantil niñas de 13 y 14 años | 165 | MOLINA DANNA | F | 00:33:04 | DELTAS | 54 | |
001 | 001 | Infantil niños de 13 y 14 años | 166 | ESCOBAR TONATO ELIAS DANIEL | M | 00:20:28 | TEAM PICHINCHA | 60 | |
002 | 002 | Infantil niños de 13 y 14 años | 179 | FRANCO MENA MILLER EMILIO | M | 00:20:37 | BIKECRACKS | 54 | |
003 | 003 | Infantil niños de 13 y 14 años | 241 | ESCUDÉ LÉON | M | 00:27:16 | FRANCIA | 50 |
Copa Andina Pre infantil
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil niñas de 11 a 12 años | 162 | AGUILAR VILLACÍS MILA RENATA | F | 00:23:23 | BIKECRACKS | 60 | |
001 | 001 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 238 | MESTANZA NÚÑEZ DAVID ALEJANDRO. | M | 00:20:13 | BIKECRACKS | 60 | |
002 | 002 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 234 | MUÑOZ PHILCO ARIEL ALEJANDRO | M | 00:23:10 | EQUIPO ZORRO | 54 | |
003 | 003 | PRE Infantil niños de 11 a 12 años | 237 | ROMERO ARIZAGA ISAAC | M | 00:27:22 | ALMA TEAM | 50 |
Copa Andina Peques 9-10 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 245 | ROSAS ISAAC | M | 00:17:00 | BIKECRACKS | 60 | |
002 | 002 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 187 | ANDRANGO VALLEJO JOSÉ MARTÍN | M | 00:17:16 | AC | 54 | |
003 | 003 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 176 | VILLACIS MATEO | M | 00:17:41 | BIKECRACKS | 50 | |
004 | 004 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 175 | BENÍTEZ CARRANZA IAN FRANCISCO | M | 00:18:11 | BIKECRACKS | 46 | |
005 | 005 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 169 | PAZMIÑO MONSALVE CAMILO GUILLERMO | M | 00:19:29 | BIKECRACKS | 42 | |
006 | 006 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 170 | RIOFRIO XAVIER IGNACIO | M | 00:19:51 | CYCLING UIO | 38 | |
007 | 007 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 185 | MORENO ZÁRATE BENJAMÍN ALEJANDRO | M | 00:22:56 | INDEPENDIENTE | 34 | |
008 | 008 | Peques niños de 9-10 años (con pedales) | 249 | ESCUDÉ ANTOINE | M | LAP1 - 00:24:24 | FRANCIA | 30 |
Copa Andina 7-8 años
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 246 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL EMILIANO | M | 00:09:32 | BIKECRACKS | 60 | |
002 | 002 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 183 | LOGROÑO GONZAGA JAVIER HADRIAN | M | 00:09:33 | BIKECRACKS | 54 | |
001 | 003 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 174 | BENÍTEZ CARRANZA JOAQUÍN SEBASTIÁN | M | 00:10:26 | BIKECRACKS | 50 | |
002 | 004 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 172 | ESCOBAR ARTURO | M | 00:10:58 | BIKECRACKS | 46 | |
003 | 005 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 194 | CORDOVA SOTO RAMIRO MARTÍN | M | 00:11:13 | CLUB DE LORENA ZAMBRANO | 42 | |
004 | 006 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 181 | CÓRDOVA EMILIO | M | 00:11:51 | COLEGIO DE LIGA | 38 | |
005 | 007 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 151 | TAPIA LUCCA | M | 00:11:57 | SHOW GOL | 34 | |
006 | 008 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 186 | YÁNEZ MARCHAN JUAN DANIEL | M | 00:13:00 | BIKECRACKS | 30 | |
007 | 009 | Peques niños de 7-8 años (con pedales) | 180 | MENA SORNOZA BENJAMÍN SEBASTIÁN | M | 00:13:03 | ESCUELA DE CICLISMO A.C | 26 |
Copa Andina 6 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 6 años (con pedales) | 191 | MUÑOZ CISNEROS DANNA VALENTINA | F | 00:06:35 | EDU-BIKE | 60 | |
001 | 001 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 244 | MAZORRA BORJA FELIPE BENJAMIN | M | 00:05:15 | BIKECRACKS | 60 | |
002 | 002 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 182 | LOGROÑO GONZAGA ETHAN FERNANDO | M | 00:05:18 | BIKECRACKS CYCLING | 54 | |
003 | 003 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 193 | CAIZA QUISHPE DANNY SEBASTIAN | M | 00:05:41 | BIKE CRACKS | 50 | |
004 | 004 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 189 | COLLAGUAZO LÓPEZ ANGELITO JOEL | M | 00:06:02 | BIKECRAKS | 46 | |
005 | 005 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 184 | VITERI CONSTANTE DAMIÁN DIEGO | M | 00:06:45 | AC ESCUELA DE CICLISMO | 42 | |
006 | 006 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 168 | ESPINOZA FRANCISCO | M | 00:06:50 | 38 | ||
007 | 007 | Peques niños de 6 años (con pedales) | 164 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL LUCAS | M | 00:07:25 | BIKECRACKS | 34 |
Copa Andina 5 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 173 | ESCOBAR VANESA | F | 00:05:52 | BIKECRACKS | 60 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 190 | TORRES ELIAS | M | 00:05:12 | TEAM CERO LÍMITES | 60 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 177 | ALMEIDA EITHAN | M | 00:05:16 | CERO LIMITES | 54 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 5 años | 203 | CATUCUAGO IAN | M | 00:05:17 | TEAM CERO LÍMITES | 50 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 5 años | 198 | ARCOS MARTÍNEZ MARTÍN MATHÍAS | M | 00:05:48 | TEAM SAQUISILÍ | 46 | |
005 | 005 | Sin pedales niños de 5 años | 192 | CASTILLO ORBEA MARCO ANDRE | M | 00:05:50 | BIKECRAKS | 42 | |
006 | 006 | Sin pedales niños de 5 años | 161 | ESTUPIÑAN TIPAN JUAN CARLOS | M | 00:06:55 | TEAM MOREANO | 38 | |
007 | 007 | Sin pedales niños de 5 años | 196 | UNAPANTA GÓMEZ CRISTIAN JEREMÍAS | M | 00:07:10 | INDEPENDIENTE | 34 |
Copa Andina 4 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | INSTITUCION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
1 | 1 | Sin pedales niños de 4 años | 197 | ORTIZ UNAPANTA HARRISON PATRICIO | M | 00:04:31 | ESTILO DE VIDA WALK BIKE | 60 |
Copa Andina 3 años
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INSTITUCION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 200 | MOREANO PEÑAHERRERA PAUL EMILIANO | M | 00:02:24 | TEAM MOREANO | 60 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 3 años | 195 | RIVERA GUALPA GABRIEL ALEJANDRO | M | 00:02:30 | BIKECRAKS | 54 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 3 años | 188 | COLLAGUAZO LÓPEZ EITHAN GAEL | M | 00:02:31 | BIKECRAKS | 50 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 3 años | 205 | VACA CHILIQUINGA INTI AMARU | M | 00:02:32 | INDEPENDIENTE | 46 | |
005 | 005 | Sin pedales niños de 3 años | 204 | PINEDA CHANGO FRANSWA JOAQUIN | M | 00:02:35 | AC CICLISMO | 42 |