WILL CARNAVAL 25K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categoria categoriaGENERAL 25K - 25KMaster A femenino - 25KMaster A masculino - 25KMaster B femenino - 25KMaster B masculino - 25KSenior A femenino - 25KSenior A masculino - 25KSenior B femenino - 25KSenior B masculino - 25KSin datos "indicarlo" - 25K | genero generoFM | |||||||
0001 | 0001 | GENERAL 25K - 25K | 23 | Cajamarca Miguel Ángel | M | 02:44:42 | 06:35 | |
0002 | 0001 | Master B masculino - 25K | 173 | VILLARREAL LUIS | M | 02:44:57 | 06:35 | |
0003 | 0001 | Senior A masculino - 25K | 211 | Quishpe conchambay David Andrés | M | 02:46:10 | 06:38 | |
0004 | 0001 | Master A masculino - 25K | 75 | Jácome Marlon | M | 02:53:02 | 06:55 | |
0005 | 0002 | Master A masculino - 25K | 269 | Ortuño Milton | M | 02:56:03 | 07:02 | |
0006 | 0002 | Senior A masculino - 25K | 18 | Flores Ronny | M | 03:03:26 | 07:20 | |
0007 | 0003 | Senior A masculino - 25K | 162 | Freund Thomas | M | 03:06:30 | 07:27 | |
0008 | 0001 | Senior B masculino - 25K | 272 | Oña Encalada César Paul | M | 03:08:08 | 07:31 | |
0009 | 0002 | Senior B masculino - 25K | 123 | Cuenca David | M | 03:13:25 | 07:44 | |
0010 | 0003 | Senior B masculino - 25K | 207 | Oña Germán | M | 03:20:21 | 08:00 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 52 registros
WILL CARNAVAL 12K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categoria categoriaGENERAL 12K - 12KJuvenil masculino - 12KMaster A femenino - 12KMaster A masculino - 12KMaster B femenino - 12KMaster B masculino - 12KSenior A femenino - 12KSenior A masculino - 12KSenior B femenino - 12KSenior B masculino - 12KSin datos "indicarlo" - 12KSuper Master Masculino - 12K | genero generoFM | |||||||
0001 | 0001 | GENERAL 12K - 12K | 270 | Morillo Cristhian David | M | 01:16:55 | 06:24 | |
0002 | 0001 | Senior B masculino - 12K | 147 | Pijuango Jaime Rodrigo | M | 01:17:28 | 06:27 | |
0003 | 0001 | Master B masculino - 12K | 185 | Ayala Pablo | M | 01:17:48 | 06:29 | |
0004 | 0002 | Master B masculino - 12K | 261 | Lema Luis | M | 01:24:46 | 07:03 | |
0005 | 0001 | Master A masculino - 12K | 98 | Sarango Alonso | M | 01:25:46 | 07:08 | |
0006 | 0001 | Senior A masculino - 12K | 86 | Sasi Mateo | M | 01:25:53 | 07:09 | |
0007 | 0002 | Senior B masculino - 12K | 138 | Carrillo Esteban | M | 01:28:13 | 07:21 | |
0008 | 0003 | Master B masculino - 12K | 136 | Taday Lazo Luis Alfredo | M | 01:28:23 | 07:21 | |
0009 | 0003 | Senior B masculino - 12K | 182 | Tahon Yannick | M | 01:29:33 | 07:27 | |
0010 | 0004 | Senior B masculino - 12K | 150 | Ayala Tixilema Diego Mauricio | M | 01:31:06 | 07:35 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 133 registros
WILL CARNAVAL 8K
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categoria categoriaInfantil femenino - 8KInfantil masculino - 8Kgeneral - 8K | genero generoFM | |||||||
0001 | 0001 | general - 8K | 11 | Gualotuña Sangoquiza Derliz Emir | M | 00:50:10 | 06:16 | |
0002 | 0001 | Infantil masculino - 8K | 110 | Guato Yunga Fernando Javier | M | 00:51:56 | 06:29 | |
0003 | 0002 | general - 8K | 58 | Larreategui Rojas David Sebastian | M | 00:59:36 | 07:27 | |
0004 | 0003 | general - 8K | 187 | Cajas Almache Víctor Manuel | M | 00:59:59 | 07:29 | |
0005 | 0004 | general - 8K | 94 | Cepeda Jean | M | 01:00:38 | 07:34 | |
0006 | 0001 | general - 8K | 106 | Gissela Nipas | F | 01:00:39 | 07:34 | |
0007 | 0005 | general - 8K | 233 | POTOSI DIAZ CRISTIAN ANDRES | M | 01:00:43 | 07:35 | |
0008 | 0002 | general - 8K | 50 | León Oña Lizeth Carolina | F | 01:02:06 | 07:45 | |
0009 | 0003 | general - 8K | 264 | Shiguango Andy Mayuri Kerly | F | 01:05:02 | 08:07 | |
0010 | 0004 | general - 8K | 65 | Hernandez Yuli | F | 01:05:10 | 08:08 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 90 registros