Si tu celular no permite la descarga del certificado, escríbenos al Whatss App 0984281616 para hacerte el envío.
KM VERTICAL GALLO RUMI
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0006 | 0006 | KM VERTICAL - 1K | 15 | Jaime Pijuango | M | 00:50:11 | 50:11 | ||
0015 | 0002 | KM VERTICAL - 1K | 3 | Ana Elizabeth Ramírez Rocha | F | 01:27:09 | 27:09 | ||
0009 | 0009 | KM VERTICAL - 1K | 14 | Wilmer Yanascual | M | 01:00:10 | 00:10 | ||
0010 | 0010 | KM VERTICAL - 1K | 13 | Matheus Saltos | M | 01:00:13 | 00:13 | ||
0013 | 0013 | KM VERTICAL - 1K | 1 | Cristhian Alexander Fuel Meneses | M | 01:09:49 | 09:49 | ||
0002 | 0002 | KM VERTICAL - 1K | 11 | Alexis Sandoval | M | 00:47:58 | 47:58 | ||
0004 | 0004 | KM VERTICAL - 1K | 12 | Fabián Simbaña | M | 00:49:28 | 49:28 | ||
0012 | 0012 | KM VERTICAL - 1K | 2 | Jefferson Díaz | M | 01:01:18 | 01:18 | ||
0003 | 0003 | KM VERTICAL - 1K | 4 | Saúl Cuasqui | M | 00:48:30 | 48:30 | ||
0011 | 0011 | KM VERTICAL - 1K | 9 | Tupac Serrano | M | 01:01:09 | 01:09 | ||
0005 | 0005 | KM VERTICAL - 1K | 10 | Germanico Andrés Pusda Ipiales | M | 00:49:42 | 49:42 | ||
0001 | 0001 | KM VERTICAL - 1K | 8 | David Tuquerrez | M | 00:45:43 | 45:43 | ||
0014 | 0001 | KM VERTICAL - 1K | 7 | Isabel Herrera Vasquez | F | 01:19:32 | 19:32 | ||
0007 | 0007 | KM VERTICAL - 1K | 6 | Nestor German Pupiales Farinango | M | 00:50:33 | 50:33 | ||
0008 | 0008 | KM VERTICAL - 1K | 5 | Wilmer Joseph León Chalparizan | M | 00:59:10 | 59:10 |
URKU RUNAS 7K NOCTURNO
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0015 | 0004 | MASTER - 7K | 44 | QUELAL REINA JUAN CARLOS | M | 00:45:50 | 06:32 | ||
0016 | 0001 | GENERAL - 7K | 26 | NICOLALDE PIEDRA CARMEN PIEDAD | F | 00:46:49 | 06:41 | ||
0014 | 0003 | MASTER - 7K | 42 | CHICAIZA CACHIPUENDO DANNY ROLANDO | M | 00:43:30 | 06:12 | ||
0019 | 0002 | GENERAL - 7K | 27 | QUILCA VERONICA | F | 00:51:33 | 07:21 | ||
0018 | 0002 | SUPER MASTER - 7K | 46 | TERAN JOSE | M | 00:49:30 | 07:04 | ||
0017 | 0006 | SENIOR B - 7K | 39 | CHANO ANDRÉS | M | 00:47:53 | 06:50 | ||
0009 | 0005 | SENIOR B - 7K | 30 | ARMAS ORTEGA | M | 00:39:52 | 05:41 | ||
0005 | 0001 | SENIOR B - 7K | 43 | SERRANO TUPAC | M | 00:35:41 | 05:05 | ||
0012 | 0002 | MASTER - 7K | 34 | BONILLA CABASCANGO LUIS ERNESTO | M | 00:40:56 | 05:50 | ||
0011 | 0001 | JUVENIL - 7K | 35 | BONILLA JUMBO LUIS ADRIAN | M | 00:40:39 | 05:48 | ||
0008 | 0004 | SENIOR B - 7K | 40 | GUAICO CARLOS | M | 00:39:51 | 05:41 | ||
0007 | 0003 | SENIOR B - 7K | 37 | CHURUCHUMBI CESAR | M | 00:37:19 | 05:19 | ||
0022 | 0001 | MASTER - 7K | 31 | POTOSI CHUQUIN GLADYS LILIANA | F | 01:14:41 | 10:40 | ||
0021 | 0003 | GENERAL - 7K | 29 | REA LOZADA ROSA ANDREA | F | 01:13:05 | 10:26 | ||
0020 | 0003 | SUPER MASTER - 7K | 36 | CHANO JOSE EDISON | M | 01:03:53 | 09:07 | ||
0004 | 0001 | MASTER - 7K | 49 | Jaime Aguilar | M | 00:35:12 | 05:01 | ||
0001 | 0001 | GENERAL - 7K | 48 | Alexis Sandoval | M | 00:31:21 | 04:28 | ||
0002 | 0002 | GENERAL - 7K | 45 | PUSDA IPIALES GERMANICO ANDRÉS | M | 00:32:12 | 04:36 | ||
0006 | 0002 | SENIOR B - 7K | 41 | ARIAS ENRÍQUEZ RONALD ANDRÉ | M | 00:37:00 | 05:17 | ||
0003 | 0003 | GENERAL - 7K | 32 | LECHÓN JOSE | M | 00:32:47 | 04:41 | ||
0013 | 0001 | SUPER MASTER - 7K | 47 | ARROYO ANDERSON | M | 00:42:32 | 06:04 | ||
0010 | 0001 | SENIOR A - 7K | 28 | ROMERO JURADO CRISTIAN ANDRES | M | 00:40:16 | 05:45 |
URKU RUNAS 50K
categoria | numero | nombres | genero | tiempo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0011 | 0003 | MASTER - 50K | 55 | ACHICANOY JURADO JHON | M | 12:03:01 | 14:27 | ||
0007 | 0001 | SENIOR A - 50K | 52 | LANCHIMBA TIPANLUISA VÍCTOR ROLANDO | M | 11:46:20 | 14:07 | ||
0001 | 0001 | GENERAL - 50K | 53 | IMBAQUINGO PAMBAQUISHPE LUIS FERNANDO | M | 09:06:42 | 10:56 | ||
0010 | 0001 | GENERAL - 50K | 54 | LÓPEZ ELIZABETH | F | 11:47:36 | 14:09 | ||
ND | GENE - 50K | 70 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | GENE - 50K | 71 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0002 | GENERAL - 50K | 64 | ESCOBAR GÓMEZ CESAR JOHSEP | M | 09:35:42 | 11:30 | ||
0006 | 0001 | SENIOR B - 50K | 63 | GUAICO CARLOS | M | 11:35:35 | 13:54 | ||
0012 | 0003 | SENIOR B - 50K | 62 | CHILANGUAD CORTES ROBERTO CARLOS | M | 12:31:00 | 15:01 | ||
0004 | 0001 | MASTER - 50K | 59 | VIRACOCHA EDISON | M | 10:51:39 | 13:01 | ||
0008 | 0002 | MASTER - 50K | 56 | LÁRRAGA NARANJO ANGEL | M | 11:46:47 | 14:08 | ||
0005 | 0001 | SUPER MASTER - 50K | 67 | ROJAS ESTELA | F | 11:13:32 | 13:28 | ||
0003 | 0003 | GENERAL - 50K | 57 | SOPALO PUJOTA EDISON MAURICIO | M | 09:43:50 | 11:40 | ||
0009 | 0002 | SENIOR B - 50K | 58 | ELIZALDE ELIZALDE CARLOS ALBERTO | M | 11:47:17 | 14:08 | ||
ND | GENE - 50K | 69 | GENE | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | SUPER MASTER - 50K | 65 | MEJIA HUMBERTO RODRIGO | M | 00:00:00 | 00:00 |
URKU RUNAS 10K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0060 | 0002 | VILCABAMBA - 10K | 105 | LOMAS ARIAS MARCO PATRICIO | M | 02:21:03 | 14:06 | ||
0099 | 0004 | SENIOR A - 10K | 104 | CUMBAL CUALCHI MARÍA ALEJANDRA | F | 03:58:36 | 23:51 | ||
0049 | 0001 | MASTER - 10K | 108 | ANRANGO GUERRON MARÍA GUADALUPE | F | 02:10:45 | 13:04 | ||
0034 | 0004 | SUPER MASTER - 10K | 106 | CACHIPUENDO FARINANGO PATRICIO GERARDO | M | 01:57:51 | 11:47 | ||
0003 | 0003 | GENERAL - 10K | 180 | ERICK TONGUINO | M | 01:23:33 | 08:21 | ||
0066 | 0009 | JUVENIL - 10K | 184 | MATEO DAVID ROCHA | M | 02:28:00 | 14:48 | ||
0002 | 0002 | GENERAL - 10K | 182 | LEONARDO ANDRANGO | M | 01:22:56 | 08:17 | ||
0006 | 0001 | SENIOR B - 10K | 183 | DAVID ANDRES ROCHA | M | 01:25:48 | 08:34 | ||
0031 | 0003 | GENERAL - 10K | 181 | CARMEN FARINANGO | F | 01:53:46 | 11:22 | ||
0008 | 0001 | MASTER - 10K | 179 | ANGEL CHICAIZA | M | 01:30:36 | 09:03 | ||
0007 | 0001 | JUVENIL - 10K | 76 | CHAUCA QUIMBIULCO MAYKEL GIULIANO | M | 01:28:36 | 08:51 | ||
0035 | 0005 | MASTER - 10K | 78 | CUASCOTA QUILUMBAQUIN MARIO XAVIER | M | 01:57:52 | 11:47 | ||
0057 | 0007 | SUPER MASTER - 10K | 77 | YEPEZ ROSERO LUIS ERNESTO | M | 02:16:30 | 13:39 | ||
0016 | 0002 | SUPER MASTER - 10K | 107 | GUERRERO VALDIVIESO LUIS ARCENIO | M | 01:37:50 | 09:47 | ||
0084 | 0021 | SENIOR B - 10K | 103 | CHICAIZA ORTIZ JONATHAN ALEJANDRO | M | 02:49:11 | 16:55 | ||
0019 | 0003 | SENIOR A - 10K | 96 | PANAMÁ MUENALA MANUEL SEBASTIAN | M | 01:40:58 | 10:05 | ||
0053 | 0013 | SENIOR B - 10K | 137 | VALLADARES FREIRE DANIEL ISRAEL | M | 02:14:01 | 13:24 | ||
ND | MASTER - 10K | 158 | SALTOS MARIBEL | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0082 | 0013 | SENIOR A - 10K | 160 | POZO ANDRADE GALO SEBASTIÁN | M | 02:47:32 | 16:45 | ||
0042 | 0006 | MASTER - 10K | 159 | CARRILLO ALFONSO | M | 02:05:37 | 12:33 | ||
0063 | 0007 | JUVENIL - 10K | 161 | CHUQUIN DANNY | M | 02:24:47 | 14:28 | ||
0011 | 0001 | SUPER MASTER - 10K | 138 | PÉREZ JAIME | M | 01:33:19 | 09:19 | ||
0021 | 0003 | SUPER MASTER - 10K | 139 | TADAY LAZO LUIS ALFREDO | M | 01:41:26 | 10:08 | ||
0062 | 0011 | SENIOR A - 10K | 140 | PANAMÁ MUENALA EDISON ALFREDO | M | 02:23:25 | 14:20 | ||
0095 | 0022 | SENIOR B - 10K | 141 | SEVILLANO CEDEÑO CRISTHIAN GONZALO | M | 03:17:58 | 19:47 | ||
0096 | 0001 | VILCABAMBA - 10K | 142 | TERÁN PINEDA AMPARO DE JESÚS | F | 03:18:20 | 19:50 | ||
0069 | 0016 | SENIOR B - 10K | 85 | CHECA MORALES CARLOS ANDRES | M | 02:29:48 | 14:58 | ||
0059 | 0009 | MASTER - 10K | 88 | MEDINA DAVID | M | 02:20:16 | 14:01 | ||
0018 | 0007 | SENIOR B - 10K | 86 | LARA ULCUANGO WILSON OSWALDO | M | 01:39:04 | 09:54 | ||
0020 | 0002 | JUVENIL - 10K | 90 | TACO CHUQUIMARCA RUBÉN DARIO | M | 01:41:19 | 10:07 | ||
0037 | 0007 | SENIOR A - 10K | 143 | ESPINOSA ALVARADO BRYAN ALEXIS | M | 02:00:54 | 12:05 | ||
0093 | 0012 | MASTER - 10K | 146 | BASTIDAS PRADA DAVID FERNANDO | M | 03:17:56 | 19:47 | ||
0032 | 0004 | JUVENIL - 10K | 145 | BASTIDAS FLORES JUAN DAVID | M | 01:55:12 | 11:31 | ||
0041 | 0005 | SUPER MASTER - 10K | 144 | CASANOVA GRIJALVA EDGAR PLUTARCO | M | 02:04:58 | 12:29 | ||
0025 | 0009 | SENIOR B - 10K | 91 | MENDEZ CH WILLIAM EDISON | M | 01:47:32 | 10:45 | ||
0013 | 0005 | SENIOR B - 10K | 164 | MALES ROMERO EDISON VICENTE | M | 01:35:51 | 09:35 | ||
0001 | 0001 | GENERAL - 10K | 163 | PILLAJO LARA BRAYAN RODRIGO | M | 01:20:24 | 08:02 | ||
0056 | 0001 | SENIOR A - 10K | 166 | GLORIA BALERIA ANRANGO SANCHEZ | F | 02:15:06 | 13:30 | ||
0081 | 0020 | SENIOR B - 10K | 165 | SIMBAÑA PIZARRO RICARDO MARCELO | M | 02:47:32 | 16:45 | ||
0097 | 0008 | VILCABAMBA - 10K | 92 | ROJAS ROSAS ANGEL NAPOLEÓN | M | 03:18:35 | 19:51 | ||
0024 | 0003 | MASTER - 10K | 131 | BONILLA SÁNCHEZ NELSON MAURICIO | M | 01:44:12 | 10:25 | ||
0078 | 0019 | SENIOR B - 10K | 134 | ESCOBAR CEVALLOS GILSON MANUEL | M | 02:45:24 | 16:32 | ||
0055 | 0003 | MASTER - 10K | 114 | HERRERA VASQUEZ ISABEL | F | 02:14:20 | 13:26 | ||
0077 | 0018 | SENIOR B - 10K | 155 | TEJADA PEREZ LENIN | M | 02:40:27 | 16:02 | ||
0065 | 0010 | MASTER - 10K | 157 | CHICAIZA CACHIPUENDO DANNY ROLANDO | M | 02:26:41 | 14:40 | ||
0094 | 0004 | SUPER MASTER - 10K | 169 | NARVAEZ GONZALEZ MARIA ISABEL | F | 03:17:56 | 19:47 | ||
0064 | 0008 | JUVENIL - 10K | 98 | CHURUCHUMBI ELVIS | M | 02:26:03 | 14:36 | ||
0046 | 0005 | JUVENIL - 10K | 156 | IMBAQUINGO APRAEZ JHON JAIRO | M | 02:07:39 | 12:45 | ||
0100 | 0007 | SENIOR B - 10K | 84 | ANRANGO MORENO ELSY PAULINA | F | 04:40:41 | 28:04 | ||
0098 | 0006 | SENIOR B - 10K | 82 | PILA CLAUDIA | F | 03:19:56 | 19:59 | ||
0004 | 0001 | SENIOR A - 10K | 94 | CUASQUI SAÚL | M | 01:23:44 | 08:22 | ||
0005 | 0002 | SENIOR A - 10K | 185 | ALEXIS SANDOVAL | M | 01:24:24 | 08:26 | ||
0009 | 0002 | SENIOR B - 10K | 176 | VILLAREAL ANGEL | M | 01:31:02 | 09:06 | ||
0010 | 0003 | SENIOR B - 10K | 132 | MUÑOZ BYRON | M | 01:32:00 | 09:12 | ||
0014 | 0006 | SENIOR B - 10K | 130 | PIJUANGO SANTACRUZ JAIME RODRÍGO | M | 01:36:35 | 09:39 | ||
0012 | 0004 | SENIOR B - 10K | 126 | ANRANGO MORENO LUIS FRANCISCO | M | 01:35:13 | 09:31 | ||
0015 | 0001 | GENERAL - 10K | 177 | CANCAN ROCIO | F | 01:36:50 | 09:41 | ||
0022 | 0008 | SENIOR B - 10K | 153 | RODRÍGUEZ CHILIGUANO LUIS JAVIER | M | 01:42:07 | 10:12 | ||
0017 | 0002 | MASTER - 10K | 60 | CARLOS CARLOSAMA | M | 01:38:21 | 09:50 | ||
0023 | 0004 | SENIOR A - 10K | 95 | COLIMBA CRISTOPHER | M | 01:42:47 | 10:16 | ||
0026 | 0005 | SENIOR A - 10K | 97 | PANAMÁ MUENALA JUAN DAVID | M | 01:48:09 | 10:48 | ||
0027 | 0004 | MASTER - 10K | 152 | ALBACURA LUIS | M | 01:48:18 | 10:49 | ||
0028 | 0003 | JUVENIL - 10K | 154 | MORENO CARLOSAMA MARLON SAUL | M | 01:48:42 | 10:52 | ||
0033 | 0001 | SENIOR B - 10K | 93 | CUASQUI PATRICIA | F | 01:56:19 | 11:37 | ||
0030 | 0006 | SENIOR A - 10K | 79 | ULCUANGO URCUANGO ELVIS ALEXANDER | M | 01:50:46 | 11:04 | ||
0029 | 0002 | GENERAL - 10K | 80 | ANTAMBA CHURUCHUMBI IBETH LILIANA | F | 01:50:34 | 11:03 | ||
0036 | 0002 | SENIOR B - 10K | 123 | CHICAIZA CHAMORRO DANIELA ESTEFANIA | F | 01:59:26 | 11:56 | ||
0039 | 0011 | SENIOR B - 10K | 110 | ARMAS ORTEGA STALIN ISRAEL | M | 02:02:20 | 12:14 | ||
0038 | 0010 | SENIOR B - 10K | 148 | ARROYO CABEZAS CARLOS FRANCISCO | M | 02:01:00 | 12:06 | ||
0040 | 0012 | SENIOR B - 10K | 119 | LECHÓN HUERTAS CARLOS PAÚL | M | 02:04:16 | 12:25 | ||
0043 | 0007 | MASTER - 10K | 125 | DÍAZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS | M | 02:05:53 | 12:35 | ||
0044 | 0008 | MASTER - 10K | 102 | RAMÍREZ CALDERÓN FAUSTO ANDRÉS | M | 02:07:01 | 12:42 | ||
0045 | 0001 | VILCABAMBA - 10K | 124 | ARIAS GUALAVISI LEONARDO | M | 02:07:25 | 12:44 | ||
0048 | 0009 | SENIOR A - 10K | 128 | COYAGUILLO FARINANGO OSCAR PAUL | M | 02:10:05 | 13:00 | ||
0047 | 0008 | SENIOR A - 10K | 129 | BRAVO ABEL | M | 02:08:41 | 12:52 | ||
0050 | 0002 | MASTER - 10K | 178 | VILMA BRITO | F | 02:12:00 | 13:12 | ||
0051 | 0006 | JUVENIL - 10K | 173 | ANTAMBA JOSUE | M | 02:12:13 | 13:13 | ||
0052 | 0006 | SUPER MASTER - 10K | 151 | QUILO SEGUNDO | M | 02:13:58 | 13:23 | ||
0054 | 0010 | SENIOR A - 10K | 135 | MORALES LUIS | M | 02:14:17 | 13:25 | ||
0058 | 0002 | SENIOR A - 10K | 118 | PANAMA JENNIFER | F | 02:17:13 | 13:43 | ||
0061 | 0014 | SENIOR B - 10K | 120 | VALLADARES GABRIEL | M | 02:22:35 | 14:15 | ||
0067 | 0003 | SENIOR A - 10K | 99 | PUPIALES CHUQUIN JESSICA SOLEDAD | F | 02:28:36 | 14:51 | ||
0070 | 0003 | VILCABAMBA - 10K | 113 | ARROYO CARLOS | M | 02:29:54 | 14:59 | ||
0068 | 0015 | SENIOR B - 10K | 83 | CHACHA VELATA DIEGO FERNANDO | M | 02:29:42 | 14:58 | ||
0071 | 0001 | SUPER MASTER - 10K | 109 | ANRANGO GUERRON INÉS DEL CARMEN | F | 02:30:10 | 15:01 | ||
0072 | 0003 | SENIOR B - 10K | 162 | PANTOJA RIVAS MARCELA | F | 02:33:34 | 15:21 | ||
0074 | 0004 | VILCABAMBA - 10K | 81 | MALDONADO VARGAS LUIS MODESTO | M | 02:37:19 | 15:43 | ||
0073 | 0012 | SENIOR A - 10K | 136 | ALTAMIRANO VALLADARES DAVID FRANCISCO | M | 02:33:51 | 15:23 | ||
0075 | 0010 | JUVENIL - 10K | 116 | PILAMUNGA IMBACUAN IKEE | M | 02:38:40 | 15:52 | ||
0079 | 0004 | SENIOR B - 10K | 133 | CHUNATA CUMBAL MARIBEL KATERINE | F | 02:45:24 | 16:32 | ||
0076 | 0017 | SENIOR B - 10K | 122 | CHICAIZA CHAMORRO DAVID EDUARDO | M | 02:39:26 | 15:56 | ||
0080 | 0011 | JUVENIL - 10K | 175 | CHUQUIN WIDINSON | M | 02:47:26 | 16:44 | ||
0085 | 0005 | VILCABAMBA - 10K | 121 | CHICAIZA VALENZUELA JORGE EDUARDO | M | 02:50:44 | 17:04 | ||
0083 | 0002 | SUPER MASTER - 10K | 167 | QUILUMBANGO GABRIELA | F | 02:49:03 | 16:54 | ||
0089 | 0008 | SUPER MASTER - 10K | 174 | CHICAIZA RENE | M | 03:01:49 | 18:10 | ||
0088 | 0011 | MASTER - 10K | 171 | MOROCHO OÑA JUAN XAVIER | M | 03:00:13 | 18:01 | ||
0087 | 0006 | VILCABAMBA - 10K | 101 | CAPELO FLORES FRANKLIN AQUILES | M | 02:59:45 | 17:58 | ||
0086 | 0003 | SUPER MASTER - 10K | 127 | VIRACOCHA NORMA | F | 02:52:02 | 17:12 | ||
0092 | 0007 | VILCABAMBA - 10K | 111 | DÍAZ RAFAEL | M | 03:17:04 | 19:42 | ||
0090 | 0004 | MASTER - 10K | 87 | VALENCIA RUTH | F | 03:11:04 | 19:06 | ||
0091 | 0005 | SENIOR B - 10K | 170 | VIANA ROSARIO | F | 03:16:19 | 19:37 |
URKU RUNAS 5K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0021 | 0001 | SENIOR B - 5K | 199 | NICOLALDE PIEDRA CARMEN PIEDAD | F | 01:16:21 | 15:16 | ||
0033 | 0003 | SENIOR B - 5K | 200 | VARELA DANIEL | M | 01:57:04 | 23:24 | ||
0040 | 0002 | VILCABAMBA - 5K | 202 | LOMAS ARIAS MARIA FABIOLA | F | 03:20:55 | 40:11 | ||
0039 | 0004 | SENIOR B - 5K | 201 | CAPELO LOMAS LEANDRA MABEL | F | 03:20:54 | 40:10 | ||
0017 | 0003 | GENERAL - 5K | 220 | ESPINOSA LIVA | F | 01:12:32 | 14:30 | ||
0019 | 0002 | SENIOR B - 5K | 219 | COLIMBA PANAMÁ JOSEPH ALDAIR | M | 01:14:02 | 14:48 | ||
0010 | 0002 | PRE JUVENIL - 5K | 217 | MONTAHUANO FELIPE | M | 01:08:09 | 13:37 | ||
0024 | 0001 | SENIOR A - 5K | 216 | TITE QUISPE CINTHYA PATRICIA | F | 01:28:51 | 17:46 | ||
0035 | 0003 | SENIOR A - 5K | 215 | PERUGACHI CACUANGO PAMELA NICOLE | F | 02:14:42 | 26:56 | ||
0011 | 0003 | PRE JUVENIL - 5K | 214 | CHICAIZA ALDAZ DANIEL ALEJANDRO | M | 01:08:15 | 13:39 | ||
0036 | 0004 | SENIOR A - 5K | 213 | CASTAÑEDA CASTAÑEDA DANNY ANDERSON | M | 02:15:41 | 27:08 | ||
0008 | 0001 | SENIOR B - 5K | 212 | CHURUCHUMBI CESAR | M | 00:58:32 | 11:42 | ||
0014 | 0001 | SUPER MASTER - 5K | 193 | YÉPEZ BENALCAZAR CRISTÓBAL | M | 01:11:13 | 14:14 | ||
0015 | 0001 | VILCABAMBA - 5K | 194 | CHILLÁN SULCA LUIS GONZALO | M | 01:11:51 | 14:22 | ||
0029 | 0002 | SENIOR B - 5K | 195 | ORTIZ ALMEIDA ALEXANDRA PATRICIA | F | 01:36:06 | 19:13 | ||
0001 | 0001 | GENERAL - 5K | 257 | GUSTAVO CHANCOSA | M | 00:45:05 | 09:01 | ||
0038 | 0001 | VILCABAMBA - 5K | 188 | LÓPEZ SALINAS MARIANA DE JESÚS | F | 02:46:04 | 33:12 | ||
0037 | 0001 | SUPER MASTER - 5K | 189 | GUALOTO MORALES MARTHA ALICIA | F | 02:17:46 | 27:33 | ||
0022 | 0002 | SUPER MASTER - 5K | 209 | RODOLFO VIANA | M | 01:21:02 | 16:12 | ||
0005 | 0001 | SENIOR A - 5K | 225 | VINIVIO TOAPANTA | M | 00:54:23 | 10:52 | ||
0007 | 0001 | PRE JUVENIL - 5K | 204 | SALAZAR ARMAS MATEO JOSUE | M | 00:57:47 | 11:33 | ||
0016 | 0002 | GENERAL - 5K | 226 | VIQKY PERUGACHI | F | 01:11:58 | 14:23 | ||
0028 | 0002 | SENIOR A - 5K | 230 | MELANI YEPEZ | F | 01:30:30 | 18:06 | ||
0006 | 0002 | MASTER - 5K | 190 | ROSERO CURICHO VINICIO | M | 00:55:22 | 11:04 | ||
0004 | 0001 | MASTER - 5K | 227 | FABIAN SIMBAÑA | M | 00:48:27 | 09:41 | ||
0003 | 0003 | GENERAL - 5K | 222 | NESTOR PUPIALES | M | 00:46:04 | 09:12 | ||
0002 | 0002 | GENERAL - 5K | 224 | DARWIN QUISHPE | M | 00:45:08 | 09:01 | ||
0020 | 0001 | MASTER - 5K | 228 | CECILIA POTOSI | F | 01:15:07 | 15:01 | ||
0018 | 0003 | MASTER - 5K | 221 | CHUQUIN DANILO | M | 01:13:17 | 14:39 | ||
0013 | 0001 | GENERAL - 5K | 191 | OBANDO SUÁREZ PAOLA NATALY | F | 01:09:24 | 13:52 | ||
0009 | 0001 | JUVENIL - 5K | 223 | ANTONI CACHIPUENDO | M | 01:06:55 | 13:23 | ||
0012 | 0002 | SENIOR A - 5K | 229 | LUIS PINANGO | M | 01:08:21 | 13:40 | ||
0023 | 0002 | MASTER - 5K | 205 | SANCHEZ DE LA CRUZ ROSARIO PILAR | F | 01:26:28 | 17:17 | ||
0025 | 0003 | SENIOR A - 5K | 207 | PASTAZ QUILCA JAIRON ANDERSON | M | 01:29:06 | 17:49 | ||
0026 | 0002 | VILCABAMBA - 5K | 187 | ZURITA OMAR | M | 01:30:16 | 18:03 | ||
0027 | 0003 | MASTER - 5K | 210 | MALES AIDA | F | 01:30:18 | 18:03 | ||
0030 | 0003 | SENIOR B - 5K | 208 | LECHÓN HUERTAS NELCY IRENE | F | 01:45:44 | 21:08 | ||
0031 | 0004 | MASTER - 5K | 211 | GUAITA MARIBEL | F | 01:49:23 | 21:52 | ||
0032 | 0004 | MASTER - 5K | 197 | PONTON BALCAZAR LUIS ENRIQUE | M | 01:56:22 | 23:16 | ||
0034 | 0003 | VILCABAMBA - 5K | 196 | JARAMILLO IDROBO LEONARDO PATRICIO | M | 02:02:53 | 24:34 |
URKU RUNAS 2K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0011 | 0004 | INFANTIL - 2K | 234 | PUPIALES DIEGO | M | 00:16:39 | 08:19 | ||
0010 | 0006 | JUNIOR - 2K | 240 | PEREZ DAVID | M | 00:15:30 | 07:45 | ||
0009 | 0003 | INFANTIL - 2K | 244 | CHICAIZA ALDAZ ISMAEL FRANCISCO | M | 00:15:13 | 07:36 | ||
0001 | 0001 | JUNIOR - 2K | 245 | CHUQUIN CUPICHAMBA PAUL RIVALDO | M | 00:10:09 | 05:04 | ||
0004 | 0001 | INFANTIL - 2K | 248 | YEPEZ LEON | M | 00:12:25 | 06:12 | ||
0003 | 0003 | JUNIOR - 2K | 247 | CHUQUIN CUPICHAMBA JOEL ADRIÁN | M | 00:12:08 | 06:04 | ||
0022 | 0009 | INFANTIL - 2K | 250 | IAN CHUQUINJUA | M | 00:21:46 | 10:53 | ||
0006 | 0004 | JUNIOR - 2K | 251 | JOSE ESPINOZA | M | 00:14:03 | 07:01 | ||
0007 | 0001 | JUNIOR - 2K | 252 | BRITANI CHUQUIN | F | 00:14:19 | 07:09 | ||
0005 | 0002 | INFANTIL - 2K | 253 | HETEN CHUQUIN | M | 00:13:25 | 06:42 | ||
0002 | 0002 | JUNIOR - 2K | 254 | ADRIAN ROSERO LLAÑO | M | 00:10:31 | 05:15 | ||
0024 | 0011 | INFANTIL - 2K | 255 | JOAQUIN CHIMARRO | M | 00:27:17 | 13:38 | ||
0008 | 0005 | JUNIOR - 2K | 256 | IAN CUPICHAMBA | M | 00:14:46 | 07:23 | ||
0012 | 0001 | INFANTIL - 2K | 237 | SANDOVAL EMILY | F | 00:16:45 | 08:22 | ||
0013 | 0005 | INFANTIL - 2K | 232 | PONTON RUIZ SAMUEL ESTEBAN | M | 00:17:42 | 08:51 | ||
0014 | 0006 | INFANTIL - 2K | 233 | PONTON RUIZ JOSUE EMILIO | M | 00:17:46 | 08:53 | ||
0016 | 0002 | INFANTIL - 2K | 238 | GUACHACAL GUBIO AYLIN ISABELLA | F | 00:17:56 | 08:58 | ||
0015 | 0007 | INFANTIL - 2K | 242 | ARROYO JOSE | M | 00:17:49 | 08:54 | ||
0018 | 0007 | JUNIOR - 2K | 236 | PERUGACHI TOAPANTA DAMIÁN ALEJANDRO | M | 00:18:17 | 09:08 | ||
0017 | 0003 | INFANTIL - 2K | 239 | ARCE CHUQUIN GIANNA | F | 00:18:11 | 09:05 | ||
0019 | 0008 | JUNIOR - 2K | 246 | MONTAHUANO FRANCISCO JOSE | M | 00:18:35 | 09:17 | ||
0021 | 0008 | INFANTIL - 2K | 235 | ALBAN BILELAS LEONEL | M | 00:20:15 | 10:07 | ||
0020 | 0004 | INFANTIL - 2K | 243 | TEJADA BONILLA SOFIA ELIZABETH | F | 00:18:47 | 09:23 | ||
0023 | 0010 | INFANTIL - 2K | 241 | POTOSI JOHAN | M | 00:27:01 | 13:30 |