Recomendamos descargar el certificado desde un computador.
No completó: Significa que no participó o no completo todas las vueltas.
Consultas al Whatss Ap: 0984281616
ENI 7K 2024
CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos gene | Pos cate | CATEGORIA | NUMERO | SEXO | NOMBRES | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | 20 - 39 años | 60 | M | Sergio Gustavo Chancosa Moreta | 00:25:35 | |
02 | 02 | 20 - 39 años | 93 | M | HENRY JAVIER MORALES CATAGÑA | 00:27:27 | |
03 | 03 | 20 - 39 años | 97 | M | Wilman Xavier Manobanda Melendrez | 00:28:06 | |
04 | 04 | 20 - 39 años | 165 | M | Juan Carlos Moya Jami | 00:28:07 | |
05 | 05 | 20 - 39 años | 51 | M | Luis Medardo Cabascango Catucuago | 00:29:57 | |
06 | 06 | 20 - 39 años | 13 | M | FRANCISCO JAVIER VILLACIS PEÑAFIEL | 00:30:05 | |
07 | 07 | 20 - 39 años | 136 | M | Richard Paul Ango Alquinga | 00:30:39 | |
08 | 08 | 20 - 39 años | 170 | M | Luis Rolando Nacimba Chiguano | 00:30:55 | |
09 | 09 | 20 - 39 años | 19 | M | ISRAEL FERNANDO BURGOS FIALLOS | 00:30:57 | |
10 | 10 | 20 - 39 años | 131 | M | Junner Stalin Cevallos Zambrano | 00:31:10 | |
11 | 11 | 20 - 39 años | 156 | M | NESTOR ROBERTYO CARVAJAL | 00:31:34 | |
12 | 12 | 20 - 39 años | 98 | M | Felix Rolando Alquinga Ushiña | 00:31:42 | |
13 | 13 | 20 - 39 años | 169 | M | Mario Alberto Ávila García | 00:31:53 | |
14 | 14 | 20 - 39 años | 43 | M | Luis Mauricio Valenzuela chuquin | 00:32:00 | |
15 | 15 | 20 - 39 años | 176 | M | José Armando Flores jimenez | 00:32:23 | |
16 | 16 | 20 - 39 años | 149 | M | Jonathan Alexander Cumbicos Nacimba | 00:32:27 | |
17 | 17 | 20 - 39 años | 20 | M | VICTOR FERNANDO YANEZ QUISPILEMA | 00:32:34 | |
18 | 18 | 20 - 39 años | 18 | M | ANGEL GIOVANNI MANOTOA BONILLA | 00:32:42 | |
19 | 19 | 20 - 39 años | 96 | M | Roberto Carlos llulluna chuquimarca | 00:32:55 | |
20 | 20 | 20 - 39 años | 58 | M | Carlos Alexander Anrango Chalacan | 00:32:59 | |
21 | 21 | 20 - 39 años | 89 | M | Fernando Morales | 00:33:10 | |
22 | 22 | 20 - 39 años | 114 | M | Cristian Fabián Morales Catagña | 00:33:12 | |
23 | 01 | 40-49 años | 108 | M | Luis Rodrigo Cuichan Haro | 00:33:29 | |
24 | 02 | 40-49 años | 95 | M | Angel Anselmo Pérez Mantilla | 00:33:32 | |
25 | 23 | 20 - 39 años | 50 | M | Christian Javier Ibujes Calderón | 00:33:50 | |
26 | 03 | 40-49 años | 5 | M | MARCO VINICIO SISA BONILLA | 00:33:51 | |
27 | 04 | 40-49 años | 38 | M | Segundo Aurelio Guapaz Trejo | 00:33:53 | |
28 | 24 | 20 - 39 años | 109 | M | Luis Fredy Simba Ango | 00:33:53 | |
29 | 25 | 20 - 39 años | 15 | M | CHRISTIAN DANIEL PICO TENESACA | 00:33:54 | |
30 | 26 | 20 - 39 años | 47 | M | Henry Alexis Sandoval Guamán | 00:34:04 | |
31 | 01 | 50 años en adelante | 10 | M | FRANCISCO DUCHE YUNGAN | 00:34:13 | |
32 | 27 | 20 - 39 años | 6 | M | VICTOR ANIBAL YUGCHA EUGENIO | 00:34:29 | |
33 | 28 | 20 - 39 años | 155 | M | BASANTES CHASIPANTA LUIS MIGUEL | 00:34:29 | |
34 | 05 | 40-49 años | 41 | M | Narciso Humberto Rodriguez Caicedo | 00:34:41 | |
35 | 29 | 20 - 39 años | 180 | M | Hugo Alberto Macías Pico | 00:35:01 | |
36 | 30 | 20 - 39 años | 140 | M | Segundo José Chuquimarca Alquinga | 00:35:44 | |
37 | 31 | 20 - 39 años | 161 | M | Marco Paul Sevilla Garcia | 00:36:06 | |
38 | 32 | 20 - 39 años | 56 | M | Jaime Santiago Luna Pérez | 00:36:23 | |
39 | 06 | 40-49 años | 52 | M | SEGUNDO LEONARDO CEVALLOS RUIZ | 00:36:26 | |
40 | 33 | 20 - 39 años | 142 | M | Antonio Amable Simbaña Iza | 00:36:34 | |
41 | 02 | 50 años en adelante | 117 | M | FREDY OMAR GUAÑA LALA | 00:36:35 | |
42 | 34 | 20 - 39 años | 59 | M | Rosendo Ignacio Revelo Ortiz | 00:36:53 | |
43 | 07 | 40-49 años | 91 | M | Quinchiguano Ushiña Nelson Rolando | 00:36:57 | |
44 | 35 | 20 - 39 años | 32 | M | ANDRES ESTEBAN GALVEZ VERA | 00:37:12 | |
45 | 03 | 50 años en adelante | 45 | M | Juan Sandoval | 00:37:12 | |
46 | 04 | 50 años en adelante | 36 | M | Edwin Reinado Caranqui Guerrero | 00:37:14 | |
47 | 05 | 50 años en adelante | 166 | M | MARCO HOMERO HIDALGO MOLINES | 00:37:15 | |
48 | 08 | 40-49 años | 92 | M | TROYA regalado Marcelo Edwin | 00:37:23 | |
49 | 36 | 20 - 39 años | 30 | M | Andrés Sergio Saltos García | 00:37:48 | |
50 | 09 | 40-49 años | 16 | M | JUAN MANUEL IZA MASABANDA | 00:37:54 | |
51 | 37 | 20 - 39 años | 168 | M | Diego Alberto tapia castillo | 00:38:13 | |
52 | 38 | 20 - 39 años | 143 | M | Edison Nelson Betancourt Ortiz | 00:38:23 | |
53 | 39 | 20 - 39 años | 4 | M | ANGEL ARIEL SISALEMA CUNO | 00:38:25 | |
54 | 40 | 20 - 39 años | 17 | M | DENNIS ALEXANDER VILLACIS MEJIA | 00:38:30 | |
55 | 41 | 20 - 39 años | 2 | M | MILTON BALTAZAR RUBIO YANZAPANTA | 00:38:30 | |
56 | 06 | 50 años en adelante | 21 | M | TOBIAS OCTAVIANO GUEVARA FUENTES | 00:38:30 | |
57 | 07 | 50 años en adelante | 61 | M | GALO NOLBERTO TAPIA PINEDA | 00:38:49 | |
58 | 42 | 20 - 39 años | 126 | M | Carlos Wilfrido Cumbicos Ramos | 00:38:51 | |
59 | 43 | 20 - 39 años | 135 | M | Jairo Alexis Padilla Guallichico | 00:39:19 | |
60 | 44 | 20 - 39 años | 69 | M | Luis Eduardo Rodríguez Villarreal | 00:39:27 | |
61 | 45 | 20 - 39 años | 75 | M | JHONNY ANDRES CHUGA MEJIA | 00:39:29 | |
62 | 10 | 40-49 años | 40 | M | DARIO ANTONIO POZO AREVALO | 00:39:30 | |
63 | 08 | 50 años en adelante | 167 | M | Manuel Vergara | 00:39:55 | |
64 | 46 | 20 - 39 años | 104 | M | Wilmer Gabriel Torres Cordova | 00:40:21 | |
65 | 47 | 20 - 39 años | 144 | M | Santiago Ricardo Quinaluisa Valenzuela | 00:40:23 | |
66 | 48 | 20 - 39 años | 154 | M | DANIEL SANTOS CHAVEZ | 00:40:31 | |
67 | 49 | 20 - 39 años | 158 | M | Juan José Hernández Domínguez | 00:40:31 | |
68 | 50 | 20 - 39 años | 128 | M | Javier Baque Reyes | 00:40:32 | |
69 | 51 | 20 - 39 años | 103 | M | Marco Gualberto Zapata Yugsi | 00:40:37 | |
70 | 11 | 40-49 años | 35 | M | Jose Eduardo Ruiz Cevallos | 00:40:42 | |
71 | 09 | 50 años en adelante | 116 | M | JULIO CESAR TENE SANGUANO | 00:41:08 | |
72 | 52 | 20 - 39 años | 73 | M | CRISTIAN ALEXANDER NOBOA AGUIRRE | 00:41:18 | |
73 | 53 | 20 - 39 años | 54 | M | MARCO MARCELO CEVALLOS CEVALLOS | 00:41:28 | |
74 | 54 | 20 - 39 años | 48 | M | DIEGO ARMANDO LEON BRAVO | 00:41:44 | |
75 | 55 | 20 - 39 años | 101 | M | Chileno Ponce Wilson Edgar | 00:41:50 | |
76 | 12 | 40-49 años | 34 | M | Omar David Hernández Solano | 00:42:09 | |
77 | 13 | 40-49 años | 46 | M | Sixto Bolívar Valenzuela Torres | 00:42:20 | |
78 | 10 | 50 años en adelante | 172 | M | Héctor Rodrigo Chacón Acuña | 00:42:26 | |
79 | 56 | 20 - 39 años | 106 | M | Gualotuña Narvaez Kevin Eduardo | 00:42:41 | |
80 | 57 | 20 - 39 años | 86 | M | Marco Antonio González Silva | 00:42:45 | |
81 | 11 | 50 años en adelante | 74 | M | DIEGO ADRIÁN GUEVARA ALARCÓN | 00:43:08 | |
82 | 58 | 20 - 39 años | 100 | M | Jonathan Edgar Zambrano Moreira | 00:43:17 | |
83 | 59 | 20 - 39 años | 14 | M | CRISTIAN ROLANDO GUEVARA GUEVARA | 00:44:04 | |
84 | 60 | 20 - 39 años | 7 | M | DARLY XAVIER CUENCA ACARO | 00:44:05 | |
85 | 61 | 20 - 39 años | 1 | M | DANILO BOLIVAR SAQUINGA MANOBANDA | 00:44:20 | |
86 | 62 | 20 - 39 años | 163 | M | Edison David Yugcha Inlasaca | 00:46:12 | |
87 | 14 | 40-49 años | 121 | M | Segundo Efrain Guilcazo Guilcazo | 00:46:38 | |
88 | 63 | 20 - 39 años | 177 | M | José Fernando Alvarado taipe | 00:46:43 | |
89 | 64 | 20 - 39 años | 84 | M | JOSE ELIAS BAYAS FREIRE | 00:46:48 | |
90 | 12 | 50 años en adelante | 123 | M | CARLOS VICENTE YUMISEBA YUNDA | 00:47:26 | |
91 | 65 | 20 - 39 años | 26 | M | Cristian Javier Argos Oña | 00:47:38 | |
92 | 66 | 20 - 39 años | 175 | M | Alexander Rafael Puruncajas Iguera | 00:49:20 | |
93 | 67 | 20 - 39 años | 181 | M | Luis Enrique Aneloa Chipantasig | 00:49:50 | |
94 | 13 | 50 años en adelante | 29 | M | PAULO CRISTOBAL ZAVALA RUIZ | 00:50:14 | |
95 | 68 | 20 - 39 años | 44 | M | Robinson Fernando Ruiz Camues | 00:50:14 | |
96 | 14 | 50 años en adelante | 78 | M | VINICIO MAZON | 00:50:49 | |
97 | 69 | 20 - 39 años | 63 | M | Andres Calderon Martinez | 00:51:14 | |
98 | 70 | 20 - 39 años | 87 | M | Víctor Hugo Jácome Romero | 00:53:49 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 173 | M | Pablo Ernesto Vilcasama Quilumba | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 164 | M | Franklin André Gusñay Broncano | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 28 | M | Víctor Andrés Andrade Valencia | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 99 | M | Jhon Ariel Morales Timbela | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 88 | M | Marco Guilberto Zapata Yugsi | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 90 | M | David Paul Narváez Flores | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 102 | M | Luis Fernando Chuquimarca | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 9 | M | MANUEL MESIAS NARANJO NARANJO | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 107 | M | Jefferson Adrián padilla Jacome | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 110 | M | Diego Paul Soto Pazmiño | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 127 | M | Marco Vinicio Alquinga Ango | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 130 | M | Oscar Armando Yapud Díaz | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 105 | M | Edwin Germán Luna Cordova | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 66 | M | Mauricio Vladimir Vinueza Moreano | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 65 | F | ADRIANA GAVILANES | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 64 | F | INES DEL CARMEN TORRES TAPIA | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 62 | F | Gabriela Carolina Vizcaino Borja | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 141 | M | Diego Javier Navarrete Guloruña | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 81 | M | MARCO ROCHA | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 138 | M | Quevedo Campaña Wilmer Santiago | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 137 | M | Welington Fernando Cherrez Davalos | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 134 | M | Fricson Paul De la Cruz Quiñonez | 00:00:00 | |
SD | No completó | 50 años en adelante | 133 | M | Oscar Omar Tipan Toapanta | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 132 | M | Juan Carlos Quezada Jaya | 00:00:00 | |
SD | No completó | 50 años en adelante | 178 | M | JOSE MARIA PEREZ CARVAJAL | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 174 | M | Jordy elian león izurieta | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 79 | M | GIOVANNI SABATINI | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 25 | M | JONATHAN ALFREDO DIAZ LLANOS | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 145 | M | Juan Giovanny Catagña Alquinga | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 139 | M | Luis Aníbal Flores Reyes | 00:00:00 | |
SD | No completó | 50 años en adelante | 129 | M | Angel Edison Noboa Valdiviezo | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 85 | M | CIRO ANDRÉS BRITO VERA | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 83 | M | JAVIER JEFFERSON TACO MOROCHO | 00:00:00 | |
SD | No completó | 50 años en adelante | 82 | M | PATRICIO VILLARRUEL | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 157 | M | Kevin David Moran Robles | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 153 | M | JAVIER DAVID MEJIA BRAVO | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 152 | M | OCTAVIO MERA | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 151 | M | CHEME QUIÑONEZ LUIS FELIPE | 00:00:00 | |
SD | No completó | 50 años en adelante | 150 | M | Bolivar Orlando Pacheco veintimilla | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 68 | M | RICHARD STEVEN VARGAS GUAMAN | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 12 | M | CHRISTIAN JAVIER SANCHEZ RUMIPAMBA | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 94 | M | Máximo Javier Zorrilla Tumaylle | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 179 | M | Segundo Lema | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 171 | M | Edwin Javier Gaibor Yanez | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 162 | M | Iván Jacinto Cordova Casnanzuela | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 160 | M | Jefferson David León Cevallos | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 148 | M | Whashinton Adrian Amanta Guaranda | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 147 | M | Ramón Vinicio Cajo Tixe | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 146 | M | Edgar Mauricio Alquinga Llulluna | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 8 | M | JONATHAN MICHAEL LOPEZ PRIETO | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 11 | M | FERMIN OLIVER MARTINEZ JARRIN | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 72 | M | Jorge Christian Escobar Enríquez | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 76 | M | ANDRES FLORES | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 122 | M | QUINATOA ESTRELLA ALEX HUMBERTO | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 120 | M | Luis Enrique Vargas villacres | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 119 | M | WIDINSON VINICIO MERA AVLOS | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 118 | M | Irvin Leonardo Salazar Chimbo | 00:00:00 | |
SD | No completó | 50 años en adelante | 115 | M | Juan Salvador Sarango Jumbo | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 113 | M | Diego Paul Morales Timbela | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 112 | M | Byron Arcenio Campo Morales | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 111 | M | Wilinton Ramiro Chasipanta llulluna | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 37 | M | Edmundo Guillermo Benavides Unda | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 39 | M | Bryan David Yepez Benalcazar | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 49 | M | Christian Velastegui | 00:00:00 | |
SD | No completó | 20 - 39 años | 124 | M | Luis german toaquiza pullupaxi | 00:00:00 | |
SD | No completó | 40-49 años | 125 | M | Francisco Santiago Peralta Fiallos | 00:00:00 |
ENI 5K 2024
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos gene | Pos cate | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | Capacidades Especiales | 42 | José Luis Chicaiza | M | 00:26:05 | |
02 | 02 | Capacidades Especiales | 3 | Marcelo Núñez | M | 00:26:06 | |
03 | 03 | Capacidades Especiales | 31 | Fausto Condor | M | 00:26:07 | |
04 | 01 | 20 - 39 años | 71 | DIANA ELIZABETH ESPIN AGUIRRE | F | 00:31:59 | |
05 | 02 | 20 - 39 años | 67 | WENDY MCIAELA PAZMIÑO UQUILLAS | F | 00:33:08 | |
06 | 01 | 40 años en adelante | 23 | ANGELITA LOPEZ | F | 00:33:45 | |
07 | 03 | 20 - 39 años | 55 | Geoconda Guadalupe Sanguino hidrobo | F | 00:34:14 | |
08 | 03 | 20 - 39 años | 159 | HERMITA MACARENA MULLO CULQUICONDOR | F | 00:39:32 | |
09 | 04 | 20 - 39 años | 27 | Angela Nathali Peñafiel Martinez | F | 00:39:56 | |
10 | 05 | 20 - 39 años | 70 | STEFANIA SALOME DAVILA SANDOVAL | F | 00:40:35 | |
11 | 02 | 40 años en adelante | 24 | MARTHA MANZANO | F | 00:44:47 | |
12 | 06 | 20 - 39 años | 22 | MARITZA CHANGO | F | 00:50:08 |