- Open
- Sub 23
- Juvenil
- Pre juvenil
- Peques 9-10 años
- Peques 7-8 años
- Peques 6 años
- Peques 5 años
- Peques 4 años
- Peques 3 años
- Infantil
- Pre infantil
Copa Necu 2da válida open 2024
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Open varones de 23 años en adelante | 2 | MARTÍNEZ XAVIER | M | 00:48:38 | ALMA TEAM | 30 | |
002 | 002 | Open varones de 23 años en adelante | 21 | FIERRO ERICK | M | 00:50:17 | ULF | 27 | |
003 | 003 | Open varones de 23 años en adelante | 16 | FRANCO CASTAÑEDA JOAN MANUEL | M | 00:51:37 | BIKECRACKS | 25 | |
004 | 004 | Open varones de 23 años en adelante | 4 | QUIROZ CHRISTIAN | M | 00:55:42 | ESCUELA DE CICLISMO AC | 23 | |
005 | 005 | Open varones de 23 años en adelante | 1 | TERÁN LUNA MARLON DAVID | M | 01:02:20 | PICHINCHA | 21 | |
006 | 006 | Open varones de 23 años en adelante | 9 | MORALES DAVID | M | 01:03:11 | 19 | ||
007 | 007 | Open varones de 23 años en adelante | 18 | CRISTIAN MESTANZA | M | LAP03-1:03:07 | 17 | ||
008 | 008 | Open varones de 23 años en adelante | 13 | JAVIER LOGRONO | M | LAP03-1:05:30 | 15 | ||
009 | 009 | Open varones de 23 años en adelante | 6 | BENITEZ MARCO | M | LAP03-1:08:15 | BIKECRACKS | 13 | |
010 | 010 | Open varones de 23 años en adelante | 5 | MERINO MAZORRA JEAN FERNANDO | M | LAP02-0:57:41 | 11 | ||
001 | 001 | Open Damas | 14 | MONTANO BRAVO CAMILA | F | LAP03-0:56:51 | ALMA TEAM | 30 | |
002 | 002 | Open Damas | 12 | KARINA GONZAGA | F | LAP03-1:07:49 | 27 | ||
003 | 003 | Open Damas | 3 | MOYRORIE JAQUELINE BORJA CONEPPO | F | LAP02-0:57:15 | 25 | ||
004 | 004 | Open Damas | 25 | LOPEZ GABRIELA | F | LAP02-1:21:40 | 23 |
Copa Necu 2da válida sub 23 - 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sub 23 varones de 19 a 22 años | 24 | CARRILLO RIOFRIO CARLOS ANDRÉS | M | 00:52:30 | MONTAÑA ARRUGADA Y GYM EXTREME | 30 | |
002 | 002 | Sub 23 varones de 19 a 22 años | 10 | RONDAL BRYAN | M | 00:55:17 | CONSISTEAM | 27 | |
003 | 003 | Sub 23 varones de 19 a 22 años | 19 | TERÁN ALVAREZ SEBASTIAN ALEJANDRO | M | LAP03-0:59:11 | SUNPEED | 25 |
Copa Necu 2da válida juvenil 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Juvenil damas de 17 a 18 años | 20 | RONDAL PRICILA | F | 00:51:27 | CONSISTEAM | 30 | |
001 | 001 | Juvenil varones de 17 a 18 años | 15 | PADILLA RAFAEL | M | 00:39:46 | ULF TRAINING | 30 |
Copa Necu 2da válida pre - juvenil 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 17 | MESTANZA NÚÑEZ IGNACIO ANDRÉS | M | 00:28:02 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 8 | CENTENO OÑA NICOLÁS AGUSTÍN | M | 00:29:49 | TEAM RETOS | 27 | |
003 | 003 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 23 | SUAREZ SUAREZ JUAN PABLO | M | 00:30:21 | ULF | 25 | |
004 | 004 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 22 | ENRIQUEZ SANGUINO JOHAN ADRIAN | M | 00:30:30 | SANGUINO SIN LIMITES | 23 | |
005 | 005 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 11 | HIDALGO PAZMIÑO JULIO ANDRÉS | M | 00:34:06 | SAINT DOMINIC SCHOOL | 21 | |
006 | 006 | Pre-juvenil varones de 15 a 16 años | 7 | CRISTIAN GUERRA | M | SD | SD | SD |
Copa necu 2da válida peques 9-10 años 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 9 a 10 años | 26 | CONDOLO YAMILE | F | 00:13:25 | TEAMMÁQUINASDELVALLE | 30 | |
002 | 002 | Peques niñas de 9 a 10 años | 27 | ARÉVALO YUGCHA SHEYLA VALENTINA | F | 00:13:27 | TEAMRETOSCAYAMBE | 27 | |
003 | 003 | Peques niñas de 9 a 10 años | 31 | MONTENEGRO FARINANGO AMY ALEXANDRA | F | 00:15:53 | TEAMRETOS | 25 | |
001 | 001 | Peques niños de 9 a 10 años | 79 | ROSAS GARCIA ISAAC | M | 00:12:28 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 9 a 10 años | 50 | ANDRANGO VALLEJO JOSE MARTÍN | M | 00:12:45 | AC | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 9 a 10 años | 59 | PULAMARIN FARINANGO DOMINICK GABRIEL | M | 00:12:54 | TEAMRETOS | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 9 a 10 años | 62 | ANDRADE SERGIO | M | 00:13:16 | ESCUELADECICLISMOAC | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 9 a 10 años | 43 | MUÑOZ SAID | M | 00:13:24 | CEROLÍMITES | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 9 a 10 años | 33 | BENITEZ CARRANZA IAN FRANCISCO | M | 00:14:08 | BIKECRACKS | 19 | |
007 | 007 | Peques niños de 9 a 10 años | 28 | PAZMIÑO MONSALVE CAMILO GUILLERMO | M | 00:14:30 | ESCUELADECICLISMOAC | 17 | |
008 | 008 | Peques niños de 9 a 10 años | 53 | EGAS BRITO HUGO ANTONIO | M | 00:15:51 | MAQUINASDELVALLE | 15 |
Copa Necu 2da válida peques 7-8 años 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niños de 7 a 8 años | 52 | MANCHENO UVIDIA SANTIAGO ISAAC | M | 00:08:15 | SPINOSABIKE | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 7 a 8 años | 76 | VILLACIS BAHAMONDE JOSÉ MATEO | M | 00:08:37 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 7 a 8 años | 35 | LOGRONO JAVIER | M | 00:09:06 | 25 | ||
004 | 004 | Peques niños de 7 a 8 años | 30 | CHICAIZA FRANCISCO | M | 00:09:24 | MONTENEGROTEAM | 23 | |
005 | 005 | Peques niños de 7 a 8 años | 38 | BENITEZ CARRANZA JOAQUIN SEBASTIAN | M | 00:09:45 | BIKECRACKS | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 7 a 8 años | 60 | ENDARA PALACIOS MARTIN SEBASTIAN | M | 00:10:21 | MAQUINASDELVALLE | 19 | |
007 | 007 | Peques niños de 7 a 8 años | 29 | ALVAREZ TERAN MATIAS ISMAEL | M | 00:10:45 | SUNPEEDECUADOR | 17 | |
008 | 008 | Peques niños de 7 a 8 años | 40 | MALACATUS RIOFRIO XAVIER IGNACIO | M | 00:11:38 | INDIVIDUAL | 15 | |
009 | 009 | Peques niños de 7 a 8 años | 78 | YÁNEZ MARCHÁN JUAN DANIEL | M | 00:17:48 | BIKECRACKS | 13 |
Copa Necu 2da válida peques 6 años 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Peques niñas de 6 años | 41 | VILLAGRAN ISABELLA | F | 00:06:51 | 30 | ||
002 | 002 | Peques niñas de 6 años | 54 | DANIELA GUANOLUISA | F | 00:15:11 | 27 | ||
003 | 003 | Peques niñas de 6 años | 58 | PASPUEL YASELGA MARTINA RAPHAELA | F | 00:22:46 | UNIDADEDUCATIVADIOCESANASANLUIS | 25 | |
001 | 001 | Peques niños de 6 años | 45 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL EMILIANO | M | 00:05:05 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | Peques niños de 6 años | 61 | ANDRADE MARTIN | M | 00:06:28 | ESCUELADECICLISMOAC | 27 | |
003 | 003 | Peques niños de 6 años | 48 | MIRANDA LEONARDO | M | 00:07:22 | BIKEKRACKS | 25 | |
004 | 004 | Peques niños de 6 años | 49 | PASQUEL JOSE ANDRES | M | 00:07:38 | 23 | ||
005 | 005 | Peques niños de 6 años | 65 | ESCOBAR ARTURO | M | 00:07:41 | EXTREMERIDERSCAYAMBE | 21 | |
006 | 006 | Peques niños de 6 años | 66 | REMACHE CRIOLLO ELIAN JESUS | M | 00:07:54 | EDU-BIKE | 19 | |
007 | 007 | Peques niños de 6 años | 77 | GALARZA ROBLES LUIS GAEL | M | 00:08:21 | BIKECRACKS | 17 |
Copa necu 2da válida peques 5 años 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO TOTAL | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 5 años | 47 | MUÑOZ LANDRY | F | 00:12:43 | CEROLÍMITES | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niñas de 5 años | 67 | MUÑOZ DANNA | F | 00:12:58 | EDU-BIKE | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niñas de 5 años | 98 | HORMAZA RODRIGUEZ ELY ANTONELLA | F | 00:16:31 | SN | 25 | |
004 | 004 | Sin pedales niñas de 5 años | 69 | SANGUCHO CEVALLOS AMELIA ABIGAIL | F | 00:20:08 | CLUBMINIRIDERS | 23 | |
005 | 005 | Sin pedales niñas de 5 años | 85 | TRIVIÑO BARCO REBECCA YOBANA | F | 00:28:00 | MINIRIDERS | 21 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 5 años | 88 | ANGELITO COLLAGUAZO | M | 00:10:16 | 30 | ||
002 | 002 | Sin pedales niños de 5 años | 44 | LOACHAMIN ABALCO YANNICK MATIAS | M | 00:10:18 | CLUBESPECIALIZADOFORMATIVOCEROLIMITES | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 5 años | 36 | LOGRONO ETHAN | M | 00:10:36 | 25 | ||
004 | 004 | Sin pedales niños de 5 años | 51 | MANCHENO UVIDIA AGUSTÍN | M | 00:10:47 | SPINOZABIKE | 23 | |
005 | 005 | Sin pedales niños de 5 años | 92 | GUAITA VISUMA AIDAN SANTIAGO | M | 00:11:19 | ESCUELADECICLISMOBIKECRACKS | 21 | |
006 | 006 | Sin pedales niños de 5 años | 34 | MAZORRA BORJA FELIPE BENJAMIN | M | 00:11:26 | BIKECRACKS | 19 | |
007 | 007 | Sin pedales niños de 5 años | 102 | VILLACRÉS ARAUJO JUAN MARTÍN | M | 00:11:40 | BIKECRACKS | 17 | |
008 | 008 | Sin pedales niños de 5 años | 55 | CHAUCA NALVAY EMILIO SEBASTIÁN | M | 00:13:11 | MINIRIDERS | 15 | |
009 | 009 | Sin pedales niños de 5 años | 70 | GUALAN QUINGA IAN XAVIER | M | 00:14:42 | MINIRIDERS | 13 | |
010 | 010 | Sin pedales niños de 5 años | 81 | ALMEIDA MUÑOZ CRISTOPHER ANDRE | M | 00:15:29 | MINIRIDES | 11 | |
011 | 011 | Sin pedales niños de 5 años | 93 | SANCHEZ HURTADO LEONARDO MARCO | M | 00:15:36 | INDIVIDUAL | 09 | |
012 | 012 | Sin pedales niños de 5 años | 42 | ESPINOSA MATÍAS | M | 00:16:12 | CEROLÍMITES | 07 | |
013 | 013 | Sin pedales niños de 5 años | 74 | VALVERDE GARCÍA JUAN DIEGO | M | 00:16:28 | UNIDADEDUCATIVABILINGÜEDELVALLE | 05 | |
014 | 014 | Sin pedales niños de 5 años | 64 | YAMBOMBO TAMAMI AMARU JHESUA | M | 00:16:51 | MINIRIDERS | 03 | |
015 | 015 | Sin pedales niños de 5 años | 84 | TRIVIÑO BARCO OLIVER DANIEL | M | 00:19:38 | MINIRIDERS | 01 | |
016 | 016 | Sin pedales niños de 5 años | 68 | CHÁVEZ GARCÍA LEONEL JULIÁN | M | 00:19:44 | INSTITUCIÓNEDUCATIVAPARTICULARRUBÉNDARIO | 01 | |
017 | 017 | Sin pedales niños de 5 años | 90 | VASQUEZ GUERRERO MATÍAS BENJAMIN | M | 00:24:59 | MINIRYDERS | 01 |
Copa necu 2da válida peques 4 años 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 4 años | 73 | ESCOBAR VANESA | F | 00:09:18 | EXTREMERIDERSCAYAMBE | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niñas de 4 años | 99 | CEVALLOS ACOSTA HAYTANNA PAULETTE | F | 00:12:59 | GYMKIDS | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niñas de 4 años | 94 | AGUIRRE NARANJO DOMÉNICA SOFÍA | F | 00:13:44 | MINIRIDERS | 25 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 4 años | 63 | TORRES ELÍAS | M | 00:08:10 | CLUBCEROLIMITES | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 4 años | 91 | VITERI CONSTANTE DAMIÁN | M | 00:08:47 | ESCUELADECICLISMOAC | 27 | |
003 | 003 | Sin pedales niños de 4 años | 72 | AMAGUAÑA UVILLUS ERIC SAMUEL | M | 00:09:00 | CEROLÍMITES | 25 | |
004 | 004 | Sin pedales niños de 4 años | 82 | PUJOTA LOACHAMIN ALAN ISAAC | M | 00:09:45 | CEROLÍMITES | 23 | |
005 | 005 | Sin pedales niños de 4 años | 86 | YAGUALCOTA FERNÁNDEZ JHONY MATIAS | M | 00:10:04 | CEROLÍMITES | 21 | |
006 | 006 | Sin pedales niños de 4 años | 71 | ALMEIDA ANDRANGO EITHAN GAEL | M | 00:10:09 | CEROLIMITES | 19 | |
007 | 007 | Sin pedales niños de 4 años | 97 | VELÁSQUEZ CALERO FERNANDO XAVIER | M | 00:10:45 | INDIVIDUA | 17 | |
008 | 008 | Sin pedales niños de 4 años | 89 | SAMANIEGO NARANJO FELIPE ALEJANDRO | M | 00:11:31 | LITTLEVALLEY | 15 | |
009 | 009 | Sin pedales niños de 4 años | 83 | SANDOVAL TIRIRA THEO MARTÍN | M | 00:11:57 | MINIRIDERS | 13 | |
010 | 010 | Sin pedales niños de 4 años | 95 | EGAS HORACIO | M | 00:12:05 | INDEPENDIENTE | 11 | |
011 | 011 | Sin pedales niños de 4 años | 101 | CASTILLO ORBEA MARCO ANDRÉ | M | 00:12:14 | BIKECRAKS | 09 | |
012 | 012 | Sin pedales niños de 4 años | 103 | SANCHEZ BERMUDEZ PAVEL | M | 00:12:44 | INDIVIDUAL | 07 | |
013 | 013 | Sin pedales niños de 4 años | 46 | DOMÍNGUEZ SANDOVAL LUCAS | M | 00:13:40 | BIKECRACKS | 05 | |
014 | 014 | Sin pedales niños de 4 años | 96 | CUÑES ISAAC | M | SD | BLACKBIKE | SD |
Copa necu 2 da válida peques 3 años 2024
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Sin pedales niñas de 3 años | 100 | COLA UVILLUS KARLA RAFFAELLA | F | 00:06:55 | INDIVIDUAL | 30 | |
001 | 001 | Sin pedales niños de 3 años | 75 | VALVERDE GARCÍA JUAN SEBASTIÁN | M | 00:05:58 | INDEPENDIENTE | 30 | |
002 | 002 | Sin pedales niños de 3 años | 87 | ALDAZ ARIAS NESTA IÑAKI | M | 00:08:47 | LOSHELECHOSMINIRIDERS | 27 |
Copa necu 2da válida 2024 infantil
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | Infantil varones de 13 a 14 años | 32 | BARRA DÁVILA CRISTIAN ALEJANDRO | M | 01:03:31 | MOMENTUM BICI ESCUELA - COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL | 30 |
Copa necu 2da válida pre infantil 2024
POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | INSTITUCION | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PRE Infantil damas de 11 a 12 años | 57 | TACO MENENDEZ NOELIA | F | 00:24:21 | DELTAS | 30 | |
001 | 001 | PRE Infantil varones de 11 a 12 años | 39 | MESTANZA NÚÑEZ DAVID ALEJANDRO | M | 00:16:05 | BIKECRACKS | 30 | |
002 | 002 | PRE Infantil varones de 11 a 12 años | 37 | FRANCO MENA MILLER EMILIO | M | 00:17:00 | BIKECRACKS | 27 | |
003 | 003 | PRE Infantil varones de 11 a 12 años | 80 | SEGURA MEDINA ETHAN ISAAC | M | 00:25:59 | MÁQUINASDELVALLE | 25 | |
004 | 004 | PRE Infantil varones de 11 a 12 años | 56 | MUÑOZ PHILCO ARIEL | M | LAP02-0:12:10 | EQUIPOZORRO | 23 |