Recomendamos descargar los certificados desde un computador o escribirnos al WhatsApp 0984281616, indicándonos el número de competencia para hacerle el envío.
URKU RUNAS TRAIL 2K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | DE 10 A 14 | 245 | GABRIEL ROMERO | M | 00:09:04 | |
02 | 02 | DE 10 A 14 | 247 | RIVALDO CHUQUIN | M | 00:09:29 | |
03 | 03 | DE 10 A 14 | 219 | Cristopher Chacon Chacón Bustamante | M | 00:09:40 | |
04 | 04 | DE 10 A 14 | 246 | ADRIAN ROMERO | M | 00:09:51 | |
05 | 05 | DE 10 A 14 | 224 | MATEO ROCHA | M | 00:09:54 | |
06 | 06 | DE 10 A 14 | 250 | Widinson Chuquin | M | 00:10:38 | |
07 | 07 | DE 10 A 14 | 249 | Moises Yanez | M | 00:10:56 | |
08 | 08 | DE 10 A 14 | 248 | Joel Chuquin | M | 00:11:04 | |
09 | 01 | HASTA 9 | 220 | Anderson Mateo Chacón Bustamante | M | 00:11:46 | |
10 | 09 | DE 10 A 14 | 244 | SUMAY CABASCANGO | M | 00:12:02 | |
11 | 10 | DE 10 A 14 | 223 | KIMEY TERÁN | M | 00:12:20 | |
12 | 02 | HASTA 9 | 222 | ALAN LEON | M | 00:12:23 | |
13 | 01 | DE 10 A 14 | 238 | Maylen Tayel Teran Yamberla | F | 00:12:24 | |
14 | 03 | HASTA 9 | 243 | TARIQ TERÁN | M | 00:12:57 | |
15 | 04 | HASTA 9 | 225 | JHONA ARCE | M | 00:13:34 | |
16 | 01 | HASTA 9 | 237 | SOPHIE DIAZ OBANDO | F | 00:14:15 | |
17 | 05 | HASTA 9 | 215 | Cristian Aldair Limaico Ramos | M | 00:14:32 | |
18 | 06 | HASTA 9 | 218 | Jose Julian Arroyo Armas | M | 00:15:17 | |
19 | 02 | HASTA 9 | 217 | Mia Itzel Coello Marcillo | F | 00:17:05 | |
20 | 11 | DE 10 A 14 | 236 | DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA ALDAZ | M | 00:17:40 | |
21 | 07 | HASTA 9 | 216 | Nicolas Ballesteros | M | 00:18:16 | |
22 | 08 | HASTA 9 | 227 | JAMES LEÓN | M | 00:18:49 | |
23 | 03 | HASTA 9 | 221 | MARIA CATALINA ORTIZ | F | 00:20:00 | |
24 | 04 | HASTA 9 | 235 | VALQUIRIA PASOS MALDONADO | F | 00:21:09 |
URKU RUNAS TRAIL 7K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | GENERAL | 36 | Jose Klever Lechón Cacuango | M | 00:40:13 | |
02 | 02 | GENERAL | 50 | GUSTAVO CHANCOSA | M | 00:41:11 | |
03 | 03 | GENERAL | 27 | BYRON ELIAS MUÑOZ AVEIGA | M | 00:43:33 | |
04 | 01 | SENIOR B | 54 | David Rocha | M | 00:46:51 | |
05 | 02 | SENIOR B | 52 | Hector Arturo Constante | M | 00:46:54 | |
06 | 01 | DE 10 A 14 | 38 | Arthur Ismael Tuquerrez Cancán | M | 00:47:25 | |
07 | 01 | JUVENIL | 4 | Juan Fernando Guandinango Calapi | M | 00:47:59 | |
08 | 03 | SENIOR B | 40 | Jaime Santiago Márquez Guerra | M | 00:49:04 | |
09 | 01 | SENIOR A | 26 | Wilmer Rolando Farinango Tuquerres | M | 00:49:30 | |
10 | 01 | MASTER | 34 | Luis Albacura | M | 00:49:33 | |
11 | 01 | SUPER MASTER | 23 | Patricio Gerardo Cachipuendo Farinango | M | 00:49:48 | |
12 | 02 | MASTER | 9 | Nelson Mauricio Bonilla Sánchez | M | 00:50:04 | |
13 | 03 | MASTER | 31 | Carlos Amable Pilataxi Titumaita | M | 00:50:51 | |
14 | 04 | MASTER | 1 | LUIS ERNESTO BONILLA CABASCANGO | M | 00:51:37 | |
15 | 02 | DE 10 A 14 | 39 | Leonel Alejandro Muños Chuquín | M | 01:00:21 | |
16 | 02 | SUPER MASTER | 15 | Edgar Casanova | M | 01:00:26 | |
17 | 01 | GENERAL | 12 | PAOLA NATALY OBANDO SUAREZ | F | 01:00:46 | |
18 | 04 | SENIOR B | 14 | Stalin Israel Armas Ortega | M | 01:01:06 | |
19 | 05 | MASTER | 42 | Danny Rolando Chicaiza Cachipuendo | M | 01:01:25 | |
20 | 06 | MASTER | 16 | LUIS GABRIEL SUAREZ MONROY | M | 01:01:35 | |
21 | 02 | GENERAL | 41 | Liva Espinosa | F | 01:02:35 | |
22 | 01 | VILCABAMBA | 56 | JOSE ARELLANO | M | 01:02:39 | |
23 | 02 | SENIOR A | 47 | RICARDO JAVIER GALLEGOS ESPINOSA | M | 01:07:42 | |
24 | 05 | SENIOR B | 44 | FERNANDO LANDETA ESPINOZA | M | 01:07:42 | |
25 | 03 | SENIOR A | 6 | Eduardo Iván Terán Yépez | M | 01:08:07 | |
26 | 03 | GENERAL | 21 | Maribel Quilca | F | 01:09:08 | |
27 | 01 | SENIOR A | 53 | KATHERINE PISUÑA | F | 01:10:08 | |
28 | 06 | SENIOR B | 33 | Cristian Andres Mejía Chiriboga | M | 01:10:44 | |
29 | 02 | SENIOR A | 46 | LISETH ESTEFANIA CARVAJAL PONCE | F | 01:14:34 | |
30 | 03 | SUPER MASTER | 28 | Edwin Vicente Mediavilla Mármol | M | 01:15:06 | |
31 | 02 | VILCABAMBA | 45 | Edgar Francisco Rosero Andrade | M | 01:15:08 | |
32 | 01 | MASTER | 29 | Janeth Alexandra Once Sánchez | F | 01:15:43 | |
33 | 02 | MASTER | 32 | Lorena Quinga | F | 01:16:04 | |
34 | 04 | SUPER MASTER | 43 | JOSE TERAN TERAN | M | 01:16:27 | |
35 | 01 | SENIOR B | 35 | Ana Elizabeth Ramírez Rocha | F | 01:16:50 | |
36 | 03 | SENIOR A | 37 | Pamela Libertad Amaguaña Amaguaña | F | 01:20:44 | |
37 | 02 | SENIOR B | 48 | Dalba Rosario Viana Churta | F | 01:21:13 | |
38 | 03 | VILCABAMBA | 18 | Pedro Gabriel Rocha Velásquez | M | 01:25:28 | |
39 | 01 | SUPER MASTER | 5 | Mariana de Jesús López Salinas | F | 01:31:18 | |
40 | 07 | SENIOR B | 20 | Carlos Alberto De La Torre Piedra | M | 01:32:01 | |
41 | 03 | MASTER | 201 | Ruth Valencia Álvarez | F | 01:32:21 | |
42 | 04 | VILCABAMBA | 17 | Rafael Arturo Diaz Benalcazar | M | 01:34:44 | |
43 | 01 | VILCABAMBA | 19 | Delia Rocha | F | 01:35:16 | |
44 | 08 | SENIOR B | 24 | Luis Miguel Quelal Haro | M | 01:39:04 | |
45 | 03 | SENIOR B | 13 | Nury Gabriela Ortiz Moya | F | 01:41:45 | |
46 | 09 | SENIOR B | 58 | PABLO ORTIZ | M | 01:43:24 | |
47 | 04 | SENIOR B | 3 | Irene Lechón | F | 01:48:16 | |
48 | 10 | SENIOR B | 49 | José Patricio Tixicuro Campo | M | 01:48:23 | |
49 | 05 | SENIOR B | 25 | Karolina Samantha Espinosa Burgos | F | 01:49:52 | |
50 | 02 | VILCABAMBA | 11 | Lomas Arias Maria Fabiola | F | 02:22:23 | |
51 | 05 | VILCABAMBA | 2 | Walter Vargas | M | 02:23:17 | |
52 | 04 | SENIOR A | 57 | NANCY ORTIZ | F | 02:23:55 | |
53 | 06 | SENIOR B | 10 | Leandra Mabel Capelo Lomas | F | 02:26:08 | |
54 | 07 | SENIOR B | 59 | VERONICA MEJIA | F | 02:29:19 |
URKU RUNAS TRAIL 10K
POS GENERAL | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | GENERAL | 110 | ALEXIS SANDOVAL | M | 01:26:42 | |
02 | 02 | GENERAL | 93 | David Jonath8an Tuquerrez Juma | M | 01:28:13 | |
03 | 03 | GENERAL | 92 | Emerson Ichao | M | 01:35:02 | |
04 | 01 | JUVENIL | 107 | Luis Gabriel Pupiales Enriquez | M | 01:38:18 | |
05 | 01 | SENIOR A | 112 | DARWIN QUISHPE | M | 01:39:35 | |
06 | 01 | SUPER MASTER | 100 | Luis Bedoya | M | 01:40:00 | |
07 | 01 | SENIOR B | 111 | EDISON MALES | M | 01:41:38 | |
08 | 02 | SUPER MASTER | 96 | LUIS ARCENIO GUERRERO VALDIVIESO | M | 01:42:10 | |
09 | 01 | MASTER | 86 | Humberto Fabian Cholca Cholca | M | 01:45:37 | |
10 | 02 | JUVENIL | 113 | JONHY LUNA | M | 01:46:25 | |
11 | 02 | SENIOR B | 84 | Luis Francisco Anrango Moreno | M | 01:46:58 | |
12 | 03 | JUVENIL | 103 | Marlon Saúl Moreno Carlosama | M | 01:47:56 | |
13 | 02 | MASTER | 72 | Carlos Patricio Carlosama Pupiales | M | 01:48:49 | |
14 | 03 | SENIOR B | 82 | Jose Arcos | M | 01:55:48 | |
15 | 03 | MASTER | 73 | Cristóbal Chiran | M | 01:56:32 | |
16 | 02 | SENIOR A | 94 | Bryan Alexander Ipiales Guaman | M | 01:57:51 | |
17 | 03 | SENIOR A | 104 | Edgar Diego Carlosama Carlosama | M | 02:03:31 | |
18 | 01 | GENERAL | 105 | Lorena Viviana Villarreal Arroyo | F | 02:05:32 | |
19 | 02 | GENERAL | 106 | Patricia Iralda Cuasqui Alvear | F | 02:06:58 | |
20 | 04 | SENIOR B | 101 | Edwin David Iles Farinango | M | 02:10:46 | |
21 | 04 | MASTER | 87 | David Geovanny Medina López | M | 02:11:02 | |
22 | 03 | GENERAL | 126 | VALERIA ANDRANGO | F | 02:11:15 | |
23 | 04 | SENIOR A | 91 | Bryan Nicolas Chuquin Cupichamba | M | 02:11:16 | |
24 | 03 | SUPER MASTER | 125 | DAVID SIMBAÑA | M | 02:13:16 | |
25 | 05 | SENIOR A | 114 | HUGO GABRIEL BASANTES | M | 02:21:30 | |
26 | 01 | MASTER | 83 | Isabel Herrera Vasquez | F | 02:23:24 | |
27 | 06 | SENIOR A | 95 | Rafael Andrés Vargas Diaz | M | 02:29:37 | |
28 | 04 | SUPER MASTER | 81 | LUIS ERNESTO YEPEZ ROSERO | M | 02:30:02 | |
29 | 05 | MASTER | 122 | MAURICIO ARELLANO | M | 02:31:03 | |
30 | 02 | MASTER | 77 | María Guadalupe Anrango Guerrón | F | 02:31:07 | |
31 | 05 | SENIOR B | 98 | Jaime Rodrigo Pijuango Santacruz | M | 02:31:14 | |
32 | 06 | MASTER | 121 | FERNANDO TERAN | M | 02:31:23 | |
33 | 01 | SUPER MASTER | 76 | Inès del Carmen Anrango Guerròn | F | 02:32:39 | |
34 | 01 | SENIOR B | 123 | ANGÉLICA PISUÑA | F | 02:33:06 | |
35 | 02 | SENIOR B | 74 | Carmen piedad Nicolalde piedra | F | 02:34:17 | |
36 | 03 | SENIOR B | 71 | Rosario Pilar Sánchez De La Cruz | F | 02:34:29 | |
37 | 02 | SUPER MASTER | 97 | Norma Viracocha | F | 02:40:27 | |
38 | 04 | SENIOR B | 115 | MARCELA PANTOJA | F | 02:45:46 | |
39 | 07 | MASTER | 119 | SEGUNDO TERÁN | M | 02:48:40 | |
40 | 06 | SENIOR B | 124 | JOSÉ LUÍS CHICAIZA | M | 02:49:03 | |
41 | 01 | VILCABAMBA | 108 | Omar Zurita Tinta | M | 02:51:37 | |
42 | 03 | MASTER | 78 | Kathy Loor | F | 02:52:49 | |
43 | 07 | SENIOR B | 75 | Jose Humberto Balcazar Tiban | M | 02:55:24 | |
44 | 08 | MASTER | 109 | Julio Ernesto Castaño Carmona | M | 02:59:16 | |
45 | 01 | SUPER MASTER | 117 | MARIA ISABEL NARVÁEZ | F | 03:07:05 | |
46 | 04 | MASTER | 102 | Ligia Guayta | F | 03:15:58 | |
47 | 05 | MASTER | 90 | JOHANNA MARITZA ARROYO PUPIALES | F | 03:24:31 | |
48 | 08 | SENIOR B | 80 | Fabricio Daniel Lizano Rivadeneira | M | 03:24:56 | |
49 | 06 | MASTER | 118 | SUSANA DEL PILAR LEÓN | F | 03:25:52 | |
50 | 09 | MASTER | 128 | HENRRY DE LA TORRE | M | 03:32:32 | |
51 | 05 | SENIOR B | 79 | Lilian Elizabeth Enriquez España | F | 03:32:46 |
URKU RUNAS TRAIL 35K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 02 | GENERAL | 149 | Saúl Alexander Cuasqui Alvear | M | 06:15:22 | |
02 | 01 | GENERAL | 148 | Pedro Salomon Muñoz Arcos | M | 06:15:22 | |
03 | 03 | GENERAL | 154 | David Coyago | M | 06:23:18 | |
04 | 01 | MASTER | 145 | Agustín Chicaiza Tuquerres | M | 06:25:51 | |
05 | 01 | SENIOR B | 150 | Carlos Nolberto Juma Días | M | 06:35:01 | |
06 | 02 | MASTER | 151 | Jaime Rolando Aguilar Noquez | M | 06:37:02 | |
07 | 01 | GENERAL | 147 | Ana Rocío Cancán Pupiales | F | 06:39:09 | |
08 | 02 | SENIOR B | 143 | Santiago David Quinga Socasi | M | 06:43:32 | |
09 | 01 | SUPER MASTER | 146 | Jaime Raúl Pérez Días | M | 06:57:30 | |
10 | 01 | SENIOR A | 152 | Franklin Fernando Chávez Rubio | M | 06:58:45 | |
11 | 03 | MASTER | 142 | Edison Marcelo Viracocha | M | 07:48:36 |
KM VERTICAL URKU RUNAS TRAIL
CATEGORIA . | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENERAL | POS CATEGORIA | CATEGORIA . | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | GENERAL | 115 | Alexis Sandoval | M | 00:50:11 | |
02 | 02 | GENERAL | 113 | RICHI ILES | M | 00:51:24 | |
03 | 03 | GENERAL | 124 | DAVID TUQUERREZ | M | 00:54:10 | |
04 | 04 | GENERAL | 116 | DAVID COYAGO | M | 00:55:11 | |
05 | 05 | GENERAL | 121 | MANUEL QUISPHE | M | 00:55:58 | |
06 | 06 | GENERAL | 118 | CARLOS PULAMARIN | M | 00:56:22 | |
07 | 07 | GENERAL | 112 | Alicia Cevallos | F | 00:56:45 | |
08 | 08 | GENERAL | 123 | Hector Arturo Constante | M | 00:59:56 | |
09 | 09 | GENERAL | 110 | LUIS ERNESTO YÉPEZ | M | 01:07:00 | |
10 | 10 | GENERAL | 122 | VERONICA IRUA | F | 01:10:21 | |
11 | 11 | GENERAL | 114 | ANDERSON ARROYO | M | 01:11:24 | |
12 | 12 | GENERAL | 111 | ISABEL HERRERA VÁSQUEZ | F | 01:25:12 | |
13 | 13 | GENERAL | 117 | ANA SOLIS | F | 01:42:15 | |
14 | 14 | GENERAL | 120 | MICHELL ROBAYO | F | 02:00:00 | |
15 | 15 | GENERAL | 119 | DAVID CHÁVEZ | M | 02:00:00 |