RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR
CONSULTA SOBRE RESULTADOS ESCRIBIR AL WHATSS APP: 0984281616
TRIATLÓN RUNA SINCHI 2 SPRINT 2023
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | Postas Mixtas Sprint | 32 | GALO ALEXANDER BUSTILLOS VENEGAS / ALMEIDA GONZÁLEZ ALEJANDRA / COBOS BRUCIL ERICK ALEXIS | M | 01:21:17 | |
002 | 001 | Senior A 19-29 Sprint | 11 | RICARDO SEBASTIAN ESCOBAR RAMIREZ | M | 01:23:22 | |
003 | 001 | Master A 40-49 Sprint | 22 | HECTOR STALIN PERUGACHI GUERRA | M | 01:24:31 | |
004 | 002 | Senior A 19-29 Sprint | 9 | MICHAEL ADRIÁN FLORES QUILUMBANGO | M | 01:25:33 | |
005 | 001 | Postas Hombres Sprint | 29 | ADRIAN GUSTAVO VACA HINOJOSA / DAVID CHILIQUINGA | M | 01:28:43 | |
006 | 003 | Senior A 19-29 Sprint | 54 | MARTIN CAMACHO | M | 01:29:07 | |
007 | 004 | Senior A 19-29 Sprint | 12 | JOSÉ IGNACIO HIDALGO SUÁREZ | M | 01:30:33 | |
008 | 002 | Postas Hombres Sprint | 30 | JORGE REME CABALLERO | M | 01:33:08 | |
009 | 005 | Senior A 19-29 Sprint | 18 | DAVID STALIN CUENCA CEVALLOS | M | 01:34:08 | |
010 | 006 | Senior A 19-29 Sprint | 14 | MATEO FERNANDO RUIZ MOSQUERA | M | 01:34:49 | |
011 | 007 | Senior A 19-29 Sprint | 5 | MARTIN ANDRE PAVON OSORIO | M | 01:35:45 | |
012 | 008 | Senior A 19-29 Sprint | 6 | PACO MARTIN CHÁVEZ BASTIDAS | M | 01:38:53 | |
013 | 009 | Senior A 19-29 Sprint | 21 | GARCIA HORMAZA DARWIN | M | 01:39:49 | |
014 | 002 | Master A 40-49 Sprint | 25 | LUIS FERNANDO RUIZ PALMA | M | 01:40:37 | |
015 | 010 | Senior A 19-29 Sprint | 13 | RICARDO ANDRÉS REVELÓ SALAZAR | M | 01:41:47 | |
016 | 003 | Master A 40-49 Sprint | 55 | ORLANDO ACOSTA | M | 01:42:04 | |
017 | 001 | Mujeres Sprint | 27 | ANDREA BENÍTEZ TELLES | F | 01:42:34 | |
018 | 002 | Postas Mixtas Sprint | 31 | GUSTAVO CANELOS / DAVID ALMEIDA / CAROLINA ESPINOSA | M | 01:44:35 | |
019 | 003 | Postas Hombres Sprint | 19 | ERICK VACA/ EDUARDO GUZMAN/ JOSE MONTENEGRO | M | 01:45:35 | |
020 | 004 | Master A 40-49 Sprint | 23 | JORGE ANTONIO PINOS PÉREZ | M | 01:45:45 | |
021 | 011 | Senior A 19-29 Sprint | 56 | ANGEL JARAMILLO | M | 01:47:18 | |
022 | 012 | Senior A 19-29 Sprint | 10 | ANDRÉS ALEJANDRO CASTELO DÉLEG | M | 01:48:49 | |
023 | 013 | Senior A 19-29 Sprint | 15 | DANIEL SAMIR RUIZ MOSQUERA | M | 01:56:12 | |
024 | 005 | Master A 40-49 Sprint | 57 | DELCI MOTTA | M | 01:59:21 | |
025 | 014 | Senior A 19-29 Sprint | 8 | PAUL PAVON GARRIDO | M | 02:01:30 | |
026 | 004 | Postas Hombres Sprint | 28 | ESPINOZA HIDALGO MARCOS APOLO / MARTÍN DOMINGUES | M | 02:09:03 | |
027 | 003 | Postas Mixtas Sprint | 33 | YUDERKA ZELADA / ABRAHAM JOEL VELASQUEZ | M | 02:25:11 | |
028 | 002 | Mujeres Sprint | 26 | ADA MARCELA CASTRO GARZON | F | 02:30:26 |
TRIATLÓN RUNA SINCHI 2 NOVATOS 2023
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Senior A 20-29 Novatos | 38 | JUAN PABLO ESPINOZA | M | 00:51:27 | |
002 | 002 | Senior A 20-29 Novatos | 35 | MATIAS CÁRDENAS | M | 00:53:57 | |
003 | 003 | Senior A 20-29 Novatos | 40 | ISAAC MATEO TROYA RODRÍGUEZ | M | 00:56:15 | |
004 | 004 | Senior A 20-29 Novatos | 34 | NICOLAS CASTRO | M | 01:00:34 | |
005 | 005 | Senior A 20-29 Novatos | 64 | MARIO VENITEZ | M | 01:02:04 | |
006 | 006 | Senior A 20-29 Novatos | 37 | FRANCIS DAVID ALMEIDA LOMAS | M | 01:02:33 | |
007 | 007 | Senior A 20-29 Novatos | 36 | MIGUEL SEBASTIAN ALMEIDA LOMAS | M | 01:03:33 | |
001 | 001 | Senior B 30-39 Novatos | 62 | EDWIN VELASCO | M | 00:54:02 | |
002 | 002 | Senior B 30-39 Novatos | 61 | GUIDO ALBERTO TAPIA | M | 00:56:19 | |
003 | 003 | Senior B 30-39 Novatos | 41 | ANÍBAL DAVID NARVÁEZ RODRÍGUEZ | M | 01:00:32 | |
004 | 004 | Senior B 30-39 Novatos | 63 | JUSEPH HUSIENY | M | 01:03:17 | |
001 | 001 | Mujeres Novatos | 51 | JACQUELINE ALEXANDRA HARO ARAGUILLIN | F | 01:12:15 | |
002 | 002 | Mujeres Novatos | 53 | JESSICA LORENA FARINANGO QUINTANA | F | 01:14:03 | |
003 | 003 | Mujeres Novatos | 52 | JESSICA VIVIANA DAVILA QUISHPE | F | 01:57:26 |
TRIATLÓN RUNA SINCHI 2 NIÑOS 2023
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | Niñas 9 a 12 años Novatos | 65 | VALENTINA ONA | F | 00:51:19 | |
002 | 002 | Niñas 9 a 12 años Novatos | 47 | VALENTÍNA CHICAIZA | F | 01:02:05 | |
003 | 003 | Niñas 9 a 12 años Novatos | 48 | EMILIA CAROLINA ABALCO HERMOSA | F | 01:08:40 | |
004 | 004 | Niñas 9 a 12 años Novatos | 50 | ANALIA NAZATE | F | 01:10:44 | |
005 | 005 | Niñas 9 a 12 años Novatos | 49 | REBECA FERNANDA VITERI DAVILA | F | 01:57:24 | |
001 | 001 | Niños 9 a 12 años Novatos | 4 | MATÍAS DANIEL MERA DONOSO | M | 00:49:48 |