RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR
RUTA DEL CUY 60K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Élite | 257 | MATÍAS BENAVIDES CORONEL | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | Élite | 270 | STEEVEN REYES CEVALLOS | M | 02:15:10 | 33:47 | ||
0002 | 0002 | Élite | 146 | Erick Daniel Caiza Perez | M | 02:24:59 | 36:14 | ||
0003 | 0003 | Élite | 256 | JOSÉ CASANOVA MONTENEGRO | M | 02:25:32 | 36:23 | ||
0004 | 0004 | Élite | 182 | Carlos Alfredo Guerra Cuastumal | M | 02:29:05 | 37:16 | ||
0005 | 0005 | Élite | 255 | JOEL LEVI BURBANO | M | 02:35:30 | 38:52 | ||
0006 | 0006 | Élite | 2 | Chávez Chávez Cristian Fernando | M | 03:08:33 | 47:08 | ||
0007 | 0007 | Élite | 157 | Daniel Alexis Canchigña Solorzano | M | 03:31:29 | 52:52 |
RUTA DEL CUY 45K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Máster A | 142 | DIEGO HERRERA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Máster A | 13 | Vazques Jácome Luis Alfredo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Máster A | 20 | Mera Gudiño David Alfredo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Máster A | 22 | Maldonado Flores Hérnan Gustavo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | Máster A | 161 | Cleber Alirio Cuasquer Perez | M | 01:44:33 | 34:51 | ||
0002 | 0002 | Máster A | 181 | Wilmer Mesias Guacales Quelal | M | 01:45:30 | 35:10 | ||
0004 | 0003 | Máster A | 301 | FELIPE JARAMILLO | M | 01:50:26 | 36:48 | ||
0005 | 0004 | Máster A | 235 | Roberto Zumarraga | M | 01:50:38 | 36:52 | ||
0006 | 0005 | Máster A | 11 | Gordillo Torres Walter | M | 01:50:59 | 36:59 | ||
0012 | 0006 | Máster A | 264 | CHRISTIAN LANCHIMBA ESPINOSA | M | 01:57:15 | 39:05 | ||
0013 | 0007 | Máster A | 16 | Andrade Calderón Andrés David | M | 01:59:53 | 39:57 | ||
0015 | 0008 | Máster A | 241 | JORGE MAURICIO CUEVA | M | 02:02:30 | 40:50 | ||
0016 | 0009 | Máster A | 8 | Cuascota David | M | 02:03:01 | 41:00 | ||
0021 | 0010 | Máster A | 14 | Benalcázar Nicolalde Jorge Giovanny | M | 02:07:03 | 42:21 | ||
0023 | 0011 | Máster A | 23 | Pozo Herrera Jorge Luis | M | 02:10:39 | 43:33 | ||
0029 | 0012 | Máster A | 7 | Tixilima Tugumbango Alex Fredy | M | 02:15:22 | 45:07 | ||
0030 | 0013 | Máster A | 172 | Marco Escola | M | 02:15:26 | 45:08 | ||
0033 | 0014 | Máster A | 266 | RAMIRO MONTALVO | M | 02:21:13 | 47:04 | ||
0036 | 0015 | Máster A | 203 | German David Oña Correa | M | 02:23:33 | 47:51 | ||
0038 | 0016 | Máster A | 177 | Alex Mauricio Farinango Farinango | M | 02:24:18 | 48:06 | ||
0042 | 0017 | Máster A | 18 | Anrango Velasquez Luis Humberto | M | 02:31:20 | 50:26 | ||
0043 | 0018 | Máster A | 178 | Victor Paul Farinango Farinango | M | 02:32:47 | 50:55 | ||
0046 | 0019 | Máster A | 12 | Aguirre Goveo Richard Ivan | M | 02:38:51 | 52:57 | ||
0047 | 0020 | Máster A | 225 | Juan Carlos Simbaña Tatayo | M | 02:39:52 | 53:17 | ||
0048 | 0021 | Máster A | 151 | Elvis Charles CHALÉN CORREA | M | 02:44:02 | 54:40 | ||
0049 | 0022 | Máster A | 164 | Wilson Delgado | M | 02:44:21 | 54:47 | ||
0050 | 0023 | Máster A | 149 | Alejandro Cardenas | M | 02:52:06 | 57:22 | ||
0052 | 0024 | Máster A | 15 | Chuquimarca Cruz Marcelo Israel | M | 03:03:38 | 01:12 | ||
0053 | 0025 | Máster A | 193 | José Rodolfo Luisataxi Cevallos | M | 03:18:27 | 06:09 | ||
0054 | 0026 | Máster A | 9 | Pazmiño Pazmiño Gonzalo Javier | M | 03:21:01 | 07:00 | ||
ND | Máster B | 297 | DAVID TAPIA SARMIENTO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Máster B | 25 | Herrera Vasquez Luis Alfredo | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Máster B | 284 | MARLON ESPARZA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Máster B | 234 | Ricardo Manuel Yanez Posligua | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0003 | 0001 | Máster B | 260 | OMAR ENRIQUE HUERA | M | 01:45:35 | 35:11 | ||
0007 | 0002 | Máster B | 29 | Cartagena Vinueza Marcelo Rolando | M | 01:51:42 | 37:14 | ||
0009 | 0003 | Máster B | 237 | Luís Humberto Córdoba | M | 01:54:08 | 38:02 | ||
0010 | 0004 | Máster B | 305 | EDISON CASTRO | M | 01:56:30 | 38:50 | ||
0014 | 0005 | Máster B | 320 | JUAN CARLOS VILLARREAL | M | 02:02:19 | 40:46 | ||
0017 | 0006 | Máster B | 251 | MAURICIO RUBIO | M | 02:03:12 | 41:04 | ||
0019 | 0007 | Máster B | 24 | Limaico Pambaquishpe Segundo Rodrigo | M | 02:03:59 | 41:19 | ||
0020 | 0008 | Máster B | 31 | Villarroel Rivera Esteban Patricio | M | 02:05:33 | 41:51 | ||
0022 | 0009 | Máster B | 267 | LUÍS IVÁN PUMA | M | 02:10:39 | 43:33 | ||
0024 | 0010 | Máster B | 245 | LUIS RAMIRO JÁTIVA | M | 02:12:03 | 44:01 | ||
0027 | 0011 | Máster B | 217 | Jaime Rodrigo Robalino Cualchi | M | 02:15:06 | 45:02 | ||
0031 | 0012 | Máster B | 303 | PEDRO RAMOS | M | 02:18:44 | 46:14 | ||
0034 | 0013 | Máster B | 316 | LUIS IMBAQUINGO | M | 02:22:11 | 47:23 | ||
0035 | 0014 | Máster B | 28 | Navarrete Navarrete Luis Hernán | M | 02:23:29 | 47:49 | ||
0039 | 0015 | Máster B | 159 | Vicente Condolo | M | 02:26:26 | 48:48 | ||
0041 | 0016 | Máster B | 232 | Manuel Alejandro Villavicencio Bracho | M | 02:29:30 | 49:50 | ||
0045 | 0017 | Máster B | 175 | Cristóbal Javier Estévez Paillacho | M | 02:36:50 | 52:16 | ||
0051 | 0018 | Máster B | 30 | Chingal de la Portilla Pablo Ramiro | M | 02:55:26 | 58:28 | ||
0008 | 0001 | Senior | 127 | Brusil Pupiales Alvaro Miguel | M | 01:53:56 | 37:58 | ||
0011 | 0002 | Senior | 302 | NIXON PASPUEL HERRERA | M | 01:56:41 | 38:53 | ||
0018 | 0003 | Senior | 288 | ADRIÁN CUASTUMAL | M | 02:03:20 | 41:06 | ||
0025 | 0004 | Senior | 223 | Santiago Sevilla | M | 02:12:47 | 44:15 | ||
0026 | 0005 | Senior | 184 | ERICK FABIÁN HEREDIA PONCE | M | 02:14:03 | 44:41 | ||
0028 | 0006 | Senior | 152 | Hugo Andrés Chamorro Morales | M | 02:15:10 | 45:03 | ||
0032 | 0007 | Senior | 174 | Max Alejandro Espinoza Cifuentes | M | 02:20:30 | 46:50 | ||
0037 | 0008 | Senior | 274 | ALEXANDER CARANQUI | M | 02:23:56 | 47:58 | ||
0040 | 0009 | Senior | 194 | Israel Males Román | M | 02:28:59 | 49:39 | ||
0044 | 0010 | Senior | 240 | WILMER PATRICIO CABASCANGO | M | 02:33:28 | 51:09 | ||
0055 | 0011 | Senior | 224 | Marco Patricio Silva Quiranza | M | 03:22:55 | 07:38 | ||
0056 | 0012 | Senior | 176 | Luis Felipe Estrella Morejón | M | 03:40:48 | 13:36 |
RUTA DEL CUY 30K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Juvenil | 140 | Yeison Esteban Araujo Guerrero | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Juvenil | 247 | ESTEBAN ANDRÉS MOLINA | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | Juvenil | 125 | Andrango Zapata Héctor Damián | M | 01:13:11 | 36:35 | ||
0006 | 0002 | Juvenil | 277 | FERNANDO PARRA | M | 01:21:30 | 40:45 | ||
0009 | 0003 | Juvenil | 293 | FRANCISCO CAHUEÑAS | M | 01:22:11 | 41:05 | ||
0042 | 0004 | Juvenil | 261 | HERNÁN PATRICIO YÉPEZ | M | 01:40:43 | 50:21 | ||
0074 | 0005 | Juvenil | 124 | Rojas Rojas Jeremy Mateo | M | 02:23:53 | 11:56 | ||
0058 | 0001 | Máster A | 156 | Cinthya Cisneros | F | 01:55:06 | 57:33 | ||
0059 | 0002 | Máster A | 309 | EVELIN DANIELA HEREDIA PONCE | F | 01:57:56 | 58:58 | ||
0069 | 0003 | Máster A | 227 | María José Tabares morales | F | 02:07:16 | 03:38 | ||
0075 | 0004 | Máster A | 19 | Pérez Coello Elizabeth Sonia | F | 02:25:29 | 12:44 | ||
0017 | 0001 | Máster B | 17 | Canacuan Alexandra | F | 01:25:46 | 42:53 | ||
0037 | 0002 | Máster B | 27 | Canacuan Mugmal Magda Eliza | F | 01:38:54 | 49:27 | ||
0040 | 0003 | Máster B | 300 | STEPHANY LASSO | F | 01:39:15 | 49:37 | ||
0050 | 0004 | Máster B | 26 | Arias Villalba Aida Lucia | F | 01:44:47 | 52:23 | ||
0066 | 0005 | Máster B | 307 | VERÓNICA RUANO | F | 02:05:12 | 02:36 | ||
0073 | 0006 | Máster B | 208 | Verónica Gabriela Peralta González | F | 02:18:41 | 09:20 | ||
ND | Máster C | 41 | Páez Echeverria Fabian Patricio | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Máster C | 36 | Solano Chagna Omar Milanstro | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0001 | Máster C | 39 | Vega David | M | 01:18:27 | 39:13 | ||
0003 | 0002 | Máster C | 319 | SHUBER SALO PRADO | M | 01:18:28 | 39:14 | ||
0004 | 0003 | Máster C | 317 | HIPÓLITO ROSERO | M | 01:18:29 | 39:14 | ||
0005 | 0004 | Máster C | 298 | JOSÉ SALGADO ANDRADE | M | 01:20:37 | 40:18 | ||
0014 | 0005 | Máster C | 323 | JORGE ANIBAL CHÁVEZ | M | 01:24:45 | 42:22 | ||
0016 | 0006 | Máster C | 32 | Manosalbas Carlos Oswaldo | M | 01:25:39 | 42:49 | ||
0030 | 0007 | Máster C | 42 | Zambrano Manuel | M | 01:33:36 | 46:48 | ||
0033 | 0008 | Máster C | 37 | Chingal de la Portilla Marcelo Adolfo | M | 01:36:10 | 48:05 | ||
0034 | 0009 | Máster C | 312 | TOOD JANKIEWICZ | M | 01:36:43 | 48:21 | ||
0035 | 0010 | Máster C | 205 | Angel Vinicio Paez Echeverria | M | 01:36:49 | 48:24 | ||
0039 | 0011 | Máster C | 191 | Luis Fernando Logacho Tipan | M | 01:39:13 | 49:36 | ||
0041 | 0012 | Máster C | 35 | Brusil Campués Cruz David | M | 01:40:07 | 50:03 | ||
0046 | 0013 | Máster C | 166 | Santiago Durango Jaramillo | M | 01:43:21 | 51:40 | ||
0053 | 0014 | Máster C | 34 | Cevallos Fernando | M | 01:47:02 | 53:31 | ||
0064 | 0015 | Máster C | 189 | Romulo Julian Lescano Peralvo | M | 02:03:06 | 01:33 | ||
0065 | 0016 | Máster C | 244 | FRANCISCO VELASTEGUÍ | M | 02:04:58 | 02:29 | ||
0067 | 0017 | Máster C | 33 | Armas Rivera Miguel Estuardo | M | 02:06:47 | 03:23 | ||
0068 | 0018 | Máster C | 179 | Andrés Alexander Flores Martínez | M | 02:06:56 | 03:28 | ||
0070 | 0019 | Máster C | 38 | Hernández Enríquez Miguel Eduardo | M | 02:08:07 | 04:03 | ||
0078 | 0020 | Máster C | 268 | MAYANQUER ESCOBAR RODRIGO | M | 02:57:44 | 28:52 | ||
ND | Máster D | 49 | Erazo Moreta Segundo Efrain | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0012 | 0001 | Máster D | 45 | Loyo Luna Juan Segundo | M | 01:23:44 | 41:52 | ||
0021 | 0002 | Máster D | 283 | HUGO GÓMEZ | M | 01:28:31 | 44:15 | ||
0026 | 0003 | Máster D | 47 | Gabilima Farinango Jorge Agustin | M | 01:31:35 | 45:47 | ||
0036 | 0004 | Máster D | 183 | ANIBAL FRANCISCO GUERRERO VILLAVICENCIO | M | 01:38:53 | 49:26 | ||
0047 | 0005 | Máster D | 44 | Peñafiel Jaramillo Luis Eduardo | M | 01:44:32 | 52:16 | ||
0051 | 0006 | Máster D | 51 | Díaz Gómez Luis Guillermo | M | 01:45:29 | 52:44 | ||
0054 | 0007 | Máster D | 46 | Andrade Yépez Francisco Javier | M | 01:47:48 | 53:54 | ||
0011 | 0001 | Novatos A | 289 | BYRON SALAZAR | M | 01:23:29 | 41:44 | ||
0015 | 0002 | Novatos A | 269 | GUIDO QUIRANZA ESCANTA | M | 01:24:57 | 42:28 | ||
0018 | 0003 | Novatos A | 66 | Simbaña Diego | M | 01:26:23 | 43:11 | ||
0022 | 0004 | Novatos A | 315 | LENIN ENRIQUEZ | M | 01:29:23 | 44:41 | ||
0024 | 0005 | Novatos A | 131 | Andrade Maldonado Carlos Vinicio | M | 01:30:50 | 45:25 | ||
0025 | 0006 | Novatos A | 130 | Quiguango Santiago | M | 01:31:13 | 45:36 | ||
0027 | 0007 | Novatos A | 198 | Cristhian Alexander Menendez Gonzales | M | 01:31:42 | 45:51 | ||
0031 | 0008 | Novatos A | 69 | Vaca Cadena Milton Roberto | M | 01:34:39 | 47:19 | ||
0045 | 0009 | Novatos A | 314 | BRYAN ENRIQUEZ | M | 01:41:58 | 50:59 | ||
0052 | 0010 | Novatos A | 129 | Álvares Valero Jhon Alberto | M | 01:45:42 | 52:51 | ||
0055 | 0011 | Novatos A | 249 | FRANCO VILLARREAL | M | 01:48:26 | 54:13 | ||
0061 | 0012 | Novatos A | 324 | CARLOS QUELAL | M | 02:00:15 | 00:07 | ||
0063 | 0013 | Novatos A | 59 | Córdova Picuasi Diego Armando | M | 02:01:18 | 00:39 | ||
0071 | 0014 | Novatos A | 169 | Andy Esteban Erazo Maldonado | M | 02:12:44 | 06:22 | ||
0072 | 0015 | Novatos A | 170 | Santiago Patricio Erazo Maldonado | M | 02:12:50 | 06:25 | ||
0076 | 0016 | Novatos A | 250 | CHRISTIAN ROMO RECALDE | M | 02:38:06 | 19:03 | ||
0077 | 0017 | Novatos A | 282 | CERVANTES BENAVIDES DIEGO FERNANDO | M | 02:45:32 | 22:46 | ||
ND | Novatos B | 133 | Imbaquingo Tamba Luis Hérnan | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Novatos B | 252 | DARWIN OJEDA GAIBOR | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Novatos B | 94 | Sani Siza William Andres | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0007 | 0001 | Novatos B | 93 | Obando Pinto Jorge Efrain | M | 01:21:37 | 40:48 | ||
0010 | 0002 | Novatos B | 76 | Erazo Suarez Pablo Andres | M | 01:23:29 | 41:44 | ||
0019 | 0003 | Novatos B | 135 | Brucil Grijalva Elvis Armando | M | 01:26:50 | 43:25 | ||
0020 | 0004 | Novatos B | 200 | Luis Geovanny Molina Cacuango | M | 01:26:55 | 43:27 | ||
0023 | 0005 | Novatos B | 81 | Zambrano Quinche Luis Hernando | M | 01:30:06 | 45:03 | ||
0028 | 0006 | Novatos B | 132 | Quinchiguango Carlos Fausto | M | 01:31:47 | 45:53 | ||
0029 | 0007 | Novatos B | 134 | Torres Santiago Rigoberto | M | 01:32:14 | 46:07 | ||
0038 | 0008 | Novatos B | 199 | Pablo Anibal Minda Mena | M | 01:39:01 | 49:30 | ||
0043 | 0009 | Novatos B | 273 | JORGE ARMANDO IBADANGO SANIPATIN | M | 01:40:56 | 50:28 | ||
0044 | 0010 | Novatos B | 80 | Pillajo Córdova Carlos | M | 01:41:17 | 50:38 | ||
0048 | 0011 | Novatos B | 243 | JHAMPIERE SEBASTIÁN GARCÍA | M | 01:44:35 | 52:17 | ||
0056 | 0012 | Novatos B | 77 | Córdova Zambrano Wilson Humberto | M | 01:49:21 | 54:40 | ||
0057 | 0013 | Novatos B | 88 | Flores Turriago Luis Tarquino | M | 01:53:07 | 56:33 | ||
0060 | 0014 | Novatos B | 72 | LUÍS TITUAÑA TARQUINO | M | 01:59:26 | 59:43 | ||
0062 | 0015 | Novatos B | 207 | Héctor Alexander Pazmiño Salcedo | M | 02:00:16 | 00:08 | ||
ND | Senior | 103 | MENCIAS RECALDE DENISSE | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0008 | 0001 | Senior | 275 | ESTEFANIA RIVERA LEÓN | F | 01:21:49 | 40:54 | ||
0013 | 0002 | Senior | 210 | Aura Elena Perez Guamialamag | F | 01:24:35 | 42:17 | ||
0032 | 0003 | Senior | 165 | Karla Estefania Dumancela Narvàez | F | 01:34:48 | 47:24 | ||
0049 | 0004 | Senior | 168 | Lorena Endara | F | 01:44:43 | 52:21 |
RUTA DEL CUY 15K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Locales | 111 | Ibadabgo Taya Alex Matias | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0018 | 0001 | Locales | 310 | ANDERSON CACHIMUEL | M | 00:46:42 | 46:42 | ||
0030 | 0002 | Locales | 110 | Fuentes Santiago | M | 00:50:18 | 50:18 | ||
0033 | 0003 | Locales | 278 | MANUEL MESIAS CHUMAGOMEZ | M | 00:50:51 | 50:51 | ||
0048 | 0004 | Locales | 109 | Valles Suárez Edgar Fernando | M | 00:56:50 | 56:50 | ||
0063 | 0005 | Locales | 287 | MANUEL GUALOMOTO | M | 01:01:06 | 01:06 | ||
0053 | 0001 | Máster C | 171 | Sandra Noemy Escandón Bravo | F | 00:58:04 | 58:04 | ||
0040 | 0001 | Parejas mixtas | 155 | ANDRÉS CHILES / NICOLE SAUD | X | 00:52:21 | 52:21 | ||
0047 | 0002 | Parejas mixtas | 10 | HUMBERTO GARCES / MARIA VILLACIS | X | 00:55:25 | 55:25 | ||
0052 | 0003 | Parejas mixtas | 253 | RAQUEL GALARZA / LUÍZ PÉREZ | X | 00:57:46 | 57:46 | ||
0060 | 0004 | Parejas mixtas | 107 | Palma Mena Patricia / EULER LÓPEZ | X | 00:59:05 | 59:05 | ||
0069 | 0005 | Parejas mixtas | 204 | Benito Javier Ortega Salan / Soledad Velasco | X | 01:08:16 | 08:16 | ||
0079 | 0006 | Parejas mixtas | 145 | ROBERT BERMEO / SONIA BERMEO | X | 01:23:35 | 23:35 | ||
0044 | 0001 | Pre | 6 | Maldonado Freire Emily Odalys | F | 00:54:33 | 54:33 | ||
0067 | 0002 | Pre | 218 | Denisse Amelia Rocha Veloz | F | 01:04:23 | 04:23 | ||
0084 | 0003 | Pre | 242 | CECILIA FREIRE | F | 01:38:44 | 38:44 | ||
0010 | 0001 | Pre | 154 | MATEO XAVIER CHANCUSIG MENA | M | 00:45:07 | 45:07 | ||
0011 | 0002 | Pre | 212 | Jordan David Piarpuezan Padilla | M | 00:45:25 | 45:25 | ||
0021 | 0003 | Pre | 3 | Montalvo Torres Gustavo Alejandro | M | 00:47:50 | 47:50 | ||
0024 | 0004 | Pre | 4 | Vasquéz Yunda Richard Leonel | M | 00:48:28 | 48:28 | ||
0029 | 0005 | Pre | 318 | ISAAC ALEJANDRO VILLARREAL | M | 00:50:07 | 50:07 | ||
0034 | 0006 | Pre | 5 | Cárdenas Alejandro Gabriel | M | 00:51:12 | 51:12 | ||
0039 | 0007 | Pre | 311 | FLYNN JANKIEWICZ | M | 00:52:18 | 52:18 | ||
0057 | 0008 | Pre | 190 | Angel David Logacho Andrango | M | 00:58:45 | 58:45 | ||
0065 | 0009 | Pre | 259 | ANTHONY CHÁVEZ VALLEJOS | M | 01:03:07 | 03:07 | ||
0075 | 0010 | Pre | 201 | Ángel Josué Moreira Achina | M | 01:16:59 | 16:59 | ||
0077 | 0011 | Pre | 321 | MATIAS VILLARREAL | M | 01:20:00 | 20:00 | ||
ND | Turismo A | 53 | Solano flores Andrea Lizeth | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Turismo A | 52 | Pabón León Mariana Lisbeth | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
0061 | 0001 | Turismo A | 295 | NATHALY VILLALBA NARVÁEZ | F | 00:59:45 | 59:45 | ||
ND | Turismo A | 128 | Sani Lenin | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Turismo A | 144 | Edison Mateo Báez Suárez | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0001 | 0001 | Turismo A | 160 | Israel Córdova | M | 00:40:39 | 40:39 | ||
0003 | 0002 | Turismo A | 272 | ULISES CÓRDOVA | M | 00:42:00 | 42:00 | ||
0006 | 0003 | Turismo A | 60 | Potosí Darwin Ricardo | M | 00:44:01 | 44:01 | ||
0007 | 0004 | Turismo A | 61 | Salazar Rafael | M | 00:44:04 | 44:04 | ||
0009 | 0005 | Turismo A | 63 | Cevallos Mejia Edison Humberto | M | 00:44:46 | 44:46 | ||
0008 | 0006 | Turismo A | 55 | Quilumba Puma Byron Patricio | M | 00:44:46 | 44:46 | ||
0012 | 0007 | Turismo A | 64 | Imbaquingo Tamba Cristian Javier | M | 00:45:47 | 45:47 | ||
0016 | 0008 | Turismo A | 285 | Kevin Valdiviezo | M | 00:46:18 | 46:18 | ||
0019 | 0009 | Turismo A | 56 | Arevalo Vinueza Leyton Stalin | M | 00:46:43 | 46:43 | ||
0022 | 0010 | Turismo A | 126 | Maldonado Amaiky | M | 00:47:56 | 47:56 | ||
0027 | 0011 | Turismo A | 57 | Tamba Limaico Juan Jairo | M | 00:49:21 | 49:21 | ||
0032 | 0012 | Turismo A | 54 | Cadena Simbaña Marcos Vinicio | M | 00:50:29 | 50:29 | ||
0038 | 0013 | Turismo A | 58 | Bustos Diaz Esteban Sebastian | M | 00:52:05 | 52:05 | ||
0041 | 0014 | Turismo A | 186 | CRISTIAN IBADANGO | M | 00:52:33 | 52:33 | ||
0042 | 0015 | Turismo A | 265 | ERICK RAMIREZ GUAMÁN | M | 00:53:36 | 53:36 | ||
0046 | 0016 | Turismo A | 188 | EDISON DAVID LATACUMBA MONTALVO | M | 00:54:54 | 54:54 | ||
0064 | 0017 | Turismo A | 280 | WILMAN YIORDANO CADENA CORAL | M | 01:02:27 | 02:27 | ||
0071 | 0018 | Turismo A | 238 | LUÍS FERNANDO IPIALES | M | 01:09:23 | 09:23 | ||
0073 | 0019 | Turismo A | 62 | Erazo López Marlon Jefferson | M | 01:09:39 | 09:39 | ||
0076 | 0020 | Turismo A | 322 | ERICK JETACAMA | M | 01:18:11 | 18:11 | ||
0054 | 0001 | Turismo B | 91 | Dávila Vasquez Carmen Gabriela | F | 00:58:19 | 58:19 | ||
0081 | 0002 | Turismo B | 308 | MAYRA MOROCHO | F | 01:28:10 | 28:10 | ||
0082 | 0003 | Turismo B | 180 | Ximena Galarza | F | 01:37:03 | 37:03 | ||
0083 | 0004 | Turismo B | 206 | Katherine Elizabeth Parra Morillo | F | 01:37:55 | 37:55 | ||
ND | Turismo B | 86 | Erazo Bedón Miguel | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0002 | 0001 | Turismo B | 79 | Moya Lubia Cruz Anibal | M | 00:40:57 | 40:57 | ||
0004 | 0002 | Turismo B | 147 | ALEX FABRICIO CALDERON CALDERON | M | 00:43:25 | 43:25 | ||
0005 | 0003 | Turismo B | 220 | Fredy Alexander Rosero Obando | M | 00:43:35 | 43:35 | ||
0013 | 0004 | Turismo B | 89 | Chancosa Moreta Pedro Gonzalo | M | 00:45:52 | 45:52 | ||
0014 | 0005 | Turismo B | 95 | Espin Benalcazar Marco Antonio | M | 00:46:05 | 46:05 | ||
0015 | 0006 | Turismo B | 71 | LENIN LATACUMBA | M | 00:46:09 | 46:09 | ||
0017 | 0007 | Turismo B | 85 | Mantilla Tixilima Jorge Enrique | M | 00:46:37 | 46:37 | ||
0020 | 0008 | Turismo B | 162 | JAIME ROBERTO CUESTA CHUQUIZAN | M | 00:46:55 | 46:55 | ||
0023 | 0009 | Turismo B | 306 | LUIS CHACHIMUEL POMASQUI | M | 00:48:28 | 48:28 | ||
0025 | 0010 | Turismo B | 83 | Imbaquingo Medina Vinicio Fernando | M | 00:48:43 | 48:43 | ||
0026 | 0011 | Turismo B | 96 | Maldonado Mario | M | 00:48:54 | 48:54 | ||
0028 | 0012 | Turismo B | 78 | Arévalo Victor | M | 00:49:50 | 49:50 | ||
0031 | 0013 | Turismo B | 98 | Latacumba Andrade Ernesto Alonso | M | 00:50:27 | 50:27 | ||
0035 | 0014 | Turismo B | 74 | Vinueza Oviedo Jorge Anibal | M | 00:51:13 | 51:13 | ||
0036 | 0015 | Turismo B | 75 | Rivera Pozo Marco Ancelmo | M | 00:51:49 | 51:49 | ||
0037 | 0016 | Turismo B | 233 | Omar Alejandro Villegas Bolaños | M | 00:52:00 | 52:00 | ||
0043 | 0017 | Turismo B | 90 | Mena Calispa Darwin Giovanni | M | 00:53:50 | 53:50 | ||
0045 | 0018 | Turismo B | 239 | JAAVIER DE LA TORRE ARRAYAN | M | 00:54:47 | 54:47 | ||
0049 | 0019 | Turismo B | 100 | Cuaspud Rojas Fabían Rodrigo | M | 00:57:11 | 57:11 | ||
0050 | 0020 | Turismo B | 97 | Gómez Olmedo Luis Fabricio | M | 00:57:15 | 57:15 | ||
0051 | 0021 | Turismo B | 163 | AMILCAR DARIO VILLA | M | 00:57:42 | 57:42 | ||
0055 | 0022 | Turismo B | 82 | Sanipatin Pomasqui Edgar Patricio | M | 00:58:34 | 58:34 | ||
0056 | 0023 | Turismo B | 138 | Wilson Francisco Andrade Teran | M | 00:58:42 | 58:42 | ||
0058 | 0024 | Turismo B | 99 | Ojeda Pantoja Darwin Javier | M | 00:58:51 | 58:51 | ||
0059 | 0025 | Turismo B | 279 | DANIEL HERNÁNDEZ | M | 00:59:02 | 59:02 | ||
0062 | 0026 | Turismo B | 137 | Edison Jonas Albuja Santillan | M | 00:59:47 | 59:47 | ||
0066 | 0027 | Turismo B | 21 | Neppas Albacura Elvis Vinicio | M | 01:03:14 | 03:14 | ||
0068 | 0028 | Turismo B | 73 | Chavarrea Avila Alex Francisco | M | 01:07:18 | 07:18 | ||
0070 | 0029 | Turismo B | 136 | Danny Acosta | M | 01:08:46 | 08:46 | ||
0072 | 0030 | Turismo B | 271 | JUAN CARLOS GUALSAQUI | M | 01:09:36 | 09:36 | ||
0074 | 0031 | Turismo B | 202 | Juan Narvaez | M | 01:14:54 | 14:54 | ||
0078 | 0032 | Turismo B | 221 | Ivan Salgado Lomas | M | 01:20:18 | 20:18 | ||
0080 | 0033 | Turismo B | 187 | Jorge Isidro Lanchimba Quinatoa | M | 01:26:51 | 26:51 | ||
0085 | 0034 | Turismo B | 229 | Alejandro Edmundo Valdiviezo taez | M | 01:40:39 | 40:39 | ||
0086 | 0035 | Turismo B | 87 | Almeida Uchuari Francisco Girolamo | M | 02:18:54 | 18:54 |
RUTA DEL CUY 6K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0005 | 0001 | Niños 11 | 119 | Andrade Montalvo Ana María | F | 00:16:50 | 05:36 | ||
