RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR.
SUMAK SERIES CUSIN ZULETA 15K
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
ND | Master B 50 En adelante - 15K | 100 | Jaramillo Aguirre Milton Geovanny | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B 30 a 39 - 15K | 167 | Ramirez Christian | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior A 18 a 29 - 15K | 164 | PROAÑO CRISTIAN | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B 30 a 39 - 15K | 104 | Lara Gavilanes Andrea | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Master B 50 En adelante - 15K | 204 | Vasconez Sanchez Romy Catherine | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
ND | Senior B 30 a 39 - 15K | 180 | Salas Gabriel | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0042 | 0007 | Senior A 18 a 29 - 15K | 13 | Andino Tapia Alex Sebastian | M | 02:05:34 | 08:22 | ||
0126 | 0024 | Senior A 18 a 29 - 15K | 80 | Garcia Vela Diego Esteban | M | 02:34:12 | 10:16 | ||
0127 | 0010 | Senior A 18 a 29 - 15K | 66 | Endara Caicedo Jannis | F | 02:35:03 | 10:20 | ||
0069 | 0005 | Master B 50 En adelante - 15K | 206 | Vasquez Morales Eduardo Ruben | M | 02:14:41 | 08:58 | ||
0071 | 0003 | Senior A 18 a 29 - 15K | 96 | INLAGO ELIZETH | F | 02:14:43 | 08:58 | ||
0072 | 0023 | Senior B 30 a 39 - 15K | 21 | Barba Eduardo | M | 02:14:57 | 08:59 | ||
0083 | 0027 | Senior B 30 a 39 - 15K | 43 | CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO | M | 02:19:38 | 09:18 | ||
0076 | 0006 | EQUIPOS - 15K | 498 | JORGE PEREZ/ SANDOVAL SEBASTIAN | M | 02:16:26 | 09:05 | ||
0084 | 0017 | Master A 40 a 49 - 15K | 176 | Rosero Henry | M | 02:20:01 | 09:20 | ||
0085 | 0004 | Senior A 18 a 29 - 15K | 161 | PINTO Martina | F | 02:20:05 | 09:20 | ||
0066 | 0002 | Senior B 30 a 39 - 15K | 84 | GUARDERAS DANIELA | F | 02:13:26 | 08:53 | ||
0067 | 0015 | Senior A 18 a 29 - 15K | 36 | Calapaqui Josue Luis | M | 02:14:00 | 08:56 | ||
ND | Senior B 30 a 39 - 15K | 77 | GALARZA BOLAÑOS VINICIO RICARDO | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
0177 | 0014 | Senior A 18 a 29 - 15K | 116 | MARTINEZ BUENO PAULA | F | 02:59:09 | 11:56 | ||
0176 | 0030 | Master A 40 a 49 - 15K | 205 | Vasquez Angel | M | 02:58:41 | 11:54 | ||
0068 | 0003 | Senior B 30 a 39 - 15K | 112 | Lozano Jhoana | F | 02:14:01 | 08:56 | ||
0001 | 0001 | Senior B 30 a 39 - 15K | 200 | Valenzuela Fernando | M | 01:29:20 | 05:57 | ||
0181 | 0035 | Senior A 18 a 29 - 15K | 105 | Lechon Brayan | M | 02:59:57 | 11:59 | ||
0180 | 0056 | Senior B 30 a 39 - 15K | 103 | Jurado Jose | M | 02:59:27 | 11:57 | ||
0183 | 0036 | Senior A 18 a 29 - 15K | 34 | Caicedo Edison | M | 03:03:25 | 12:13 | ||
0182 | 0010 | Senior B 30 a 39 - 15K | 6 | Aldaz Mejia Jacqueline Olimpia | F | 03:00:24 | 12:01 | ||
0184 | 0015 | Senior A 18 a 29 - 15K | 215 | Yacelga Perugachi Ibeth Yanely | F | 03:03:38 | 12:14 | ||
0186 | 0011 | Senior B 30 a 39 - 15K | 32 | Cabrera Jumbo Viviana | F | 03:04:09 | 12:16 | ||
0185 | 0009 | Master A 40 a 49 - 15K | 183 | VERÓNICA PINO | F | 03:03:43 | 12:14 | ||
0187 | 0016 | Senior A 18 a 29 - 15K | 216 | Yamberla Cabascango Vilma Marisol | F | 03:04:15 | 12:17 | ||
0188 | 0010 | Master A 40 a 49 - 15K | 78 | Gallardo MarÃa | F | 03:04:22 | 12:17 | ||
0189 | 0011 | Master A 40 a 49 - 15K | 147 | Nuñez Pamela | F | 03:04:36 | 12:18 | ||
0190 | 0057 | Senior B 30 a 39 - 15K | 516 | DIEGO CARRILLO | M | 03:07:04 | 12:28 | ||
0191 | 0014 | EQUIPOS - 15K | 489 | Edwin Cadena/ Morocho Diana | X | 03:08:59 | 12:35 | ||
0192 | 0037 | Senior A 18 a 29 - 15K | 48 | CASTRO AVEROS PAUL | M | 03:09:05 | 12:36 | ||
0193 | 0058 | Senior B 30 a 39 - 15K | 125 | Miño Edwin | M | 03:09:35 | 12:38 | ||
0194 | 0017 | Senior A 18 a 29 - 15K | 179 | Ruiz Estrella | F | 03:09:55 | 12:39 | ||
0197 | 0012 | Senior B 30 a 39 - 15K | 5 | Aldas Ericka | F | 03:12:15 | 12:49 | ||
0196 | 0059 | Senior B 30 a 39 - 15K | 402 | Ramos Josue | M | 03:11:03 | 12:44 | ||
0195 | 0031 | Master A 40 a 49 - 15K | 110 | Lozada Miguel | M | 03:10:47 | 12:43 | ||
0199 | 0060 | Senior B 30 a 39 - 15K | 88 | Herrera Daniel | M | 03:12:40 | 12:50 | ||
0198 | 0018 | Senior A 18 a 29 - 15K | 44 | Castañeda Fanny | F | 03:12:37 | 12:50 | ||
0201 | 0032 | Master A 40 a 49 - 15K | 195 | Tobar Serna Jose Martin | M | 03:15:44 | 13:02 | ||
0200 | 0019 | Senior A 18 a 29 - 15K | 12 | Ambuludi Bravo Karol Estefania | F | 03:13:42 | 12:54 | ||
0202 | 0020 | Senior A 18 a 29 - 15K | 73 | Flores Emilia | F | 03:18:12 | 13:12 | ||
0203 | 0061 | Senior B 30 a 39 - 15K | 169 | Reinoso Jose | M | 03:22:09 | 13:28 | ||
0204 | 0038 | Senior A 18 a 29 - 15K | 196 | Toscano Roberto | M | 03:26:48 | 13:47 | ||
0205 | 0062 | Senior B 30 a 39 - 15K | 152 | Pachacama Victor | M | 03:30:12 | 14:00 | ||
0206 | 0033 | Master A 40 a 49 - 15K | 157 | Patiño Jorge Luis | M | 03:33:09 | 14:12 | ||
0207 | 0013 | Senior B 30 a 39 - 15K | 145 | Navarro Gabriela | F | 03:33:38 | 14:14 | ||
0208 | 0021 | Senior A 18 a 29 - 15K | 202 | Varela Rosero Denise Melissa | F | 03:35:31 | 14:22 | ||
0209 | 0063 | Senior B 30 a 39 - 15K | 50 | CHAMBA EDWIN | M | 03:36:42 | 14:26 | ||
0213 | 0065 | Senior B 30 a 39 - 15K | 119 | MAZA JONATHAN | M | 03:42:22 | 14:49 | ||
0212 | 0012 | Master A 40 a 49 - 15K | 118 | MAYACELA MONSERRATH | F | 03:42:21 | 14:49 | ||
0211 | 0064 | Senior B 30 a 39 - 15K | 3 | Alcivar Cesar | M | 03:39:17 | 14:37 | ||
0210 | 0022 | Senior A 18 a 29 - 15K | 4 | Alcivar Evelyn | F | 03:38:08 | 14:32 | ||
0214 | 0039 | Senior A 18 a 29 - 15K | 191 | SUBIA GIOVANNY | M | 03:45:01 | 15:00 | ||
0215 | 0023 | Senior A 18 a 29 - 15K | 142 | MUñOZ ANGELES | F | 03:45:02 | 15:00 | ||
0217 | 0040 | Senior A 18 a 29 - 15K | 133 | Mora Pablo | M | 03:56:38 | 15:46 | ||
0216 | 0014 | Senior B 30 a 39 - 15K | 120 | MEJIA BASTIDAS DEICY MEJIA | F | 03:56:23 | 15:45 | ||
0218 | 0066 | Senior B 30 a 39 - 15K | 41 | CAñIZARES EDGAR RENAN | M | 04:00:48 | 16:03 | ||
0219 | 0013 | Master A 40 a 49 - 15K | 49 | Cevallos Mejia María Jhadira | F | 04:06:12 | 16:24 | ||
0220 | 0014 | Master A 40 a 49 - 15K | 144 | Naranjo Armas Ximena | F | 04:09:54 | 16:39 | ||
0221 | 0015 | Senior B 30 a 39 - 15K | 127 | Miranda Burgos Anabela | F | 04:11:44 | 16:46 | ||
0222 | 0041 | Senior A 18 a 29 - 15K | 2 | Alba Sebastian | M | 04:11:45 | 16:47 | ||
0223 | 0067 | Senior B 30 a 39 - 15K | 79 | Garcia Jimmy | M | 04:17:14 | 17:08 | ||
0224 | 0042 | Senior A 18 a 29 - 15K | 132 | Mora Sebastian | M | 04:39:55 | 18:39 | ||
0225 | 0024 | Senior A 18 a 29 - 15K | 111 | Lozano Lizeth | F | 04:39:55 | 18:39 | ||
0002 | 0001 | Master A 40 a 49 - 15K | 94 | Ilvay Eduardo | M | 01:41:41 | 06:46 | ||
0003 | 0002 | Master A 40 a 49 - 15K | 54 | Churuchumbi Victor | M | 01:42:09 | 06:48 | ||
0004 | 0003 | Master A 40 a 49 - 15K | 108 | Lindemann Damian | M | 01:42:28 | 06:49 | ||
0005 | 0001 | Senior A 18 a 29 - 15K | 10 | Alzate gomez Kevin alzate | M | 01:43:13 | 06:52 | ||
0006 | 0002 | Senior B 30 a 39 - 15K | 7 | Alexander Jordano | M | 01:44:30 | 06:58 | ||
0007 | 0003 | Senior B 30 a 39 - 15K | 219 | Zamora Jhair | M | 01:44:54 | 06:59 | ||
0008 | 0004 | Senior B 30 a 39 - 15K | 170 | Rivadeneira Espinosa Raul Javier | M | 01:45:06 | 07:00 | ||
0009 | 0004 | Master A 40 a 49 - 15K | 146 | Nicolalde Garces Pedro Andrés | M | 01:45:12 | 07:00 | ||
0010 | 0005 | Senior B 30 a 39 - 15K | 212 | Villagomez Moncayo Byron Ernesto | M | 01:45:51 | 07:03 | ||
0011 | 0001 | EQUIPOS - 15K | 90 | ILLESCAS JUAN ANDRES / LENIN TUFIÑO | M | 01:46:16 | 07:05 | ||
0013 | 0006 | Senior B 30 a 39 - 15K | 203 | Vasconez Juan Fernando | M | 01:47:06 | 07:08 | ||
0012 | 0002 | EQUIPOS - 15K | 492 | Paul Gomez / Lozano Alex | M | 01:46:57 | 07:07 | ||
0014 | 0002 | Senior A 18 a 29 - 15K | 30 | Brito Anthony | M | 01:49:16 | 07:17 | ||
0015 | 0007 | Senior B 30 a 39 - 15K | 511 | JOSÉ LORENZO PANAMÁ | M | 01:50:22 | 07:21 | ||
0016 | 0005 | Master A 40 a 49 - 15K | 1 | Aguirre Viera Galo | M | 01:51:09 | 07:24 | ||
0017 | 0008 | Senior B 30 a 39 - 15K | 106 | Ligña Cristian | M | 01:52:14 | 07:28 | ||
0019 | 0009 | Senior B 30 a 39 - 15K | 72 | Fernandez Garcia Marcos tulio | M | 01:52:54 | 07:31 | ||
0018 | 0003 | EQUIPOS - 15K | 491 | Cesar Escobar/ Anrango Oscar | M | 01:52:26 | 07:29 | ||
0020 | 0006 | Master A 40 a 49 - 15K | 136 | MOREJON ANDRES | M | 01:53:08 | 07:32 | ||
0021 | 0003 | Senior A 18 a 29 - 15K | 64 | Davila Ernesto | M | 01:56:18 | 07:45 | ||
0022 | 0007 | Master A 40 a 49 - 15K | 124 | Miguez Axel | M | 01:57:06 | 07:48 | ||
0023 | 0004 | Senior A 18 a 29 - 15K | 515 | CRISTOPHER COLIMBA | M | 01:57:48 | 07:51 | ||
0024 | 0001 | Master B 50 En adelante - 15K | 23 | Bastidas Erazo Carlos Eduardo | M | 01:58:12 | 07:52 | ||
0025 | 0001 | Senior A 18 a 29 - 15K | 97 | Jacome Monica | F | 02:00:28 | 08:01 | ||
0026 | 0010 | Senior B 30 a 39 - 15K | 185 | Sanchez Andres | M | 02:00:30 | 08:02 | ||
0027 | 0008 | Master A 40 a 49 - 15K | 28 | Borja Perugachi Gustavo Adolfo | M | 02:00:36 | 08:02 | ||
0028 | 0001 | EQUIPOS - 15K | 494 | BRYAN MONTENEGRO/ CHAVEZ CAROLINA | X | 02:00:38 | 08:02 | ||
0029 | 0009 | Master A 40 a 49 - 15K | 141 | Muenala Yaselga Oscar Bayardo | M | 02:00:56 | 08:03 | ||
0030 | 0011 | Senior B 30 a 39 - 15K | 186 | Sanchez Paul Esteban | M | 02:01:33 | 08:06 | ||
0031 | 0002 | Senior A 18 a 29 - 15K | 75 | Flores Melany | F | 02:01:52 | 08:07 | ||
0032 | 0012 | Senior B 30 a 39 - 15K | 113 | MALES EDISON | M | 02:02:32 | 08:10 | ||
0033 | 0013 | Senior B 30 a 39 - 15K | 58 | Córdova Maigua Nelson Javier | M | 02:02:51 | 08:11 | ||
0034 | 0010 | Master A 40 a 49 - 15K | 83 | Guachan Romero Patricio Romero | M | 02:02:53 | 08:11 | ||
0036 | 0014 | Senior B 30 a 39 - 15K | 121 | Melo Jair | M | 02:03:37 | 08:14 | ||
0035 | 0005 | Senior A 18 a 29 - 15K | 518 | JONATHAN PANAMÁ HOYOS | M | 02:03:17 | 08:13 | ||
0037 | 0011 | Master A 40 a 49 - 15K | 198 | Tutillo Herrera Edison Fernando | M | 02:03:45 | 08:15 | ||
0040 | 0006 | Senior A 18 a 29 - 15K | 82 | Gross Guillermo | M | 02:04:39 | 08:18 | ||
0039 | 0015 | Senior B 30 a 39 - 15K | 194 | Tirado Cordova Jaime Vinicio | M | 02:04:27 | 08:17 | ||
0038 | 0002 | Master B 50 En adelante - 15K | 19 | ARELLANO AMAGUAÃA CESAR | M | 02:03:48 | 08:15 | ||
0043 | 0017 | Senior B 30 a 39 - 15K | 155 | Paredes Wladimir | M | 02:05:41 | 08:22 | ||
0041 | 0016 | Senior B 30 a 39 - 15K | 131 | MONTALVO FLORES MIGUEL ALEJANDRO | M | 02:04:49 | 08:19 | ||
0044 | 0012 | Master A 40 a 49 - 15K | 192 | Tamayo Hidalgo Ludwing Fabian | M | 02:05:46 | 08:23 | ||
0045 | 0008 | Senior A 18 a 29 - 15K | 62 | Cuello Diego | M | 02:07:13 | 08:28 | ||
0046 | 0003 | Master B 50 En adelante - 15K | 134 | MORA SALAS ALVARO RAUL | M | 02:08:00 | 08:32 | ||
0047 | 0009 | Senior A 18 a 29 - 15K | 162 | Placencia David | M | 02:08:29 | 08:33 | ||
0048 | 0018 | Senior B 30 a 39 - 15K | 159 | Pazos Juan | M | 02:08:48 | 08:35 | ||
0049 | 0010 | Senior A 18 a 29 - 15K | 115 | Martinez Daniel | M | 02:09:17 | 08:37 | ||
0050 | 0013 | Master A 40 a 49 - 15K | 207 | VEGA MIRANDA LEONARDO FERNANDO | M | 02:09:25 | 08:37 | ||
0052 | 0004 | Master B 50 En adelante - 15K | 42 | Carrillo Luis fernando | M | 02:09:47 | 08:39 | ||
0051 | 0001 | Senior B 30 a 39 - 15K | 190 | SOTOMAYOR HIDALGO MARIA JOSE | F | 02:09:37 | 08:38 | ||
0053 | 0004 | EQUIPOS - 15K | 500 | Mauricio Sevilla/ Espinosa Paul | M | 02:09:47 | 08:39 | ||
0054 | 0019 | Senior B 30 a 39 - 15K | 27 | blanco nicolas | M | 02:09:59 | 08:39 | ||
0057 | 0020 | Senior B 30 a 39 - 15K | 213 | Villarreal Byron | M | 02:10:59 | 08:43 | ||
0056 | 0014 | Master A 40 a 49 - 15K | 33 | Cachiguango Franklin | M | 02:10:45 | 08:43 | ||
0055 | 0005 | EQUIPOS - 15K | 501 | Santiago Suarez/Flores José Daniel | M | 02:10:16 | 08:41 | ||
0058 | 0011 | Senior A 18 a 29 - 15K | 51 | Changoluisa Simaluisa Bryan Alexander | M | 02:11:16 | 08:45 | ||
0060 | 0012 | Senior A 18 a 29 - 15K | 38 | Calapaqui Gonzalez Galo Daniel | M | 02:11:33 | 08:46 | ||
0059 | 0002 | EQUIPOS - 15K | 495 | NICKOLE PADILLA/ ZAMBRANO FELIPE | X | 02:11:19 | 08:45 | ||
0061 | 0013 | Senior A 18 a 29 - 15K | 46 | Castillo Steven | M | 02:12:14 | 08:48 | ||
0062 | 0003 | EQUIPOS - 15K | 485 | Aracely Ambuludi / Quelal David | X | 02:12:23 | 08:49 | ||
0063 | 0014 | Senior A 18 a 29 - 15K | 9 | Alvear Bryan | M | 02:12:39 | 08:50 | ||
0064 | 0021 | Senior B 30 a 39 - 15K | 93 | Ilvay Santiago | M | 02:13:07 | 08:52 | ||
0065 | 0022 | Senior B 30 a 39 - 15K | 505 | MARCO VINICIO LEÓN | M | 02:13:19 | 08:53 | ||
0070 | 0016 | Senior A 18 a 29 - 15K | 150 | Orrico Pablo | M | 02:14:41 | 08:58 | ||
0075 | 0004 | EQUIPOS - 15K | 502 | Marcos Tabango/ Antamba Ibeth | X | 02:15:57 | 09:03 | ||
0074 | 0025 | Senior B 30 a 39 - 15K | 99 | Jaramillo Victor | M | 02:15:44 | 09:02 | ||
0073 | 0024 | Senior B 30 a 39 - 15K | 123 | Micanquer Fuelantala Fredy Carlos | M | 02:15:21 | 09:01 | ||
0077 | 0015 | Master A 40 a 49 - 15K | 211 | Villagomez Xavier | M | 02:17:27 | 09:09 | ||
0079 | 0016 | Master A 40 a 49 - 15K | 61 | CRUZ CESAR | M | 02:18:15 | 09:13 | ||
0078 | 0004 | Senior B 30 a 39 - 15K | 76 | Fried Ana | F | 02:17:57 | 09:11 | ||
0080 | 0005 | EQUIPOS - 15K | 493 | Andres Manguia Galindo / Gabriela Palomeque | X | 02:18:32 | 09:14 | ||
0081 | 0026 | Senior B 30 a 39 - 15K | 210 | Villafuerte Carlos | M | 02:18:37 | 09:14 | ||
0082 | 0006 | EQUIPOS - 15K | 497 | Milena Parra/ Guaña Rene | X | 02:18:40 | 09:14 | ||
0086 | 0017 | Senior A 18 a 29 - 15K | 87 | Herrera Cristian | M | 02:20:07 | 09:20 | ||
0087 | 0028 | Senior B 30 a 39 - 15K | 102 | JUNA JAVIER | M | 02:20:36 | 09:22 | ||
0088 | 0029 | Senior B 30 a 39 - 15K | 67 | Espinosa Mateo | M | 02:22:19 | 09:29 | ||
0089 | 0001 | Master A 40 a 49 - 15K | 95 | Ilvay Jeanneth | F | 02:22:29 | 09:29 | ||
0091 | 0030 | Senior B 30 a 39 - 15K | 174 | Romero Claudio | M | 02:23:24 | 09:33 | ||
0090 | 0002 | Master A 40 a 49 - 15K | 522 | VERÓNICA IMBAGO | F | 02:23:17 | 09:33 | ||
0092 | 0005 | Senior B 30 a 39 - 15K | 24 | Bastidas Escobar Andrea | F | 02:23:50 | 09:35 | ||
0093 | 0005 | Senior A 18 a 29 - 15K | 55 | Cocíos Martina | F | 02:23:51 | 09:35 | ||
0094 | 0018 | Senior A 18 a 29 - 15K | 509 | JONATHAN SAMUEL SÁNCHEZ NACATA | M | 02:25:02 | 09:40 | ||
0096 | 0032 | Senior B 30 a 39 - 15K | 173 | RODRIGUEZ CISNEROS JUAN ANDRES | M | 02:25:27 | 09:41 | ||
0095 | 0031 | Senior B 30 a 39 - 15K | 8 | Alvarado Francisco | M | 02:25:13 | 09:40 | ||
0097 | 0006 | Senior B 30 a 39 - 15K | 40 | CAMPO TIXICURO MARIA LUZMILA | F | 02:25:32 | 09:42 | ||
0098 | 0006 | Master B 50 En adelante - 15K | 172 | Rodriguez Pedro | M | 02:25:43 | 09:42 | ||
0099 | 0006 | Senior A 18 a 29 - 15K | 85 | Gutierrez Carolina | F | 02:25:51 | 09:43 | ||
0101 | 0033 | Senior B 30 a 39 - 15K | 114 | Marmol Wilson | M | 02:25:54 | 09:43 | ||
0100 | 0019 | Senior A 18 a 29 - 15K | 47 | Castro Erik | M | 02:25:54 | 09:43 | ||
0102 | 0018 | Master A 40 a 49 - 15K | 22 | Barragan Xavier | M | 02:26:18 | 09:45 | ||
0104 | 0007 | Senior A 18 a 29 - 15K | 160 | Pillajo Díaz Jessica Fabiana | F | 02:26:56 | 09:47 | ||
0103 | 0007 | EQUIPOS - 15K | 503 | Jaime Tamayo/ Catalina Villagomez | X | 02:26:40 | 09:46 | ||
0106 | 0034 | Senior B 30 a 39 - 15K | 15 | ANDRADE CASTRO GUSTAVO | M | 02:27:10 | 09:48 | ||
0105 | 0008 | Senior A 18 a 29 - 15K | 130 | Montalvo Bravo Camila | F | 02:27:01 | 09:48 | ||
0107 | 0019 | Master A 40 a 49 - 15K | 143 | Muñoz Lopez Galo Fabian | M | 02:27:57 | 09:51 | ||
0108 | 0035 | Senior B 30 a 39 - 15K | 184 | Salinas Montalvo José Miguel | M | 02:29:01 | 09:56 | ||
0109 | 0036 | Senior B 30 a 39 - 15K | 14 | Andrade Miguel | M | 02:29:38 | 09:58 | ||
0110 | 0020 | Senior A 18 a 29 - 15K | 153 | Panchi Ronnie | M | 02:30:05 | 10:00 | ||
0111 | 0007 | Senior B 30 a 39 - 15K | 59 | Criollo Gomez Jenny Margoth | F | 02:30:16 | 10:01 | ||
0112 | 0021 | Senior A 18 a 29 - 15K | 135 | Morales Luis | M | 02:30:29 | 10:01 | ||
0113 | 0008 | Senior B 30 a 39 - 15K | 156 | Pasquel Fernanda | F | 02:31:02 | 10:04 | ||
0114 | 0037 | Senior B 30 a 39 - 15K | 163 | Porras Erick | M | 02:31:06 | 10:04 | ||
0115 | 0038 | Senior B 30 a 39 - 15K | 31 | Cabrera Fausto | M | 02:31:10 | 10:04 | ||
0117 | 0009 | Senior A 18 a 29 - 15K | 122 | Mena Angeline | F | 02:31:29 | 10:05 | ||
0116 | 0022 | Senior A 18 a 29 - 15K | 98 | Jácome Quipo Carlos Francisco | M | 02:31:13 | 10:04 | ||
0118 | 0020 | Master A 40 a 49 - 15K | 171 | Rivero Hermes José | M | 02:31:41 | 10:06 | ||
0119 | 0007 | Master B 50 En adelante - 15K | 140 | Moscoso Diego | M | 02:32:34 | 10:10 | ||
0120 | 0039 | Senior B 30 a 39 - 15K | 165 | PUJOTA DAVID | M | 02:32:36 | 10:10 | ||
0122 | 0023 | Senior A 18 a 29 - 15K | 188 | Silva Marco | M | 02:32:50 | 10:11 | ||
0121 | 0021 | Master A 40 a 49 - 15K | 53 | Chico Andres | M | 02:32:44 | 10:10 | ||
0123 | 0022 | Master A 40 a 49 - 15K | 151 | Ortega Edwin | M | 02:33:14 | 10:12 | ||
0124 | 0008 | EQUIPOS - 15K | 484 | Camilo Alvear/ Flores Erika | X | 02:33:36 | 10:14 | ||
0125 | 0009 | Senior B 30 a 39 - 15K | 65 | Endara Cristhina | F | 02:33:47 | 10:15 | ||
0128 | 0003 | Master A 40 a 49 - 15K | 89 | Herrera Vasquez Isabel | F | 02:35:39 | 10:22 | ||
0129 | 0009 | EQUIPOS - 15K | 490 | Sam Carvajal/ Reinoso Andrea | X | 02:35:45 | 10:23 | ||
0130 | 0008 | Master B 50 En adelante - 15K | 217 | YANEZ JORGE | M | 02:36:13 | 10:24 | ||
0132 | 0040 | Senior B 30 a 39 - 15K | 60 | Cruz Cristian | M | 02:36:29 | 10:25 | ||
0131 | 0025 | Senior A 18 a 29 - 15K | 182 | Salazar Salvador Daniel Alfredo | M | 02:36:24 | 10:25 | ||
0133 | 0041 | Senior B 30 a 39 - 15K | 52 | Chicaiza Julio | M | 02:36:29 | 10:25 | ||
0134 | 0009 | Master B 50 En adelante - 15K | 101 | Joffre Sebastian | M | 02:36:43 | 10:26 | ||
0137 | 0023 | Master A 40 a 49 - 15K | 181 | SALAS ERAZO JOSE ANDRES | M | 02:37:31 | 10:30 | ||
0136 | 0004 | Master A 40 a 49 - 15K | 178 | RUALES MELO MAYRA EUGENIA | F | 02:37:13 | 10:28 | ||
0135 | 0042 | Senior B 30 a 39 - 15K | 91 | Ilvay Javier | M | 02:36:50 | 10:27 | ||
0139 | 0024 | Master A 40 a 49 - 15K | 70 | Farinango Segundo | M | 02:38:26 | 10:33 | ||
0138 | 0011 | Senior A 18 a 29 - 15K | 189 | Solis Ana | F | 02:38:06 | 10:32 | ||
0141 | 0005 | Master A 40 a 49 - 15K | 524 | RIENTJES MARIE ANNE | F | 02:38:46 | 10:35 | ||
0140 | 0010 | EQUIPOS - 15K | 499 | alvaro Posso/ Pantoja Marcela | X | 02:38:31 | 10:34 | ||
0143 | 0011 | EQUIPOS - 15K | 488 | CHRISTIAN BONILLA/ RUBIO DIANA | X | 02:38:59 | 10:35 | ||
0142 | 0025 | Master A 40 a 49 - 15K | 166 | Quisimalin Santamaría Luis Gilberto | M | 02:38:51 | 10:35 | ||
0144 | 0026 | Senior A 18 a 29 - 15K | 117 | Mateus Santiago | M | 02:39:47 | 10:39 | ||
0145 | 0043 | Senior B 30 a 39 - 15K | 218 | Zambrano Alberto | M | 02:40:51 | 10:43 | ||
0146 | 0027 | Senior A 18 a 29 - 15K | 175 | Ron Jheremy | M | 02:41:55 | 10:47 | ||
0147 | 0044 | Senior B 30 a 39 - 15K | 208 | Velasco Christian | M | 02:42:13 | 10:48 | ||
0149 | 0026 | Master A 40 a 49 - 15K | 158 | Pazmiño Armijos Diego Vinicio | M | 02:43:20 | 10:53 | ||
0148 | 0045 | Senior B 30 a 39 - 15K | 71 | Feijoó Andres | M | 02:43:10 | 10:52 | ||
0151 | 0012 | Senior A 18 a 29 - 15K | 92 | Ilvay Pamela | F | 02:43:56 | 10:55 | ||
0150 | 0046 | Senior B 30 a 39 - 15K | 69 | Espinoza Balseca Cesar Dario | M | 02:43:38 | 10:54 | ||
0152 | 0027 | Master A 40 a 49 - 15K | 63 | Davila Hernan | M | 02:46:28 | 11:05 | ||
0153 | 0028 | Senior A 18 a 29 - 15K | 149 | Orozco Alex | M | 02:46:51 | 11:07 | ||
0155 | 0028 | Master A 40 a 49 - 15K | 45 | Castaño Julio Castaño | M | 02:48:47 | 11:15 | ||
0154 | 0029 | Senior A 18 a 29 - 15K | 25 | Benalcazar Patricio | M | 02:47:32 | 11:10 | ||
0157 | 0048 | Senior B 30 a 39 - 15K | 109 | Logacho Ãlvaro | M | 02:49:55 | 11:19 | ||
0156 | 0047 | Senior B 30 a 39 - 15K | 177 | Rosero Luis | M | 02:49:34 | 11:18 | ||
0158 | 0049 | Senior B 30 a 39 - 15K | 154 | Panchi Franklin | M | 02:50:39 | 11:22 | ||
0159 | 0030 | Senior A 18 a 29 - 15K | 148 | Nuñez Julian | M | 02:52:49 | 11:31 | ||
0160 | 0012 | EQUIPOS - 15K | 487 | Galo Barba/ Del Pozo Lorena | X | 02:53:50 | 11:35 | ||
0161 | 0050 | Senior B 30 a 39 - 15K | 290 | Coloma Barragán César Omar | M | 02:53:53 | 11:35 | ||
0164 | 0051 | Senior B 30 a 39 - 15K | 126 | Miño Jhon | M | 02:55:25 | 11:41 | ||
0163 | 0006 | Master A 40 a 49 - 15K | 193 | TAPIA BECERRA SOLEDAD | F | 02:55:17 | 11:41 | ||
0162 | 0031 | Senior A 18 a 29 - 15K | 504 | SEBASTIAN MORALES | M | 02:54:21 | 11:37 | ||
0165 | 0052 | Senior B 30 a 39 - 15K | 29 | Bosso Lana Martin Andre | M | 02:55:37 | 11:42 | ||
0166 | 0007 | Master A 40 a 49 - 15K | 129 | Moncayo María Gabriela | F | 02:55:40 | 11:42 | ||
0167 | 0053 | Senior B 30 a 39 - 15K | 209 | VERGARA VARGAS CARLOS | M | 02:56:13 | 11:44 | ||
0168 | 0054 | Senior B 30 a 39 - 15K | 128 | Miranda Garces Thomas Sebastian | M | 02:56:15 | 11:45 | ||
0169 | 0013 | Senior A 18 a 29 - 15K | 26 | Benjamin Jessica | F | 02:56:21 | 11:45 | ||
