RECOMENDAMOS DESCARGAR LOS CERTIFICADOS DESDE UN COMPUTADOR
UTPOPIA COMPLETO 2022
| CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | GENERO | BAJADA 1 | BAJADA 2 | BAJADA 3 | TIEMPO TOTAL | CERTIFICADO |
| 1 | 1 | Enduro Slalom Pro | 18 | Martín Jijón | M | 00:00:24 | 00:00:26 | 00:00:26 | 00:01:16 | |
| 2 | 2 | Enduro Slalom Pro | 3 | Juan David Pozo | M | 00:00:27 | 00:00:28 | 00:00:27 | 00:01:22 | |
| 3 | 3 | Enduro Slalom Pro | 8 | José Batallas | M | 00:00:27 | 00:00:29 | 00:00:28 | 00:01:24 | |
| 4 | 1 | Enduro Slalom Rígidas | 9 | Andy Riofrío | M | 00:00:28 | 00:00:31 | 00:00:29 | 00:01:28 | |
| 5 | 2 | Enduro Slalom Rígidas | 6 | Esteban Rivera | M | 00:00:28 | 00:00:32 | 00:00:29 | 00:01:29 | |
| 6 | 3 | Enduro Slalom Rígidas | 4 | Daniel Maldonado | M | 00:00:28 | 00:00:31 | 00:00:30 | 00:01:29 | |
| 7 | 4 | Enduro Slalom Rígidas | 5 | Manuel Cobo | M | 00:00:30 | 00:00:31 | 00:00:29 | 00:01:30 | |
| 8 | 5 | Enduro Slalom Rígidas | 17 | Juan Pedro Arellano | M | 00:00:30 | 00:00:31 | 00:00:29 | 00:01:30 | |
| 9 | 6 | Enduro Slalom Rígidas | 2 | Sebastian Andrade Gil | M | 00:00:28 | 00:00:33 | 00:00:30 | 00:01:31 | |
| 10 | 1 | Enduro Slalom Junior B | 7 | Matías Palacios | M | 00:00:30 | 00:00:31 | 00:00:31 | 00:01:32 | |
| 11 | 7 | Enduro Slalom Rígidas | 16 | Ezequiel Perachino | M | 00:00:29 | 00:00:33 | 00:00:31 | 00:01:33 | |
| 12 | 1 | Enduro Slalom Mujeres | 14 | JULIA LASSO | F | 00:00:31 | 00:00:32 | 00:00:31 | 00:01:34 | |
| 13 | 1 | Enduro Slalom Open | 13 | Andres Herrera | M | 00:00:31 | 00:00:33 | 00:00:31 | 00:01:35 | |
| 14 | 8 | Enduro Slalom Rígidas | 1 | Danny Jiménez | M | 00:00:31 | 00:00:33 | 00:00:31 | 00:01:35 | |
| 15 | 2 | Enduro Slalom Junior B | 10 | Gabriel Alejandro Bustamante | M | 00:00:32 | 00:00:33 | 00:00:32 | 00:01:37 | |
| 16 | 3 | Enduro Slalom Junior B | 15 | Isaac Guerrero | M | 00:00:30 | 00:00:37 | 00:00:31 | 00:01:38 | |
| 17 | 2 | Enduro Slalom Open | 20 | NICOLAS HERRERA | M | 00:00:33 | 00:00:35 | 00:00:32 | 00:01:40 | |
| 18 | 9 | Enduro Slalom Rígidas | 19 | Matías Guzmán | M | 00:00:33 | 00:00:37 | 00:00:35 | 00:01:45 |
UTOPIA FESTIVAL ENDURO SLALOM
| Pos Gene | Pos Categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | Enduro Slalom Pro - 1K | 18 | Martín Jijón | M | 00:01:16 | 01:16 | ||
| ND | Enduro Slalom Pro - 1K | 28 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Pro - 1K | 12 | José | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0017 | 0006 | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 19 | Matías Guzmán | M | 00:01:45 | 01:45 | ||
| 0007 | 0003 | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 17 | Juan Pedro Arellano | M | 00:01:30 | 01:30 | ||
| ND | Enduro Slalom Mujeres - 1K | 30 | gene | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Open - 1K | 29 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0011 | 0002 | Enduro Slalom Open - 1K | 16 | Ezequiel Perachino | M | 00:01:33 | 01:33 | ||
| 0015 | 0002 | Enduro Slalom Junior B - 1K | 15 | Isaac Guerrero | M | 00:01:38 | 01:38 | ||
| 0012 | 0001 | Enduro Slalom Mujeres - 1K | 14 | JULIA LASSO | F | 00:01:34 | 01:34 | ||
| 0010 | 0001 | Enduro Slalom Junior B - 1K | 7 | Matías Palacios | M | 00:01:32 | 01:32 | ||
| 0005 | 0002 | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 6 | Esteban Rivera | M | 00:01:29 | 01:29 | ||
| 0008 | 0001 | Enduro Slalom Open - 1K | 5 | Manuel cobo | M | 00:01:30 | 01:30 | ||
| 0006 | 0004 | Enduro Slalom Pro - 1K | 4 | Daniel Maldonado | M | 00:01:30 | 01:30 | ||
| 0002 | 0002 | Enduro Slalom Pro - 1K | 3 | Juan David Pozo | M | 00:01:22 | 01:22 | ||
| 0009 | 0004 | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 2 | Sebastian Andrade Gil | M | 00:01:31 | 01:31 | ||
| 0014 | 0005 | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 1 | Danny Jiménez | M | 00:01:35 | 01:35 | ||
| 0018 | 0003 | Enduro Slalom Junior B - 1K | 10 | Gabriel Alejandro Bustamante | M | 00:16:41 | 16:41 | ||
| 0004 | 0001 | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 9 | Andy Riofrío | M | 00:01:28 | 01:28 | ||
| ND | Enduro Slalom Mujeres - 1K | 11 | Susana Garces | F | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 21 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Junior B - 1K | 22 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 0003 | 0003 | Enduro Slalom Pro - 1K | 8 | José Batallas | M | 00:01:24 | 01:24 | ||
| 0016 | 0004 | Enduro Slalom Open - 1K | 20 | NICOLAS HERRERA | M | 00:01:40 | 01:40 | ||
| 0013 | 0003 | Enduro Slalom Open - 1K | 13 | Andres Herrera | M | 00:01:35 | 01:35 | ||
| ND | Enduro Slalom Pro - 1K | 27 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Open - 1K | 26 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Rígidas - 1K | 25 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Pro - 1K | 24 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 | |||
| ND | Enduro Slalom Mujeres - 1K | 23 | gene | M | 00:00:00 | 00:00 |
