Duatlón de Quito Xtrail 2021
Pos Gene | Pos Categ | Categoria | Nombres | Genero | Numero | Ciclismo (15 K) | Transición | Atletismo (7 K) | Tiempo Total | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0001 | ÉLITE | JOSEPH HENRY / SANCHEZ FREIRE | M | 1 | 00:46:04 | 00:00:35 | 00:34:31 | 01:21:11 | |
0002 | 0002 | ÉLITE | Alex / Montenegro | M | 13 | 00:44:24 | 00:00:58 | 00:36:29 | 01:21:51 | |
0003 | 0001 | SENIOR | EMERSON / CONLAGO | M | 35 | 00:48:32 | 00:01:29 | 00:32:33 | 01:22:35 | |
0004 | 0003 | ÉLITE | Jhonn Patricio / Taday Pilco | M | 2 | 00:48:34 | 00:00:48 | 00:33:58 | 01:23:20 | |
0005 | 0004 | ÉLITE | Edison Patricio / Enríquez Mora | M | 14 | 00:53:09 | 00:00:38 | 00:29:45 | 01:23:32 | |
0006 | 0002 | SENIOR | Sebastián / Robayo | M | 36 | 00:48:32 | 00:01:12 | 00:37:42 | 01:27:27 | |
0007 | 0005 | ÉLITE | Jorge Arias Llano / Arias Llano | M | 12 | 00:56:55 | 00:01:04 | 00:30:41 | 01:28:41 | |
0008 | 0006 | ÉLITE | Ismael / Vega | M | 9 | 00:48:31 | 00:00:39 | 00:39:52 | 01:29:02 | |
0009 | 0001 | POSTA VARONES | Wilson Claudio / Lenin Villacreses | M | 76 | 00:55:34 | 00:00:26 | 00:34:29 | 01:30:30 | |
0010 | 0007 | ÉLITE | Segundo Manuel / Flores | M | 7 | 00:48:33 | 00:00:47 | 00:41:35 | 01:30:56 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 84 registros