5K Aniversario
categoria | numero | nombres | genero | ritmo | fotos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos_gene | pos_categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0008 | 0001 | ABIERTA 5K | 23 | MARCIA ALICIA CHANAGUANO CHIMBORAZO | F | 00:48:02 | 09:36 | ||
0017 | 0002 | ABIERTA 5K | 95 | SOFIA SELENE SANTILLAN DIAZ | F | 00:55:07 | 11:01 | ||
0022 | 0003 | ABIERTA 5K | 38 | CLAUDIA GEOVANNA GALLEGOS BARRENO | F | 00:58:25 | 11:41 | ||
0023 | 0004 | ABIERTA 5K | 36 | KARLA GEOVANNA FLORES SIMBAÑA | F | 00:58:37 | 11:43 | ||
0038 | 0005 | ABIERTA 5K | 89 | KATHERIN RODRÍGUEZ | F | 01:02:34 | 12:30 | ||
0039 | 0006 | ABIERTA 5K | 4 | MICHELLE ALBUJA SÁNCHEZ | F | 01:02:44 | 12:32 | ||
0044 | 0007 | ABIERTA 5K | 121 | ANA GABRIEL SANCHEZ | F | 01:03:33 | 12:42 | ||
0045 | 0008 | ABIERTA 5K | 57 | SOFIA ALEJANDRA LOPEZ ORDOÑEZ | F | 01:04:32 | 12:54 | ||
0072 | 0009 | ABIERTA 5K | 85 | JEANETH CAJIAO ORELLANA | F | 01:21:27 | 16:17 | ||
0076 | 0010 | ABIERTA 5K | 28 | MARIA CRISTINA COELLO RECALDE | F | 01:23:02 | 16:36 | ||
0083 | 0011 | ABIERTA 5K | 37 | MAYRA PAOLA FREIRE SEVILLA | F | 01:27:28 | 17:29 | ||
0087 | 0012 | ABIERTA 5K | 44 | CARMEN YESENIA GUEVARA VALLE | F | 01:28:11 | 17:38 | ||
0117 | 0013 | ABIERTA 5K | 8 | ROSA AVALOS | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0002 | 0001 | ABIERTA 5K | 64 | ERICK NICOLAS MERIZALDE | M | 00:42:47 | 08:33 | ||
0013 | 0002 | ABIERTA 5K | 12 | WILLIAM DAVID CABRERA | M | 00:52:28 | 10:29 | ||
0049 | 0003 | ABIERTA 5K | 76 | MARCO NICOLÁS PACHACAMA FIALLOS | M | 01:05:06 | 13:01 | ||
0057 | 0004 | ABIERTA 5K | 105 | JORGE VALDIVIESO | M | 01:10:03 | 14:00 | ||
0062 | 0005 | ABIERTA 5K | 32 | MARTIN ALEJANDRO CUEVA ORTEGA | M | 01:13:54 | 14:46 | ||
0075 | 0006 | ABIERTA 5K | 103 | JOSE MARCO TROYA RECALDE | M | 01:22:59 | 16:35 | ||
0086 | 0007 | ABIERTA 5K | 108 | VÍCTOR FABIAN VARELA MENESES | M | 01:28:00 | 17:36 | ||
0094 | 0008 | ABIERTA 5K | 19 | ALEX DARIO CAMPOVERDE SOLIS | M | 01:35:32 | 19:06 | ||
0004 | 0001 | GENERAL 5K | 42 | RUBI FERNANDA GAVILANES SANUNGA | F | 00:44:28 | 08:53 | ||
0001 | 0001 | GENERAL 5K | 71 | ALEJANDRO JAVIER OCHOA GONZÁLEZ | M | 00:36:27 | 07:17 | ||
0019 | 0001 | INFANTIL 5K | 62 | MARDALINA MARTÍNEZ | F | 00:55:40 | 11:08 | ||
0029 | 0002 | INFANTIL 5K | 47 | ALISON JOSETH GUNSHA YUNGAN | F | 01:00:53 | 12:10 | ||
0034 | 0003 | INFANTIL 5K | 92 | ARIANA ALEXANDRA Ruiz PAREDES | F | 01:01:35 | 12:19 | ||
0037 | 0004 | INFANTIL 5K | 110 | PAULA VAZQUEZ | F | 01:02:26 | 12:29 | ||
0077 | 0005 | INFANTIL 5K | 97 | PAULA CRISTINA TAMAYO AVILA | F | 01:23:16 | 16:39 | ||
0099 | 0006 | INFANTIL 5K | 2 | LÍA ISABEL AILLÓN | F | 01:37:50 | 19:34 | ||
0103 | 0007 | INFANTIL 5K | 122 | MARIA GABRIELA VELASTEGUI | F | 01:40:21 | 20:04 | ||
0109 | 0008 | INFANTIL 5K | 56 | DOMÉNICA DAMARIS LÓPEZ LLUAY | F | 02:01:59 | 24:23 | ||
0003 | 0001 | INFANTIL 5K | 91 | THOMAS ROMERO VAN ELSEN | M | 00:44:25 | 08:53 | ||
0006 | 0002 | INFANTIL 5K | 45 | JOEL ALEJANDRO GUNSHA AUSAY | M | 00:45:38 | 09:07 | ||
0007 | 0003 | INFANTIL 5K | 114 | SEBASTIAN VILEMA | M | 00:46:38 | 09:19 | ||
0020 | 0004 | INFANTIL 5K | 55 | ANDY MATEO LÓPEZ LLUAY | M | 00:57:05 | 11:25 | ||
0024 | 0005 | INFANTIL 5K | 124 | JOAQUIN ZAMORA | M | 00:58:48 | 11:45 | ||
0025 | 0006 | INFANTIL 5K | 107 | GIOVANNI DAVID VALDIVIEZO BORJA | M | 00:59:59 | 11:59 | ||
0031 | 0007 | INFANTIL 5K | 111 | MARTIN VAZQUEZ | M | 01:01:21 | 12:16 | ||
0036 | 0008 | INFANTIL 5K | 115 | SANTIAGO VILEMA PAZ | M | 01:02:02 | 12:24 | ||
0042 | 0009 | INFANTIL 5K | 90 | LUIS RODRÍGUEZ ARIAS | M | 01:03:19 | 12:39 | ||
0061 | 0010 | INFANTIL 5K | 15 | ADRIÁN SANTIAGO CALERO QUISNANCELA | M | 01:13:47 | 14:45 | ||
0085 | 0011 | INFANTIL 5K | 106 | FELIPE GABRIEL VALDIVIEZO BORJA | M | 01:27:58 | 17:35 | ||
0089 | 0012 | INFANTIL 5K | 119 | BENJAMIN BRAVO VIZUETE | M | 01:28:20 | 17:40 | ||
0091 | 0013 | INFANTIL 5K | 29 | BRANDON SALVATORE COLLAGUAZO REINA | M | 01:29:04 | 17:48 | ||
0098 | 0014 | INFANTIL 5K | 33 | SERGIO ANDRES CUSCO CORNEJO | M | 01:36:21 | 19:16 | ||
0115 | 0015 | INFANTIL 5K | 123 | TOMAS VILLEGAS | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0009 | 0001 | JUVENIL 5K | 100 | KATTY DAYANA TOAZA SANUNGA | F | 00:48:42 | 09:44 | ||
0016 | 0002 | JUVENIL 5K | 81 | EMILY GEOVANA PAZMIÑO BARRIGA | F | 00:53:46 | 10:45 | ||
0021 | 0003 | JUVENIL 5K | 390 | VIVIANA ALEJANDRA GAVIDIA SANCHEZ | F | 00:58:02 | 11:36 | ||
0033 | 0004 | JUVENIL 5K | 7 | MAYERLI ARMIJOS | F | 01:01:30 | 12:18 | ||
0055 | 0005 | JUVENIL 5K | 116 | DOMÉNICA PAOLA YUNGÁN OJEDA | F | 01:09:33 | 13:54 | ||
0084 | 0006 | JUVENIL 5K | 96 | CYNTHIA DAYANA SANUNGA TOAZA | F | 01:27:37 | 17:31 | ||
0090 | 0007 | JUVENIL 5K | 94 | EMILY SAMANTHA SANCHEZ VALENCIA | F | 01:28:45 | 17:45 | ||
0092 | 0008 | JUVENIL 5K | 11 | DAYANA FERNANDA BONILLA SILVA | F | 01:30:17 | 18:03 | ||
0095 | 0009 | JUVENIL 5K | 25 | ALANIS CARGUA | F | 01:35:33 | 19:06 | ||
0005 | 0001 | JUVENIL 5K | 18 | ADRIAN PATRICIO CARRERA CARDENAS | M | 00:45:26 | 09:05 | ||
0011 | 0002 | JUVENIL 5K | 112 | GUIDO DAMIÁN VERA SALVATIERRA | M | 00:51:01 | 10:12 | ||
0012 | 0003 | JUVENIL 5K | 104 | EMILIO SEBASTIÁN TUBON MARTINEZ | M | 00:52:02 | 10:24 | ||
0040 | 0004 | JUVENIL 5K | 5 | ANDRÉS SEBASTIAN ANDRADE JIMENEZ | M | 01:02:48 | 12:33 | ||
0043 | 0005 | JUVENIL 5K | 27 | ALFREDO JOSE TUZ BUSTAMANTE | M | 01:03:21 | 12:40 | ||
0053 | 0006 | JUVENIL 5K | 99 | ERICK DAVID TENE LLUAY | M | 01:08:41 | 13:44 | ||
0058 | 0007 | JUVENIL 5K | 46 | ERIK MAURICIO GUNSHA AUSAY | M | 01:10:06 | 14:01 | ||
0070 | 0008 | JUVENIL 5K | 75 | RONNY JOSUE ORTIZ RICACHI | M | 01:20:38 | 16:07 | ||
0071 | 0009 | JUVENIL 5K | 83 | IGNACIO GABRIEL PIÑAS TROYA | M | 01:21:16 | 16:15 | ||
0073 | 0010 | JUVENIL 5K | 39 | PABLO GALLEGOS CABRERA | M | 01:21:27 | 16:17 | ||
0102 | 0011 | JUVENIL 5K | 48 | ALVARO ALEXANDER HARO BENALCAZAR | M | 01:39:15 | 19:51 | ||
0018 | 0001 | MASTER A 5K | 78 | GEOMAYRA ALEXANDRA PAREDES FIERRO | F | 00:55:13 | 11:02 | ||
0028 | 0002 | MASTER A 5K | 67 | DIANA TAMARA NACIMBA CALDERÓN | F | 01:00:52 | 12:10 | ||
0030 | 0003 | MASTER A 5K | 34 | ANDI ESTRELLA ESCUDERO | F | 01:01:05 | 12:13 | ||
0035 | 0004 | MASTER A 5K | 87 | ANA RIVERA | F | 01:01:55 | 12:23 | ||
0046 | 0005 | MASTER A 5K | 49 | MARIBEL KATERYN HERRERA TERAN | F | 01:04:34 | 12:54 | ||
0047 | 0006 | MASTER A 5K | 54 | CRISTINA ISABEL LASSO CAICEDO | F | 01:04:44 | 12:56 | ||
0048 | 0007 | MASTER A 5K | 53 | MAGALY LASSO | F | 01:04:53 | 12:58 | ||
0051 | 0008 | MASTER A 5K | 20 | MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALES | F | 01:06:56 | 13:23 | ||
0054 | 0009 | MASTER A 5K | 82 | VERONICA ALEJANDRA PINO MOSCOSO | F | 01:09:28 | 13:53 | ||
0060 | 0010 | MASTER A 5K | 52 | VERONICA GABRIELA LASCANO MONTERO | F | 01:12:32 | 14:30 | ||
0069 | 0011 | MASTER A 5K | 65 | DAYSY NATALY MINCHALA PACHACAMA | F | 01:19:49 | 15:57 | ||
0074 | 0012 | MASTER A 5K | 66 | FAZZIA LISSETH MOREIRA IZURIETA | F | 01:22:53 | 16:34 | ||
0081 | 0013 | MASTER A 5K | 6 | CAROLINA ARAUZ | F | 01:24:52 | 16:58 | ||
0082 | 0014 | MASTER A 5K | 118 | PILAR ZUÑIGA GARCIA | F | 01:27:10 | 17:26 | ||
0088 | 0015 | MASTER A 5K | 120 | ALEJANDRA VIZUETE ZAVALA | F | 01:28:19 | 17:39 | ||
0100 | 0016 | MASTER A 5K | 3 | IRENE MARIA AILLÓN PROAÑO | F | 01:37:51 | 19:34 | ||
0104 | 0017 | MASTER A 5K | 293 | GABRIELA CRISTINA CARVAJAL CASTRO | F | 01:40:21 | 20:04 | ||
0106 | 0018 | MASTER A 5K | 88 | CATALINA MONSERRATH RODAS VAZQUEZ | F | 01:41:09 | 20:13 | ||
0108 | 0019 | MASTER A 5K | 21 | NATASHA CASTILLO GUEVARA | F | 01:58:49 | 23:45 | ||
0110 | 0020 | MASTER A 5K | 77 | MARIA FERNANDA PAREDES COELLLO | F | 02:03:10 | 24:38 | ||
0118 | 0021 | MASTER A 5K | 68 | LETY KAROLINA NAJERA GALEAS | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0119 | 0025 | MASTER A 5K | 79 | MARTHA FABIOLA PAREDES URBANO | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0122 | 0024 | MASTER A 5K | 31 | EVELYN GABRIELA CUEVA JARAMILLO | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0124 | 0022 | MASTER A 5K | 113 | DAYSI VILEMA | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0125 | 0023 | MASTER A 5K | 63 | GABRIELA MELO | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0010 | 0001 | MASTER A 5K | 60 | VICTOR HUGO MANCERO RUANO | M | 00:48:59 | 09:47 | ||
0014 | 0002 | MASTER A 5K | 109 | JOSÉ ANTONIO VASCONEZ MUCARSEL | M | 00:52:35 | 10:31 | ||
0015 | 0003 | MASTER A 5K | 69 | MARIO NAVARRETE PARRA | M | 00:53:30 | 10:42 | ||
0059 | 0004 | MASTER A 5K | 58 | EDGAR VICENTE LOZANO SUAREZ | M | 01:11:14 | 14:14 | ||
0093 | 0005 | MASTER A 5K | 16 | JULIO CESAR CAMPAÑA BONILLA | M | 01:35:32 | 19:06 | ||
0105 | 0006 | MASTER A 5K | 74 | IVAN PATRICIO ONCE PESANTEZ | M | 01:40:57 | 20:11 | ||
0116 | 0009 | MASTER A 5K | 43 | CRISTIAN FERNANDO GILER GUALAN | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0120 | 0007 | MASTER A 5K | 80 | CARLOS JAVIER PAREDES URBANO | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0123 | 0008 | MASTER A 5K | 86 | CHRISTIAN PATRICIO QUILUMBA ESPIN | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0041 | 0001 | MASTER B 5K | 51 | ELENA SORAYA JIMENEZ MURILLO | F | 01:03:17 | 12:39 | ||
0063 | 0002 | MASTER B 5K | 50 | PING JIANG | F | 01:14:04 | 14:48 | ||
0064 | 0003 | MASTER B 5K | 35 | ELISA MAGDALENA FILIAN NARVAEZ | F | 01:14:08 | 14:49 | ||
0078 | 0004 | MASTER B 5K | 22 | MÓNICA ANDREA CASTRO ARCENTALES | F | 01:24:01 | 16:48 | ||
0096 | 0005 | MASTER B 5K | 13 | LORENA SOLÍS | F | 01:35:36 | 19:07 | ||
0097 | 0006 | MASTER B 5K | 61 | ROSA MAGALI MARCILLO NOROÑA | F | 01:36:11 | 19:14 | ||
0107 | 0007 | MASTER B 5K | 17 | ISABEL CANDO | F | 01:45:23 | 21:04 | ||
0111 | 0008 | MASTER B 5K | 59 | TITI MALO VEGA | F | 02:03:10 | 24:38 | ||
0026 | 0001 | MASTER B 5K | 24 | JUAN CARLOS CHAVEZ CLAVACHE | M | 01:00:22 | 12:04 | ||
0056 | 0002 | MASTER B 5K | 40 | PABLO GALLEGOS SEGOVIA | M | 01:09:59 | 13:59 | ||
0065 | 0003 | MASTER B 5K | 9 | MARCO ANTONIO BENALCAZAR HARO | M | 01:14:33 | 14:54 | ||
0079 | 0004 | MASTER B 5K | 98 | LUIS ALBERTO TAMAYO PONCE | M | 01:24:17 | 16:51 | ||
0121 | 0005 | MASTER B 5K | 93 | WASHINGTON GONZALO RUIZ VARGAS | M | 00:00:00 | 00:00 | ||
0032 | 0001 | MASTER C 5K | 72 | PATRICIA EUGENIA OJEDA AYALA | F | 01:01:22 | 12:16 | ||
0050 | 0002 | MASTER C 5K | 41 | MARÍA ISABEL GARCÍA GARCÍA | F | 01:06:23 | 13:16 | ||
0067 | 0003 | MASTER C 5K | 1 | SUSANA DEL PILAR ABDO LÓPEZ | F | 01:18:42 | 15:44 | ||
0080 | 0004 | MASTER C 5K | 117 | NARCISA DE JESÚS ZABALA CASTILLO | F | 01:24:49 | 16:57 | ||
0101 | 0005 | MASTER C 5K | 84 | MARTHA CECILIA PROAÑO DAVILA | F | 01:38:15 | 19:39 | ||
0112 | 0006 | MASTER C 5K | 101 | ELSA TORAL ORDOÑEZ | F | 03:00:39 | 36:07 | ||
0113 | 0007 | MASTER C 5K | 30 | ELSA ALEXANDRA CORRAL TORAL | F | 03:00:41 | 36:08 | ||
0114 | 0008 | MASTER C 5K | 102 | PRISCILA TORAL ORDOÑEZ | F | 03:04:53 | 36:58 | ||
0027 | 0001 | MASTER C 5K | 26 | MIGUEL GERARDO CISNEROS HARO | M | 01:00:30 | 12:06 | ||
0052 | 0002 | MASTER C 5K | 10 | GONZALO EDMUNDO BONILLA PULGAR | M | 01:08:04 | 13:36 | ||
0066 | 0003 | MASTER C 5K | 73 | LUIS FERNANDO OJEDA AYALA | M | 01:16:31 | 15:18 | ||
0068 | 0004 | MASTER C 5K | 70 | GALO PATRICIO NOBOA VIÑAN | M | 01:18:42 | 15:44 |
10K Hijo del Volcán
categoria | numero | nombres | genero | fotos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos_gene | pos_categ | categoria | numero | nombres | genero | tiempo | ritmo | fotos | certificado |
0060 | 0001 | ABIERTA 10K | 504 | KAREN OCAMPO VILEMA | F | 01:23:23 | 08:20 | ||
0075 | 0002 | ABIERTA 10K | 665 | ERIKA CAROLINA YUNGAN MOYOTA | F | 01:26:04 | 08:36 | ||
0088 | 0003 | ABIERTA 10K | 506 | MAYRA ALEJANDRA OLIVO SILVA | F | 01:27:38 | 08:45 | ||
0101 | 0004 | ABIERTA 10K | 508 | SONIA MARICELA OLMEDO CRIOLLO | F | 01:30:27 | 09:02 | ||
0178 | 0005 | ABIERTA 10K | 682 | EMILY HERNANDEZ GAIBOR | F | 01:42:34 | 10:15 | ||
0182 | 0006 | ABIERTA 10K | 680 | DANIELA CACERES REYES | F | 01:43:04 | 10:18 | ||
0187 | 0007 | ABIERTA 10K | 541 | ERIKA GISELA PESANTEZ CALLE | F | 01:43:26 | 10:20 | ||
0207 | 0008 | ABIERTA 10K | 251 | ALEJANDRA PRISCILA BORJA MENDOZA | F | 01:47:31 | 10:45 | ||
0216 | 0009 | ABIERTA 10K | 498 | LINA ADRIANA NOBOA ABDO | F | 01:48:37 | 10:51 | ||
0217 | 0010 | ABIERTA 10K | 288 | JANINA MARISOL CARDENAS ALVAREZ | F | 01:48:38 | 10:51 | ||
0227 | 0011 | ABIERTA 10K | 586 | DENNYS ISRAEL RUIZ BASANTES | F | 01:50:03 | 11:00 | ||
0236 | 0012 | ABIERTA 10K | 679 | MARIA ROMERO ZAVALA | F | 01:51:08 | 11:06 | ||
0244 | 0013 | ABIERTA 10K | 427 | JESSICA ALEXANDRA JUNCAL ZHAGUI | F | 01:52:23 | 11:14 | ||
0258 | 0014 | ABIERTA 10K | 672 | YOSELIN ANDREA ZUÑA VANEGAS | F | 01:54:19 | 11:25 | ||
0284 | 0015 | ABIERTA 10K | 304 | DANIELA CRISTELLE CAZAR CALDERON | F | 01:57:39 | 11:45 | ||
0291 | 0016 | ABIERTA 10K | 444 | MIREYA ALEXANDRA LÓPEZ LLUAY | F | 01:58:58 | 11:53 | ||
0296 | 0017 | ABIERTA 10K | 540 | MARIA KATHERINE PESANTEZ CAGUANA | F | 02:00:56 | 12:05 | ||
0302 | 0018 | ABIERTA 10K | 505 | MONICA FERNANDA OJEDA | F | 02:01:30 | 12:09 | ||
0321 | 0019 | ABIERTA 10K | 621 | MILDRED ALEJANDRA SORIA AYALA | F | 02:04:00 | 12:24 | ||
0328 | 0020 | ABIERTA 10K | 328 | VANESSA COBOS | F | 02:05:01 | 12:30 | ||
0329 | 0021 | ABIERTA 10K | 545 | DANIELA DAYANARA PINCAY BURGOS | F | 02:05:08 | 12:30 | ||
0333 | 0022 | ABIERTA 10K | 463 | DANIELA GERMANIA MEDINA OLIVO | F | 02:05:31 | 12:33 | ||
0338 | 0023 | ABIERTA 10K | 210 | ALEXANDRA TROYA | F | 02:06:07 | 12:36 | ||
0340 | 0024 | ABIERTA 10K | 454 | FATIMA VANESSA MALLITASIG ENDARA | F | 02:06:40 | 12:40 | ||
0350 | 0025 | ABIERTA 10K | 685 | MARIA BELEN VILLARREAL | F | 02:07:48 | 12:46 | ||
0379 | 0026 | ABIERTA 10K | 484 | MELISSA CECILIA MONTALVO ASTORGA | F | 02:13:15 | 13:19 | ||
0384 | 0027 | ABIERTA 10K | 353 | SANDRA JULIANA CUSCO YUNGAICELA | F | 02:15:39 | 13:33 | ||
0398 | 0028 | ABIERTA 10K | 449 | MARIA JOSE LOZADA HUANCAS | F | 02:18:56 | 13:53 | ||
0401 | 0029 | ABIERTA 10K | 438 | VERONICA KARINA LINDAO ROSERO | F | 02:20:05 | 14:00 | ||
0404 | 0030 | ABIERTA 10K | 382 | ALICIA VITERI HARO | F | 02:22:00 | 14:12 | ||
0407 | 0031 | ABIERTA 10K | 697 | KATHERINE VARGAS | F | 02:22:58 | 14:17 | ||
0420 | 0032 | ABIERTA 10K | 267 | SILVIA FERNANDA CAIZA BARAHONA | F | 02:31:25 | 15:08 | ||
0424 | 0033 | ABIERTA 10K | 579 | CARLA ELIZABETH ROMERO CEVALLOS | F | 02:34:14 | 15:25 | ||
0425 | 0034 | ABIERTA 10K | 338 | SHIRLEY STEFANIA CORDOVA BALON | F | 02:34:28 | 15:26 | ||
0428 | 0035 | ABIERTA 10K | 432 | GENESIS DEL ROCIO LAVAYEN CAVIEDES | F | 02:38:47 | 15:52 | ||
0430 | 0036 | ABIERTA 10K | 403 | EVA JULIETA GUAMAN MUELA | F | 02:39:25 | 15:56 | ||
0433 | 0037 | ABIERTA 10K | 566 | DUNIA CARMEN RIVADENEIRA ALVEAR | F | 02:41:02 | 16:06 | ||
0435 | 0038 | ABIERTA 10K | 272 | JOSELINE PAMELA CALDERÓN BARZALLO | F | 02:41:19 | 16:07 | ||
0438 | 0039 | ABIERTA 10K | 298 | ERIKA PRISILLA CASTILLO CAMACHO | F | 02:43:10 | 16:19 | ||
0446 | 0040 | ABIERTA 10K | 303 | PAOLA ALEJANDRA CASTRO VEGA | F | 02:53:57 | 17:23 | ||
0447 | 0041 | ABIERTA 10K | 227 | MARJORIE NOEMI ARMIJOS RODRIGUEZ | F | 02:53:59 | 17:23 | ||
0449 | 0042 | ABIERTA 10K | 273 | TATIANA ESTHER CALDERON COELLO | F | 02:56:37 | 17:39 | ||
0456 | 0043 | ABIERTA 10K | 620 | MELISSA SOLIS ZAMBRANO | F | 03:06:14 | 18:37 | ||
0458 | 0044 | ABIERTA 10K | 339 | LILIANA ESTHER CORNEJO BARROS | F | 03:19:06 | 19:54 | ||
0479 | 0048 | ABIERTA 10K | 325 | LIZETT VIVÍANA CISNEROS SILVA | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0481 | 0045 | ABIERTA 10K | 319 | LORENA ALEXANDRA CHILUISA COBO | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0482 | 0050 | ABIERTA 10K | 415 | SHEYLA DAYANARA HARO PLUA | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0485 | 0046 | ABIERTA 10K | 632 | OLGA DANIELA TERAN DIAZ | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0489 | 0049 | ABIERTA 10K | 299 | ALBA GUISELLA CASTILLO CAMACHO | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0498 | 0047 | ABIERTA 10K | 677 | ELVIA MERCEDES CARDENAS CONTRERAS | F | 00:00:00 | 00:00 | ||
0005 | 0001 | ABIERTA 10K | 590 | ANDRÉS SALAZAR | M | 01:05:43 | 06:34 | ||
0015 | 0002 | ABIERTA 10K | 663 | MIGUEL ANTONIO YUMISACA SUNTAXI | M | 01:11:12 | 07:07 | ||
0018 | 0003 | ABIERTA 10K | 608 | JAIRO PAUL SEGOVIA MORENO | M | 01:11:55 | 07:11 | ||
0019 | 0004 | ABIERTA 10K | 229 | BRYAM DAVID ARPI PAÑI | M | 01:11:55 | 07:11 | ||
0021 | 0005 | ABIERTA 10K | 279 | JUAN FELIPE CAMACHO MANCHENO | M | 01:12:27 | 07:14 | ||
0022 | 0006 | ABIERTA 10K | 446 | ERICK NAPOLEÓN LÓPEZ LÓPEZ | M | 01:12:53 | 07:17 | ||
0026 | 0007 | ABIERTA 10K | 1016 | ANDRES ISRAEL SILVA FLORES | M | 01:13:21 | 07:20 | ||
0027 | 0008 | ABIERTA 10K | 493 | NÉSTOR PATRICIO NARANJO QUINAUCHO | M | 01:13:29 | 07:20 | ||
0030 | 0009 | ABIERTA 10K | 500 | ISRAEL FERNANDO NORIEGA CADENA | M | 01:13:59 | 07:23 | ||
0031 | 0010 | ABIERTA 10K | 216 | SANTIAGO ROBERTO ANDRANGO SANTILLAN | M | 01:14:04 | 07:24 | ||
0041 | 0011 | ABIERTA 10K | 650 | BRYAN FABIAN VILEMA CEVALLOS | M | 01:18:21 | 07:50 | ||
0049 | 0012 | ABIERTA 10K | 671 | OMAR NEPTALI ZAMORA NÚÑEZ | M | 01:21:01 | 08:06 | ||
0051 | 0013 | ABIERTA 10K | 550 | ANGELO SAUL QUINATOA NAPA | M | 01:21:09 | 08:06 | ||
0054 | 0014 | ABIERTA 10K | 526 | EDISON MAURICIO PAZMIÑO BARRIGA | M | 01:21:48 | 08:10 | ||
0055 | 0015 | ABIERTA 10K | 537 | DANNY MARCELO PÉREZ QUIZHPE | M | 01:21:53 | 08:11 | ||
0057 | 0016 | ABIERTA 10K | 626 | PATRICIO OSWALDO TAMAYO ARTEAGA | M | 01:23:03 | 08:18 | ||
0058 | 0017 | ABIERTA 10K | 543 | HENRY STEVEN PICO CRIOLLO | M | 01:23:06 | 08:18 | ||
0065 | 0018 | ABIERTA 10K | 434 | PEDRO GOVANY LAZO MISQUI | M | 01:23:46 | 08:22 | ||
0068 | 0019 | ABIERTA 10K | 14 | DAVID ALEJANDRO CAJO RIOFRIO | M | 01:24:23 | 08:26 | ||
0072 | 0020 | ABIERTA 10K | 281 | JONATHAN DAVID CAMPOVERDE GANCHALA | M | 01:25:40 | 08:34 | ||
0074 | 0021 | ABIERTA 10K | 659 | CHRISTOPHER SEBASTIAN YANCHA FALCON | M | 01:26:04 | 08:36 | ||
0078 | 0022 | ABIERTA 10K | 309 | IVAN ALEXANDER CHAFLA VALVERDE | M | 01:26:21 | 08:38 | ||
0081 | 0023 | ABIERTA 10K | 519 | SAUL ALEXANDER PADILLA SANCHEZ | M | 01:26:56 | 08:41 | ||
0082 | 0024 | ABIERTA 10K | 445 | DENNYS AMABLE LOPEZ LOPEZ | M | 01:27:08 | 08:42 | ||
0089 | 0025 | ABIERTA 10K | 587 | JONNATHAN JOSE SACA GUAMAN | M | 01:27:45 | 08:46 | ||
0106 | 0026 | ABIERTA 10K | 244 | ALEXANDER PAUL BENALCAZAR ROMAN | M | 01:31:49 | 09:10 | ||
0107 | 0027 | ABIERTA 10K | 270 | GIOVANNI CAJAMARCA MOROCHO | M | 01:32:04 | 09:12 | ||
0110 | 0028 | ABIERTA 10K | 530 | ÁNGEL HUMBERTO PEÑA GARCÍA | M | 01:32:37 | 09:15 | ||
0113 | 0029 | ABIERTA 10K | 315 | GABRIEL ALEJANDRO CHAVEZ NAVAS | M | 01:32:55 | 09:17 | ||
0117 | 0030 | ABIERTA 10K | 503 | WILLIAM OCAMPO VILEMA | M | 01:33:36 | 09:21 | ||
0127 | 0031 | ABIERTA 10K | 496 | ALEXIS SANTIAGO NAVARRETE ZAPATA | M | 01:34:54 | 09:29 | ||
0130 | 0032 | ABIERTA 10K | 440 | ANDRÉS EDUARDO LLAMUCA AUQUILLA | M | 01:35:15 | 09:31 | ||
0140 | 0033 | ABIERTA 10K | 655 | JOHN SEBASTIÁN VILLALBA HIDALGO | M | 01:36:35 | 09:39 | ||
0148 | 0034 | ABIERTA 10K | 374 | OSCAR EDUARDO FLORES USHCA | M | 01:37:57 | 09:47 | ||
0156 | 0035 | ABIERTA 10K | 363 | LUIS ALEJANDRO ENRIQUEZ MORALES | M | 01:39:19 | 09:55 | ||
0158 | 0036 | ABIERTA 10K | 462 | GABRIEL JOSE MAYORGA ALMEIDA | M | 01:39:41 | 09:58 | ||
0161 | 0037 | ABIERTA 10K | 296 | JOSE MANUEL SALAZAR MUÑOZ | M | 01:40:11 | 10:01 | ||
0172 | 0038 | ABIERTA 10K | 690 | FERNANDO CUEVA ZAPATA | M | 01:41:48 | 10:10 | ||
0177 | 0039 | ABIERTA 10K | 488 | JEFFERSON ANDRÉS MOYOLEMA PAZ | M | 01:42:27 | 10:14 | ||
0181 | 0040 | ABIERTA 10K | 509 | JOSE ORBE GAVILANES | M | 01:42:57 | 10:17 | ||
