INFANTIL 2K
NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | Tiempo | CERTIFICADO |
001 | 001 | INFANTIL 2K | 179 | BARROS JACOME EMANUEL SEBASTIAN | INDIVIDUAL | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:07:45 | |
002 | 002 | INFANTIL 2K | 182 | RAMIREZ MARTINEZ MARTIN ESTEBAN | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | M | 00:09:13 | |
003 | 003 | INFANTIL 2K | 183 | ZAMORA PIEDRA MARTIN JOAQUIN | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | M | 00:09:57 | |
004 | 004 | INFANTIL 2K | 184 | CARVALLO CORDERO JUAN ANTONIO | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | M | 00:10:02 | |
005 | 005 | INFANTIL 2K | 186 | SACK DELEG MICHAEL ESTEBAN | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:10:03 | |
006 | 001 | INFANTIL 2K | 185 | COELLAR GARCIA VALENTINA | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | F | 00:11:53 | |
007 | 002 | INFANTIL 2K | 187 | RODAS DEGRYSE ANALIA | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | F | 00:12:07 | |
008 | 003 | INFANTIL 2K | 181 | RODAS DEGRYSE MELISSA | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | F | 00:12:15 | |
009 | 004 | INFANTIL 2K | 180 | ESPINOZA INIGUEZ JULIANA RAFAELA | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | F | 00:12:48 | |
SD | SD | INFANTIL 2K | 176 | GUARACA VERA NIDIA ANTONELLA | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | F | SD | |
SD | SD | INFANTIL 2K | 175 | VASQUEZ BORJA KEVER NICOLAS | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | M | SD | |
SD | SD | INFANTIL 2K | 177 | PERALTA RIOS JHONNY MATHIAS | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | M | SD | |
SD | SD | INFANTIL 2K | 178 | SINCHI JADAN ALEX MAURICIO | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | M | SD |
INCLUSIÓN 2K
NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | FINAL | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | INCLUSION 2K | 197 | PAREDES SINCHE PEDRO FRANCISCO | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:07:52 | ||
002 | 002 | INCLUSION 2K | 193 | CHICAY VALDIVIEZO PAUL EDUARDO | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | M | 00:08:09 | ||
003 | 003 | INCLUSION 2K | 192 | TORRES UZHO ADRIAN LEONARDO | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | M | 00:08:23 | ||
004 | 004 | INCLUSION 2K | 195 | GUAMAN VASQUEZ LAURO MANUEL | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | M | 00:08:42 | ||
005 | 001 | INCLUSION 2K | 196 | LOJANO CHILLOGALLI ISABEL AZUCENA | EQUIPO | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | 00:09:40 | 17 | |
006 | 002 | INCLUSION 2K | 198 | SAGBAY NATHALY | EQUIPO | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | 00:10:46 | 17 | |
007 | 003 | INCLUSION 2K | 194 | BACULIMATUBA MARIA JOSE | EQUIPO | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | 00:11:13 | 17 | |
008 | 004 | INCLUSION 2K | 190 | UYAGUARI RAMON CRISITNA ESTEFANIA | INDIVIDUAL | CLUB MIRIAM RAMON | F | 00:12:11 | ||
009 | 005 | INCLUSION 2K | 199 | YUQUILIMA DIANA | EQUIPO | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | 00:12:34 | 17 | |
010 | 006 | INCLUSION 2K | 200 | TAPIA ERIKA | EQUIPO | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | 00:13:27 | 17 | |
SD | SD | INCLUSION 2K | 191 | GUSMAN PACHECO HENRY GABRIEL | EQUIPO | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | M | SD |
MENORES 4K
NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | TIEMPO | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | MENORES 4K | 162 | JIMENEZ MARCO DANIEL | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:13:53 | ||
002 | 002 | MENORES 4K | 149 | OCHOA CRIOLLO CARLOS JAVIER | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:14:04 | 30 | |
003 | 003 | MENORES 4K | 140 | CHINCHILIMA PEZANTES JONNATHAN EDUARDO | EQUIPO | LEONCIO CORDERO JARAMILLO | M | 00:14:37 | 44 | |
004 | 004 | MENORES 4K | 150 | SANMARTIN CABRERA JAIME SEBASTIAN | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:14:39 | 30 | |
005 | 005 | MENORES 4K | 144 | PESANTEZ JARRO ANDRES GUILLERMO | EQUIPO | LEONCIO CORDERO JARAMILLO | M | 00:15:48 | 44 | |
006 | 006 | MENORES 4K | 161 | VASQUEZ DANNY | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:15:55 | ||
007 | 007 | MENORES 4K | 148 | SIMBAÑA NASPUD MATEO SEBASTIAN | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:16:17 | 30 | |
008 | 008 | MENORES 4K | 146 | PULLA CACERES JOSEPH FERNANDO | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:16:18 | 30 | |
009 | 009 | MENORES 4K | 147 | NARVAEZ FERNANDEZ REMIGIO ANDRES | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:16:44 | 30 | |
010 | 010 | MENORES 4K | 141 | ABAD ORTEGA JUAN CARLOS | EQUIPO | LEONCIO CORDERO JARAMILLO | M | 00:18:01 | 44 | |
011 | 011 | MENORES 4K | 142 | ILLESCAS ALEJANDRO MATIAS ALEJANDRO | EQUIPO | LEONCIO CORDERO JARAMILLO | M | 00:18:06 | 44 | |
012 | 012 | MENORES 4K | 156 | ABRIL VINTIMILLA PAUL SEBASTIAN | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:18:07 | 78 | |
013 | 001 | MENORES 4K | 151 | VASQUEZ FLORES KATHERINE NICHOLE | INDIVIDUAL | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | F | 00:18:50 | ||
014 | 013 | MENORES 4K | 153 | CARRASCO PIEDRA ANDRES SEBASTIAN | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:19:12 | 78 | |
015 | 014 | MENORES 4K | 155 | TORRES UGALDE RAFAEL ESTEBAN | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:19:17 | 78 | |
016 | 015 | MENORES 4K | 143 | MONTIEL CAJAMARCA ALAN SEBASTIAN | EQUIPO | LEONCIO CORDERO JARAMILLO | M | 00:19:41 | 44 | |
017 | 016 | MENORES 4K | 145 | GUALAN JAPON ANDY JAVIER | EQUIPO | LEONCIO CORDERO JARAMILLO | M | 00:19:50 | 44 | |
018 | 017 | MENORES 4K | 160 | REDROVAN ESPINOZA DAVID MATEO | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:21:08 | ||
019 | 018 | MENORES 4K | 136 | RAMON ESPINOZA ITALO ALEXANDER | INDIVIDUAL | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:21:53 | ||
020 | 019 | MENORES 4K | 154 | CORRAL TORRES GUSTAVO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:22:26 | 78 | |
021 | 020 | MENORES 4K | 152 | CARRASCO PIEDRA JUAN SANTIAGO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:22:36 | 78 | |
022 | 002 | MENORES 4K | 158 | CARVALLO CORDERO VALENTINA ISABEL | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | F | 00:22:41 | ||
023 | 003 | MENORES 4K | 157 | COELLAR GARCIA MELISSA | INDIVIDUAL | FAMILITRAINYNG | F | 00:25:42 | ||
SD | SD | MENORES 4K | 133 | YANZA SARMIENTO JENIFER VIVIANA | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | F | SD | ||
SD | SD | MENORES 4K | 134 | SINCHI BORJA NATALY ESTEFANIA | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | F | SD | ||
SD | SD | MENORES 4K | 138 | FAJARDO CHUQUI JENIFER MELISA | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | SD | ||
SD | SD | MENORES 4K | 139 | LATA VISCAINO PAOLA ESTEFSNIA | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | SD | ||
SD | SD | MENORES 4K | 132 | RIOS CAJAMARCA CAMILO JOSE | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | M | SD | ||
SD | SD | MENORES 4K | 135 | DELGADO RIOS SERVIO ANTONIO | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | M | SD | ||
SD | SD | MENORES 4K | 137 | PADRON SARMIENTO LEONARDO RAMIRO | INDIVIDUAL | CLUB MIRIAM RAMON | M | SD |
PRE - JUVENIL 4K
NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | FINAL | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | PREJUVENIL 4K | 107 | JIMENEZ LUCAS | EQUIPO | CHUKOS | M | 00:13:18 | 24 | |
002 | 002 | PREJUVENIL 4K | 112 | QIZHPILEMA ACERO BRYAN PAUL | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:13:32 | 31 | |
003 | 003 | PREJUVENIL 4K | 105 | PEÑAFIEL VASQUEZ CARLOS | EQUIPO | CHUKOS | M | 00:13:41 | 24 | |
004 | 004 | PREJUVENIL 4K | 123 | AYABACA EDISON | EQUIPO | CHUKOS | M | 00:13:44 | 24 | |
005 | 005 | PREJUVENIL 4K | 114 | SAICO SUCUSHANAI JEFFERSON ISMAEL | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:14:05 | 31 | |
006 | 006 | PREJUVENIL 4K | 106 | CHIMBO ISRAEL | EQUIPO | CHUKOS | M | 00:14:15 | 24 | |
007 | 007 | PREJUVENIL 4K | 116 | LOZANO CASTILLO DIEGO SEBASTIAN | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:14:30 | 31 | |
008 | 008 | PREJUVENIL 4K | 113 | SOLIZ PLAZA CRISTOPER JOEL | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:14:31 | 31 | |
009 | 009 | PREJUVENIL 4K | 115 | MEJIA GONZALEZ KEVIN ANDRES | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:15:15 | 31 | |
010 | 010 | PREJUVENIL 4K | 108 | CHUQUI CAMILO | EQUIPO | CHUKOS | M | 00:15:32 | 24 | |
011 | 011 | PREJUVENIL 4K | 118 | CARRASCO DOMINGUEZ PEDRO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:16:40 | 66 | |
012 | 012 | PREJUVENIL 4K | 121 | SALTOS CARVALLO JUAN JAVIER | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:17:44 | 66 | |
013 | 013 | PREJUVENIL 4K | 119 | FEICAN ALVARADO PEDRO ANDRES | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:18:01 | 66 | |
014 | 001 | PREJUVENIL 4K | 122 | CRESPO REINOSO EVELYN PAMELA | INDIVIDUAL | LIBRE | F | 00:18:49 | ||
015 | 014 | PREJUVENIL 4K | 117 | ORDONEZ ANDRADE JUAN FERNANDO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:19:01 | 66 | |
016 | 015 | PREJUVENIL 4K | 111 | RAMON PALTIN ALEXANDER MIGUEL | INDIVIDUAL | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:19:06 | ||
017 | 016 | PREJUVENIL 4K | 120 | TORRES UGALDE GIORDANO ALEJANDRO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:19:14 | 66 | |
018 | 017 | PREJUVENIL 4K | 110 | DUCHI FAREZ LENIN JOEL | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:27:56 | ||
SD | SD | PREJUVENIL 4K | 109 | SINCHI CARLOS | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | M | SD |
JUVENIL 6K
NÚMERO | NOMBRES | INDIVIDUAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRES | INDIVIDUAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | TIEMPO | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | JUVENIL 6K | 98 | SIMBAÑA TORRES KEVIN HERNAN | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:19:55 | 16 | |
002 | 002 | JUVENIL 6K | 101 | JARAMILLO REMACHE WILSON ALFREDO | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:20:34 | 16 | |
003 | 003 | JUVENIL 6K | 100 | GARCIA PENALOZA JAMES RUSBEL | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:21:19 | 16 | |
004 | 004 | JUVENIL 6K | 102 | LLIVISUPA BURI EDWIN BINICIO | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:21:26 | 16 | |
005 | 005 | JUVENIL 6K | 124 | GARCIA DAVID ANDRES | INDIVIDUAL | CHUKOS | M | 00:21:36 | ||
006 | 006 | JUVENIL 6K | 99 | CALLE AVILA FRANKLIN ISRAEL | EQUIPO | FEDERACION DEPORTIVA DEL CANAR | M | 00:23:13 | 16 | |
007 | 007 | JUVENIL 6K | 104 | AUCAPIÑA VELEZ HECTOR ELIAS | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:26:35 | ||
008 | 001 | JUVENIL 6K | 97 | CAMBIZACA DOMENICAMICHELE | INDIVIDUAL | CLUB MIRIAM RAMON | F | 00:30:38 | ||
009 | 002 | JUVENIL 6K | 96 | UYAGUARI RAMON NATHALY ALEXANDRA | INDIVIDUAL | CLUB MIRIAM RAMON | F | 00:33:13 | ||
010 | 008 | JUVENIL 6K | 95 | DUCHI FAREZ EDWIN DANIEL | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:34:36 | ||
SD | SD | JUVENIL 6K | 103 | TANDAZO JIMENEZ JOSE MIGUEL | INDIVIDUAL | LIBRE | M | SD |
MASTER 6K
NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | FINAL | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | MASTER 6K | 3 | ZABALA VIMOS LUIS ALBERTO | EQUIPO | CLUBWILY'S RUNNERS | M | 00:24:07 | 15 | |
002 | 002 | MASTER 6K | 1 | TENESACA TENECELA JOSE HUMBERTO | EQUIPO | CLUBWILY'S RUNNERS | M | 00:25:30 | 15 | |
003 | 003 | MASTER 6K | 2 | BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO | EQUIPO | CLUBWILY'S RUNNERS | M | 00:25:45 | 15 | |
004 | 004 | MASTER 6K | 6 | CEDEÑO BERMELLO ANDRES RICUARTE | EQUIPO | CLUBWILY'S RUNNERS | M | 00:26:17 | 15 | |
005 | 005 | MASTER 6K | 4 | LEON ASTUDILLO JUAN EDMUNDO | EQUIPO | CLUBWILY'S RUNNERS | M | 00:26:27 | 15 | |
006 | 006 | MASTER 6K | 9 | REDROVAN BARZALLO FAUSTO JACINTO | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:28:09 | ||
007 | 007 | MASTER 6K | 26 | ABRIL MARCELO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 1 | M | 00:32:10 | 49 | |
008 | 008 | MASTER 6K | 21 | LOYOLA ALVARADO PABLO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 1 | M | 00:32:52 | 49 | |
009 | 009 | MASTER 6K | 17 | SAENZ RODRIGO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 1 | M | 00:33:14 | 49 | |
010 | 010 | MASTER 6K | 24 | TORRES GIORDANO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 2 | M | 00:35:09 | 66 | |
011 | 011 | MASTER 6K | 19 | SALTOS CARVALLO HECTOR XAVIER | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 1 | M | 00:35:11 | 49 | |
012 | 012 | MASTER 6K | 25 | PEÑA JUAN DIEGO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 2 | M | 00:35:26 | 66 | |
013 | 001 | MASTER 6K | 15 | CARRION PALACIOS MARIA CARIDAD | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 00:35:45 | 15 | |
014 | 013 | MASTER 6K | 20 | PALACIOS CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 2 | M | 00:37:24 | 66 | |
015 | 014 | MASTER 6K | 22 | DOMINGUEZ ENCALADA FERNANDO JAVIER | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 1 | M | 00:39:01 | 49 | |
016 | 015 | MASTER 6K | 18 | VASQUEZ CALLE FABIAN ARTURO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 2 | M | 00:39:25 | 66 | |
017 | 016 | MASTER 6K | 23 | CARVALLO SOLIS ANTONIO GEOVANNY | EQUIPO | FAMILITRAINYNG 2 | M | 00:40:17 | 66 | |
018 | 002 | MASTER 6K | 11 | MALO GONZALES DIANA LUCIA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 00:44:23 | 15 | |
019 | 003 | MASTER 6K | 10 | DOMINGUEZ ENCALADA VANESA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 00:46:33 | 15 | |
020 | 004 | MASTER 6K | 14 | MARTINEZ AMADOR MARIA CECILIA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 00:49:08 | 15 | |
021 | 005 | MASTER 6K | 12 | TORRES PIEDRA GABRIELA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 00:49:17 | 15 | |
022 | 006 | MASTER 6K | 13 | FEICAN MARIA CARIDAD | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 00:51:22 | 15 | |
023 | 007 | MASTER 6K | 16 | PIEDRA CARPIO ISABEL CRISTINA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 00:51:32 | 15 | |
SD | SD | MASTER 6K | 5 | CORREA ASTUDILLO ROMULO ESTEFANO | EQUIPO | CLUBWILY'S RUNNERS | M | RETIRADO | ||
SD | SD | MASTER 6K | 7 | LLIVICHUZCA DELEG JOSE MARIA | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | M | SD | ||
SD | SD | MASTER 6K | 8 | QUINDE VISCAINO FAUSTO VICENTE | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | M | SD |
SENIOR 10K
NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | INDIVDIAL /GRUPO | INSTITUCION | SEXO | TIEMPO | PUNTOS | CERTIFICADO |
001 | 001 | SENIOR 10K | 59 | ANDRADE FIGUEROA JUAN JOSE | EQUIPO | JABIBI TEAM | M | 00:33:32 | 34 | |
002 | 002 | SENIOR 10K | 58 | CABASCANGO FIGUEROA ANDRES MIGUEL | EQUIPO | JABIBI TEAM | M | 00:34:31 | 34 | |
003 | 003 | SENIOR 10K | 77 | SANMARTIN JONATHAN | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:34:36 | ||
004 | 004 | SENIOR 10K | 76 | TACURI CHESMAN | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:35:04 | ||
005 | 005 | SENIOR 10K | 88 | SAGUAY BRYAN ISRAEL | EQUIPO | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:36:01 | 37 | |
006 | 006 | SENIOR 10K | 87 | BUESTAN GORDILLO VICTOR | EQUIPO | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:36:02 | 37 | |
007 | 007 | SENIOR 10K | 90 | ARTEAGA SANCHEZ MAURICIO | EQUIPO | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:36:21 | 37 | |
008 | 008 | SENIOR 10K | 62 | CEDEÑO LUCAS ANDY JOEL | EQUIPO | JABIBI TEAM | M | 00:37:16 | 34 | |
009 | 009 | SENIOR 10K | 92 | ARIAS MALDONADO BRYAN | EQUIPO | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:38:45 | 37 | |
010 | 010 | SENIOR 10K | 91 | JIMENEZ ROMERO CHRISTIAN | EQUIPO | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:39:07 | 37 | |
011 | 011 | SENIOR 10K | 60 | ALSABBAGH MOHAMAD | EQUIPO | JABIBI TEAM | M | 00:39:22 | 34 | |
012 | 012 | SENIOR 10K | 61 | MOROCHO PINOS DANIEL JOSUE | EQUIPO | JABIBI TEAM | M | 00:39:58 | 34 | |
013 | 013 | SENIOR 10K | 89 | CHAFLA QUEZADA JONNATHAN | EQUIPO | CLUB MIRIAM RAMON | M | 00:40:05 | 37 | |
014 | 001 | SENIOR 10K | 54 | CUMBE RIVERA DIANA LUCIA | EQUIPO | PRO RUNNERS/ BAYRON PIEDRA | F | 00:41:15 | 15 | |
015 | 002 | SENIOR 10K | 53 | CAJAMARCA IGLESIAS MONICA MARIA | EQUIPO | PRO RUNNERS/ BAYRON PIEDRA | F | 00:43:22 | 15 | |
016 | 003 | SENIOR 10K | 55 | ORDOÑEZ ILLARES GINA MELANEA | EQUIPO | PRO RUNNERS/ BAYRON PIEDRA | F | 00:44:34 | 15 | |
017 | 004 | SENIOR 10K | 52 | SANGURIMA CONTRERAS JOHMARA PAOLA | EQUIPO | PRO RUNNERS/ BAYRON PIEDRA | F | 00:45:56 | 15 | |
018 | 014 | SENIOR 10K | 39 | FELIX EDUARDO LUCAS SOLEDIPSA | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:48:46 | ||
019 | 005 | SENIOR 10K | 51 | TORRES GUAMAN OLGA NATALY | EQUIPO | PRO RUNNERS/ BAYRON PIEDRA | F | 00:49:53 | 15 | |
020 | 015 | SENIOR 10K | 70 | ESPINOZA IZQUIERDO CARLOS EDUARDO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:49:56 | 105 | |
021 | 016 | SENIOR 10K | 81 | ANDINO ENCALADA FRANCISCO | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:51:36 | ||
022 | 017 | SENIOR 10K | 93 | PEREZ FREDDY | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:52:48 | ||
023 | 006 | SENIOR 10K | 79 | LOJANO PILLCO LAURA VALERIA | INDIVIDUAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | F | 00:52:59 | ||
024 | 018 | SENIOR 10K | 73 | RODAS PALOMEQUE JUAN ANDRES | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:54:25 | 105 | |
025 | 019 | SENIOR 10K | 94 | MACAS RICHARD | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:55:34 | ||
026 | 020 | SENIOR 10K | 41 | OTORONGO DUCHI MICHAEL SEBASTIAN | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:55:43 | ||
027 | 021 | SENIOR 10K | 74 | BENENAULA BERMEO PAUL ISMAEL | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 00:56:53 | 105 | |
028 | 022 | SENIOR 10K | 43 | DUCHI FAREZ JOHN HENRY | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:57:09 | ||
029 | 023 | SENIOR 10K | 80 | AMOROSO SERRANO JULIO | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:57:56 | ||
030 | 007 | SENIOR 10K | 86 | CAMPOVERDE JENIFER | INDIVIDUAL | LIBRE | F | 00:59:50 | ||
031 | 024 | SENIOR 10K | 57 | GUAMAN VASQUEZ MILTON BOLIVAR | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 00:59:58 | ||
032 | 025 | SENIOR 10K | 72 | CORDOVA VEGA RAUL SANTIAGO | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 01:00:08 | 105 | |
033 | 008 | SENIOR 10K | 56 | AUCAPIÑA GUAMAN FLOR ISABEL | INDIVIDUAL | LIBRE | F | 01:00:22 | ||
034 | 026 | SENIOR 10K | 71 | PAREDES PALACIOS ANGEL ESTEBAN | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | M | 01:04:46 | 105 | |
035 | 027 | SENIOR 10K | 75 | ZAVALA FELIPE | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 01:05:02 | ||
036 | 028 | SENIOR 10K | 82 | DAVILA DAVID ANTONIO | INDIVIDUAL | LIBRE | M | 01:05:37 | ||
037 | 009 | SENIOR 10K | 83 | AMAYA IZQUIERDO TAMARA | INDIVIDUAL | BANCO DEL PICHINCHA | F | 01:06:57 | ||
038 | 010 | SENIOR 10K | 84 | SERRANO MONICA | INDIVIDUAL | LIBRE | F | 01:07:25 | ||
039 | 011 | SENIOR 10K | 65 | INIGUEZ FAJARDO KATERINE ALEXANDRA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 01:12:48 | 68 | |
040 | 012 | SENIOR 10K | 69 | DAVALOS CARASCO MARIA DANIELA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 01:14:57 | 68 | |
041 | 013 | SENIOR 10K | 85 | AREVALO MARTHA | INDIVIDUAL | LIBRE | F | 01:15:16 | ||
042 | 014 | SENIOR 10K | 66 | GARCIA NARANJO MELISSA PAULINA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 01:16:17 | 68 | |
043 | 015 | SENIOR 10K | 68 | DEGRYSE EMILY | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 01:21:38 | 68 | |
044 | 016 | SENIOR 10K | 64 | REGALADO SILVA MARIA SOLEDAD | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 01:25:39 | 68 | |
045 | 017 | SENIOR 10K | 67 | CORDERO MALDONADO MONICA PRISCILA | EQUIPO | FAMILITRAINYNG | F | 01:27:25 | 68 | |
SD | SD | SENIOR 10K | 45 | CHUQUI SUMBA RUTH MARINA | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | SD | ||
SD | SD | SENIOR 10K | 46 | RUMIPULLA QUINDE JESSICA CATALINA | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | SD | ||
SD | SD | SENIOR 10K | 47 | LATA VISCAINO SONIA PATRICIA | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | SD | ||
SD | SD | SENIOR 10K | 48 | LOZADO QUITO TANIA ANDRADE | INDIVIDUAL | ACADEMIA FAUSTO QUINDE | F | SD | ||
SD | SD | SENIOR 10K | 78 | ERIKA PACHECO JHOANA ILLIZACA | INDIVIDUAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | F | SD | ||
SD | SD | SENIOR 10K | 40 | SINCHI FRANKLIN | INDIVIDUAL | ESCUELA DE ATLETISMO S.R. GUALACEO | M | SD | ||
SD | SD | SENIOR 10K | 42 | PATIÑO TORRES CRISTIAN ANDRES | INDIVIDUAL | CLUBWILY'S RUNNERS | M | SD | ||
