KIDS 1
NUMERO | NOMBRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | RUNNER KIDS 1 | 168 | BENJAMIN ENMANUEL CAICEDO ANGULO | M | 00:00:54 | |
002 | 002 | RUNNER KIDS 1 | 133 | LIONEL ISAIAS BORJA FERNANDEZ | M | 00:01:00 | |
003 | 003 | RUNNER KIDS 1 | 144 | JUAN MARTIN PEREZ MEJIA | M | 00:01:01 | |
004 | 004 | RUNNER KIDS 1 | 153 | HAXXEL SANTIAGO JACOME CESPEDES | M | 00:01:04 | |
005 | 005 | RUNNER KIDS 1 | 135 | ANDRES SANTIAGO CISNEROS TOBAR | M | 00:01:04 | |
006 | 006 | RUNNER KIDS 1 | 81 | JULIÁN MATHEO CEVALLOS AYALA | M | 00:01:05 | |
007 | 007 | RUNNER KIDS 1 | 69 | RICARDO ALEJANDRO PÉREZ PILCO | M | 00:01:07 | |
008 | 008 | RUNNER KIDS 1 | 161 | SOFIA VALENTINA TORRES RAMOS | F | 00:01:09 | |
009 | 009 | RUNNER KIDS 1 | 142 | EMILIANO SANTIAGO PAEZ VALAREZO | M | 00:01:09 | |
010 | 010 | RUNNER KIDS 1 | 1106 | JULIAN PAZMIÑO | M | 00:01:10 | |
011 | 011 | RUNNER KIDS 1 | 116 | NAHOMY JHORDANNA SALAZAR MONAR | F | 00:01:10 | |
012 | 012 | RUNNER KIDS 1 | 150 | STEFANO JULIAN CABRERA NOBOA | M | 00:01:12 | |
013 | 013 | RUNNER KIDS 1 | 64 | JULIÁN PATRICIO GUALLICHICO ROSERO | M | 00:01:12 | |
014 | 014 | RUNNER KIDS 1 | 974 | ROSERO ENCALADA CARMEN IRENE | F | 00:01:13 | |
015 | 015 | RUNNER KIDS 1 | 173 | MATIAS IGNACIO GRANDA GUIJARRO | M | 00:01:14 | |
016 | 016 | RUNNER KIDS 1 | 167 | EVA MARIA BONILLA PERDOMO | F | 00:01:14 | |
017 | 017 | RUNNER KIDS 1 | 185 | ISMAEL ALEJANDRO VALDIVIESO MOLINA | M | 00:01:15 | |
018 | 018 | RUNNER KIDS 1 | 110 | MARTÍN ALBERTO LENK EGAS | M | 00:01:16 | |
019 | 019 | RUNNER KIDS 1 | 112 | BRIANA DANIELA MONTENEGRO SALAS | F | 00:01:17 | |
020 | 020 | RUNNER KIDS 1 | 149 | TOMAS BENJAMIN AYO MARROQUIN | M | 00:01:17 | |
021 | 021 | RUNNER KIDS 1 | 100 | CAMILO JOSUÉ ANDRADE VALVERDE | M | 00:01:20 | |
022 | 022 | RUNNER KIDS 1 | 176 | DOMENICA MONSERRAT MAROTO TELLO | F | 00:01:20 | |
023 | 023 | RUNNER KIDS 1 | 976 | TAPIA VERA ROXANA ESTHER | F | 00:01:20 | |
024 | 024 | RUNNER KIDS 1 | 101 | SOFÍA DENNISE BAQUERO HERMOSA | F | 00:01:21 | |
025 | 025 | RUNNER KIDS 1 | 184 | CAMILA VALENTINA SIMBAÑA CARRILLO | F | 00:01:21 | |
026 | 026 | RUNNER KIDS 1 | 111 | DOMINIC STEVE MARTÍNEZ ARTEAGA | M | 00:01:22 | |
027 | 027 | RUNNER KIDS 1 | 102 | JULIÁN EMMANUEL CEVALLOS SALAZAR | M | 00:01:24 | |
028 | 028 | RUNNER KIDS 1 | 1105 | LUCIANA GONZALES | F | 00:01:24 | |
029 | 029 | RUNNER KIDS 1 | 1193 | GONZALO NARANJO | M | 00:01:24 | |
030 | 030 | RUNNER KIDS 1 | 115 | KIMBERLY SALOMÉ ROMERO ARTEAGA | F | 00:01:25 | |
031 | 031 | RUNNER KIDS 1 | 977 | PILCO CARVALLO DERLYS JEANPIERRE | M | 00:01:25 | |
032 | 032 | RUNNER KIDS 1 | 86 | MATHÍAS ANDRÉS HURTADO CAMACHO | M | 00:01:25 | |
033 | 033 | RUNNER KIDS 1 | 7 | ISABELLA VALENTINA QUILUMBA MORA | F | 00:01:27 | |
034 | 034 | RUNNER KIDS 1 | 48 | ADRIANA LORENA ULLOA QUIÑONEZ | F | 00:01:27 | |
035 | 035 | RUNNER KIDS 1 | 82 | ALEJANDRA CRUZ JÁCOME | F | 00:01:27 | |
036 | 036 | RUNNER KIDS 1 | 181 | FELIPE EDUARDO ORTIZ FRANCO | M | 00:01:27 | |
037 | 037 | RUNNER KIDS 1 | 137 | SANTIAGO DANIEL IBARRA CARDENAS | M | 00:01:27 | |
038 | 038 | RUNNER KIDS 2 | 1206 | DANNA GALARZA | 00:01:28 | ||
039 | 039 | RUNNER KIDS 1 | 14 | JUAN IGNACIO ZAMBRANO SERRANO | M | 00:01:28 | |
040 | 040 | RUNNER KIDS 1 | 1108 | AMELIA ROMERO CASTRO | F | 00:01:28 | |
041 | 041 | RUNNER KIDS 1 | 103 | CARLOS JARED CHAMBA LEÓN | M | 00:01:29 | |
042 | 042 | RUNNER KIDS 1 | 114 | GABRIEL ALEJANDRO PANTOJA LEÓN | M | 00:01:29 | |
043 | 043 | RUNNER KIDS 1 | 109 | SOFÍA FERNANDA JÁTIVA PERALTA | F | 00:01:30 | |
044 | 044 | RUNNER KIDS 1 | 1199 | EDUARDO GUANOLUISA | M | 00:01:30 | |
045 | 045 | RUNNER KIDS 1 | 72 | ISABELA VALENTINA VENEGAS AMORES | F | 00:01:31 | |
046 | 046 | RUNNER KIDS 1 | 94 | MATÍAS JOSUÉ SÁNCHEZ ZAMBRANO | M | 00:01:31 | |
047 | 047 | RUNNER KIDS 1 | 1191 | RENATA GALVAEZ | F | 00:01:32 | |
048 | 048 | RUNNER KIDS 1 | 166 | GUILLERMO BENJAMIN BAUZ CEVALLOS | M | 00:01:31 | |
049 | 049 | RUNNER KIDS 1 | 13 | MARIA PAZ WALSH PEREZ | F | 00:01:32 | |
050 | 050 | RUNNER KIDS 1 | 60 | ZAYIN SEBASTIÁN CORDONEZ TORRES | M | 00:01:32 | |
051 | 051 | RUNNER KIDS 1 | 71 | CRISTIAN DAVID VALLEJO SALINAS | M | 00:01:35 | |
052 | 052 | RUNNER KIDS 1 | 83 | JOAQUÍN NICOLAS DÍAZ ONCE | M | 00:01:35 | |
053 | 053 | RUNNER KIDS 1 | 34 | SOFIA MONSERRAT ALDAZ ZUMARRAGA | F | 00:01:36 | |
054 | 054 | RUNNER KIDS 1 | 4 | SAMANTHA ISABELLA LÓPEZ ARAUJO | F | 00:01:37 | |
055 | 055 | RUNNER KIDS 1 | 43 | MARÍA BELÉN REVELO DURANGO | F | 00:01:37 | |
056 | 056 | RUNNER KIDS 1 | 183 | ALEJANDRA ESTEFANIA RIVERA CEVALLOS | F | 00:01:37 | |
057 | 057 | RUNNER KIDS 1 | 12 | DOMINICK ARMANDO VALLEJO AVALOS | M | 00:01:38 | |
058 | 058 | RUNNER KIDS 1 | 107 | ROMINA GÓMEZ ÁLAVA | F | 00:01:38 | |
059 | 059 | RUNNER KIDS 1 | 1153 | SILVIA LOPEZ | F | 00:01:38 | |
060 | 060 | RUNNER KIDS 1 | 1194 | SOFIA BENITEZ | F | 00:01:38 | |
061 | 061 | RUNNER KIDS 1 | 113 | RENATA VALENTINA NARVÁEZ PEÑAFIEL | F | 00:01:38 | |
062 | 062 | RUNNER KIDS 1 | 1190 | LINDA SOTO | 00:01:39 | ||
063 | 063 | RUNNER KIDS 1 | 61 | AMELIA MICAELA ESPINOZA ORDÓÑEZ | F | 00:01:39 | |
064 | 064 | RUNNER KIDS 1 | 54 | DAMARYS SALOMÉ ALMEIDA PACHECO | F | 00:01:39 | |
065 | 065 | RUNNER KIDS 1 | 174 | MARIA EMILIA IRAZABAL MORALES | F | 00:01:40 | |
066 | 066 | RUNNER KIDS 1 | 38 | VALERY ALEJANDRA CHAMORRO RODRÍGUEZ | F | 00:01:40 | |
067 | 067 | RUNNER KIDS 1 | 1189 | SOFI ZAMBRANO | F | 00:01:41 | |
068 | 068 | RUNNER KIDS 1 | 1198 | EMERSON FREIRE | M | 00:01:41 | |
069 | 069 | RUNNER KIDS 1 | 178 | MATEO GABRIEL MORALES TRUJILLO | M | 00:01:42 | |
070 | 070 | RUNNER KIDS 1 | 44 | LARISSA MADISON SÁNCHEZ ORTÍZ | F | 00:01:43 | |
071 | 071 | RUNNER KIDS 1 | 59 | DOMENIKA GUADALUPE CARRERA TULCANAZA | F | 00:01:43 | |
072 | 072 | RUNNER KIDS 1 | 155 | ANA PAULA MARCAYATA LOZADA | F | 00:01:43 | |
073 | 073 | RUNNER KIDS 1 | 9 | ALEX DANIEL SÁNCHEZ COLINA | M | 00:01:44 | |
074 | 074 | RUNNER KIDS 1 | 49 | MIGUEL SEBASTIAN VACA QUIJÍA | M | 00:01:44 | |
075 | 075 | RUNNER KIDS 1 | 3 | MARIA EMILIA GONZÁLEZ TERÁN | F | 00:01:45 | |
076 | 076 | RUNNER KIDS 1 | 42 | DANNA ISABEL PÉREZ OCHOA | F | 00:01:45 | |
077 | 077 | RUNNER KIDS 1 | 47 | SARA FERNANDA TORRES VIVANCO | F | 00:01:45 | |
078 | 078 | RUNNER KIDS 1 | 40 | ISABELLA VALENTINA IBARRA CÁRDENAS | F | 00:01:47 | |
079 | 079 | RUNNER KIDS 1 | 118 | DANNA CAMILA THZACAN POZO | F | 00:01:47 | |
080 | 080 | RUNNER KIDS 1 | 36 | JEAN PIERRE ANDRADE SALVADOR | M | 00:01:48 | |
081 | 081 | RUNNER KIDS 1 | 58 | MARÍA PAZ BRAZALES ACUÑA | F | 00:01:51 | |
082 | 082 | RUNNER KIDS 1 | 78 | ANA PAULA BAQUERO DONOSO | F | 00:01:52 | |
083 | 083 | RUNNER KIDS 1 | 39 | DOMÉNICA SARAHÍ GONZÁLEZ POZO | F | 00:01:53 | |
084 | 084 | RUNNER KIDS 1 | 57 | SCARLET SARAHÍ BENAVIDES FONSECA | F | 00:01:54 | |
085 | 085 | RUNNER KIDS 1 | 90 | SUYANA POULETTE QUISHPE PAZ | F | 00:01:55 | |
086 | 086 | RUNNER KIDS 1 | 41 | ELISA ANTONELLA LEÓN TULCÁN | F | 00:01:56 | |
087 | 087 | RUNNER KIDS 1 | 1 | DOMÉNICA ALEJANDRA CHAMORRO RODRÍGUEZ | F | 00:01:56 | |
088 | 088 | RUNNER KIDS 1 | 37 | DANNA ELIZABETH CANGO ARCE | F | 00:01:56 | |
089 | 089 | RUNNER KIDS 1 | 65 | MARÍA PAULA LANDETA FONSECA | F | 00:02:00 | |
090 | 090 | RUNNER KIDS 1 | 1197 | JANNA MALDONADO | F | 00:02:00 | |
091 | 091 | RUNNER KIDS 1 | 105 | SAMANTHA ESTEFANÍA ESCOBAR PUERRES | F | 00:02:01 | |
092 | 092 | RUNNER KIDS 1 | 68 | ERICK AGUSTÍN MUÑOZ CHUQUILLANGUI | M | 00:02:08 | |
093 | 093 | RUNNER KIDS 1 | 45 | VICTORIA ELIZABETH SARMIENTO GERMAN | F | 00:02:12 | |
094 | 094 | RUNNER KIDS 1 | 170 | SOFIA LEONELA CHUQUI ANDRANGO | F | 00:02:14 | |
095 | 095 | RUNNER KIDS 1 | 104 | ISABELA CATALINA CISNEROS IBUJES | F | 00:02:16 | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 2 | ZARA MARÍA GARZÓN CARRERA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 5 | CARLOS RAFAEL ORTÍZ PEÑAFIEL | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 6 | MARIA VERONIKA PIEDRA NARVAEZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 8 | ANA PAULA RIVERA LUCAS | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 10 | EMILIA VALENTINA SÁNCHEZ LÓPEZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 11 | SASKYA CRISTINA SÁNCHEZ ROLDÁN | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 35 | GUILLERMO MAXIMILIAN ALTAMIRANO GONZALEZ | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 46 | MAYERLI SARAHÍ TIPÁN CÁRDENAS | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 53 | ANDREE FERNANDO ALDAZ PÉREZ | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 55 | MATÍAS JOSUÉ ALVARADO JÁTIVA | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 56 | LUCIANA CAROLINA ARIAS CALERO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 62 | CAMILA ABIGAIL ESTRELLA TIPÁN | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 63 | SOPHIE GALLARDO BONUCCI | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 66 | SABRINA COROMOTO MORENO ANGARITA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 67 | DANNA ALINA MOSHAEV ZELA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 70 | DANIEL FERNANDO QUISHPE GUERRERO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 79 | EMILIO ANDRÉS CASA OLMEDO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 80 | SOFIA CAMILA CEDEÑO GUERRA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 84 | DANNA MAÍA GARZÓN CARRERA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 85 | ANDRÉS NICOLÁS GUERRERO INGA | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 87 | ESTEBAN MARTÍN LIMA VACA | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 88 | DANNA CARIDEE LOMAS CHILE | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 89 | ISMAEL ARJEN OBANDO FLORES | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 91 | LIAN JEAMPIERRE REINOSO LOZANO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 92 | ADRIANA VALENTINA RIVADENEIRA ABARCA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 93 | PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ ANALUISA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 95 | LUCIANA VALENTINA TERÁN BUITRÓN | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 96 | JOAQUÍN DAVID VILLAVICENCIO SEGURA | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 97 | VALENTINA ISABEL ZAPATA ÁLVAREZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 106 | IAN ANTHONY GARCÉS GUDAITE | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 108 | LEONARDO BENJAMÍN HIDALGO PUNGUIL | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 1107 | ANA PAULA MARCAYATA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 1109 | MERY GERMAN | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 1148 | AMELIA ROMERO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 1149 | RAUL GAROFALO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 117 | JOSÉ ANTONIO SUQUITANA GUERRERO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 1170 | LINDA SOTO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 119 | EMILY BELÉN VELASCO CHORLANGO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 120 | CHELSEA ARIANNA VINCES SÁNCHEZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 121 | JANELL SOLEDAD ZURITA ARÉVALO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 132 | MIKAELA SALOME ARELLANO TOASA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 138 | ANGEL MEDARDO LOPEZ YEPEZ | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 141 | BRIANNA GIANELLY ORTÍZ PEÑAFIEL | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 145 | JOSE XAVIER ROMAN HARO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 152 | EVANS GABRIEL GALARZA PICO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 158 | ARIANA VALENTINA OTALIMA CEDEÑO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 160 | DANIELA STEPHANIA REINA CABEZAS | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 169 | NHORA ISABELLA CASTILLO ZULETA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 171 | LUCAS EMANUEL CRUZ CASTILLO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 172 | DANNA VALENTINA GOYES DAVILA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 177 | VICTORIA CAROLINA MOLINA RUIZ | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 179 | RENATA MILENA NARANJO CARRION | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 180 | JESSICA FRANCESCA NAVAS VELASCO | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 186 | VICTORIA ISABELLA VILLARES GUANOCHANGA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 965 | ZAPATA LUNA ISABELA MONSERRAT | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 967 | GALVAEZ GUALOTUÑA RENATA EMILY | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 968 | ZAMBRANO LOOR SOPHIE | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 970 | FLORES FALCÓN SOFÍA ROMINA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 971 | SANTANA GUERRERO CAMILA NICOLE | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 972 | PILCO TASIGUANO ANDRES ESTEBAN | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 973 | PILCO TASIGUANO VERÓNICA ALEXANDRA | F | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 975 | SANTANA LLUMIQUINGA JOSÉ ROBERTO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 978 | LASCANO PAREDES ISAAC ALEJANDRO | M | SIN DATOS | |
SD | SD | RUNNER KIDS 1 | 985 | ESTRELLA AREVALO DANIELA | F | SIN DATOS |
Kids 2
NUMERO | NOMBRES | TIEMPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POST CATEG | POS GENE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | RUNNER KIDS 2 | 219 | AXEL GABRIEL TORRES ESPINOZA | M | 00:02:21 | |
002 | 002 | RUNNER KIDS 2 | 298 | PABLO ALEJANDRO ALBUJA CARRERA | M | 00:02:23 | |
003 | 003 | RUNNER KIDS 2 | 312 | CRISTIAN PATRICIO PORTERO LABANDA | M | 00:02:23 | |
004 | 004 | RUNNER KIDS 2 | 966 | ZAMBRANO CUASATAR ANGEL ANDERSON | M | 00:02:30 | |
005 | 005 | RUNNER KIDS 2 | 331 | GAVILANES GONZALEZ DANNA GABRIELA | F | 00:02:33 | |
006 | 006 | RUNNER KIDS 2 | 1141 | SEBASTIAN EGAS | M | 00:02:34 | |
007 | 007 | RUNNER KIDS 2 | 228 | NÉSTOR RAFAEL CADENA CANTUÑA | M | 00:02:35 | |
008 | 008 | RUNNER KIDS 2 | 289 | DOMENICA ESTEFANIA MONTENEGRO SALAS | F | 00:02:35 | |
009 | 009 | RUNNER KIDS 2 | 206 | MARTIN SEBASTIAN TORRES DIAZ | M | 00:02:38 | |
010 | 010 | RUNNER KIDS 2 | 217 | MILENA ALEJANDRA QUEVEDO LEMA | F | 00:02:38 | |
011 | 011 | RUNNER KIDS 2 | 222 | MARIA PAZ DOMINGUEZ MORAN | F | 00:02:39 | |
012 | 012 | RUNNER KIDS 2 | 195 | FABRIZIO ALEJANDRO GONZALEZ MOYA | M | 00:02:46 | |
013 | 013 | RUNNER KIDS 2 | 1116 | MARIA BELEN PAREDES | F | 00:02:47 | |
014 | 014 | RUNNER KIDS 2 | 242 | DYLAN MATIAS PIÑAN PAREDES | M | 00:02:48 | |
015 | 015 | RUNNER KIDS 2 | 262 | EMILIO ANDRE MENA CASTILLO | M | 00:02:48 | |
016 | 016 | RUNNER KIDS 2 | 309 | BETHANY MILENA MENDOZA GUEVARA | F | 00:02:48 | |
017 | 017 | RUNNER KIDS 2 | 230 | EMILIANO ESTEBAN CERON BRAVO | M | 00:02:49 | |
018 | 018 | RUNNER KIDS 2 | 245 | ARTURO SEBASTIAN TIPANLUISA GARCIA | M | 00:02:49 | |
019 | 019 | RUNNER KIDS 2 | 291 | LUCIANO MATEO NIETO ZAMBRANO | M | 00:02:49 | |
020 | 020 | RUNNER KIDS 2 | 326 | BALAREZO SANTAMARÍA VALENTINA RUBBY | F | 00:02:50 | |
021 | 021 | RUNNER KIDS 2 | 282 | JULIÁN ALEJANDRO GARÓFALO LARA | M | 00:02:51 | |
022 | 022 | RUNNER KIDS 2 | 261 | AARON ALEJANDRO LOPEZ MORALES | M | 00:02:52 | |
023 | 023 | RUNNER KIDS 2 | 207 | ANETTE ROMINA URVINA PACHA | F | 00:02:55 | |
024 | 024 | RUNNER KIDS 2 | 269 | TEO ALEXANDER TACURI JIBAJA | M | 00:02:56 | |
025 | 025 | RUNNER KIDS 2 | 308 | EMILY VALENTINA LOPEZ VALENZUELA | F | 00:02:56 | |
026 | 026 | RUNNER KIDS 2 | 1188 | VIOLETA VENEGAS | F | 00:02:56 | |
027 | 027 | RUNNER KIDS 2 | 159 | NICOLAS ALEXANDER PAEZ MEJIA | M | 00:02:57 | |
028 | 028 | RUNNER KIDS 2 | 232 | JOSE DAVID ESMERALDA BOADA | M | 00:02:59 | |
029 | 029 | RUNNER KIDS 2 | 268 | DAVID SEBASTIAN SALAZAR GARCIA | M | 00:02:59 | |
030 | 030 | RUNNER KIDS 2 | 1115 | PAULA SALINAS | F | 00:02:59 | |
031 | 031 | RUNNER KIDS 2 | 338 | PUENTE SALTOS GABRIEL FRANCISCO | M | 00:03:00 | |
032 | 032 | RUNNER KIDS 2 | 266 | EYMEE DANIELA RAMIREZ CASTILLO | F | 00:03:01 | |
033 | 033 | RUNNER KIDS 2 | 194 | SCARLET DOMÉNICA FRAGA VITERI | F | 00:03:02 | |
034 | 034 | RUNNER KIDS 2 | 201 | MATHIAS SEBASTIAN PULLAS OLMEDO | M | 00:03:02 | |
035 | 035 | RUNNER KIDS 2 | 203 | BRENDA ESTEFANIA SALAZAR PROAÑO | F | 00:03:02 | |
036 | 036 | RUNNER KIDS 2 | 198 | EMILIA LUCIANA MASACHE CARRILLO | F | 00:03:03 | |
037 | 037 | RUNNER KIDS 2 | 229 | PAULETTE MATILDE CAMACHO ONTANEDA | F | 00:03:04 | |
038 | 038 | RUNNER KIDS 2 | 337 | PADILLA NOBOA ROMINA ALEJANDRA | F | 00:03:04 | |
039 | 039 | RUNNER KIDS 2 | 290 | SANTIAGO GABRIEL MORETA ORDOÑEZ | M | 00:03:05 | |
040 | 040 | RUNNER KIDS 2 | 961 | JUAN PABLO AMAGUA MULLO | M | 00:03:05 | |
041 | 041 | RUNNER KIDS 2 | 980 | JARA SALAZAR STHEFANO | M | 00:03:06 | |
042 | 042 | RUNNER KIDS 2 | 279 | VICTOR SEBASTIAN FERNANDEZ DAVILA | M | 00:03:07 | |
043 | 043 | RUNNER KIDS 2 | 642 | LUIS ALEJANDRO ORTIZ TOAPANTA | M | 00:03:07 | |
044 | 044 | RUNNER KIDS 2 | 1203 | GONZALO NARANJO | 00:03:07 | ||
045 | 045 | RUNNER KIDS 2 | 945 | JUAN DIEGO CHASI NARANJO | M | 00:03:07 | |
046 | 046 | RUNNER KIDS 2 | 328 | CEVALLOS SALAZAR NICOLAS BENJAMIN | M | 00:03:08 | |
047 | 047 | RUNNER KIDS 2 | 320 | FELIPE SEBASTIÁN VILLARRUEL OJEDA | M | 00:03:09 | |
048 | 048 | RUNNER KIDS 2 | 342 | SOSA CUENCA BRUNO ANDRES | M | 00:03:09 | |
049 | 049 | RUNNER KIDS 2 | 330 | ENDARA PACHECO BRIANA JULIETH | F | 00:03:10 | |
050 | 050 | RUNNER KIDS 2 | 303 | MARTIN SEBASTIAN CUSHICONDOR YAMBAY | M | 00:03:11 | |
051 | 051 | RUNNER KIDS 2 | 247 | MATIAS JEANPIER TOAQUIZA RUIZ | M | 00:03:12 | |
052 | 052 | RUNNER KIDS 2 | 260 | EMILY GRAZZIANA FLORES CARDENAS | F | 00:03:12 | |
053 | 053 | RUNNER KIDS 2 | 329 | CHUQUI ANDRANGO ABIGAIL SALOME | F | 00:03:12 | |
054 | 054 | RUNNER KIDS 2 | 288 | HILARY JOHANNA MARTÍNEZ ARTEAGA | F | 00:03:13 | |
055 | 055 | RUNNER KIDS 2 | 151 | DAVID ARIEL CAVIEDES QUIROZ | M | 00:03:14 | |
056 | 056 | RUNNER KIDS 2 | 236 | MARCOS FERNANDO IZA JARAMILLO | M | 00:03:14 | |
057 | 057 | RUNNER KIDS 2 | 306 | ALEJANDRO MIGUEL GUERRERO RODRIGUEZ | M | 00:03:15 | |
058 | 058 | RUNNER KIDS 2 | 146 | BRYAN JAIR VARGAS ORDOÑEZ | M | 00:03:16 | |
059 | 059 | RUNNER KIDS 2 | 227 | DANIELA VALENTINA BASTIDAS SALGUERO | F | 00:03:16 | |
060 | 060 | RUNNER KIDS 2 | 270 | ELIANA ISABELLA VILATUÑA MALLA | F | 00:03:16 | |
061 | 061 | RUNNER KIDS 2 | 249 | ABIGAIL ORIANA VITERI ZALDUMBIDE | F | 00:03:17 | |
062 | 062 | RUNNER KIDS 2 | 277 | JOSE IGNACIO CISNEROS CORNEJO | F | 00:03:17 | |
063 | 063 | RUNNER KIDS 2 | 286 | JUAN JOSE LEON OJEDA | M | 00:03:18 | |
064 | 064 | RUNNER KIDS 2 | 259 | VALENTINA MICAELA CARRILLO TAMAYO | F | 00:03:19 | |
065 | 065 | RUNNER KIDS 2 | 1112 | ANA RIOS | F | 00:03:19 | |
066 | 066 | RUNNER KIDS 2 | 1121 | GRECIA SOFIA YANES | F | 00:03:19 | |
067 | 067 | RUNNER KIDS 2 | 256 | ESTÉFANO JOAQUÍN BARRERA SÁNCHEZ | M | 00:03:20 | |
068 | 068 | RUNNER KIDS 2 | 1124 | ROBIN PEÑAFIEL | M | 00:03:21 | |
069 | 069 | RUNNER KIDS 2 | 238 | NICOLÁS ALEXANDER LÓPEZ NÚÑEZ | M | 00:03:23 | |
070 | 070 | RUNNER KIDS 2 | 254 | MATIAS BENJAMIN ANDRADE GAHONA | M | 00:03:23 | |
071 | 071 | RUNNER KIDS 2 | 278 | DOMENICA VALENTINA CORAL ANDRADE | F | 00:03:23 | |
072 | 072 | RUNNER KIDS 2 | 333 | MICHILENA BARROS EMILY SOFIA | F | 00:03:23 | |
073 | 073 | RUNNER KIDS 2 | 226 | NATHALIE VALENTINA ALVAREZ LOPEZ | F | 00:03:24 | |
074 | 074 | RUNNER KIDS 2 | TANIA CADENA | F | 00:03:25 | ||
