Adultos - Corsarios
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | Certificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | FINAL | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | ADULTOS | 217 | LENIN VILLACRESES | M | 00:20:36 | 6 | ||
002 | 002 | ADULTOS | 221 | ROBERTO TIPANTASIG | M | 00:20:37 | 5 | ||
003 | 003 | ADULTOS | 247 | CARLOS CEVALLOS | M | 00:20:38 | 4 | ||
004 | 004 | ADULTOS | 222 | CLAUDIO VARGAS WILSON | M | 00:21:15 | 3 | ||
005 | 001 | CORSARIOS | 198 | SCHULTE JOHN | M | LICEO DEL VALLE | 00:22:21 | 6 | |
006 | 002 | CORSARIOS | 191 | CLAUDIO PEÑAFIEL ISAAC | M | COMPUTER WORD | 00:22:59 | 5 | |
007 | 005 | ADULTOS | 220 | AYALA GUANALUISA SANTIAGO | M | 00:23:27 | 2 | ||
008 | 003 | CORSARIOS | 186 | LEMA CHAVEZ DAVID ESTEBAN | M | LICEO DEL VALLE | 00:23:43 | 4 | |
009 | 006 | ADULTOS | 240 | BETANCOURT CALVO CAMILO | M | 00:24:18 | 1 | ||
010 | 007 | ADULTOS | 246 | IBUJÉS WILMER | M | 00:24:24 | 1 | ||
011 | 008 | ADULTOS | 224 | AGUAYO MORENO ERIC | M | 00:24:30 | 1 | ||
012 | 004 | CORSARIOS | 214 | SIGSI PROAÑO PABLO | M | 00:24:51 | 3 | ||
013 | 005 | CORSARIOS | 190 | ZABALA BOADA SAID ISRAEL | M | COMPUTER WORD | 00:24:54 | 2 | |
014 | 009 | ADULTOS | 238 | BUITRON PROAÑO FERNANDO | M | 00:25:00 | 1 | ||
015 | 010 | ADULTOS | 213 | LARRIVA MARLON | M | 00:25:31 | 1 | ||
016 | 011 | ADULTOS | 216 | QUISHPE ALOMOTO MANUEL | M | 00:25:44 | 1 | ||
017 | 012 | ADULTOS | 231 | TASA DE LA CRUZ JOSUETH | M | 00:26:05 | 1 | ||
018 | 013 | ADULTOS | 242 | PEREZ JORGE | M | 00:26:26 | 1 | ||
019 | 006 | CORSARIOS | 194 | CHAVEZ ALTAMIRANO IZAAK | M | COMPUTER WORD | 00:26:33 | 1 | |
020 | 014 | ADULTOS | 250 | NEGRETE CARLOS | M | 00:26:46 | 1 | ||
021 | 015 | ADULTOS | 237 | MEJIA ACOSTA MARCO | M | 00:27:11 | 1 | ||
022 | 007 | CORSARIOS | 212 | JARAMILLO MARTÍN | M | COMPUTER WORD | 00:27:45 | 1 | |
023 | 001 | ADULTOS | 241 | WILMA GOMEZ YUJATO | F | 00:28:13 | 6 | ||
024 | 016 | ADULTOS | 219 | MARIÑO PALLO BYRON | M | 00:28:47 | 1 | ||
025 | 008 | CORSARIOS | 192 | ROMERO NARVAEZ IAN | M | COMPUTER WORD | 00:28:55 | 1 | |
026 | 002 | ADULTOS | 234 | RAMOS DORIS | F | 00:29:11 | 5 | ||
027 | 001 | CORSARIOS | 196 | MEJIA ORTEGA MARTINA | F | LUDOTECA | 00:29:20 | 6 | |
028 | 009 | CORSARIOS | 187 | GALARZA BALDEON SEBASTIAN | M | ANTARES | 00:29:48 | 1 | |
029 | 003 | ADULTOS | 230 | CONDE MOOLER MÓNICA | F | 00:30:25 | 4 | ||
030 | 017 | ADULTOS | 223 | SANCHEZ VILLACRES VICTOR | M | 00:30:32 | 1 | ||
031 | 010 | CORSARIOS | 210 | CHANCAY LUIS MARIO | M | 00:30:33 | 1 | ||
032 | 004 | ADULTOS | 225 | ROBALINO YESCICA | F | 00:30:39 | 3 | ||
033 | 018 | ADULTOS | 235 | NAVES VIQUEIRA JUSTO | M | 00:30:41 | 1 | ||
034 | 002 | CORSARIOS | 197 | SCHULTE DELIA | F | LICEO DEL VALLE | 00:31:55 | 5 | |
035 | 019 | ADULTOS | 229 | BALDEON HERRERA JOSE | M | 00:31:58 | 1 | ||
036 | 005 | ADULTOS | 236 | MOROCHO QUINGA JOHANA | F | 00:31:59 | 2 | ||
037 | 011 | CORSARIOS | 211 | ARTEAGA GALO FERNANDO | M | 00:32:31 | 1 | ||
038 | 020 | ADULTOS | 226 | PAREDES BAUTISTA DAVID | M | 00:32:42 | 1 | ||
039 | 021 | ADULTOS | 249 | ESCOBAR FRANCISCO | M | 00:33:10 | 1 | ||
040 | 006 | ADULTOS | 245 | VIVAR DOMINIC | F | 00:33:51 | 1 | ||
041 | 007 | ADULTOS | 218 | MENA RAMOS SANDRA | F | 00:34:06 | 1 | ||
042 | 012 | CORSARIOS | 209 | CALDERON MARTIN | M | 00:34:37 | 1 | ||
043 | 013 | CORSARIOS | 189 | PANCHI SORIA ROLANDO | M | COMPUTER WORD | 00:36:13 | 1 | |
044 | 008 | ADULTOS | 215 | CHAVEZ ARBOLEDA MARIA | F | 00:37:18 | 1 | ||
045 | 014 | CORSARIOS | 195 | CRUZ ERICK | M | COMPUTER WORD | 00:38:26 | 1 | |
046 | 003 | CORSARIOS | 193 | VIZCAINO CUMBAL JAZMIN | F | COMPUTER WORD | 00:38:45 | 4 | |
047 | 009 | ADULTOS | 248 | GALLARDO JENNY | F | 00:40:28 | 1 | ||
048 | 022 | ADULTOS | 232 | VALLEJO PABLO | M | 00:43:53 | 1 | ||
049 | 010 | ADULTOS | 233 | PEÑAFIEL GLORIA | F | 00:48:10 | 1 | ||
050 | 011 | ADULTOS | 239 | SALAZAR JOHANNA | F | 00:48:10 | 1 | ||
051 | 023 | ADULTOS | 227 | GALARZA LARREA GABRIEL | M | 00:48:18 | 1 | ||
052 | 012 | ADULTOS | 228 | BALDEON HERRERA MARIA | F | 00:48:20 | 1 | ||
053 | 004 | CORSARIOS | 188 | VINCES MOREIRA KELLY | F | COMPUTER WORD | 01:01:42 | 3 | |
SD | SD | ADULTOS | 243 | VIVAR DOMINIQUE | F | SD | 0 | ||
SD | SD | CORSARIOS | 200 | RAMOS ANDRE VERONICA | F | MUYU | SD | 0 | |
SD | SD | ADULTOS | 244 | SÁNCHEZ SALTOS ALEX MAURICIO | M | SD | 0 |
LIBERTADOR
NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | FINAL | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | LIBERTADOR | 145 | VILLACRESES PALLO ANTHONY | M | MUYU | 00:14:02 | 6 | |
002 | 002 | LIBERTADOR | 174 | TORRES JOSE IGNACIO | M | LICEO DEL VALLE | 00:14:23 | 5 | |
003 | 003 | LIBERTADOR | 156 | AGUAL MONTEROS MARLON | M | COMPUTER WORD | 00:14:42 | 4 | |
004 | 004 | LIBERTADOR | 162 | PAZMIÑO MORALES FRANCISCO | M | COMPUTER WORD | 00:14:52 | 3 | |
005 | 005 | LIBERTADOR | 149 | CEVALLOS BOBADILLA SEBASTIAN | M | LICEO DEL VALLE | 00:15:00 | 2 | |
006 | 006 | LIBERTADOR | 143 | BENALCAZAR ENCALDA LENIN | M | LICEO DEL VALLE | 00:15:01 | 1 | |
007 | 007 | LIBERTADOR | 168 | MALDONADO OBANDO MATÍAS | M | LICEO DEL VALLE | 00:15:04 | 1 | |
008 | 008 | LIBERTADOR | 151 | TUALOMBO FACUNDA SAMUEL | M | ILINIZAS | 00:15:07 | 1 | |
009 | 009 | LIBERTADOR | 158 | VACA MALDONADO MATÍAS | M | COMPUTER WORD | 00:15:12 | 1 | |
010 | 010 | LIBERTADOR | 140 | RUEDA SIERRA JOSE IGNACIO | M | LICEO DEL VALLE | 00:15:15 | 1 | |
011 | 011 | LIBERTADOR | 154 | OLALLA GUZMAN RODRIGO | M | COMPUTER WORD | 00:15:18 | 1 | |
012 | 012 | LIBERTADOR | 142 | ESTRELLA MERIZALDE JUAN | M | MAT | 00:15:50 | 1 | |
013 | 013 | LIBERTADOR | 175 | VALLEJO ARIEL | M | LICEO DEL VALLE | 00:16:19 | 1 | |
014 | 014 | LIBERTADOR | 141 | CORO REINOSO GREGORY | M | 00:16:24 | 1 | ||
015 | 015 | LIBERTADOR | 157 | MERO ALDAZ ELIAN ALEXANDER | M | COMPUTER WORD | 00:16:26 | 1 | |
016 | 016 | LIBERTADOR | 176 | ESCOBAR DAVID | M | GRUPO MARS | 00:16:34 | 1 | |
017 | 001 | LIBERTADOR | 148 | CEVALLOS BOBADILLA STEHANIE | F | LICEO DEL VALLE | 00:17:14 | 6 | |
018 | 002 | LIBERTADOR | 152 | TONGUINO TUFIÑO SHARA | F | LICEO DEL VALLE | 00:17:29 | 5 | |
019 | 003 | LIBERTADOR | 166 | CHACHA BONILLA LUISA | F | LICEO DEL VALLE | 00:18:03 | 4 | |
020 | 004 | LIBERTADOR | 159 | CALUPIÑA PACHECO ESTEFANY | F | COMPUTER WORD | 00:18:43 | 3 | |
021 | 017 | LIBERTADOR | 139 | CEVALLOS PROAÑO DANIEL | M | 00:18:46 | 1 | ||
022 | 005 | LIBERTADOR | 160 | ACOSTA EMILY MICHELLE | F | COMPUTER WORD | 00:18:49 | 2 | |
023 | 006 | LIBERTADOR | 161 | SORIA MORALES ANA | F | COMPUTER WORD | 00:19:01 | 1 | |
024 | 007 | LIBERTADOR | 144 | AYALA GUANALUISA LESLY | F | MUYU | 00:19:17 | 1 | |
025 | 008 | LIBERTADOR | 164 | ROMERO NARVÁEZ EMMY | F | COMPUTER WORD | 00:19:41 | 1 | |
026 | 009 | LIBERTADOR | 165 | VALLADARES MARIN SALOME | F | COMPUTER WORD | 00:20:10 | 1 | |
027 | 010 | LIBERTADOR | 177 | ZARATE MELANIE | F | COMPUTER WORD | 00:20:23 | 1 | |
028 | 018 | LIBERTADOR | 146 | PAREDES VACA DAVID VALENTINO | M | 00:20:53 | 1 | ||
029 | 011 | LIBERTADOR | 155 | CÓRDOVA ZAMBRANO ALISON | F | COMPUTER WORD | 00:22:06 | 1 | |
030 | 012 | LIBERTADOR | 153 | TERAN VONGOMEZ FRANCHESCA | F | 00:28:49 | 1 | ||
SD | SD | LIBERTADOR | 163 | ZÁRATE MELANIE | F | COMPUTER WORLD | SD | 0 | |
SD | SD | LIBERTADOR | 172 | VIVAR AMELIA | F | SD | 0 | ||
SD | SD | LIBERTADOR | 173 | TUFIÑO GARZON SHARA | F | LICEO DEL VALLE | SD | 0 | |
SD | SD | LIBERTADOR | 147 | CALDERON TERAN MARTIN | M | LICEO DEL VALLE | SD | 0 | |
SD | SD | LIBERTADOR | 167 | BUENAÑO ARIEL | M | SD | 0 | ||
SD | SD | LIBERTADOR | 169 | ATIAGA SALAZAR GALO | M | SD | 0 | ||
SD | SD | LIBERTADOR | 170 | NEGRETE BUITRON CARLOS | M | LICEO DEL VALLE | SD | 0 | |
SD | SD | LIBERTADOR | 171 | CHANCAY ATIAGA LUIS MARIO | M | LICEO DEL VALLE | SD | 0 |
ARCADIANO
NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | FINAL | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | ARCADIANO | 127 | CARDENAS JULIO | M | LICEO NAVAL | 00:09:01 | 6 | |
002 | 002 | ARCADIANO | 98 | ROJAS LARCO JOSE JULIAN | M | APCH | 00:09:36 | 5 | |
003 | 001 | ARCADIANO | 109 | VIZCAINO ELIANA AYELEN | F | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 00:09:47 | 6 | |
004 | 002 | ARCADIANO | 104 | MARIÑO NUÑEZ GENESIS | F | MUYU | 00:10:18 | 5 | |
005 | 003 | ARCADIANO | 126 | ROSERO NAHOMY | F | SAN ANDRÉS | 00:10:26 | 4 | |
006 | 004 | ARCADIANO | 128 | BARRIGA ISABELA | F | COMPUTER WORLD | 00:10:35 | 3 | |
007 | 003 | ARCADIANO | 131 | SANTACRUZ SAMUEL | M | GONZAGA | 00:10:44 | 4 | |
008 | 004 | ARCADIANO | 130 | ESCOBAR MARTIN | M | DOMINIC | 00:11:00 | 3 | |
009 | 005 | ARCADIANO | 116 | AGUILAR CHAGCHA FRANCISCO | M | 00:11:05 | 2 | ||
010 | 006 | ARCADIANO | 99 | CORO REINOSO EDUARDO | M | 00:11:22 | 1 | ||
011 | 007 | ARCADIANO | 115 | ULCO GUAGALANGO EMILIANO | M | COLEGIO SPELLMAN | 00:11:28 | 1 | |
012 | 008 | ARCADIANO | 129 | VIVAR IGNACIO | M | 00:11:44 | 1 | ||
013 | 009 | ARCADIANO | 119 | TERAN QUIROZ EDUARDO | M | LICEO DEL VALLE | 00:11:45 | 1 | |
014 | 010 | ARCADIANO | 120 | GALLEGOS BUITRON MARIO | M | LICEO DEL VALLE | 00:11:52 | 1 | |
015 | 005 | ARCADIANO | 125 | CHICAIZA AMY | F | 00:11:52 | 2 | ||
016 | 006 | ARCADIANO | 124 | MEJIA VALENTINA | F | 00:12:13 | 1 | ||
017 | 007 | ARCADIANO | 112 | MALDONADO RAPHAELA | F | 00:12:23 | 1 | ||
018 | 011 | ARCADIANO | 103 | BENALCAZAR ENCALDA JUAN JOSE | M | LICEO DEL VALLE | 00:12:31 | 1 | |
019 | 008 | ARCADIANO | 132 | VILLACIS ROSA EMILIA | F | LICEO DEL VALLE | 00:12:33 | 1 | |
020 | 012 | ARCADIANO | 102 | CEVALLOS ANDRES EDUARDO | M | LICEO DEL VALLE | 00:12:49 | 1 | |
021 | 013 | ARCADIANO | 100 | VALENCIA VALENCIA SEBASTIAN | M | LETHOR | 00:12:56 | 1 | |
022 | 014 | ARCADIANO | 113 | LEON VASQUEZ CARLOS | M | LICEO DEL VALLE | 00:12:58 | 1 | |
023 | 009 | ARCADIANO | 134 | HANNAH SCHULTE | F | LICEO DEL VALLE | 00:12:59 | 1 | |
024 | 015 | ARCADIANO | 121 | PORRAS ASTORGA BRUNO | M | LICEO DEL VALLE | 00:13:06 | 1 | |
025 | 010 | ARCADIANO | 110 | VERA JARAMILLO JULIETTE | F | LICEO DEL VALLE | 00:13:10 | 1 | |
026 | 016 | ARCADIANO | 118 | BETANCOURT CILIO SEBASTÍAN | M | 00:13:19 | 1 | ||
027 | 017 | ARCADIANO | 107 | REYES SANCHEZ PABLO | M | LICEO DEL VALLE | 00:13:51 | 1 | |
028 | 018 | ARCADIANO | 105 | CLAUDIO SANCHEZ ERICK | M | MUYU | 00:14:43 | 1 | |
029 | 011 | ARCADIANO | 106 | AGUAYO ROBALINO MELISSA | F | 00:14:55 | 1 | ||
030 | 012 | ARCADIANO | 122 | USHIÑA TOAZA GERALDINE | F | ANTONIO NARIÑO | 00:14:58 | 1 | |
031 | 013 | ARCADIANO | 101 | OBANDO YUNAPANTA SANDY | F | COMUNIDAD DE MADRID | 00:15:00 | 1 | |
032 | 019 | ARCADIANO | 114 | AGUIAR ROMERO RICARDO | M | COLEGIO LICEO DEL VALLE | 00:17:34 | 1 | |
033 | 014 | ARCADIANO | 111 | JARAMILLO SAMAY | F | MUYU | 00:23:25 | 1 | |
034 | 015 | ARCADIANO | 123 | VERDEZOTO MALDONADO ANA PAZ | F | LICEO DEL VALLE | 00:28:56 | 1 | |
SD | SD | ARCADIANO | 108 | TORRES BARROS JOSÉ IGNACIO | M | LICEO DEL VALLE | SD | 0 | |
SD | SD | ARCADIANO | 117 | RACINES ARTEAGA JUAN FELIPE | M | LICEO DEL VALLE | SD | 0 | |
SD | SD | ARCADIANO | 133 | VILLACIS ELIAS | M | DARIO FIGUEROA | SD | 0 |
EXPLORADOR
NÚMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | FINAL | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | EXPLORADOR | 80 | TERAN QUIROZ EMILIO RAFAEL | M | LICEO DEL VALLE | 00:06:12 | 6 | |
002 | 002 | EXPLORADOR | 91 | SCHULTE ROBERT | M | 00:06:42 | 5 | ||
003 | 003 | EXPLORADOR | 87 | ROSERO STEVE | M | 00:06:52 | 4 | ||
004 | 001 | EXPLORADOR | 64 | VIZCAINO ORBE AMBAR | F | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 00:06:59 | 6 | |
005 | 004 | EXPLORADOR | 56 | MATA GARRIDO CAYETANO | M | 00:07:07 | 3 | ||
006 | 002 | EXPLORADOR | 60 | SALAZAR LOMAS ANNA ISABEL | F | 00:07:09 | 5 | ||
007 | 005 | EXPLORADOR | 86 | FONSECA CARLOS GABRIEL | M | 00:07:34 | 2 | ||
008 | 006 | EXPLORADOR | 63 | TUFIÑO MOSQUERA FRANCIS | M | ESCUELA 29 DE MAYO | 00:07:40 | 1 | |
009 | 007 | EXPLORADOR | 71 | MONSALVE LUKAS | M | LICEO DEL VALLE | 00:07:41 | 1 | |
010 | 003 | EXPLORADOR | 76 | MALDONADO OBANDO ALFONSINA | F | LICEO DEL VALLE | 00:07:49 | 4 | |
011 | 008 | EXPLORADOR | 73 | RIVERA PONCE FERNANDO | M | MAT | 00:07:56 | 1 | |
012 | 009 | EXPLORADOR | 81 | OLIVO CAZCO JUAN ESTEBAN | M | LICEO DEL VALLE | 00:08:04 | 1 | |
013 | 010 | EXPLORADOR | 83 | FLORES PROAÑO MATÍAS | M | LICEO DEL VALLE | 00:08:14 | 1 | |
014 | 011 | EXPLORADOR | 57 | RUEDA SIERRA MARTIN | M | LICEO DEL VALLE | 00:08:17 | 1 | |
015 | 004 | EXPLORADOR | 89 | ARIAS CEVALLOS PAULA | F | BORJA 3 | 00:08:23 | 3 | |
016 | 012 | EXPLORADOR | 59 | MIRANDA LOMAS ISAAC NICOLAS | M | 00:08:28 | 1 | ||
017 | 013 | EXPLORADOR | 67 | BALDEON MARRIOTT MATEO | M | THOMAS MORO | 00:08:28 | 1 | |
018 | 014 | EXPLORADOR | 133 | VILLACIS ELIAS | M | DARIO FIGUEROA | 00:08:29 | 1 | |
019 | 015 | EXPLORADOR | 90 | LOGACHO NAHIN | M | 00:08:30 | 1 | ||
020 | 016 | EXPLORADOR | 58 | CADENA ORTIZ WASHINGTON | M | 00:08:40 | 1 | ||
021 | 005 | EXPLORADOR | 68 | CANDO ALVAREZ MICAELA | F | LICEO NAVAL | 00:08:56 | 2 | |
022 | 006 | EXPLORADOR | 65 | CALDERON TERAN BERNARDA | F | LICEO DEL VALLE | 00:09:02 | 1 | |
023 | 017 | EXPLORADOR | 85 | CELI FRANCISCO | M | 00:09:02 | 1 | ||
024 | 007 | EXPLORADOR | 70 | CONDE MARIA FERNANDA | F | COMPUTER WORLD | 00:09:17 | 1 | |
025 | 008 | EXPLORADOR | 82 | CARMONA ASTORGA ISABEL | F | CONDAMINE | 00:09:32 | 1 | |
026 | 009 | EXPLORADOR | 75 | CEDEÑO CEDEÑO EVA | F | CORREDOR PARTICULAR | 00:09:32 | 1 | |
027 | 010 | EXPLORADOR | 66 | CALDERON GARRIDO VALENTINA | F | MONTEBELLO | 00:09:39 | 1 | |
028 | 011 | EXPLORADOR | 74 | VALLEJO IZQUIERDO DOMÉNICA | F | COMPUTER WORLD | 00:09:40 | 1 | |
029 | 018 | EXPLORADOR | 77 | JIMENEZ LEÓN ARIEL ALEXANDER | M | LICEO DEL VALLE | 00:09:56 | 1 | |
030 | 012 | EXPLORADOR | 72 | GUALPA SOTAMINGA SELENE | F | APCH | 00:10:04 | 1 | |
031 | 019 | EXPLORADOR | 79 | PURUNCAJAS GUZMAN AXEL | M | LICEO DEL VALLE | 00:10:07 | 1 | |
032 | 020 | EXPLORADOR | 88 | BRITO CEVALLOS ANDRES | M | COLEGIO SAN GABRIEL | 00:10:10 | 1 | |
033 | 021 | EXPLORADOR | 61 | MANTILLA SANTOS ALEX | M | COLEGIO DE LIGA | 00:10:15 | 1 | |
034 | 013 | EXPLORADOR | 84 | CATOTA VALENTINA | F | 00:10:51 | 1 | ||
035 | 022 | EXPLORADOR | 69 | TUFIÑO MOLINA MATIAS | M | LICEO DEL VALLE | 00:13:53 | 1 | |
SD | SD | EXPLORADOR | 78 | ANDRADE MANUELA | F | COLEGIO MENOR | SD | 0 | |
SD | SD | EXPLORADOR | 62 | ROSERO STEVE | M | SD | 0 |
RACE
NÚMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CAT | CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | FINAL | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | RACE | 21 | ALVAREZ MASAPANTA DIEGO | M | MAT | 00:05:32 | 6 | |
002 | 001 | RACE | 34 | TERAN QUIROZ ANA GABRIEL | F | LICEO DEL VALLE | 00:05:38 | 6 | |
003 | 002 | RACE | 29 | CALDERON GARRIDO ALVARO | M | MONTEBELLO | 00:05:42 | 5 | |
004 | 003 | RACE | 24 | VILLACRESES FLORES JOSE | M | MUYU | 00:05:51 | 4 | |
005 | 002 | RACE | 22 | ARGUELLO NARANJO LUNA | F | COLEGIO BRITÁNICO INTERNACIONAL | 00:06:04 | 5 | |
006 | 003 | RACE | 23 | ROMERO GONZALES ALEJANDRA | F | EDUCAR 2000 | 00:06:12 | 4 | |
007 | 004 | RACE | 40 | CRIS ALEXANDER ROSERO | M | 00:06:26 | 3 | ||
008 | 004 | RACE | 36 | CHACHA PAULA MARINA | F | INDEPENDIENTE | 00:06:28 | 3 | |
009 | 005 | RACE | 30 | GUZMÁN CHUQUIMARCA JULIAN | M | COMPUTER WORD | 00:06:30 | 2 | |
010 | 005 | RACE | 31 | MONSALVE ISABELLA | F | LICEO DEL VALLE | 00:06:34 | 2 | |
011 | 006 | RACE | 25 | VILLACRESES FLORES JOSUE | M | MUYU | 00:06:34 | 1 | |
012 | 007 | RACE | 19 | LARRIVA MARLON | M | 00:06:36 | 1 | ||
013 | 008 | RACE | 26 | VILLACRESES FLORES LENIN | M | MUYU | 00:06:39 | 1 | |
014 | 006 | RACE | 35 | GALLEGOS BUITRON EMMA | F | LICEO DEL VALLE | 00:07:07 | 1 | |
015 | 009 | RACE | 27 | SALAN VILLACRESES DILAN | M | MUYU | 00:07:07 | 1 | |
016 | 010 | RACE | 32 | JÁCOME QUINTANA ANDRÉ | M | COMPUTER WORD TUMBACO | 00:07:24 | 1 | |
017 | 011 | RACE | 38 | SÁNCHEZ CASTRO MAURICIO | M | 00:07:44 | 1 | ||
018 | 012 | RACE | 37 | GARCIA JARAMILLO JUAN | M | 00:07:48 | 1 | ||
019 | 007 | RACE | 28 | PAREDES VACA LUCCIANA | F | 00:10:04 | 1 | ||
020 | 008 | RACE | 39 | POZO FONSECA SARAHI | F | COMPUTER WORD | 00:10:11 | 1 | |
SD | SD | RACE | 20 | CORTEZ VEGA JOSE | M | SD | 0 | ||
SD | SD | RACE | 33 | ANDRADE VITERI JOSE | M | COLEGIO MENOR | SD | 0 |
NACE
NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | TIEMPO | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | NACE | 9,00 | TORRES BARROS BRUNO | M | LICEO DEL VALLE | 00:01:36 | 6 | |
001 | 001 | NACE | 11,00 | BALDEON MARRIOTT EMILIO | M | TOMAS MORO | 00:01:36 | 5 | |
001 | 001 | NACE | 4,00 | QUISHPE ISAAC ALEJANDRO | M | LUDOTECA | 00:01:51 | 4 | |
001 | 001 | NACE | 1,00 | LARRIVA ARIANA | F | 00:02:05 | 6 | ||
001 | 001 | NACE | 12,00 | GÁRATE ALARCON MARTINA | F | COTOPAXI | 00:02:12 | 5 | |
001 | 001 | NACE | 8,00 | SANCHEZ MONTOYA LUCIANA | F | 00:02:15 | 4 | ||
001 | 001 | NACE | 6,00 | AYALA GUANALUISA SANTIAGO | M | MUYU | 00:02:31 | 3 | |
001 | 001 | NACE | 3,00 | ESCOBAR FERNANDEZ MARTIN | M | NINGUNA | 00:02:35 | 2 | |
001 | 001 | NACE | 2,00 | MANTILLA SANTOS DAVID | M | COLEGIO DE LIGA | 00:02:38 | 1 | |
001 | 001 | NACE | 5,00 | VARGAS VILLACRESES DANNA | F | MUYU | 00:02:48 | 3 | |
001 | 001 | NACE | 10,00 | CALDERON SERRANO JOSE | M | MONTEBELLO | 00:02:54 | 1 | |
001 | 001 | NACE | 15,00 | CORTEZ VEGA MATEO NICOLAS | M | 00:03:20 | 1 | ||
SD | SD | NACE | 14,00 | BARRIGA ISABELA | F | COMPUTER WORLD | SD | 0 | |
SD | SD | NACE | 7,00 | CLAUDIO SANCHEZ IAN EDUARDO | M | MUYU | SD | 0 | |
SD | SD | NACE | 13,00 | JARAMILLO GRIJALVA MARTIN | M | COMPUTER WORLD | SD | 0 | |
SD | SD | NACE | 16,00 | CELI EGUEZ FRANCISCO | M | LICEO DEL VALLE | SD | 0 |
Ranking Campeonato Indominus 1ra Serie
POSICIONES | COLEGIO | PUNTOS |
---|---|---|
01 | LICEO DEL VALLE | 85 |
02 | COMPUTER WORLD | 46 |
03 | MUYU | 27 |
04 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 12 |
05 | LUDOTECA | 10 |
06 | LICEO NAVAL | 8 |
07 | MAT | 8 |
08 | MONTEBELLO | 7 |
09 | APCH | 6 |
10 | THOMAS MORO | 6 |
11 | COLEGIO BRITÁNICO INTERNACIONAL | 5 |
12 | COTOPAXI | 5 |
13 | EDUCAR 2000 | 4 |
14 | GONZAGA | 4 |
15 | SAN ANDRÉS | 4 |
16 | BORJA 3 | 3 |
17 | DOMINIC | 3 |
18 | COLEGIO DE LIGA | 2 |
19 | ANTARES | 1 |
20 | ANTONIO NARIÑO | 1 |
21 | COLEGIO SAN GABRIEL | 1 |
22 | COLEGIO SPELLMAN | 1 |
23 | COMUNIDAD DE MADRID | 1 |
24 | CONDAMINE | 1 |
25 | DARIO FIGUEROA | 1 |
26 | ESCUELA 29 DE MAYO | 1 |
27 | FERNANDO BUITRON | 1 |
28 | GRUPO MARS | 1 |
29 | HEALTHY LUNCH | 1 |
30 | ILINIZAS | 1 |
31 | LETHOR | 1 |
32 | COLEGIO MENOR |