Mojanda Mountain Trail 50K
CATEGORIA | Numero | Sexo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | POSICIÓN | CATEGORIA | Numero | NOMBRE | Sexo | TIEMPO | CERTIFICADO |
1 | 1 | GENERAL | 5 | BASANTES MORENO CRISTIAN | M | 07:32:05 | |
2 | 2 | GENERAL | 18 | OLIVO ALEXANDER | M | 07:32:07 | |
3 | 3 | GENERAL | 17 | TUAPANTA ANANGONO MIGUEL | M | 07:35:30 | |
4 | 4 | GENERAL | 32 | COYAGO TUTILLO FAUSTO | M | 07:35:33 | |
5 | 5 | GENERAL | 8 | FARINANGO JUAN DAVID | M | 07:50:31 |
Mojanda Mountain Trail 16K
CATEGORIA | Numero | NOMBRE | Sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | Numero | NOMBRE | Sexo | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 01 | GENERAL 16K | 115 | CONLAGO CHANCOSI EDISON | M | 00:58:10 | |
02 | 02 | GENERAL 16K | 190 | MAURICIO CAMPUES | M | 00:58:10 | |
03 | 03 | GENERAL 16K | 143 | SANDOVAL ALEXIS | M | 01:03:42 | |
04 | 01 | MASTER B 16K | 103 | CACHIPUENDO GERARDO | M | 01:07:11 | |
05 | 01 | MASTER A 16K | 182 | WILSON CLAUDIO | M | 01:11:28 | |
06 | 02 | MASTER A 16K | 129 | LANCHIMBA JAVIER | M | 01:17:14 | |
07 | 02 | MASTER B 16K | 102 | CACHIPUENDO ARCENIO | M | 01:18:29 | |
08 | 01 | ABIERTA 16K | 192 | ACHINA JORGE LUIS | M | 01:19:05 | |
09 | 02 | ABIERTA 16K | 177 | SUNTAXI JONATHAN RUBEN | M | 01:19:44 | |
10 | 03 | ABIERTA 16K | 133 | LECHON CLAUDIO BENITO | M | 01:21:16 | |
11 | 04 | ABIERTA 16K | 142 | MORILLO PERUGACHI CRISTHIAN | M | 01:22:18 | |
12 | 05 | ABIERTA 16K | 89 | BENALCAZAR CARLOS FABIAN | M | 01:22:51 | |
13 | 03 | MASTER B 16K | 99 | BUSTILLOS EDISON PATRICIO | M | 01:22:52 | |
14 | 03 | MASTER A 16K | 149 | PALACIOS EDISON | M | 01:23:50 | |
15 | 01 | GENERAL 16K | 191 | PUCOTA PUGA JESSICA | F | 01:24:06 | |
16 | 04 | MASTER A 16K | 110 | CHICANGO CHIRIBOGA SANTIAGO | M | 01:24:51 | |
17 | 05 | MASTER A 16K | 136 | MALES TITUAÑA LUIS PATRICIO | M | 01:26:20 | |
18 | 06 | MASTER A 16K | 181 | TOLEDO ROMANIENKO DANIEL | M | 01:27:07 | |
19 | 04 | MASTER B 16K | 119 | DIAZ ROMERO JOSE ALBERTO | M | 01:28:36 | |
20 | 02 | GENERAL 16K | 127 | HUERA NORMA ELIZABETH | F | 01:29:19 | |
21 | 07 | MASTER A 16K | 112 | CHIRAN FARINANGO SEGUNDO | M | 01:29:58 | |
22 | 06 | ABIERTA 16K | 82 | AYALA RUANO ANDRES | M | 01:30:56 | |
23 | 01 | MASTER C 16K | 90 | BETANCOURT DANIEL | M | 01:31:06 | |
24 | 03 | GENERAL 16K | 183 | VALENZUELA TAYA TATIANA | F | 01:31:13 | |
25 | 02 | MASTER C 16K | 118 | DIAZ FABIAN | M | 01:32:13 | |
26 | 01 | MASTER A 16K | 155 | PAZ ABRIL NELLY MARLENI | F | 01:32:17 | |
27 | 07 | ABIERTA 16K | 158 | PERDOMO VACA JUAN CARLOS | M | 01:32:48 | |
28 | 08 | MASTER A 16K | 187 | ZURITA BENAVIDES GANDHY | M | 01:32:59 | |
29 | 05 | MASTER B 16K | 111 | CHIMARRO CHIMARRO MARCELO | M | 01:33:23 | |
30 | 09 | MASTER A 16K | 125 | GUERRERO SANTIAGO | M | 01:34:23 | |
31 | 08 | ABIERTA 16K | 96 | BURBANO ROMERO MATEO | M | 01:35:03 | |
32 | 09 | ABIERTA 16K | 160 | RIOS GRANIZO JUAN CARLOS | M | 01:35:06 | |
33 | 06 | MASTER B 16K | 164 | ROJAS LEON IVAN GERARDO | M | 01:36:14 | |
34 | 07 | MASTER B 16K | 130 | LARRAGA NARANJO ANGEL | M | 01:41:08 | |
35 | 10 | MASTER A 16K | 138 | MERINO ZACARIA RODRIGO | M | 01:41:48 | |
36 | 02 | MASTER A 16K | 109 | CHANCOSI ULCUANGO MARIELA | F | 01:41:58 | |
37 | 11 | MASTER A 16K | 185 | VOZMEDIANO VARELA DAVID | M | 01:42:58 | |
38 | 10 | ABIERTA 16K | 175 | SOPALO MALDONADO JOAQUIN | M | 01:43:30 | |
39 | 12 | MASTER A 16K | 114 | CISNEROS SAENZ ANIBAL | M | 01:43:31 | |
40 | 03 | MASTER A 16K | 178 | TERAN ESPINOSA DORIS | F | 01:43:56 | |
41 | 04 | MASTER A 16K | 188 | ARAUJO MARIA LORENA | F | 01:45:26 | |
42 | 05 | MASTER A 16K | 107 | CAMPUES TITO PIEDAD BEATRIZ | F | 01:47:12 | |
43 | 01 | ABIERTA 16K | 153 | PASQUEL RUIZ FERNANDA | F | 01:48:48 | |
44 | 13 | MASTER A 16K | 86 | BALSECA PAREJA DIEGO PATRICIO | M | 01:48:49 | |
45 | 14 | MASTER A 16K | 100 | BUSTILLOS PESANTES ORLANDO | M | 01:48:52 | |
46 | 08 | MASTER B 16K | 189 | BARRENO ESCOBAR JOHN | M | 01:48:52 | |
47 | 11 | ABIERTA 16K | 105 | CAHUEÑAS ESTRELLA OSWALDO | M | 01:48:55 | |
48 | 02 | ABIERTA 16K | 124 | GUARACA ILLAPA CYNTHIA | F | 01:50:49 | |
49 | 09 | MASTER B 16K | 94 | BRITO SOLORZANO CHRISTIAN | M | 01:51:15 | |
50 | 01 | MASTER B 16K | 132 | LARRAGA NARANJO JEANETH | F | 01:51:22 | |
51 | 12 | ABIERTA 16K | 88 | BECERRA ANDRES | M | 01:53:22 | |
52 | 01 | MASTER C 16K | 79 | ANGULO GUALPA DIGNA | F | 01:54:02 | |
53 | 15 | MASTER A 16K | 172 | SANCHEZ SANTIAGO | M | 01:55:58 | |
54 | 16 | MASTER A 16K | 135 | LOPEZ JOHNNY SANTIAGO | M | 01:55:58 | |
55 | 06 | MASTER A 16K | 81 | AVILA SARMIENTO MARIETA | F | 01:57:41 | |
56 | 02 | MASTER B 16K | 95 | BUNZ ELIZABETH | F | 01:57:44 | |
57 | 03 | MASTER B 16K | 174 | SIERRA CUMBAL MARLENI NANCI | F | 01:58:05 | |
58 | 13 | ABIERTA 16K | 83 | AYALA RUANO SANTIAGO DAVID | M | 01:59:24 | |
59 | 07 | MASTER A 16K | 121 | GALLARDO RIVERA GABRIELA | F | 02:00:50 | |
60 | 08 | MASTER A 16K | 122 | GARCIA JENNYFER | F | 02:01:20 | |
61 | 09 | MASTER A 16K | 163 | RODRIGUEZ CAROLINA | F | 02:02:39 | |
62 | 10 | MASTER B 16K | 171 | SALGUERO VACA CARLOS | M | 02:04:40 | |
63 | 04 | MASTER B 16K | 131 | LARRAGA NARANJO VERONICA | F | 02:05:35 | |
64 | 05 | MASTER B 16K | 91 | BORJA MARIA DE LOURDES | F | 02:05:40 | |
65 | 14 | ABIERTA 16K | 145 | OCAMPO VILEMA WILLIAM | M | 02:07:06 | |
66 | 17 | MASTER A 16K | 106 | CALDERON VIERA VICTOR | M | 02:10:50 | |
67 | 10 | MASTER A 16K | 166 | ROSERO CHAVEZ CINTHIA ISABEL | F | 02:10:52 | |
68 | 11 | MASTER A 16K | 147 | ORTEGA NATALIA MARIBEL | F | 02:13:25 | |
69 | 18 | MASTER A 16K | 108 | CEPEDA YUQUILEMA LUIS | M | 02:13:34 | |
70 | 06 | MASTER B 16K | 128 | JURADO ZALDUMBIDE ALEXANDRA | F | 02:14:03 | |
71 | 03 | ABIERTA 16K | 159 | POZZALLO LAURA | F | 02:14:16 | |
72 | 04 | ABIERTA 16K | 77 | ALVAREZ OÑA SOFIA CATALINA | F | 02:15:12 | |
73 | 07 | MASTER B 16K | 156 | PEÑAFIEL ORTIZ ELIANA SORAYA | F | 02:18:52 | |
74 | 12 | MASTER A 16K | 140 | MORA JENNY DEL CARMEN | F | 02:18:56 | |
75 | 19 | MASTER A 16K | 152 | PARRA LOPEZ DANIEL | M | 02:18:56 | |
76 | 20 | MASTER A 16K | 113 | CISNEROS CAHUEÑAS JOSE | M | 02:21:29 | |
77 | 08 | MASTER B 16K | 146 | OCHOA FEIJO ISABEL | F | 02:23:04 | |
78 | 13 | MASTER A 16K | 169 | RUIZ NARVAEZ ALEJANDRA | F | 02:23:43 | |
79 | 21 | MASTER A 16K | 101 | BUSTILLOS PESANTES FERNANDO | M | 02:23:57 | |
80 | 04 | ABIERTA 16K | 193 | RODAS VIVIANA | F | 02:24:14 | |
81 | 03 | MASTER C 16K | 176 | SUASNAVAS MAURICIO | M | 02:25:00 | |
82 | 04 | MASTER C 16K | 180 | TISALEMA LALALEO HECTOR | M | 02:27:43 | |
83 | 22 | MASTER A 16K | 184 | VASCONEZ VALLADOLID MARIO | M | 02:31:40 | |
84 | 23 | MASTER A 16K | 150 | PAREDES CASTELO JOSE MIGUEL | M | 02:31:49 | |
85 | 09 | MASTER B 16K | 167 | ROSERO GALLEGOS MARIA | F | 02:32:12 | |
86 | 05 | ABIERTA 16K | 194 | BALLADARES GRASE ANABEL | F | 02:32:37 | |
87 | 14 | MASTER A 16K | 92 | BORJA MANTILLA JULIETA | F | 02:32:42 | |
88 | 24 | MASTER A 16K | 144 | NUÑEZ NUÑEZ RÓMULO | M | 02:32:47 | |
89 | 25 | MASTER A 16K | 154 | PAZ JOSE | M | 02:33:13 | |
90 | 15 | MASTER A 16K | 87 | BAYAS SALAZAR EVELIN SOFIA | F | 02:34:48 | |
91 | 15 | ABIERTA 16K | 162 | ROCHA SILVA DAVID ANDRES | M | 02:36:48 | |
92 | 05 | MASTER C 16K | 76 | ALMEIDA SALAZAR CARLOS | M | 02:41:49 | |
93 | 16 | MASTER A 16K | 151 | PAREDES VASQUEZ ADRIANA | F | 02:46:21 | |
94 | 26 | MASTER A 16K | 123 | GONZALEZ JIMENEZ PABLO | M | 02:50:30 | |
95 | 10 | MASTER B 16K | 104 | CADAVID VILLEGAS RENATA | F | 02:50:31 | |
96 | 16 | ABIERTA 16K | 78 | ALVEAR HERMOSA HUGO ISRAEL | M | 02:54:00 | |
97 | 17 | ABIERTA 16K | 173 | SANCHEZ YAGUANA LUIS OSCAR | M | 02:55:12 | |
98 | 17 | MASTER A 16K | 84 | AYALA VILLAVICENCIO KAROLINA | F | 03:04:50 | |
99 | 18 | MASTER A 16K | 93 | BRAVO PATRICIA DEL PILAR | F | 03:09:35 | |
100 | 18 | ABIERTA 16K | 126 | GUERRERO NOGUERA ORLANDO | M | 03:09:35 | |
101 | 27 | MASTER A 16K | 134 | LOAIZA SALAZAR CHRISTIAN | M | 03:13:31 | |
102 | 19 | MASTER A 16K | 157 | PEÑAHERRERA LIA | F | 03:14:40 | |
103 | 28 | MASTER A 16K | 186 | YANEZ ARAUJO JORGE HERNAN | M | 03:15:50 | |
104 | 20 | MASTER A 16K | 116 | CORNEJO QUIMI PRISCILA | F | 03:15:57 | |
105 | 11 | MASTER B 16K | 85 | BADILLO NARVAEZ MARIA | F | 03:16:49 | |
106 | 11 | MASTER B 16K | 97 | BUSTILLOS MILTON | M | 03:47:51 | |
107 | 06 | ABIERTA 16K | 195 | CUMBAL MARTHA | F | 03:47:53 | |
108 | 21 | MASTER A 16K | 139 | MONTA GOMEZ TATIANA | F | 03:56:17 | |
109 | 12 | MASTER B 16K | 120 | ERAZO BASANTES PATRICIA ALE | F | 04:05:21 |
Mojanda Mountain Trail 6k
CATEGORIA | Numero | NOMBRE | Sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | Numero | NOMBRE | Sexo | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | GENERAL 6K | 211 | FARINANGO SIMBAÑA JORGE | M | 00:18:51 | |
02 | 2 | GENERAL 6K | 206 | CLAUDIO PEÑAFIEL ISAAC | M | 00:22:34 | |
03 | 3 | GENERAL 6K | 233 | TIGSE ANGEL JHONATHAN | M | 00:23:13 | |
04 | 1 | ABIERTA 6K | 200 | AREQUIPA JOSE LUIS | M | 00:23:22 | |
05 | 1 | GENERAL 6K | 237 | VEGA GAONA JACQUELINE | F | 00:26:39 | |
06 | 1 | MASTER A 6K | 238 | VEGA GAONA WILLIAM | M | 00:30:50 | |
07 | 2 | MASTER A 6K | 201 | ARIAS DIEGO | M | 00:31:58 | |
08 | 3 | MASTER A 6K | 236 | VEGA GAONA BYRON | M | 00:32:01 | |
09 | 2 | GENERAL 6K | 199 | ARCINIEGA SARANGO DIANA | F | 00:34:45 | |
10 | 1 | FAMILIAR 6K | 198 | ARAUZ PEÑAFIEL DANIEL | M | 00:34:58 | |
11 | 3 | GENERAL 6K | 248 | GABRIELA CEVALLOS | F | 00:35:33 | |
12 | 4 | MASTER A 6K | 229 | SALAZAR CHILIQUINGA ALEXIS | M | 00:36:09 | |
13 | 1 | MASTER A 6K | 239 | YANEZ GUIJARRO SARA INES | F | 00:36:41 | |
14 | 1 | MASTER B 6K | 220 | MINANGO TIPAN ANGEL | M | 00:37:02 | |
15 | 5 | MASTER A 6K | 218 | MAYORGA MONTUFAR RAUL | M | 00:38:22 | |
16 | 2 | MASTER A 6K | 232 | SUASNAVAS SALGADO MARIA | F | 00:40:48 | |
17 | 2 | ABIERTA 6K | 214 | LEINTON DEL CASTILLO SANTIAGO | M | 00:41:28 | |
18 | 1 | FAMILIAR 6K | 196 | AGUAYO ROBALINO MELISSA | F | 00:42:02 | |
19 | 2 | FAMILIAR 6K | 227 | ROBALINIO YESICA | F | 00:42:02 | |
20 | 2 | FAMILIAR 6K | 230 | SOSA HIDALGO RICARDO | M | 00:42:06 | |
21 | 1 | NIÑOS 6K | 231 | SOSA RODRIGUEZ EMILIO | M | 00:42:09 | |
22 | 1 | MASTER C 6K | 234 | VACA MAGDALENA | F | 00:43:31 | |
23 | 3 | MASTER A 6K | 204 | CAHUEÑAS ESTRELLA MARIA | F | 00:44:26 | |
24 | 4 | MASTER A 6K | 217 | MANTILLA ESPERANZA CATALINA | F | 00:45:55 | |
25 | 6 | MASTER A 6K | 228 | RUIZ PAREDES ANDRES MARCELO | M | 00:45:56 | |
26 | 5 | MASTER A 6K | 216 | MAIRIF MANELLE | F | 00:46:02 | |
27 | 1 | ABIERTA 6K | 209 | CUESTA AVILA CAMILA | F | 00:47:33 | |
28 | 2 | ABIERTA 6K | 221 | MOLINA MOLINA MERCEDES | F | 00:49:55 | |
29 | 2 | MASTER C 6K | 222 | MOLINA VERGARA MARIA | F | 00:49:57 | |
30 | 2 | NIÑOS 6K | 223 | RAZA TORO JULIAN ESTEBAN | M | 00:50:06 | |
31 | 7 | MASTER A 6K | 224 | RAZA VALDEZ LEONIDAS | M | 00:50:07 | |
32 | 3 | FAMILIAR 6K | 202 | AUZ JOAQUIN | M | 00:50:46 | |
33 | 4 | FAMILIAR 6K | 203 | AUZ FABIAN | M | 00:50:47 | |
34 | 5 | FAMILIAR 6K | 207 | CORTEZ ALVEAR JUAN PABLO | M | 00:52:16 | |
35 | 6 | FAMILIAR 6K | 208 | CORTEZ VEGA JOSE SEBASTIAN | M | 00:52:16 | |
36 | 8 | MASTER A 6K | 210 | ESPINOSA HERRERA PATRICO | M | 00:56:50 | |
37 | 3 | ABIERTA 6K | 213 | JAPON YANDRI ISAMAEL | M | 00:56:50 | |
38 | 3 | FAMILIAR 6K | 197 | ALEGRIA OLIVEIRA MARIA JESUS | F | 01:02:20 | |
39 | 1 | JUVENIL 6K | 205 | CEPEDA AYALA AUGUSTINA | F | 01:16:32 | |
40 | 3 | NIÑOS 6K | 148 | ORTIZ RICACHI RONNIE JOSUE | M | 01:36:11 | |
41 | 4 | NIÑOS 6K | 98 | BUSTILLOS ARMIJOS ALEX | M | 02:23:54 | |
SD | SD | NIÑOS 6K | 215 | LEON TERAN ARINA JOSE | M | ||
SD | SD | MASTER A 6K | 212 | HURTADO QUIROZ MARGARETH VIVIANA | F | ||
SD | SD | MASTER C 6K | 219 | MEJIA MANTILLA GLORIA MARIA | F | ||
SD | SD | MASTER A 6K | 225 | RECALDE GUERRON MARCELA ALEXANDRA | F | ||
SD | SD | ABIERTA 6K | 226 | REGALADO NARVAEZ ANDREA NATALIA | F | ||
SD | SD | ABIERTA 6K | 235 | VACA PAOLA | F |
Resultados de 30K ,validados por la organización de acuerdo al paso del PC2
Resultados 30K
CATE | NUM | NOMBRE | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATE | NUM | NOMBRE | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
SD | 1 | ABIERTA 30K | 52 | PARRA ARCOS PAUL ANDRES | M | 08:46:27 | |
SD | 2 | ABIERTA 30K | 51 | OLIVO MERINO JUAN GABRIEL | M | 08:13:37 | |
SD | 3 | ABIERTA 30K | 44 | MOLINA PILCO HENRY VICENTE | M | 08:23:26 | |
SD | 1 | ABIERTA 30K | 49 | MOROCHO PUGA SARITA ELIZABETH | F | 08:46:22 | |
SD | 1 | MASTER A 30K | 57 | PINOS SANTAARIA CARLA ALEJANDRA | F | 08:14:20 | |
SD | 2 | MASTER A 30K | 50 | MORQUECHO SALTO JEANNETH | F | 07:28:02 | |
SD | 1 | MASTER A 30K | 37 | FARINANGO PINANGO SEGUNDO RIGOBERTO | M | 07:22:17 | |
SD | 2 | MASTER A 30K | 40 | LAVALLE VILLACRES FABIO ANDRES | M | 08:13:37 | |
SD | 3 | MASTER A 30K | 68 | ZURITA FREIRE FREDY ANIBAL | M | 08:21:53 | |
SD | 1 | MASTER A 30K | 37 | FARINANGO PINANGO SEGUNDO RIGOBERTO | M | 07:22:17 | |
SD | 2 | MASTER A 30K | 40 | LAVALLE VILLACRES FABIO ANDRES | M | 08:13:37 | |
SD | 3 | MASTER A 30K | 68 | ZURITA FREIRE FREDY ANIBAL | M | 08:21:53 | |
SD | 1 | MASTER B 30K | 30 | CHURUCHUMBI VICTOR MANUEL | M | 08:13:35 | |
SD | 2 | MASTER B 30K | 67 | VILLAREAL FRANCO LUIS CLEMENTE | M | 08:16:27 | |
SD | 3 | MASTER B 30K | 56 | PINEDA CANDO MARCO ANTONIO | M | 08:46:21 | |
SD | 1 | MASTER C 30K | 43 | MIRANDA HUGO | M | 08:17:04 | |
SD | 2 | MASTER C 30K | 35 | ESPINOSA AGUIRRE JORGE WASHINGTON | M | 08:23:02 | |
SD | 3 | MASTER C 30K | 42 | MARTINEZ SOTOMAYOR WALTER RODRIGO | M | 08:46:24 |
Deportistas que cruzaron la meta 30K
Numero | NOMBRE | Sexo | ||
---|---|---|---|---|
Categoría | Numero | NOMBRE | Sexo | TIEMPO |
MASTER A 30K | 54 | PIAUN CHUQUIMARCA EDISON GIOVANNY | M | 07:01:36 |
MASTER A 30K | 37 | FARINANGO PINANGO SEGUNDO RIGOBERTO | M | 07:22:17 |
MASTER B 30K | 27 | BRITO REINOSO WILMA JACQUELINE | F | 07:27:57 |
MASTER B 30K | 62 | SILVA GALARZA MARIO ALBERTO | M | 07:27:57 |
MASTER A 30K | 50 | MORQUECHO SALTO JEANNETH | F | 07:28:02 |
MASTER A 30K | 33 | DAMIAN TIXI BYRON GUSTAVO | M | 07:28:04 |
MASTER B 30K | 58 | PONTON CAJILEMA MAURICIO FERNANDO | M | 07:59:06 |
MASTER B 30K | 22 | ALBUJA TOAPANTA EDWIN MARCELO | M | 08:09:41 |
MASTER B 30K | 30 | CHURUCHUMBI VICTOR MANUEL | M | 08:13:35 |
MASTER A 30K | 40 | LAVALLE VILLACRES FABIO ANDRES | M | 08:13:37 |
ABIERTA 30K | 51 | OLIVO MERINO JUAN GABRIEL | M | 08:13:37 |
MASTER A 30K | 57 | PINOS SANTAARIA CARLA ALEJANDRA | F | 08:14:20 |
MASTER A 30K | 26 | BOSMEDIANO ARIAS GODOFREDO | M | 08:15:22 |
MASTER B 30K | 67 | VILLAREAL FRANCO LUIS CLEMENTE | M | 08:16:27 |
MASTER C 30K | 43 | MIRANDA HUGO | M | 08:17:04 |
MASTER A 30K | 68 | ZURITA FREIRE FREDY ANIBAL | M | 08:21:53 |
MASTER C 30K | 35 | ESPINOSA AGUIRRE JORGE WASHINGTON | M | 08:23:02 |
ABIERTA 30K | 44 | MOLINA PILCO HENRY VICENTE | M | 08:23:26 |
MASTER A 30K | 21 | ABRIL GUERRON NIXON JAVIER | M | 08:27:33 |
MASTER B 30K | 61 | SALAZAR ALMEIDA HENDERSON AQUILES | M | 08:27:35 |
MASTER B 30K | 39 | FLORES LUIS ANTONIO | M | 08:27:37 |
ABIERTA 30K | 28 | BUITRON CAÑADAS LORENA ESTEFANIA | F | 08:28:16 |
MASTER A 30K | 66 | VILEMA VIZUETE BYRON | M | 08:39:40 |
MASTER C 30K | 60 | ROJAS ESTELA | F | 08:45:14 |
MASTER B 30K | 56 | PINEDA CANDO MARCO ANTONIO | M | 08:46:21 |
MASTER C 30K | 59 | RIENTJES MARIE ANNE | F | 08:46:21 |
ABIERTA 30K | 49 | MOROCHO PUGA SARITA ELIZABETH | F | 08:46:22 |
MASTER A 30K | 55 | PILLA TITE LUIS WILFRIDO | M | 08:46:22 |
MASTER C 30K | 42 | MARTINEZ SOTOMAYOR WALTER RODRIGO | M | 08:46:24 |
MASTER A 30K | 45 | MONAR LEDESMA REINA ISABEL | F | 08:46:24 |
MASTER A 30K | 48 | MOREJON HIDALGO PAUL VICENTE | M | 08:46:26 |
ABIERTA 30K | 52 | PARRA ARCOS PAUL ANDRES | M | 08:46:27 |
MASTER A 30K | 25 | BELTRAN BENALCAZAR DELIA ALEXANDRA | F | 08:46:40 |
MASTER B 30K | 64 | TERAN LOZA ALEXANDRA | F | 08:47:40 |
MASTER A 30K | 46 | MONTEROS MORENO JAVIER ENRIQUE | M | 08:48:35 |
MASTER B 30K | 47 | MORAN ROBALINO LUIS CARLOS | M | 08:51:42 |
MASTER A 30K | 31 | COLOMA ARAUJO VICTOR HUGO | M | 08:51:51 |
MASTER B 30K | 24 | BECERRA HENRY | M | 08:51:52 |
MASTER A 30K | 34 | DIAZ ALTAMIRANO DIEGO FERNANDO | M | 08:51:53 |
MASTER A 30K | 63 | SUAREZ ROSERO SANTIAGO FELIPE | M | 08:51:53 |
MASTER B 30K | 65 | VACA GRANDA LEONARDO | M | 08:59:52 |
MASTER C 30K | 53 | PARRA CAISATOA PAUL HUMBERTO | M | 09:06:05 |
MASTER A 30K | 38 | FERNANDEZ SANCHEZ FRANCO ENRIQUE | M | 09:49:43 |
ABIERTA 30K | 29 | CHANGO SANCHEZ JORDY MANUEL | M | #N/A |
ABIERTA 30K | 41 | LEMA VILLAVICENCIO OSCAR ALEXANDER | M | #N/A |
MASTER A 30K | 23 | ASHQUI TOAPANTA CRISTHIAN MANUEL | M | 00:00:00 |
ABIERTA 30K | 36 | ESPINOZA BORJA JISETH ELIZABETH | F | 00:00:00 |