5 -15K Pululahua
Categoría | Numero | Nombres | Sexo | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | Categoría | Numero | Nombres | Sexo | TIEMPO | Certificado |
001 | 001 | COLEGIAL 5K 13-15 | 523 | JUAN ESTEBAN PADILLA | M | 00:38:21 | |
002 | 002 | COLEGIAL 5K 13-15 | 511 | ISAAC ALEJANDRO CLAUDIO | M | 00:40:59 | |
003 | 003 | COLEGIAL 5K 13-15 | 502 | MARLON AGUAL | M | 00:43:44 | |
004 | 004 | COLEGIAL 5K 13-15 | 505 | DAMIAN ALEXANDER CARVAJAL | M | 00:46:36 | |
005 | 005 | COLEGIAL 5K 13-15 | 518 | CARLOS FIDEL GUACOLLANTES | M | 00:48:09 | |
006 | 001 | COLEGIAL5K 10-12 | 513 | EDUARDO JOSE CORO REINOSO | M | 00:48:38 | |
007 | 001 | ABIERTA 5K | 558 | BRANDON ADRIAN SUNTAXI | M | 00:52:07 | |
008 | 006 | COLEGIAL 5K 13-15 | 530 | MATIAS VACA | M | 00:54:36 | |
009 | 007 | COLEGIAL 5K 13-15 | 524 | FRANCISCO ISAAC PAZMIÑO | M | 00:54:42 | |
010 | 001 | ABIERTA 5K | 537 | TAMIA DANIELA CUCHALA | F | 00:54:56 | |
011 | 002 | ABIERTA 5K | 536 | NELSON FRANCISCO CUCHALA | M | 00:54:58 | |
012 | 002 | COLEGIAL5K 10-12 | 528 | SEBASTIAN ZURITA | M | 00:55:20 | |
013 | 002 | ABIERTA 5K | 529 | MARIA JOSE AGUIRRE ARAUJO | F | 00:56:12 | |
014 | 003 | COLEGIAL5K 10-12 | 504 | CRISTOPHER NARANJO RONQUILLO | M | 00:56:43 | |
015 | 003 | ABIERTA 5K | 545 | JHON STALIN LANDETA DUQUE | M | 00:57:12 | |
016 | 001 | MASTER A 5K | 556 | MARIA CRISTINA SUAREZ | F | 00:59:30 | |
017 | 001 | MASTER C 5K | 560 | MANUEL RODRIGO SUQUILLO | M | 00:59:46 | |
018 | 004 | COLEGIAL5K 10-12 | 510 | ANDRES RUPERTO CHACON | M | 01:00:06 | |
019 | 001 | MASTER B 5K | 533 | MARIA DE LOURDES BORJA | F | 01:00:28 | |
020 | 005 | COLEGIAL5K 10-12 | 512 | GREGORY CORO REINOSO | M | 01:02:41 | |
021 | 006 | COLEGIAL5K 10-12 | 503 | JOSHUA FERNANDO CARCHI | M | 01:03:18 | |
022 | 004 | ABIERTA 5K | 532 | JORGE FABIAN AUZ NARVAEZ | M | 01:04:17 | |
023 | 005 | ABIERTA 5K | 531 | JOAQUIN ANTONIO AUZ | M | 01:04:21 | |
024 | 001 | COLEGIAL5K 10-12 | 526 | SOFIA VALLEJO MONAR | F | 01:05:36 | |
025 | 008 | COLEGIAL 5K 13-15 | 501 | NICOLAS STEBAN ACOSTA | M | 01:05:40 | |
026 | 003 | ABIERTA 5K | 557 | ANDREA GABRIELA SUAREZ | F | 01:05:42 | |
027 | 002 | MASTER B 5K | 562 | BETTY MARIA TULCANAZA | F | 01:08:13 | |
028 | 001 | MASTER B 5K | 541 | JAVIER FERNANDO GUERRERO | M | 01:08:28 | |
029 | 004 | ABIERTA 5K | 535 | STEPHANIE ELIZABETH | F | 01:08:50 | |
030 | 001 | MASTER C 5K | 552 | GRACIELA ELIZABETH REA | F | 01:09:45 | |
031 | 006 | ABIERTA 5K | 559 | ANDRES FABRICIO SUQUILLO | M | 01:09:54 | |
032 | 003 | MASTER B 5K | 549 | MARCELA MONAR LEDESMA | F | 01:14:03 | |
033 | 005 | ABIERTA 5K | 563 | MARIA JOSE ULCUANGO REA | F | 01:14:50 | |
034 | 002 | MASTER A 5K | 534 | SANDRA JANETH CATOTA | F | 01:15:06 | |
035 | 007 | ABIERTA 5K | 540 | JULIO GUDIÑO ESQUETINE | M | 01:15:08 | |
036 | 006 | ABIERTA 5K | 555 | KERLY SAMANTA RUBIO RAMOS | F | 01:15:09 | |
037 | 003 | MASTER A 5K | 553 | PAMELA RIVERA | F | 01:15:17 | |
038 | 001 | COLEGIAL 5K 13-15 | 509 | LINDA ABIGAIL CHACON ARIAS | F | 01:18:32 | |
039 | 002 | COLEGIAL 5K 13-15 | 525 | DOMENICA TUQUERRES ANDRADE | F | 01:19:26 | |
040 | 002 | COLEGIAL5K 10-12 | 506 | VICTORIA SARAHI CASTRO | F | 01:19:27 | |
041 | 002 | MASTER B 5K | 546 | DANIEL MENDEZ | M | 01:19:45 | |
042 | 008 | ABIERTA 5K | 543 | NERI STEFANO JACOME | M | 01:19:45 | |
043 | 007 | ABIERTA 5K | 544 | ROSA ADELINA JIMENEZ PAZ | F | 01:19:57 | |
044 | 004 | MASTER B 5K | 539 | MAYRA PAULINA GODOY | F | 01:22:13 | |
045 | 007 | COLEGIAL5K 10-12 | 507 | NICOLAS CENTENO | M | 01:24:15 | |
046 | 004 | MASTER A 5K | 542 | MARIA CRISTINA HIDALGO | F | 01:26:49 | |
047 | 002 | MASTER C 5K | 551 | TERESITA DE JESUS NARANJO | F | 01:26:50 | |
048 | 009 | COLEGIAL 5K 13-15 | 517 | DIEGO ANDRES GARCIA | M | 01:28:19 | |
049 | 001 | COLEGIAL 5K 16-17 | 508 | MAURO SEBASTIAN CEVALLOS | M | 01:28:35 | |
050 | 008 | COLEGIAL5K 10-12 | 514 | JEAN FRANCO FERNANDEZ | M | 01:33:29 | |
051 | 009 | COLEGIAL5K 10-12 | 515 | JEAN PIERE FERNANDEZ | M | 01:33:29 | |
052 | 003 | COLEGIAL 5K 13-15 | 516 | AIXA FERNANDEZ | F | 01:33:29 | |
053 | 001 | MASTER A 5K | 538 | FRANCO FERNANDEZ | M | 01:33:29 | |
054 | 001 | COLEGIAL 5K 16-17 | 527 | CAMILA BERNARDET YANEZ | F | 01:33:57 | |
055 | 002 | COLEGIAL 5K 16-17 | 521 | SCARLET JHOSET MORENO I | F | 01:38:05 | |
056 | 003 | COLEGIAL5K 10-12 | 520 | ARIANA LEON TERAN | F | 01:39:49 | |
057 | 005 | MASTER B 5K | 548 | VERONICA MOLINA | F | 01:44:51 | |
SD | SD | MASTER B 5K | 547 | LUIS MIÑO SANTANDER | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA 5K | 561 | MICHELLE VANESSA TOSCANO | F | SD | |
SD | SD | COLEGIAL 5K 13-15 | 519 | MELANY NAYELI LARA IBARRA | F | SD | |
SD | SD | COLEGIAL 5K 16-17 | 522 | KAREN OCAMPO VILEMA | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 5K | 554 | MICHELLE PAOLA RODAS | F | SD | |
SD | SD | MASTER B 5K | 550 | BLANCA DISNEY MONSALVE | F | SD |
8k Pululahua
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado |
001 | 001 | COLEGIAL 8K 16-17 | 604 | AGUSTIN CHICAIZA | M | 00:46:06 | |
002 | 002 | COLEGIAL 8K 16-17 | 606 | ALEX DARIO MINCHALA | M | 00:50:46 | |
003 | 001 | ABIERTA 8K | 631 | FRANCIS MANOBANDA ORTEGA | M | 00:51:14 | |
004 | 001 | MASTER A 8K | 618 | JONATHAN WILFRIDO COSTALES | M | 00:52:59 | |
005 | 001 | COLEGIAL 8K 13-15 | 607 | JUAN CARLOS PILATAXI QUILO | M | 00:55:08 | |
006 | 002 | ABIERTA 8K | 642 | EDUARDO RAMOS SANTILLAN | M | 00:56:09 | |
007 | 006 | MASTER C 8K | 633 | VICTOR HUGO MINCHALA | M | 00:58:34 | |
008 | 002 | COLEGIAL 8K 13-15 | 603 | IZAAK CHAVEZ ALTAMIRANO | M | 00:58:57 | |
009 | 003 | ABIERTA 8K | 651 | MARTIN VICENTE TORRES | M | 00:59:05 | |
010 | 007 | MASTER C 8K | 637 | GONZALO RAMIRO PADILLA | M | 01:02:06 | |
011 | 001 | MASTER B 8K | 622 | JUAN GUZMAN PEREIRA | M | 01:02:40 | |
012 | 001 | MASTER A 8K | 655 | JORGE GUSTAVO UMAJINGA | M | 01:03:28 | |
013 | 003 | COLEGIAL 8K 13-15 | 605 | MARTIN FERNANDO JARAMILLO | M | 01:04:46 | |
014 | 004 | ABIERTA 8K | 654 | JOSUET TUSA DE LA CRUZ | M | 01:06:26 | |
015 | 005 | ABIERTA 8K | 650 | EFREN XAVIER SILVA MORETA | M | 01:06:40 | |
016 | 002 | MASTER B 8K | 613 | JOSE CALDERON | M | 01:07:51 | |
017 | 003 | MASTER B 8K | 621 | JHON HAYBER JIMENEZ NIETO | M | 01:07:59 | |
018 | 001 | MASTER A 8K | 658 | BETTY JANNETH YUPANGUI | F | 01:09:30 | |
019 | 002 | MASTER A 8K | 636 | FRANKLIN EFRAIN PACHECO | M | 01:09:34 | |
020 | 001 | COLEGIAL 8K 16-17 | 601 | MARIA CAMILA ARMAS GUTIERREZ | F | 01:12:40 | |
021 | 004 | MASTER B 8K | 609 | RENZO XAVIER AGUIRRE IFROVO | M | 01:13:47 | |
022 | 004 | COLEGIAL 8K 13-15 | 608 | JOHAN ZURITA CAIZA | M | 01:16:14 | |
023 | 005 | MASTER B 8K | 652 | JOSE GUILLERMO TORRES | M | 01:16:22 | |
024 | 003 | MASTER A 8K | 619 | JULIO FERNANDO CUNALATA | M | 01:16:43 | |
025 | 004 | MASTER A 8K | 645 | ESTALIN ISRAEL RUBIO TIGASI | M | 01:18:56 | |
026 | 002 | MASTER A 8K | 635 | SILVIA CARINA ORTEGA PEREZ | F | 01:19:45 | |
027 | 003 | MASTER A 8K | 656 | MAYRA VILLALTA NUGRA | F | 01:21:19 | |
028 | 005 | MASTER A 8K | 640 | GABRIEL FABRICIO PAZMIÑO | M | 01:22:32 | |
029 | 001 | ABIERTA 8K | 611 | MARIANA ELIZABETH BRITO | F | 01:22:51 | |
030 | 006 | MASTER A 8K | 657 | LUIS WLADIMIR VINUEZA GOYES | M | 01:23:50 | |
031 | 002 | ABIERTA 8K | 643 | GABRIELA RON SANCHEZ | F | 01:23:51 | |
032 | 007 | MASTER A 8K | 646 | ANGEL SANTIAGO RUEDA | M | 01:24:06 | |
033 | 003 | ABIERTA 8K | 648 | ANA GABRIELA SANCHEZ | F | 01:24:29 | |
034 | 004 | MASTER A 8K | 614 | CAROLINA CANSECO ESTRELLA | F | 01:24:37 | |
035 | 008 | MASTER A 8K | 649 | HIBO FERNANDO SILVA | M | 01:25:24 | |
036 | 009 | MASTER A 8K | 626 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ PAZ | M | 01:28:24 | |
037 | 001 | MASTER B 8K | 632 | VERONICA DE LAS MERCEDES | F | 01:32:32 | |
038 | 004 | ABIERTA 8K | 641 | KRISS RADMYLA RAMOS | F | 01:34:51 | |
039 | 010 | MASTER A 8K | 634 | JUAN CARLOS ORELLANA | M | 01:34:51 | |
040 | 011 | MASTER A 8K | 630 | EDISON ORLANDO MALDONADO | M | 01:35:13 | |
041 | 002 | COLEGIAL 8K 16-17 | 602 | PAOLA CASTRO SOLANO | F | 01:35:31 | |
042 | 005 | MASTER A 8K | 612 | ALEXANDRA CAIZA CAIZA | F | 01:36:16 | |
043 | 002 | MASTER B 8K | 659 | ALEXANDRA PAUTE | F | 01:38:01 | |
044 | 003 | MASTER B 8K | 616 | PATRICIA CASTILLO | F | 01:38:03 | |
045 | 005 | MASTER C 8K | 617 | SUSAN WENDY CEPEDA ACOSTA | F | 01:39:15 | |
046 | 005 | ABIERTA 8K | 644 | KAMILA SOPHIA ROSERO POZO | F | 01:41:34 | |
047 | 006 | ABIERTA 8K | 624 | MARIA JARAMILLO FLORES | F | 01:42:57 | |
048 | 007 | ABIERTA 8K | 625 | PAOLA JARAMILLO FLORES | F | 01:43:02 | |
049 | 006 | ABIERTA 8K | 660 | BRYAN BASTIDAS | M | 01:43:02 | |
050 | 006 | MASTER A 8K | 629 | JENYFFER LOPEZ ZAMBRANO | F | 01:47:56 | |
051 | 004 | MASTER B 8K | 623 | ROMMY CINTHYA IDROBO | F | 01:50:23 | |
052 | 007 | MASTER A 8K | 610 | PATRICIA DEL PILAR BRAVO | F | 01:56:23 | |
SD | SD | ABIERTA 8K | 620 | ERIKA RAFAELA ESCOBAR | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 8K | 638 | MARIA VICTORIA PALACIOS | F | SD | |
SD | SD | MASTER A 8K | 647 | WENDY SALAZAR VASCO | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA 8K | 627 | RONALD ALEJANDRO LARA | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 8K | 628 | FERNANDO LOPEZ | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 8K | 615 | OSCAR ISMAEL CARRERA | M | SD | |
SD | SD | MASTER A 8K | 653 | FRANCISCO DAVID TRUJILLO | M | SD |
15K Pululagua
Categoría | Numero | NOMBRES | Sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | Categoría | Numero | NOMBRES | Sexo | TIEMPO | Certificado |
001 | 01 | ABIERTA 15K | 1514 | OSCAR BASANTES | M | 01:18:00 | |
002 | 02 | ABIERTA 15K | 15216 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES | M | 01:26:22 | |
003 | 01 | MASTER A 15K | 15196 | ROBERTO CARLOS TIPANTASIG | M | 01:27:43 | |
004 | 03 | ABIERTA 15K | 1552 | MANUEL CHICAIZA | M | 01:30:13 | |
005 | 01 | MASTER B 15K | 15188 | MANUEL ANGEL SUNTAXI | M | 01:32:57 | |
006 | 02 | MASTER A 15K | 1554 | WILSON EDUARDO CLAUDIO | M | 01:34:22 | |
007 | 03 | MASTER A 15K | 1504 | CHRISTOPHER DAMON | M | 01:34:30 | |
008 | 02 | MASTER B 15K | 15155 | MARCO ANTONIO PINEDA | M | 01:34:48 | |
009 | 04 | MASTER A 15K | 1569 | MARCOS TULIO FERNANDEZ | M | 01:35:41 | |
010 | 04 | ABIERTA 15K | 1599 | JOSE LECHONE CAGUANGO | M | 01:35:58 | |
011 | 01 | ABIERTA 15K | 15229 | CARLA PINOS | F | 01:38:18 | |
012 | 03 | MASTER B 15K | 15182 | OWER ARMANDO SAVEDRA | M | 01:39:40 | |
013 | 05 | ABIERTA 15K | 1512 | ANGEL MAURICIO ANDRANGO | M | 01:40:29 | |
014 | 04 | MASTER B 15K | 1553 | JUAN CARLOS CHIRIBOGA | M | 01:40:39 | |
015 | 05 | MASTER B 15K | 15103 | LUIS RODRIGO LINCANGO | M | 01:40:41 | |
016 | 06 | MASTER B 15K | 15177 | JAVIER SALAZAR PEÑAHERRERA | M | 01:41:17 | |
017 | 05 | MASTER A 15K | 15118 | RODRIGO GEOVANNY MERINO | M | 01:41:56 | |
018 | 07 | MASTER B 15K | 15139 | JAIRO FERNANDO ORTIZ POZO | M | 01:42:01 | |
019 | 01 | MASTER C 15K | 15217 | NESTOR ALONSO VILLAMARIN | M | 01:42:20 | |
020 | 06 | MASTER A 15K | 15199 | DANIEL ARTURO TOLEDO R | M | 01:44:25 | |
021 | 06 | ABIERTA 15K | 15141 | CARLOS FERNANDO PALLO | M | 01:44:29 | |
022 | 02 | MASTER C 15K | 1567 | EDISON EFRAIN ESPINOZA | M | 01:44:52 | |
023 | 07 | MASTER A 15K | 1505 | CHRISTIAN RENE ALBUJA ARROBA | M | 01:45:10 | |
024 | 07 | ABIERTA 15K | 15228 | MIGUEL ANDRES PILLAJO PERALTA | M | 01:45:51 | |
025 | 08 | MASTER A 15K | 1528 | BYRON FABIAN BURBANO ORTIZ | M | 01:45:57 | |
026 | 08 | MASTER B 15K | 15152 | CARLOS PILATXI PILATAXI TITUMAITA | M | 01:46:22 | |
027 | 03 | MASTER C 15K | 1543 | DANIEL BETANCOURT | M | 01:48:10 | |
028 | 02 | ABIERTA 15K | 1556 | BRITTANY ROSE COLFORD | F | 01:49:15 | |
029 | 08 | ABIERTA 15K | 15126 | CRISTHIAN DAVID MORILLO PERUGACHI | M | 01:49:16 | |
030 | 04 | MASTER C 15K | 1570 | WILLIAM FERNANDO FLORES GAIBO | M | 01:49:26 | |
031 | 09 | MASTER B 15K | 1539 | EDWIN GIOVANNY CARRERA GORDILLO | M | 01:50:46 | |
032 | 09 | MASTER A 15K | 1506 | MESIAS VIZUETE | M | 01:51:14 | |
033 | 10 | MASTER A 15K | 15110 | CARLOS HOMERO MALDONADO | M | 01:51:26 | |
034 | 01 | MASTER C 15K | 15187 | PATRICIA DE LOS ANGELES SORIA TRELLES | F | 01:51:49 | |
035 | 09 | ABIERTA 15K | 15102 | PABLO DAVID LINCANGO IZA | M | 01:52:13 | |
036 | 05 | MASTER C 15K | 1566 | EDGAR RODOLFO ESPINOZA AGUIRRE | M | 01:52:39 | |
037 | 06 | MASTER C 15K | 15124 | EDUARDO RAMON MOREIRA AURIA | M | 01:52:50 | |
038 | 01 | MASTER A 15K | 15109 | ALEJANDRA VALERIA MALDONADO | F | 01:53:16 | |
039 | 11 | MASTER A 15K | 1531 | MARIO FERNANDO CAIZA CARVAJAL | M | 01:53:50 | |
040 | 12 | MASTER A 15K | 15121 | JULIO CESAR MONTENEGRO BURBANO | M | 01:54:43 | |
041 | 10 | MASTER B 15K | 1575 | GALO ALCIVIADES GARCIA HERRERA | M | 01:55:07 | |
042 | 01 | MASTER B 15K | 1565 | ELIZABETH ESPINOZA | F | 01:55:48 | |
043 | 02 | MASTER A 15K | 15164 | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MAROTO | F | 01:55:52 | |
044 | 10 | ABIERTA 15K | 15145 | JEAN CARLO PAREDES ILLICACHI | M | 01:56:11 | |
045 | 03 | ABIERTA 15K | 15107 | MARIA JOSE LUNA | F | 01:56:53 | |
046 | 07 | MASTER C 15K | 1591 | WILMER ARMANDO IBUJES MONTENEGRO | M | 01:57:05 | |
047 | 11 | MASTER B 15K | 1572 | LUIS ANTONIO FLORES OCHOA | M | 01:57:10 | |
048 | 13 | MASTER A 15K | 1511 | WILLIAMS JAVIER ANDRADE PERALTA | M | 01:57:53 | |
049 | 11 | ABIERTA 15K | 1536 | FRNACISCO DANIEL CAMPOVERDE GOMEZ | M | 01:58:03 | |
050 | 03 | MASTER A 15K | 1596 | ANGELICA JIMENEZ CALDERON | F | 01:58:19 | |
051 | 12 | ABIERTA 15K | 15189 | JONATHAN RUBEN SUNTAXI LLUMIQUINGA | M | 01:58:47 | |
052 | 13 | ABIERTA 15K | 1577 | NELSON RAFAEL GARCIA ESTRADA | M | 01:59:05 | |
053 | 12 | MASTER B 15K | 1510 | WILLIAM FERNANDO ANDALUZ VITERI | M | 02:00:12 | |
054 | 04 | MASTER A 15K | 15150 | NELLY MARLENI PAZ ABRIL | F | 02:01:20 | |
055 | 14 | ABIERTA 15K | 15117 | MARCO PAUL MEDINA VALENCIA | M | 02:02:12 | |
056 | 14 | MASTER A 15K | 1549 | MANUEL ANTONIO CEVALLOS PARRA | M | 02:02:18 | |
057 | 08 | MASTER C 15K | 1555 | MILTON GIOVANNY COBO VARGAS | M | 02:03:29 | |
058 | 15 | ABIERTA 15K | 15206 | RAYMIR JAVIER UGUETO DURAN | M | 02:03:33 | |
059 | 16 | ABIERTA 15K | 1586 | JORDY JAVIER HERRERA FLORES | M | 02:04:33 | |
060 | 17 | ABIERTA 15K | 15205 | JULIO ARMANDO TUSTON PICO | M | 02:04:35 | |
061 | 18 | ABIERTA 15K | 15227 | RONNIE ORTIZ | M | 02:04:37 | |
062 | 05 | MASTER A 15K | 15200 | LUZBELL DEBORAH TORRES ORTIZ | F | 02:04:44 | |
063 | 19 | ABIERTA 15K | 15222 | DENNIS HIDALGO | M | 02:04:46 | |
064 | 13 | MASTER B 15K | 1551 | TONY LEE CHANG COBO | M | 02:05:37 | |
065 | 15 | MASTER A 15K | 1541 | JUAN PEREZ | M | 02:05:41 | |
066 | 02 | MASTER B 15K | 1583 | MARIA FERNANDA GUERRERO | F | 02:05:42 | |
067 | 16 | MASTER A 15K | 1501 | ALEX JAVIER ACONDA ORELLANA | M | 02:06:31 | |
068 | 06 | MASTER A 15K | 15193 | DORIS GABRIELA TERAN ESPINOSA | F | 02:06:42 | |
069 | 07 | MASTER A 15K | 1540 | PATRICIA RAQUEL CARUA GUAIGUA | F | 02:06:48 | |
070 | 14 | MASTER B 15K | 15137 | FRANKLIN GEOVANNY OÑA PARRA | M | 02:08:08 | |
071 | 09 | MASTER C 15K | 15144 | RAUL NAPOLEN PAREDES HIEDRA | M | 02:08:16 | |
072 | 03 | MASTER B 15K | 15178 | MONICA ARACELLI SALAZAR URVIDIA | F | 02:08:18 | |
073 | 17 | MASTER A 15K | 15207 | CARLOS EDUARDO USHIÑA SIMBAÑA | M | 02:09:13 | |
074 | 18 | MASTER A 15K | 1571 | JESUS FLORES MEDIAVILLA | M | 02:09:56 | |
075 | 08 | MASTER A 15K | 15131 | SANDRINE MURGUET | F | 02:10:08 | |
076 | 15 | MASTER B 15K | 15167 | IVAN GERARDO ROJAS LEON | M | 02:11:04 | |
077 | 20 | ABIERTA 15K | 1587 | BYRON JOSE HERRERA MORALES | M | 02:11:12 | |
078 | 09 | MASTER A 15K | 15114 | HELEN MICHELLE MARTINEZ MAYORGA | F | 02:11:30 | |
079 | 19 | MASTER A 15K | 1550 | FRANCISCO XAVIER CHAGCHA FRUTOS | M | 02:11:54 | |
080 | 04 | MASTER B 15K | 15125 | MARIA MARTHA MOREANO | F | 02:12:43 | |
081 | 05 | MASTER B 15K | 1592 | DORIS MAGDALENA IBUJES YAR | F | 02:13:45 | |
082 | 21 | ABIERTA 15K | 15226 | SANTIAGO HUILCAMAIGUA | M | 02:13:50 | |
083 | 20 | MASTER A 15K | 15138 | WILSON JAVIER ORTIZ POZO | M | 02:14:12 | |
084 | 22 | ABIERTA 15K | 15220 | ANTHONY ZURITA | M | 02:14:27 | |
085 | 10 | MASTER A 15K | 1537 | VERONICA DEL ROCIO CARANQUI | F | 02:14:50 | |
086 | 21 | MASTER A 15K | 1574 | JUAN DIEGO GALLEGOS CACERES | M | 02:15:17 | |
087 | 16 | MASTER B 15K | 15184 | EFREN XAVIER SILVA TIRADO | M | 02:15:19 | |
088 | 06 | MASTER B 15K | 1598 | MORGONE KERJEAN | F | 02:15:57 | |
089 | 22 | MASTER A 15K | 15160 | HECTOR PATRICIO QUISHPE ARROYO | M | 02:15:58 | |
090 | 11 | MASTER A 15K | 15208 | MARIA GABRIELA VACA DE GUZMAN | F | 02:17:07 | |
091 | 04 | ABIERTA 15K | 15111 | SOLENE MALICET | F | 02:17:38 | |
092 | 05 | ABIERTA 15K | 1538 | NICOLE ALEXANDRA CARDENAS | F | 02:17:39 | |
093 | 12 | MASTER A 15K | 15204 | JAEL ANDREA TORRES VALENZUELA | F | 02:17:55 | |
094 | 17 | MASTER B 15K | 15190 | LUIS MARINO SUNTAXI OÑA | M | 02:18:28 | |
095 | 13 | MASTER A 15K | 1573 | MARIA ROSARIO GALLARDO | F | 02:18:53 | |
096 | 14 | MASTER A 15K | 1519 | DELIA ALEXANDRA BELTRAN | F | 02:19:17 | |
097 | 15 | MASTER A 15K | 15214 | DEIBBY BEATRIZ VERA VALLADAREZ | F | 02:19:55 | |
098 | 23 | ABIERTA 15K | 1521 | IVAN DARIO BENITEZ JIMENEZ | M | 02:20:18 | |
099 | 23 | MASTER A 15K | 15134 | LUIS NOBOA PEÑAFIEL | M | 02:20:32 | |
100 | 06 | ABIERTA 15K | 1580 | SHIRLEY GREFA ZURITA | F | 02:21:52 | |
101 | 16 | MASTER A 15K | 15161 | DORIS GRIMALDA RAMOS MENESES | F | 02:22:06 | |
102 | 10 | MASTER C 15K | 1557 | WLADIMIR CORDOVA | M | 02:22:41 | |
103 | 02 | MASTER C 15K | 1513 | DIGNA MARIA ANGULO GUALPA | F | 02:23:17 | |
104 | 24 | MASTER A 15K | 15169 | ADRIAN MAURICIO ROLDAN CORDERO | M | 02:23:56 | |
105 | 17 | MASTER A 15K | 15201 | SANDRA PAULINA TORRES PAZ | F | 02:25:14 | |
106 | 18 | MASTER B 15K | 1562 | ALEX WILLIAM DE LA TORRE DELGADO | M | 02:25:30 | |
107 | 24 | ABIERTA 15K | 15172 | JUAN CARLOS ROSERO POZO | M | 02:26:01 | |
108 | 25 | ABIERTA 15K | 1546 | ERIK PATRICIO CASTRO SOLANO | M | 02:26:06 | |
109 | 07 | ABIERTA 15K | 1582 | CYNTHIA PAMELA GUARACA ILLAPA | F | 02:26:10 | |
110 | 19 | MASTER B 15K | 15159 | JOSE LUIS QUILUMBANGO TIXILIMA | M | 02:26:16 | |
111 | 08 | ABIERTA 15K | 15195 | DANIELA THALIA TIPAN MISHQUERO | F | 02:26:16 | |
112 | 25 | MASTER A 15K | 15221 | EDER ZURITA MEDINA | M | 02:26:37 | |
113 | 20 | MASTER B 15K | 1585 | ROLANDO HERRERA | M | 02:27:16 | |
114 | 07 | MASTER B 15K | 1517 | MIRIAM JOSEFINA BEDON ALMEIDA | F | 02:27:25 | |
115 | 26 | ABIERTA 15K | 15158 | DANILO XAVIER QUIJO PALACIOS | M | 02:27:40 | |
116 | 09 | ABIERTA 15K | 15224 | MARIA BETZABE AGUIRRE ARAUJO | F | 02:28:59 | |
117 | 11 | MASTER C 15K | 15127 | CARLOS ANIBAL MOYA IGLESIAS | M | 02:29:31 | |
118 | 26 | MASTER A 15K | 1548 | JOSE CEVALLOS | M | 02:29:42 | |
119 | 12 | MASTER C 15K | 15123 | WASHINGTON GONZALO MORALES | M | 02:30:08 | |
120 | 10 | ABIERTA 15K | 1527 | LORENA ESTEFANIA BUITRON | F | 02:30:30 | |
121 | 08 | MASTER B 15K | 15101 | ARACELY VERONICA LIMA HERRERA | F | 02:30:32 | |
122 | 11 | ABIERTA 15K | 15171 | KAREN LIZBETH ROSERO DELGADO | F | 02:31:00 | |
123 | 21 | MASTER B 15K | 1532 | LUIS ENRIQUE CALCAÑO VILLEGAS | M | 02:31:37 | |
124 | 12 | ABIERTA 15K | 15157 | LILIANA FERNANDA QHISPE ESPINOZA | F | 02:31:42 | |
125 | 13 | ABIERTA 15K | 15135 | LILIANA ELIZABETH NUÑEZ ACOSTA | F | 02:31:44 | |
126 | 22 | MASTER B 15K | 1525 | PABLO SANTIAGO BORJA REYES | M | 02:32:50 | |
127 | 23 | MASTER B 15K | 1509 | JORGE ALVAREZ | M | 02:33:51 | |
128 | 27 | MASTER A 15K | 1534 | VICTOR HUGO CALDERON VIERA | M | 02:33:52 | |
129 | 18 | MASTER A 15K | 1578 | MAYRA CECILIA GARCIA MOYA | F | 02:33:53 | |
130 | 19 | MASTER A 15K | 1507 | DIANA CARVAJAL | F | 02:33:53 | |
131 | 24 | MASTER B 15K | 1576 | GALO MARAT GARCIA CACERES | M | 02:34:14 | |
132 | 03 | MASTER C 15K | 15223 | JULIA CABRERA | F | 02:34:36 | |
133 | 25 | MASTER B 15K | 1535 | JOSE ANTONIO CALERO NARANJO | M | 02:35:09 | |
134 | 20 | MASTER A 15K | 15176 | MARGARITA ALEXANDRA SAETEROS | F | 02:36:05 | |
135 | 28 | MASTER A 15K | 1563 | JUAN JOSE DEL VALLE GASANZ | M | 02:37:30 | |
136 | 04 | MASTER C 15K | 15209 | ISABEL BEATRIZ VACA SANTANDER | F | 02:37:33 | |
