Bicicleta de Montaña
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENER | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado |
001 | 001 | MASTER A MONTAÑA | 289 | SALGUERO GEOVANNY | M | 01:26:04 | |
002 | 002 | MASTER A MONTAÑA | 428 | TENECHANA EDWIN | M | 01:26:05 | |
003 | 003 | MASTER A MONTAÑA | 175 | CAIZA JORGE | M | 01:26:06 | |
004 | 001 | ABIERTA MONTAÑA | 278 | CAIZA LUIS | M | 01:26:33 | |
005 | 002 | ABIERTA MONTAÑA | 392 | VILLACRES KLEVER | M | 01:26:34 | |
006 | 004 | MASTER A MONTAÑA | 273 | CABADIANA MIGUEL | M | 01:27:25 | |
007 | 005 | MASTER A MONTAÑA | 262 | PEREZ HENRY | M | 01:32:28 | |
008 | 006 | MASTER A MONTAÑA | 268 | CARTAGENA MARCELO | M | 01:32:41 | |
009 | 007 | MASTER A MONTAÑA | 267 | CARRION JOSE | M | 01:33:58 | |
010 | 001 | MASTER C MONTAÑA | 290 | ALVAREZ HERNAN | M | 01:34:30 | |
011 | 002 | MASTER C MONTAÑA | 287 | REASCOS LUIS | M | 01:34:39 | |
012 | 008 | MASTER A MONTAÑA | 332 | PINAN CARLOS | M | 01:37:25 | |
013 | 003 | ABIERTA MONTAÑA | 203 | DELGADO PABLO | M | 01:37:55 | |
014 | 004 | ABIERTA MONTAÑA | 339 | PAZMIÑO JUAN PEDRO | M | 01:38:13 | |
015 | 005 | ABIERTA MONTAÑA | 172 | AGUIRRE MARCO | M | 01:39:51 | |
016 | 003 | MASTER C MONTAÑA | 427 | MORA WILSON | M | 01:40:08 | |
017 | 009 | MASTER A MONTAÑA | 283 | TAPIA PABLO | M | 01:40:41 | |
018 | 010 | MASTER A MONTAÑA | 252 | MANUEL ALEJANDRO PAVON | M | 01:41:35 | |
019 | 001 | MASTER B MONTAÑA | 263 | ROSERO DIEGO | M | 01:41:35 | |
020 | 002 | MASTER B MONTAÑA | 277 | ESTRELLA MOISES | M | 01:41:36 | |
021 | 003 | MASTER B MONTAÑA | 137 | SANDOVALIN HECTOR | M | 01:42:07 | |
022 | 011 | MASTER A MONTAÑA | 151 | RAMIREZ EDISON | M | 01:42:16 | |
023 | 004 | MASTER B MONTAÑA | 173 | TIPAN LUIS | M | 01:42:16 | |
024 | 004 | MASTER C MONTAÑA | 429 | YANEZ SILVIO | M | 01:42:51 | |
025 | 006 | ABIERTA MONTAÑA | 132 | BRAVO ANDRES | M | 01:43:35 | |
026 | 012 | MASTER A MONTAÑA | 111 | REYES LUIS | M | 01:44:04 | |
027 | 005 | MASTER C MONTAÑA | 207 | YASIG JUAN | M | 01:44:31 | |
028 | 013 | MASTER A MONTAÑA | 285 | ARBOLEDA DANIEL | M | 01:44:40 | |
029 | 005 | MASTER B MONTAÑA | 404 | MARTINEZ PABLO | M | 01:48:26 | |
030 | 007 | ABIERTA MONTAÑA | 301 | CARRERA STEFANO | M | 01:49:54 | |
031 | 008 | ABIERTA MONTAÑA | 133 | VASCONEZ JEFFERSON | M | 01:50:06 | |
032 | 014 | MASTER A MONTAÑA | 198 | SALAZAR ADOLFO | M | 01:50:30 | |
033 | 015 | MASTER A MONTAÑA | 265 | MORALES OSCAR | M | 01:51:12 | |
034 | 016 | MASTER A MONTAÑA | 110 | CRUZ JOSE LUIS | M | 01:51:15 | |
035 | 006 | MASTER B MONTAÑA | 113 | GUALOTUÑA WILMER | M | 01:51:48 | |
036 | 017 | MASTER A MONTAÑA | 333 | MONTENEGRO ROLANDO | M | 01:52:01 | |
037 | 006 | MASTER C MONTAÑA | 201 | QUIMBITA LUIS | M | 01:52:25 | |
038 | 009 | ABIERTA MONTAÑA | 274 | IPIALES EDISON | M | 01:53:59 | |
039 | 018 | MASTER A MONTAÑA | 398 | CLAUDIO WILSON | M | 01:54:36 | |
040 | 007 | MASTER C MONTAÑA | 129 | VALLES NELSON | M | 01:55:51 | |
041 | 019 | MASTER A MONTAÑA | 230 | JIMENEZ DIEGO | M | 01:55:54 | |
042 | 007 | MASTER B MONTAÑA | 346 | FREIRE CRISTOBAL | M | 01:55:56 | |
043 | 020 | MASTER A MONTAÑA | 280 | MEJIA DAVID | M | 01:57:21 | |
044 | 021 | MASTER A MONTAÑA | 200 | ROMERO MARIO | M | 01:57:58 | |
045 | 008 | MASTER C MONTAÑA | 317 | LOPEZ DANIEL | M | 01:58:10 | |
001 | 001 | MASTER A MONTAÑA | 329 | DURAN CLAUDIA | F | 01:58:35 | |
046 | 022 | MASTER A MONTAÑA | 192 | LLUMIGUSIN NELSON | M | 01:58:51 | |
047 | 023 | MASTER A MONTAÑA | 291 | FELIX EMANUEL | M | 01:59:32 | |
048 | 024 | MASTER A MONTAÑA | 354 | PEÑA DANIEL | M | 01:59:51 | |
049 | 009 | MASTER C MONTAÑA | 210 | POZO CARLOS | M | 02:00:31 | |
050 | 025 | MASTER A MONTAÑA | 341 | GUACHAMIN WILMER | M | 02:01:05 | |
002 | 001 | ABIERTA MONTAÑA | 149 | ROSERO CLARA | F | 02:01:46 | |
003 | 002 | ABIERTA MONTAÑA | 340 | UVIDIA GEOVANNA | F | 02:01:47 | |
051 | 026 | MASTER A MONTAÑA | 213 | FLORES JUAN FERNANDO | M | 02:04:58 | |
004 | 002 | MASTER A MONTAÑA | 127 | ARIAS VILLALBA AIDA | F | 02:05:24 | |
052 | 010 | ABIERTA MONTAÑA | 124 | LANDINES ALEXIS | M | 02:05:26 | |
053 | 027 | MASTER A MONTAÑA | 233 | HERNANDEZ FAUSTO | M | 02:05:28 | |
054 | 011 | ABIERTA MONTAÑA | 187 | CHIMARRO DARWIN | M | 02:07:06 | |
055 | 010 | MASTER C MONTAÑA | 347 | FLORES GAIBOR WILLIAM | M | 02:07:21 | |
056 | 011 | MASTER C MONTAÑA | 115 | ARCOS DEMETRIO | M | 02:07:59 | |
057 | 028 | MASTER A MONTAÑA | 135 | TOPON HUGO | M | 02:08:12 | |
058 | 008 | MASTER B MONTAÑA | 190 | MESEC MONTALVO JANKO | M | 02:08:50 | |
059 | 001 | MASTER D MONTAÑA | 302 | VALVERDE PERAFAN MOISES | M | 02:08:53 | |
005 | 001 | MASTER B MONTAÑA | 266 | MARCHAN VALERIA | F | 02:08:56 | |
006 | 003 | ABIERTA MONTAÑA | 260 | SANCHEZ CAROLINA | F | 02:08:58 | |
007 | 003 | MASTER A MONTAÑA | 371 | GUAGALA NATHALIE | F | 02:09:33 | |
060 | 012 | MASTER C MONTAÑA | 391 | VILLACRES ANIBAL | M | 02:10:17 | |
061 | 009 | MASTER B MONTAÑA | 426 | CALDERON FABIAN | M | 02:10:55 | |
062 | 029 | MASTER A MONTAÑA | 128 | VALLES ISRAEL | M | 02:12:36 | |
063 | 002 | MASTER D MONTAÑA | 197 | PROAÑO PATRICIO | M | 02:12:47 | |
064 | 030 | MASTER A MONTAÑA | 303 | BEDOYA NICOLAS | M | 02:13:06 | |
065 | 012 | ABIERTA MONTAÑA | 148 | RAMIREZ MATEO | M | 02:13:12 | |
066 | 010 | MASTER B MONTAÑA | 220 | JURADO CARLOS | M | 02:14:05 | |
067 | 031 | MASTER A MONTAÑA | 101 | ALVAREZ OSWALDO | M | 02:14:12 | |
068 | 011 | MASTER B MONTAÑA | 400 | DIAZ RODRIGO | M | 02:15:40 | |
069 | 012 | MASTER B MONTAÑA | 144 | ESTRELLA CARLOS | M | 02:17:27 | |
070 | 032 | MASTER A MONTAÑA | 236 | PACHECO FRANKLIN | M | 02:18:10 | |
071 | 033 | MASTER A MONTAÑA | 281 | ONTANEDA DIEGO | M | 02:18:18 | |
072 | 034 | MASTER A MONTAÑA | 134 | MENCIAS SANTIAGO | M | 02:18:20 | |
073 | 013 | MASTER C MONTAÑA | 155 | LOPEZ PABLO | M | 02:18:41 | |
074 | 035 | MASTER A MONTAÑA | 306 | COLLAGUAZO SEGUNDO | M | 02:19:02 | |
075 | 036 | MASTER A MONTAÑA | 286 | GONZALEZ DAVID | M | 02:19:03 | |
076 | 013 | MASTER B MONTAÑA | 160 | GUAMAN MILTON | M | 02:20:57 | |
008 | 004 | MASTER A MONTAÑA | 225 | POZO TATIANA | F | 02:21:11 | |
077 | 037 | MASTER A MONTAÑA | 224 | POZO PEDRO | M | 02:21:12 | |
078 | 038 | MASTER A MONTAÑA | 380 | SALLO JOSELITO | M | 02:21:20 | |
079 | 014 | MASTER B MONTAÑA | 385 | TORRES FABIAN | M | 02:21:25 | |
080 | 013 | ABIERTA MONTAÑA | 250 | ALVAREZ DAVID | M | 02:21:30 | |
081 | 015 | MASTER B MONTAÑA | 182 | LALAMA EDGAR | M | 02:21:32 | |
082 | 016 | MASTER B MONTAÑA | 152 | VITERI FREDDY | M | 02:21:39 | |
083 | 014 | ABIERTA MONTAÑA | 143 | FARFAN PAUL | M | 02:21:49 | |
084 | 039 | MASTER A MONTAÑA | 162 | SALVADOR DIEGO | M | 02:21:51 | |
009 | 004 | ABIERTA MONTAÑA | 136 | TOPON NAOMI | F | 02:22:14 | |
010 | 005 | ABIERTA MONTAÑA | 138 | ALQUINGA NORMA | F | 02:22:15 | |
085 | 015 | ABIERTA MONTAÑA | 193 | CISNEROS JOSUE | M | 02:22:30 | |
086 | 040 | MASTER A MONTAÑA | 319 | MONTAÑO ALDO | M | 02:22:53 | |
087 | 016 | ABIERTA MONTAÑA | 425 | LEONES CARLOLS | M | 02:23:44 | |
088 | 017 | MASTER B MONTAÑA | 130 | GARCIA ANGEL | M | 02:23:55 | |
089 | 018 | MASTER B MONTAÑA | 119 | ESPINEL ROBERTO | M | 02:24:10 | |
090 | 014 | MASTER C MONTAÑA | 249 | NARANJO EDUARDO | M | 02:25:36 | |
091 | 015 | MASTER C MONTAÑA | 383 | SINAELIN GONZALO | M | 02:26:45 | |
092 | 016 | MASTER C MONTAÑA | 300 | ENRIQUEZ ANDRES | M | 02:27:02 | |
093 | 041 | MASTER A MONTAÑA | 186 | RIVAS CRISTIAN | M | 02:27:05 | |
094 | 017 | MASTER C MONTAÑA | 102 | ACUNA KLEVER | M | 02:27:07 | |
095 | 017 | ABIERTA MONTAÑA | 310 | ALIAGA NICOLAS | M | 02:27:10 | |
096 | 019 | MASTER B MONTAÑA | 125 | CEPEDA RICARDO | M | 02:27:38 | |
097 | 042 | MASTER A MONTAÑA | 363 | BURGOS JUAN | M | 02:27:42 | |
098 | 020 | MASTER B MONTAÑA | 194 | SANTACRUZ DIEGO | M | 02:28:00 | |
099 | 021 | MASTER B MONTAÑA | 258 | ORBE ALVARO | M | 02:29:00 | |
100 | 018 | ABIERTA MONTAÑA | 227 | MEJIA PATRICIO | M | 02:29:23 | |
101 | 043 | MASTER A MONTAÑA | 244 | TUPIZA JUAN | M | 02:30:02 | |
011 | 006 | ABIERTA MONTAÑA | 375 | MANTILLA ERIKA | F | 02:30:32 | |
102 | 018 | MASTER C MONTAÑA | 353 | ESTRELLA EDWIN | M | 02:32:43 | |
103 | 022 | MASTER B MONTAÑA | 305 | VALAREZO DARWIN | M | 02:33:15 | |
104 | 003 | MASTER D MONTAÑA | 109 | CRUZ GOMEZ LUIS | M | 02:34:30 | |
105 | 019 | MASTER C MONTAÑA | 373 | LASCANO DARWIN | M | 02:35:14 | |
106 | 023 | MASTER B MONTAÑA | 389 | VARGAS MARIO | M | 02:35:50 | |
107 | 044 | MASTER A MONTAÑA | 205 | NOGALES WILSON | M | 02:36:40 | |
012 | 005 | MASTER A MONTAÑA | 307 | BAUTISTA PAOLA | F | 02:37:15 | |
108 | 045 | MASTER A MONTAÑA | 158 | MORALES MAURICIO | M | 02:37:15 | |
109 | 046 | MASTER A MONTAÑA | 364 | CABRERA JAIRO | M | 02:37:15 | |
110 | 024 | MASTER B MONTAÑA | 159 | BASTIDAS DIEGO | M | 02:37:31 | |
111 | 020 | MASTER C MONTAÑA | 311 | VARGAS ARMANDO | M | 02:37:53 | |
112 | 047 | MASTER A MONTAÑA | 255 | MALO JOSE | M | 02:38:09 | |
113 | 048 | MASTER A MONTAÑA | 312 | VARGAS ISRAEL | M | 02:38:17 | |
114 | 049 | MASTER A MONTAÑA | 298 | POTOSI PEDRO | M | 02:38:57 | |
115 | 025 | MASTER B MONTAÑA | 242 | PERALVO FREDDY | M | 02:39:31 | |
116 | 019 | ABIERTA MONTAÑA | 314 | VARGAS KEVIN | M | 02:42:15 | |
117 | 020 | ABIERTA MONTAÑA | 122 | CARRERA HARRISON | M | 02:44:14 | |
013 | 006 | MASTER A MONTAÑA | 147 | POZO JOHANNA | F | 02:44:17 | |
118 | 050 | MASTER A MONTAÑA | 120 | CEDEÑO SANTIAGO | M | 02:44:18 | |
119 | 051 | MASTER A MONTAÑA | 221 | CATUCUMBA EDGAR | M | 02:44:20 | |
120 | 021 | MASTER C MONTAÑA | 370 | FELIX ALEJANDRO | M | 02:44:21 | |
121 | 022 | MASTER C MONTAÑA | 248 | GALINDO GUIDO | M | 02:45:18 | |
122 | 052 | MASTER A MONTAÑA | 228 | PULLAS DIEGO | M | 02:45:25 | |
123 | 026 | MASTER B MONTAÑA | 294 | ALMEIDA ZAVALA DAVID | M | 02:45:43 | |
124 | 053 | MASTER A MONTAÑA | 161 | TERAN JOSE | M | 02:46:09 | |
125 | 054 | MASTER A MONTAÑA | 264 | CARRION CRISTIAN | M | 02:47:26 | |
126 | 023 | MASTER C MONTAÑA | 416 | PONCE ALEJANDRO | M | 02:47:49 | |
127 | 021 | ABIERTA MONTAÑA | 390 | VEGA ANGEL | M | 02:48:13 | |
128 | 055 | MASTER A MONTAÑA | 223 | AYALA ALEJANDRO | M | 02:49:30 | |
129 | 056 | MASTER A MONTAÑA | 123 | SAENZ ALEJANDRO | M | 02:49:45 | |
130 | 027 | MASTER B MONTAÑA | 254 | MUÑOZ CARLOS | M | 02:50:09 | |
131 | 024 | MASTER C MONTAÑA | 121 | CARRERA DIEGO | M | 02:50:28 | |
014 | 007 | MASTER A MONTAÑA | 256 | CHIRIBOGA MARIA | F | 02:50:41 | |
132 | 025 | MASTER C MONTAÑA | 219 | SALAZAR GUEVARA JORGE | M | 02:51:02 | |
133 | 057 | MASTER A MONTAÑA | 261 | DALGO LUIS | M | 02:51:20 | |
134 | 022 | ABIERTA MONTAÑA | 142 | TITUAÑA DANNY | M | 02:52:34 | |
135 | 058 | MASTER A MONTAÑA | 240 | PARRAGA WLADIMIR | M | 02:52:47 | |
136 | 028 | MASTER B MONTAÑA | 167 | OCHOA JULIO | M | 02:53:05 | |
015 | 002 | MASTER B MONTAÑA | 409 | SALGADO PATRICIA | F | 02:53:29 | |
137 | 023 | ABIERTA MONTAÑA | 325 | BENAVIDES MATIAS | M | 02:54:07 | |
016 | 007 | ABIERTA MONTAÑA | 423 | GUAMAN SISA | F | 02:55:20 | |
138 | 029 | MASTER B MONTAÑA | 191 | LOPEZ EDWIN | M | 02:55:48 | |
139 | 059 | MASTER A MONTAÑA | 217 | RODRIGUEZ DANIEL | M | 02:56:37 | |
140 | 060 | MASTER A MONTAÑA | 351 | SANCHEZ WILSON | M | 02:57:11 | |
141 | 061 | MASTER A MONTAÑA | 164 | VIERA NELSON | M | 02:57:28 | |
142 | 062 | MASTER A MONTAÑA | 114 | MOLINA RAUL | M | 02:58:42 | |
143 | 063 | MASTER A MONTAÑA | 292 | HIDALGO EDWIN | M | 02:59:15 | |
144 | 064 | MASTER A MONTAÑA | 327 | MUÑOZ DIEGO | M | 03:00:05 | |
145 | 065 | MASTER A MONTAÑA | 199 | MEDINA EDWIN | M | 03:00:06 | |
146 | 030 | MASTER B MONTAÑA | 163 | VIERA CARLOS | M | 03:01:43 | |
147 | 024 | ABIERTA MONTAÑA | 117 | ARCOS JOHN | M | 03:02:49 | |
148 | 066 | MASTER A MONTAÑA | 215 | FLORES CARLOS | M | 03:03:14 | |
149 | 026 | MASTER C MONTAÑA | 288 | JARRIN LUIS | M | 03:04:11 | |
150 | 025 | ABIERTA MONTAÑA | 238 | ALVEAR FAUSTO | M | 03:04:31 | |
151 | 026 | ABIERTA MONTAÑA | 237 | SEVILLA LUIS | M | 03:04:57 | |
152 | 027 | ABIERTA MONTAÑA | 239 | VALLADARES LUIS | M | 03:05:00 | |
153 | 067 | MASTER A MONTAÑA | 297 | TOCTAGUANO GUIDO | M | 03:06:57 | |
154 | 031 | MASTER B MONTAÑA | 146 | FONSECA RUBEN | M | 03:08:29 | |
155 | 032 | MASTER B MONTAÑA | 166 | SALAZAR MARCELO | M | 03:10:05 | |
156 | 028 | ABIERTA MONTAÑA | 176 | FRANCO ROBIN | M | 03:11:22 | |
157 | 068 | MASTER A MONTAÑA | 216 | TENORIO MILTON | M | 03:11:34 | |
158 | 069 | MASTER A MONTAÑA | 189 | MOLINA LUIS | M | 03:12:06 | |
159 | 029 | ABIERTA MONTAÑA | 253 | ANDRANGO ROBERTO | M | 03:13:34 | |
160 | 033 | MASTER B MONTAÑA | 324 | BARRENO VICENTE | M | 03:16:27 | |
161 | 070 | MASTER A MONTAÑA | 309 | GUERRA LUIS | M | 03:17:56 | |
162 | 034 | MASTER B MONTAÑA | 384 | TERAN FRANKLIN | M | 03:19:05 | |
163 | 030 | ABIERTA MONTAÑA | 334 | RIVERA ALEX | M | 03:19:24 | |
164 | 035 | MASTER B MONTAÑA | 320 | HEREMBAS WILFRIDO | M | 03:20:07 | |
165 | 027 | MASTER C MONTAÑA | 338 | FELIX OSWALDO | M | 03:20:51 | |
166 | 028 | MASTER C MONTAÑA | 421 | TORRES SANTIAGO | M | 03:21:27 | |
167 | 071 | MASTER A MONTAÑA | 188 | HERNANDEZ DAVID | M | 03:24:23 | |
017 | 008 | ABIERTA MONTAÑA | 208 | YASIG DAYANA | F | 03:26:43 | |
168 | 031 | ABIERTA MONTAÑA | 141 | ALBUJA MARCOS | M | 03:27:37 | |
018 | 008 | MASTER A MONTAÑA | 184 | TRUJILLO CLARA | F | 03:28:15 | |
019 | 009 | MASTER A MONTAÑA | 293 | GARCIA ALEXANDRA | F | 03:33:07 | |
169 | 072 | MASTER A MONTAÑA | 107 | FERNANDEZ FREDDY | M | 03:33:31 | |
170 | 073 | MASTER A MONTAÑA | 241 | SIGCHA JUAN | M | 03:33:36 | |
020 | 010 | MASTER A MONTAÑA | 381 | ONOFRE NARCY | F | 03:33:43 | |
171 | 032 | ABIERTA MONTAÑA | 206 | MORA KEVIN | M | 03:37:09 | |
172 | 033 | ABIERTA MONTAÑA | 231 | PULLAS ESTEBAN | M | 03:41:25 | |
173 | 034 | ABIERTA MONTAÑA | 246 | MALO FEDERICO | M | 03:41:28 | |
174 | 074 | MASTER A MONTAÑA | 245 | MALO JUAN | M | 03:42:05 | |
021 | 011 | MASTER A MONTAÑA | 229 | PULLAS ERIKA | F | 03:42:18 | |
175 | 035 | ABIERTA MONTAÑA | 185 | VACA VILLAREAL ANDRES | M | 03:42:42 | |
176 | 075 | MASTER A MONTAÑA | 352 | CHAVEZ CARLOS | M | 03:44:37 | |
177 | 036 | ABIERTA MONTAÑA | 313 | VARGAS DARIO | M | 03:44:43 | |
178 | 036 | MASTER B MONTAÑA | 204 | AGUILERA MILTON | M | 03:45:37 | |
179 | 037 | MASTER B MONTAÑA | 322 | HIDROBO FERNANDO | M | 03:45:55 | |
180 | 076 | MASTER A MONTAÑA | 336 | CRISANTO CARLOS | M | 03:46:16 | |
181 | 038 | MASTER B MONTAÑA | 393 | VILLAMIL FREDY | M | 03:46:18 | |
182 | 077 | MASTER A MONTAÑA | 335 | BOADA SANTIAGO | M | 03:47:42 | |
183 | 078 | MASTER A MONTAÑA | 387 | URIBE VICTOR | M | 03:48:55 | |
184 | 039 | MASTER B MONTAÑA | 350 | RAMOS NORBERTO | M | 03:51:03 | |
022 | 012 | MASTER A MONTAÑA | 232 | VIVANCO DEBORA | F | 03:51:33 | |
185 | 040 | MASTER B MONTAÑA | 165 | MARTINEZ WILFRIDO | M | 03:52:07 | |
186 | 079 | MASTER A MONTAÑA | 355 | PANCHI FABIAN | M | 03:52:51 | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 259 | MEDINA CAROLA | F | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 343 | TORRES XIMENA | F | SD | |
SD | SD | ABIERTA MONTAÑA | 116 | ARCOS POMA DIEGO | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA MONTAÑA | 368 | ESPINOSA JORGE | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA MONTAÑA | 411 | VACA ANDRES | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA MONTAÑA | 337 | ROSERO MARIO | M | SD | |
SD | SD | ABIERTA MONTAÑA | 178 | SEGARRA JUAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 357 | BAEZ JUAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 360 | BRITO MARCELO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 365 | CARRION CRISTIAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 366 | CASTILLO ALEJANDRO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 372 | LALAMA GUSTAVO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 374 | LOMAS DARWIN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 376 | MERA JUAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 377 | MONTAÑO ALDO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 382 | SIMBAÑA JUAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 386 | TRAVEZ GALO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 394 | VITERI IVAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 395 | ZILTZ DAVID | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 402 | GONZALEZ HEBERT | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 406 | PANCHI FABIAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 410 | TOPON HUGO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 150 | RUSSELL IVAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 195 | LOMAS DARWIN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 222 | NOBOA GUSTAVO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 226 | CARVAJAL MANUEL | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 304 | GUALOTUÑA DIEGO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 308 | TRAVEZ GALO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 342 | VELASQUEZ FABRICIO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 348 | ESPINOSA JORGE | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 349 | USSIÑA JUAN | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 399 | CUEVA SANTIAGO | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 420 | SIMISTERRA LUIS | M | SD | |
SD | SD | MASTER A MONTAÑA | 139 | CAYAMBE FREDDY | M | SD | |
SD | SD | MASTER B MONTAÑA | 356 | AGUILERA MILTON | M | SD | |
SD | SD | MASTER B MONTAÑA | 396 | BARRIGA MARCO | M | SD | |
SD | SD | MASTER B MONTAÑA | 103 | OCAMPO JOHN | M | SD | |
SD | SD | MASTER B MONTAÑA | 196 | GONZALES HEBERT | M | SD | |
SD | SD | MASTER B MONTAÑA | 235 | CABEZAS WASHINGTON | M | SD | |
SD | SD | MASTER B MONTAÑA | 284 | FLOR JAIME | M | SD | |
SD | SD | MASTER B MONTAÑA | 388 | VARELA SANDER | M | SD | |
SD | SD | MASTER C MONTAÑA | 369 | FELIX OSWALDO | M | SD | |
SD | SD | MASTER D MONTAÑA | 108 | VELASCO RICHARD | M | SD |
Bicicleta de Ruta
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | Certificado |
001 | 001 | ABIERTA RUTA | 105 | SALGADO JOSUE | M | 01:20:39 | |
002 | 001 | MASTER A RUTA | 405 | ORTEGA JUAN | M | 01:20:42 | |
003 | 002 | ABIERTA RUTA | 247 | AGUIRRE JEAN PAUL | M | 01:22:30 | |
004 | 001 | MASTER B RUTA | 403 | LOPEZ ANDRES | M | 01:23:26 | |
005 | 003 | ABIERTA RUTA | 378 | NARVAEZ ALEXIS | M | 01:27:22 | |
006 | 002 | MASTER B RUTA | 331 | CISNEROS RENATO | M | 01:29:18 | |
007 | 002 | MASTER A RUTA | 367 | ESPINOSA GALO | M | 01:31:24 | |
008 | 003 | MASTER B RUTA | 330 | MAYA MIGUEL | M | 01:31:34 | |
009 | 004 | MASTER B RUTA | 295 | GARCIA JUAN | M | 01:31:51 | |
010 | 003 | MASTER A RUTA | 344 | TOLEDO DANIEL | M | 01:32:00 | |
011 | 001 | MASTER C RUTA | 104 | SALGADO JOSE | M | 01:33:10 | |
012 | 004 | ABIERTA RUTA | 401 | FELIX PATRICIO | M | 01:40:25 | |
013 | 004 | MASTER A RUTA | 316 | MOREANO DIEGO | M | 01:40:28 | |
014 | 005 | MASTER B RUTA | 276 | ROSERO ALVARO | M | 01:41:41 | |
015 | 006 | MASTER B RUTA | 358 | BENITES ESTEBAN | M | 01:42:32 | |
016 | 002 | MASTER C RUTA | 272 | CHUGA LUIS | M | 01:42:48 | |
017 | 005 | ABIERTA RUTA | 397 | CHANCUSIG JOSE | M | 01:44:28 | |
018 | 003 | MASTER C RUTA | 157 | DEL POZO FERNANDO | M | 01:46:05 | |
019 | 001 | MASTER D RUTA | 180 | PAREDES GUSTAVO | M | 01:46:34 | |
020 | 005 | MASTER A RUTA | 112 | VILLAGOMEZ MIGUEL | M | 01:47:17 | |
021 | 007 | MASTER B RUTA | 321 | CHIRIBOGA JUAN | M | 01:48:45 | |
022 | 006 | MASTER A RUTA | 169 | VITERI FRANCICO | M | 01:50:02 | |
023 | 007 | MASTER A RUTA | 202 | ROMAN LUIS | M | 01:50:36 | |
001 | 001 | ABIERTA RUTA | 183 | OJEDA LESLIE | F | 01:51:05 | |
024 | 004 | MASTER C RUTA | 362 | BURBANO DIEGO | M | 01:51:49 | |
025 | 006 | ABIERTA RUTA | 131 | CADENA PEDRO | M | 01:52:14 | |
026 | 008 | MASTER B RUTA | 145 | YEPEZ SANTIAGO | M | 01:52:38 | |
027 | 005 | MASTER C RUTA | 179 | ACOSTA LUIS | M | 01:57:39 | |
028 | 002 | SIN CATEGORIA | 414 | ATIS FERNANDO | M | 01:57:49 | |
029 | 009 | MASTER B RUTA | 323 | GUZMAN RONNY | M | 01:58:30 | |
030 | 010 | MASTER B RUTA | 211 | POZO ALVARO | M | 02:00:30 | |
031 | 008 | MASTER A RUTA | 212 | POZO ARMANDO | M | 02:00:40 | |
032 | 006 | MASTER C RUTA | 156 | BURBANO PATRICIO | M | 02:00:48 | |
033 | 011 | MASTER B RUTA | 174 | GALINDO DIEGO | M | 02:02:04 | |
002 | 002 | ABIERTA RUTA | 106 | SALGADO ANA | F | 02:02:05 | |
034 | 009 | MASTER A RUTA | 118 | CELI DIEGO | M | 02:04:46 | |
035 | 010 | MASTER A RUTA | 168 | BARRAGAN WILLIAM | M | 02:06:08 | |
