Puntaje Campeonato 1era Serie.
COLEGIOS | ||
---|---|---|
RANKING | COLEGIOS | SUMA DE PUNTOS |
01 | LICEO DEL VALLE | 64 |
02 | COMPUTER WORLD | 47 |
03 | HENRY DAVIS | 30 |
04 | MAT | 16 |
05 | AMB | 12 |
06 | COLEGIO MENOR | 12 |
07 | MONTEBELLO | 11 |
08 | ANGEL POLIBIO CHAVEZ | 8 |
09 | LICEO NAVAL | 7 |
10 | LICEO DE CIENCIA Y ARTES | 6 |
11 | ALEJANDRO MERA | 6 |
12 | SPELLMAN | 5 |
13 | JHIBE | 4 |
14 | EDUCAR 2000 | 4 |
15 | MADRE DE LA DIVINA GRACIA | 3 |
16 | SHAKESPEAR SCHOOL | 2 |
17 | ALEMAN | 2 |
18 | TOMAS MORO | 1 |
19 | SURCOS | 1 |
20 | SANTO TOMAS APOSTOL | 1 |
21 | PIERRE DE COUBERTIN | 1 |
22 | OVBIDIO DECROLY | 1 |
23 | MANABI | 1 |
24 | LUDOTECA | 1 |
25 | LOS PINOS | 1 |
26 | LOS ILINIZAS | 1 |
27 | LICEO LA ALBORADA | 1 |
28 | ISM | 1 |
29 | GUTENBERG | 1 |
30 | FRANCISCO SALECEN | 1 |
31 | FRANCISCO DE LAS LLAGAS | 1 |
32 | ESCUELA SUCRE | 1 |
33 | CARLOS LACRA | 1 |
34 | BRITANICO | 1 |
35 | BORJA 3 | 1 |
36 | ANTONIO NARIÑO | 1 |
37 | AMERICA LATINA | 1 |
38 | 29 DE MAYO | 1 |
Puntaje Campeonato 2da Serie.
COLEGIO | PUNTOS | ||
---|---|---|---|
RANKING | COLEGIO | PUNTOS | |
01 | LICEO DEL VALLE | 92 | |
02 | COMPUTER WORLD | 44 | |
03 | SIN COLEGIO | 25 | |
04 | AMB | 18 | |
05 | ALEJANDRO R. MERA | 16 | |
06 | EDUCAR 2000 | 15 | |
07 | MAT LATACUNGA | 14 | |
08 | MONTEBELLO ACADEMY | 14 | |
09 | COLEGIO MENOR | 11 | |
10 | SPELLMAN | 10 | |
11 | ANGEL POLIBIO CHÁVEZ | 8 | |
12 | LETORT | 8 | |
13 | LICEO NAVAL | 6 | |
14 | MADRE DE LA DIVINA GRACIA | 5 | |
15 | SAN GABRIEL | 5 | |
16 | LICEO DE CIENCIAS Y ARTES | 4 | |
17 | LICEO INTERNACIONAL | 3 | |
18 | RUMIÑAHUI | 3 | |
19 | ANTARES | 2 | |
20 | BRITÁNICO | 2 | |
21 | ILINIZAS | 2 | |
22 | SAN FRANCISCO DE SALES | 2 | |
23 | SEMIONOVYCH VYGOSKY | 2 | |
24 | ANTONIO MARINO | 1 | |
25 | BORJA 3 | 1 | |
26 | EMDI SCHOOL | 1 | |
27 | ESCUELA 29 DE MAYO | 1 | |
28 | HORAS ALEGRES | 1 | |
29 | JOHANES KEPLER | 1 | |
30 | JOHN OSTEEN | 1 | |
31 | LEONIDAS PROAÑO | 1 | |
32 | LICEO CAMPO VERDE | 1 | |
33 | MANABI DE PIFO | 1 | |
34 | OVBIDIO DECROLY | 1 | |
35 | SEK LOS VALLES | 1 | |
36 | SHAESPEARSE | 1 | |
37 | THOMAS JEFFERSON | 1 | |
38 | TOMAS MORO | 1 | |
39 | CECS LOS VALLES | 0 | |
40 | DOMINGO SAVIO CAYAMBE | 0 | |
41 | INTISANA | 0 | |
42 | LOS PINOS | 0 | |
43 | UE QUITUMBE | 0 |
Ranking Final Campeonato Indominus Trail Series 2018
RANKING | COLEGIOS | SUMA DE PUNTOS |
---|---|---|
01 | LICEO DEL VALLE | 156 |
02 | COMPUTER WORLD | 91 |
03 | MAT LATACUNGA | 34 |
04 | AMBATO | 30 |
05 | HENRY DAVIS | 28 |
06 | MONTEBELLO ACADEMY | 25 |
07 | SIN COLEGIO | 25 |
08 | COLEGIO MENOR | 23 |
09 | ALEJANDRO R. MERA | 22 |
10 | EDUCAR 2000 | 19 |
11 | ANGEL POLIBIO CHÁVEZ | 16 |
12 | SPELLMAN | 15 |
13 | LICEO NAVAL | 13 |
14 | LICEO DE CIENCIAS Y ARTES | 10 |
15 | LETORT | 8 |
16 | MADRE DE LA DIVINA GRACIA | 8 |
17 | SAN GABRIEL | 5 |
18 | JHIBE | 4 |
19 | BRITÁNICO | 3 |
20 | LICEO INTERNACIONAL | 3 |
21 | RUMIÑAHUI | 3 |
22 | SHAKESPEAR SCHOOL | 3 |
23 | 29 DE MAYO | 2 |
24 | ALEMAN | 2 |
25 | ANTARES | 2 |
26 | ANTONIO NARIÑO | 2 |
27 | BORJA 3 | 2 |
28 | ILINIZAS | 2 |
29 | MANABI | 2 |
30 | OVBIDIO DECROLY | 2 |
31 | SAN FRANCISCO DE SALES | 2 |
32 | SEMIONOVYCH VYGOSKY | 2 |
33 | TOMAS MORO | 2 |
34 | AMERICA LATINA | 1 |
35 | CARLOS LACRA | 1 |
36 | EMDI SCHOOL | 1 |
37 | ESCUELA SUCRE | 1 |
38 | FRANCISCO DE LAS LLAGAS | 1 |
39 | FRANCISCO SALECEN | 1 |
40 | GUTENBERG | 1 |
41 | HORAS ALEGRES | 1 |
42 | ISM | 1 |
43 | JOHANES KEPLER | 1 |
44 | JOHN OSTEEN | 1 |
45 | LEONIDAS PROAÑO | 1 |
46 | LICEO CAMPO VERDE | 1 |
47 | LICEO LA ALBORADA | 1 |
48 | ILINIZAS | 1 |
49 | LOS PINOS | 1 |
50 | LUDOTECA | 1 |
51 | PIERRE DE COUBERTIN | 1 |
52 | SANTO TOMAS APOSTOL | 1 |
53 | SEK LOS VALLES | 1 |
54 | SURCOS | 1 |
55 | THOMAS JEFFERSON | 1 |
Resultados 2da Serie
Corsarios
NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO | Certificado |
007 | 001 | CORSARIOS | 157 | ERICK NICOLAS MERIZALDE MOSCOSO | M | MAT | 6 | 00:37:52 | |
009 | 002 | CORSARIOS | 154 | PABLO ESTEBAN SIGSI PROAÑO | M | MADRE DE LA DIVINA GRACIA | 5 | 00:39:24 | |
013 | 003 | CORSARIOS | 163 | RAYNOND NICOLAS BELLAMY | M | EDUCAR 2000 | 4 | 00:43:17 | |
015 | 004 | CORSARIOS | 159 | IZAAK CHAVEZ | M | COMPUTER WORLD | 3 | 00:45:05 | |
020 | 005 | CORSARIOS | 162 | BRYAN STEVE CHACON SIMBAÑA | M | UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD | 2 | 00:48:20 | |
021 | 006 | CORSARIOS | 161 | MARTIN FERNANDO JARAMILLO GRIJALVA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:50:02 | |
023 | 001 | CORSARIOS | 164 | MARTINA MEJIA | F | SPELLMAN | 6 | 00:52:35 | |
026 | 002 | CORSARIOS | 155 | DELIA MELISSA SCHULTE ESPÍN | F | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:56:55 | |
036 | 007 | CORSARIOS | 160 | PANCHI SORIA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 01:11:54 | |
SD | SD | CORSARIOS | 202 | PAULINA CONDE | F | COMPUTER WORLD | SD | SD | |
SD | SD | CORSARIOS | 156 | PEDRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | M | LICEO DEL VALLE | SD | SD |
Adultos - Padres
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | REPRESENTA | TIEMPO | Certificado |
001 | 001 | ABIERTA | 194 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES PALLO | M | AMBATO | 00:31:20 | |
002 | 002 | ABIERTA | 178 | JORGE GUAMANZAR | M | ABIERTA | 00:31:57 | |
003 | 003 | ABIERTA | 204 | CARLOS CEVALLOS | M | ABIERTA | 00:32:55 | |
004 | 004 | ABIERTA | 200 | STEVEN SANTIAGO PÁEZ GRANADOS | M | EPIC TRAINING ECUADOR | 00:34:32 | |
005 | 001 | PADRES | 192 | WILSON EDUARDO CLAUDIO VARGAS | M | 00:35:01 | ||
006 | 005 | ABIERTA | 179 | MARCOS TULIO FERNANDEZ GARCIA | M | COMPUTER WORLD | 00:36:33 | |
008 | 002 | PADRES | 196 | SANTIAGO ISRAEL AYALA PASTUÑA | M | AMBATO | 00:38:48 | |
010 | 003 | PADRES | 174 | ERIC AGUAYO | M | 00:42:33 | ||
011 | 004 | PADRES | 177 | WILMER ARMAMDO IBUJES MONTENEGRO | M | COMPUTER WORLD | 00:43:08 | |
012 | 006 | ABIERTA | 203 | JOSUETH RAFAEL TUSA DE LA CRUZ | M | COMPUTER WORLD | 00:43:13 | |
014 | 007 | ABIERTA | 205 | MARCO MEJIA | M | 00:43:36 | ||
016 | 005 | PADRES | 198 | ALFREDO RODRIGO ALVAREZ HUERA | M | NINGUNO | 00:46:06 | |
017 | 008 | ABIERTA | 185 | PABLO GUEVARA | M | 00:46:14 | ||
018 | 006 | PADRES | 201 | CHRISTIAN HERNAN ROSERO SOLIS | M | 00:46:25 | ||
019 | 009 | ABIERTA | 187 | DANIEL ALBERTO VILLACIS CHAVEZ | M | LICEO DEL VALLE | 00:46:34 | |
022 | 001 | ABIERTA | 190 | JHOSELYN ANDREA SALGADO CUEVA | F | 00:50:13 | ||
024 | 010 | ABIERTA | 182 | JUSTO NAVES VIQUEIRA | M | 00:52:44 | ||
025 | 001 | PADRES | 188 | MÓNICA DANIELA FACUNDA SALINAS | F | 00:53:38 | ||
027 | 002 | ABIERTA | 199 | DOMINIQUE VIVAR | F | 00:57:02 | ||
028 | 002 | PADRES | 195 | MENA RAQUEL | F | AMBATO | 00:57:30 | |
029 | 003 | ABIERTA | 181 | ANGELES BUITRÓN IBARRA | F | NINGUNO | 00:59:44 | |
030 | 003 | PADRES | 173 | YESENIA ARTETA | F | COMPUTER WORLD | 01:02:03 | |
031 | 004 | ABIERTA | 186 | MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA | F | 01:03:10 | ||
032 | 005 | ABIERTA | 189 | JOSELYN QUINGA LAHUA | F | 01:04:36 | ||
033 | 007 | PADRES | 193 | ALEX MAURICIO SANCHEZ SALTOS | M | 01:05:08 | ||
034 | 006 | ABIERTA | 191 | KARLA SOFÍA JIMÉNEZ CRIOLLO | F | 01:09:49 | ||
035 | 004 | PADRES | 197 | JESSICA PAOLA IZQUIERDO MENDOZA | F | 01:09:52 | ||
SD | SD | ABIERTA | 176 | LUZ MARIA HIDALGO | F | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 184 | CRISTINA JOHANNA MERA VELEZ | F | SD | ||
SD | SD | PADRES | 172 | ELISA CAROLINA SALGADO SANCHEZ | F | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 169 | ANDRES FREIRE | M | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 170 | JUAN ESTEBAN FREIRE MULLO | M | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 180 | CARLOS JESUS MERO BAQUE | M | SD | ||
SD | SD | ABIERTA | 171 | JORGE PÉREZ | M | EPIC ECUADOR | SD | |
SD | SD | ABIERTA | 175 | PHILIPPE CAZAR | M | SIN COLEGIO | SD | |
SD | SD | PADRES | 168 | PABLO ANDRES VALLEJO | M | SD | ||
SD | SD | PADRES | 183 | MARLON LARRIVA | M | SD |
Libertador
NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO | CERTIFICADO |
001 | 001 | LIBERTADOR | 116 | DAVID ESTEBAN LEMA CHAVEZ | M | LICEO DEL VALLE | 6 | 00:21:52 | |
002 | 002 | LIBERTADOR | 140 | ISAAC ALEJANDRO CLAUDIO | M | UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD | 5 | 00:22:22 | |
003 | 003 | LIBERTADOR | 136 | JOSUE ALEJANDRO ALVAREZ | M | LICEO DE CIENCIAS Y ARTES | 4 | 00:22:48 | |
004 | 004 | LIBERTADOR | 117 | ARIEL ALEXANDER LEON AUQUILLA | M | RUMIÑAHUI | 3 | 00:23:01 | |
005 | 005 | LIBERTADOR | 130 | SEBASTIAN ROSERO | M | MAT | 2 | 00:23:17 | |
006 | 006 | LIBERTADOR | 132 | ANTHONY DANIEL VILLACRESES | M | AMBATO | 1 | 00:24:27 | |
007 | 007 | LIBERTADOR | 206 | DAVID ESCOBAR | M | MAT LATACUNGA | 1 | 00:24:27 | |
008 | 008 | LIBERTADOR | 141 | MATÍAS VACA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:26:13 | |
009 | 009 | LIBERTADOR | 119 | JOSE IGNACIO ARRATA BURBANO | M | ANTARES | 1 | 00:26:49 | |
010 | 010 | LIBERTADOR | 113 | CARLOS NEGRETE BUITRON | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:27:06 | |
011 | 011 | LIBERTADOR | 142 | FRANCISCO ISAAC PAZMIÑO | M | U.E COMPUTER WORLD | 1 | 00:27:44 | |
012 | 012 | LIBERTADOR | 133 | SEBASTIAN CEVALLOS BOBADILLA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:28:08 | |
013 | 013 | LIBERTADOR | 124 | SAMUEL TUALOMBO FACUNDA | M | ILINIZAS | 1 | 00:28:20 | |
014 | 014 | LIBERTADOR | 118 | ADRIAN CALDERON VALLE | M | LEONIDAS PROAÑO | 1 | 00:28:28 | |
015 | 015 | LIBERTADOR | 146 | MARLON DAVID AGUAL MONTEROS | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:28:36 | |
016 | 016 | LIBERTADOR | 121 | MARTIN CALDERON TERAN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:28:37 | |
017 | 017 | LIBERTADOR | 151 | GREGORY MATIAS CORO REINOSO | M | UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE "COMPUTER WORLD" | 1 | 00:30:09 | |
018 | 001 | LIBERTADOR | 125 | LUISA FERNANDA CHACHA BONILLA | F | LICEO DEL VALLE | 6 | 00:30:40 | |
019 | 002 | LIBERTADOR | 148 | DOMÉNICA TÚQUERRES ANDRADE | F | UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD | 5 | 00:31:28 | |
020 | 003 | LIBERTADOR | 134 | STEPHANIE CEVALLOS BOBADILLA | F | LICEO DEL VALLE | 4 | 00:31:39 | |
021 | 018 | LIBERTADOR | 123 | JOSHUA ERAZO GARZON | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:31:46 | |
022 | 019 | LIBERTADOR | 131 | FELIPE LOPEZ CALVACHE | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:31:58 | |
023 | 004 | LIBERTADOR | 128 | AMELIA ANAHI VIVAR | F | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:32:07 | |
024 | 020 | LIBERTADOR | 120 | JUAN ARRATA BURBANO | M | ANTARES | 1 | 00:32:34 | |
025 | 005 | LIBERTADOR | 143 | ANITA GABRIELA SORIA | F | COMPUTER WOLRD | 2 | 00:33:15 | |
026 | 006 | LIBERTADOR | 152 | EMILY MICHELLE ACOSTA HARO | F | UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD | 1 | 00:34:11 | |
027 | 007 | LIBERTADOR | 122 | DIANA GABRIELA ERAZO | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:34:16 | |
028 | 021 | LIBERTADOR | 129 | ALEJANDRO ZEVALLOS CUCALON | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:35:08 | |
029 | 008 | LIBERTADOR | 144 | MEL ZARATE | F | 1 | 00:35:14 | ||
030 | 009 | LIBERTADOR | 139 | DAFNE AROA DIAZ JARAMILLO | F | COMPUTER WOLRD | 1 | 00:35:24 | |
031 | 022 | LIBERTADOR | 127 | MATIAS JAVIER VEGA ALBUJA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:36:46 | |
032 | 023 | LIBERTADOR | 150 | JUAN ISMAEL OSORIO SIMBAÑA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:37:58 | |
033 | 010 | LIBERTADOR | 138 | SOFIA CAROLINA AÑASCO | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:39:29 | |
034 | 011 | LIBERTADOR | 149 | VICTORIA SARAHI CASTRO | F | UNIDAD EDUCATIVA COMPUTER WORLD | 1 | 00:40:28 | |
035 | 024 | LIBERTADOR | 114 | DANIEL ISAAC SANTANA ARTETA | M | COMPUTER WORLD | 1 | 00:42:29 | |
SD | SD | LIBERTADOR | 145 | EMMY RENATA ROMERO NARVAEZ | F | COMPUTER WORLD | SD | SD | |
SD | SD | LIBERTADOR | 115 | JUAN JOSE DELGADO CLAVIJO | M | LICEO DEL VALLE | SD | SD | |
SD | SD | LIBERTADOR | 126 | MARTIN SEBASTIAN AGUILERA | M | LICEO DEL VALLE | SD | SD | |
SD | SD | LIBERTADOR | 135 | SANTIAGO RAMIRO ARIAS LARA | M | INTISANA | SD | SD | |
SD | SD | LIBERTADOR | 147 | RODRIGO MARTIN OLALLA | M | COMPUTER WORLD | SD | SD | |
SD | SD | LIBERTADOR | 153 | FELIPE JAVIER LÓPEZ CALVACHE | M | LICEO DEL VALLE | SD | SD |
Arcadiano
NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | ARCADIANO | 105 | JULIO CARDENAS LLUMIQUINGA | M | LICEO NAVAL | 6 | 00:09:52 | |
002 | 002 | ARCADIANO | 91 | JOSÉ IGNACIO TORRES | M | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:10:01 | |
003 | 001 | ARCADIANO | 90 | ELIANA VIZCAINO ORBE | F | ALEJANDRO R. MERA | 6 | 00:10:14 | |
004 | 003 | ARCADIANO | 99 | EMILIANO ULCO GUAGALANGO | M | CARDENAL SPELLMAN | 4 | 00:10:17 | |
005 | 002 | ARCADIANO | 102 | GÉNESIS ANNETTE MARIÑO | F | AMBATO | 5 | 00:10:47 | |
006 | 004 | ARCADIANO | 86 | MATIAS MALDONADO OBANDO | M | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:11:22 | |
007 | 005 | ARCADIANO | 107 | EDUARDO CORO | M | COMPUTER WORLD | 2 | 00:11:36 | |
008 | 006 | ARCADIANO | 110 | JOSE RUEDA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:11:42 | |
009 | 007 | ARCADIANO | 87 | JUAN FRANCISCO ESTRELLA | M | MAT | 1 | 00:11:50 | |
010 | 003 | ARCADIANO | 92 | SARA ABIGAIL TONGUINO TUFIÑO | F | LICEO DEL VALLE | 4 | 00:11:52 | |
011 | 008 | ARCADIANO | 103 | MARTIN CASTAÑEDA VILLAVICENCIO | M | SAN FRANCISCO DE SALES | 1 | 00:12:10 | |
012 | 004 | ARCADIANO | 108 | ISABELA ALEJANDRA BARRIGA POZO | F | UNIDAD COMPUTER WORLD | 3 | 00:12:15 | |
013 | 005 | ARCADIANO | 96 | HANNAH SOFIA SCHULTE ESPIN | F | LICEO DEL VALLE | 2 | 00:12:29 | |
014 | 009 | ARCADIANO | 94 | ANDRES ALEJANDRO VARGAS | M | APCH | 1 | 00:12:43 | |
015 | 010 | ARCADIANO | 81 | EDUARDO TERAN | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:12:57 | |
016 | 011 | ARCADIANO | 85 | ANDRES EDUARDO CEVALLOS | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:04 | |
017 | 006 | ARCADIANO | 101 | AMY CAMILA CHICAIZA FUERTES | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:22 | |
018 | 012 | ARCADIANO | 97 | MATEO XAVIER REZA YEPEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:36 | |
019 | 013 | ARCADIANO | 98 | CAMILO ZEVALLOS CUCALON | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:48 | |
020 | 014 | ARCADIANO | 93 | JOAQUIN ANDRÉS VALLEJO | M | EDUCAR 2000 | 1 | 00:13:49 | |
021 | 007 | ARCADIANO | 88 | JULIETTE ALEJANDRA VERA | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:13:57 | |
022 | 008 | ARCADIANO | 89 | GERALDINE VALERIA USHIÑA | F | ANTONIO MARINO | 1 | 00:13:58 | |
023 | 015 | ARCADIANO | 111 | MARTIN FIERRO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:14:03 | |
024 | 016 | ARCADIANO | 104 | KALED ISAAC TIPANLUISA NARANJO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:14:35 | |
025 | 009 | ARCADIANO | 82 | MARDALINA MARTINEZ AGUILAR | F | 1 | 00:14:57 | ||
026 | 010 | ARCADIANO | 109 | ISABELLA GUZMAN MENA | F | 1 | 00:14:59 | ||
027 | 017 | ARCADIANO | 106 | DYLAN SAMYR ROMAN MORENO | M | UNIDAD COMPUTER WORLD | 1 | 00:15:40 | |
028 | 011 | ARCADIANO | 83 | SAHRA ALEGRÍA BERMEO | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:17:12 | |
029 | 018 | ARCADIANO | 84 | JUAN JOSÉ HERNANDEZ NUÑEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:19:35 | |
030 | 012 | ARCADIANO | 112 | ANDREA ORTIZ | F | SAN FRANCISCO SALES | 1 | 00:27:40 | |
SD | SD | ARCADIANO | 100 | LUCIANA ISABELLA TAMAYO | F | LOS PINOS | SD | SD | |
SD | SD | ARCADIANO | 95 | NICOLAS ENTENO | M | DOMINGO SAVIO CAYAMBE | SD | SD |
EXPLORADOR
NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATEG | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | EXPLORADOR | 61 | JOSÉ JULIAN ROJAS LARCO | M | APCH | 6 | 00:06:03 | |
002 | 002 | EXPLORADOR | 51 | EMILIO TERAN | M | LICEO DEL VALLE | 5 | 00:06:17 | |
003 | 001 | EXPLORADOR | 56 | WENDY JULIETH CHAPI RODRIGUEZ | F | ESC ALEJANDRO R. MERA | 6 | 00:06:53 | |
004 | 002 | EXPLORADOR | 53 | MELISSA FERNADA AGUAYO | F | COMPUTER WORLD | 5 | 00:07:20 | |
005 | 003 | EXPLORADOR | 52 | MARIO GALLEGOS BUITRON | M | LICEO DEL VALLE | 4 | 00:07:26 | |
006 | 003 | EXPLORADOR | 62 | AMBAR VIZCAINO ORBE | F | ALEJANDRO R. MERA | 4 | 00:07:41 | |
007 | 004 | EXPLORADOR | 57 | ADRIAN ISMAEL CARRERA | M | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:08:08 | |
008 | 005 | EXPLORADOR | 55 | NAHIN LEANDER LOGACHO | M | SEMIONOVYCH VYGOSKY | 2 | 00:08:11 | |
009 | 006 | EXPLORADOR | 60 | FRANCIS YAEL TUFIÑO MOSQUERA | M | ESCUELA 29 DE MAYO | 1 | 00:08:14 | |
010 | 004 | EXPLORADOR | 59 | ALFONSINA LIBERTAD MALDONADO | F | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:08:21 | |
011 | 005 | EXPLORADOR | 73 | MARTINA DONOSO | F | LICEO INTERNACIONAL | 2 | 00:08:30 | |
012 | 006 | EXPLORADOR | 50 | ISABELLA MIA MONTERO | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:08:49 | |
013 | 007 | EXPLORADOR | 54 | MATHIAS FERNANDO NARVAEZ | M | SHAESPEARSE | 1 | 00:09:04 | |
014 | 007 | EXPLORADOR | 64 | JULIANA PALLARES RIVADENEIRA | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:09:05 | |
015 | 008 | EXPLORADOR | 74 | PAULA ARIAS | F | BORJA 3 | 1 | 00:09:11 | |
016 | 008 | EXPLORADOR | 69 | ERICK JOEL CLAUDIO SANCHEZ | M | AMB | 1 | 00:09:55 | |
017 | 009 | EXPLORADOR | 48 | ISABELLA AUQUILLA OREJUELA | F | TOMAS MORO | 1 | 00:10:01 | |
018 | 009 | EXPLORADOR | 71 | FRANCISCO GUSTAVO CELI EGUEZ | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:10:05 | |
019 | 010 | EXPLORADOR | 75 | MARTIN RUEDA | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:10:05 | |
020 | 010 | EXPLORADOR | 70 | DOMENICA CAROLINA VALLEJO | F | COMPUTER WORLD | 1 | 00:10:08 | |
021 | 011 | EXPLORADOR | 66 | RENATA EMILIA GALIANO | F | JOHANES KEPLER | 1 | 00:10:16 | |
022 | 012 | EXPLORADOR | 68 | ISABELLA OCHOA PAVON | F | THOMAS JEFFERSON | 1 | 00:10:18 | |
023 | 013 | EXPLORADOR | 63 | BERNARDA CALDERON TERAN | F | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:11:02 | |
024 | 014 | EXPLORADOR | 58 | VALENTINA CALDERON GARRIDO | F | MONTEBELLO | 1 | 00:11:49 | |
025 | 015 | EXPLORADOR | 72 | BELEN DONOSO | F | LICEO INTERNACIONAL | 1 | 00:11:51 | |
026 | 016 | EXPLORADOR | 67 | EMILIA VINUEZA ALBIRNOZ | F | JOHN OSTEEN | 1 | 00:11:54 | |
SD | SD | EXPLORADOR | 49 | ISABELLA HERNANDEZ JARAMILLO | F | LICEO DEL VALLE | SD | SD | |
SD | SD | EXPLORADOR | 65 | ARIEL SUAREZ PORRAGA | M | CECS LOS VALLES | SD | SD | |
SD | SD | EXPLORADOR | 80 | STEVE ROSERO | M | UE QUITUMBE | SD | SD |
Race
NUMERO | NOMBRES | COLEGIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENER | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | COLEGIO | PUNTOS | TIEMPO FINAL | CERTIFICADO |
001 | 001 | RACE | 31 | CAYETANO MATA GARRIDO | M | MONTEBELLO ACADEMY | 6 | 00:05:08 | |
002 | 002 | RACE | 40 | MARTIN ALEJANDRO ACOSTA | M | EDUCAR | 5 | 00:05:36 | |
003 | 001 | RACE | 18 | ANA TERAN | F | LICEO DEL VALLE | 6 | 00:05:38 | |
004 | 003 | RACE | 36 | JOSE ALEJANDRO VILLACRESES | M | AMBATO | 4 | 00:05:39 | |
005 | 004 | RACE | 27 | DIEGO EMILIO ÁLVAREZ MASAPANTA | M | MAT | 3 | 00:05:40 | |
006 | 005 | RACE | 29 | ALVARO CALDERON GARRIDO | M | MONTEBELLO | 2 | 00:05:49 | |
007 | 002 | RACE | 22 | MANUELA ANDRADE | F | COLEGIO MENOR | 5 | 00:05:50 | |
008 | 006 | RACE | 44 | NICOLAS FIERRO | M | LICEO DEL VALLE | 1 | 00:05:52 | |
009 | 003 | RACE | 25 | ALEJANDRA ROMINA ROMERO | F | EDUCAR 2000 | 4 | 00:06:01 | |
010 | 007 | RACE | 37 | JOSUE ALEJANDRO VILLACRESES | M | AMBATO | 1 | 00:06:10 | |
011 | 008 | RACE | 21 | MARTIN MUÑOZ | M | SEK LOS VALLES | 1 | 00:06:14 | |
012 | 009 | RACE | 34 | RAMÓN FRANCISCO BACA | M | MAT LATACUNGA | 1 | 00:06:16 | |
013 | 004 | RACE | 43 | ABIGAIL MELO | F | LICEO DEL VALLE | 3 | 00:06:20 | |
014 | 010 | RACE | 41 | MAURICIO JOSUE SÁNCHEZ | M | LICEO CAMPO VERDE | 1 | 00:06:36 | |
015 | 005 | RACE | 26 | LUNA VICTORIA ARGÜELLO | F | BRITÁNICO | 2 | 00:06:37 | |
016 | 011 | RACE | 17 | JAHIR EDUARDO FARFAN RAMIREZ | M | OVBIDIO DECROLY | 1 | 00:06:37 | |
017 | 006 | RACE | 23 | SELENE SABINA GUALPA | F | ANGEL POLIBIO CHÁVEZ | 1 | 00:06:46 | |
018 | 007 | RACE | 24 | ALEJANDRA CABRERA GRANJA | F | EMDI SCHOOL | 1 | 00:06:49 | |
019 | 008 | RACE | 39 | DANNA VALENTINA QUINGATUÑA | F | AMB | 1 | 00:06:57 | |
020 | 009 | RACE | 35 | RAFAELLA OCHOA | F | 1 | 00:06:59 | ||
