8K Trail
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | EQUIPO | Certificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | EQUIPO | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | GENERAL 8K | 808 | VICTOR FABIAN COFRE CAILLAGUA | M | 00:52:21 | COMANDO | 3 | |
002 | 002 | GENERAL 8K | 811 | FABIO SANTIAGO SEPA RODRIGUEZ | M | 00:59:45 | TAT | 2 | |
003 | 003 | GENERAL 8K | 836 | FREDDY LAURO TORRES AGILA | M | 00:59:51 | |||
004 | 001 | ABIERTA 8K | 835 | LUIS CAHUATIJO | M | 01:02:41 | A2 AVENTURA | 3 | |
005 | 001 | GENERAL 8K | 837 | RUTH ALVAREZ | F | 01:04:50 | |||
006 | 001 | MASTER A 8K | 857 | HERNANDEZ MARCELO | M | 01:06:40 | TAT | 3 | |
007 | 001 | MASTER C 8K | 851 | SEGUNDO JAIME NUÑEZ GUALOTUÑA | M | 01:06:45 | |||
008 | 001 | MASTER B 8K | 810 | ALVARO SANTIAGO MANTILLA GARCIA | M | 01:09:48 | YODOSALIL | 3 | |
009 | 002 | MASTER A 8K | 880 | ANGEL VINICIO JIMENEZ ENCARNACIÓN | M | 01:10:57 | |||
010 | 002 | ABIERTA 8K | 805 | VICTOR VARELA | M | 01:11:49 | TRB | 2 | |
011 | 002 | MASTER C 8K | 802 | CARLOS BASTIDAS | M | 01:11:54 | BTR | 2 | |
012 | 002 | GENERAL 8K | 818 | LILIANA SUQUILLO | F | 01:12:18 | A2 AVENTURA | 2 | |
013 | 003 | ABIERTA 8K | 830 | ERICK JAVIER GUERRERO TAMAYO | M | 01:13:20 | |||
014 | 003 | MASTER A 8K | 864 | SANTIAGO ALVAREZ | M | 01:13:26 | TAT | 1 | |
015 | 004 | MASTER A 8K | 833 | RAUL FEDERICO ESTEVEZ FERNANDEZ | M | 01:14:26 | BICIOSOS | ||
016 | 003 | GENERAL 8K | 844 | ANDREA GARCIA | F | 01:15:06 | |||
017 | 005 | MASTER A 8K | 843 | CARLOS CORDOVA | M | 01:16:06 | TAT | ||
018 | 004 | ABIERTA 8K | 856 | MAURICIO JOSE ROSALES DURAN | M | 01:16:07 | MR. BUSINESS EC | ||
019 | 006 | MASTER A 8K | 858 | JULIAN VILLAGRAN | M | 01:16:50 | |||
020 | 005 | ABIERTA 8K | 812 | FELIPE ROSALES DURAN | M | 01:17:36 | MR. BUSINESS EC | ||
021 | 002 | MASTER B 8K | 831 | AMBROSIO BALLESTEROS | M | 01:17:44 | |||
022 | 007 | MASTER A 8K | 838 | FREDDY SANCHEZ | M | 01:18:31 | TAT | ||
023 | 003 | MASTER B 8K | 869 | MARIO VARGAS | M | 01:19:28 | |||
024 | 006 | ABIERTA 8K | 866 | MARCO GUILLERMO ZAMBRANO | M | 01:19:43 | |||
025 | 003 | MASTER C 8K | 850 | LUIS SORIA | M | 01:19:54 | BTR | 1 | |
026 | 004 | MASTER B 8K | 829 | WILSON ISRAEL GAVILANEZ ZABALA | M | 01:21:45 | |||
027 | 004 | MASTER C 8K | 870 | MARIO JOSE VELASTEGUI | M | 01:21:53 | |||
028 | 005 | MASTER B 8K | 840 | MARIO LEON | M | 01:22:24 | |||
029 | 007 | ABIERTA 8K | 822 | JUAN MARTIN DAVALOS LALAMA | M | 01:25:35 | HIELEROS | ||
030 | 008 | ABIERTA 8K | 852 | RICARDO MAURICIO YUGCHA | M | 01:26:27 | AMB | ||
031 | 001 | MASTER A 8K | 841 | CARMEN CRISTINA MARCILLO MEZA | F | 01:26:32 | EPIC | 3 | |
032 | 005 | MASTER C 8K | 823 | NESTOR GUILLERMO TORRES VACA | M | 01:27:14 | TAT | ||
033 | 001 | MASTER C 8K | 874 | PAULINA CASTRO DAVALOS | F | 01:27:19 | |||
034 | 008 | MASTER A 8K | 824 | ALVARO SANTIAGO RUIZ CORDOVA | M | 01:27:58 | |||
035 | 006 | MASTER C 8K | 860 | EDISON UVIDIA | M | 01:28:04 | HIELEROS | ||
036 | 009 | ABIERTA 8K | 863 | ERIK ANDRE GRANDA TORRES | M | 01:28:06 | |||
037 | 001 | MASTER B 8K | 867 | MARIA DEL ROCIO ENCALADA VITERI | F | 01:30:03 | HIELEROS | 3 | |
038 | 006 | MASTER B 8K | 809 | LUIS MERA | M | 01:32:29 | |||
039 | 007 | MASTER C 8K | 825 | SEGUNDO VIRGILIO OLIVO TORRES | M | 01:33:32 | |||
040 | 002 | MASTER A 8K | 846 | MARIA ISABEL UVIDIA | F | 01:33:40 | HIELEROS | 2 | |
041 | 010 | ABIERTA 8K | 845 | JORGE ISRAEL MONAR CARTAGENA | M | 01:36:14 | |||
042 | 001 | ABIERTA 8K | 800 | VERONICA GABRIELA LASCANO | F | 01:37:39 | TAT | 3 | |
043 | 011 | ABIERTA 8K | 878 | MATEO MORENO | M | 01:39:19 | HIELEROS | ||
044 | 002 | ABIERTA 8K | 816 | JOHANNA QUISHPE | F | 01:40:57 | BTR | 2 | |
045 | 002 | MASTER B 8K | 817 | VERONICA AMAYA | F | 01:41:01 | BTR | 2 | |
046 | 008 | MASTER C 8K | 806 | MARCO PATRICIO LARA MIRANDA | M | 01:41:08 | |||
047 | 003 | MASTER B 8K | 803 | HIDEKO WAKABAYASHI | F | 01:41:18 | |||
048 | 002 | MASTER C 8K | 865 | LUPE PAREDES | F | 01:42:38 | A2 AVENTURA | 2 | |
049 | 012 | ABIERTA 8K | 859 | JONATHAN JAVIER RECALDE | M | 01:42:42 | |||
050 | 009 | MASTER C 8K | 815 | JOSÉ ROBERTO CUESTA RUBIO | M | 01:44:50 | UNIANTES | ||
051 | 009 | MASTER A 8K | 873 | FREDY MARCELO MACHADO ROMERO | M | 01:56:50 | TRAIL RUNAS | ||
052 | 004 | MASTER B 8K | 872 | MARIANA ESTHELA BENALCAZAR SANMARTIN | F | 01:57:27 | |||
053 | 005 | MASTER B 8K | 814 | ADRIANA RUBIANO | F | 01:58:36 | |||
054 | 003 | ABIERTA 8K | 801 | VIVIANA ORTIZ MONTERO | F | 02:01:40 | TAT | 1 | |
055 | 006 | MASTER B 8K | 879 | PRISCILA SONIA ACOSTA | F | 02:02:27 | |||
056 | 004 | ABIERTA 8K | 832 | GABRIELA DUMANCELA | F | 02:02:52 | |||
057 | 003 | MASTER A 8K | 853 | VERONICA ADAME | F | 02:08:18 | |||
058 | 007 | MASTER B 8K | 842 | FAUSTO RAMIRO VERDUGO BARRERA | M | 02:13:48 | |||
059 | 003 | MASTER C 8K | 839 | ELIZABETH OBANDO | F | 02:19:38 | HIELEROS | 1 | |
060 | 007 | MASTER B 8K | 871 | SILVIA BARSALLO | F | 02:19:48 | HIELEROS | ||
SD | SD | ABIERTA 8K | 804 | KRISTINA SUMBANA | F | SD | BTR | ||
SD | SD | MASTER A 8K | SD | DAYSI GABRIELA ENDARA CAMACHO | F | SD | TAT | ||
SD | SD | MASTER A 8K | SD | MARGARETH VIVIANA HURTADO QUIROZ | F | SD | |||
SD | SD | MASTER B 8K | SD | BYRON CALVOPIÑA | M | SD | |||
SD | SD | MASTER C 8K | 807 | GERARDO SUMBANA | M | SD | BTR |
18K Trail
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | EQUIPO | Certificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | EQUIPO | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | GENERAL 18K | 1877 | EFREN MOLINA | M | 02:06:49 | FAE | 3 | |
002 | 002 | GENERAL 18K | 1852 | FRANKLIN AURELIO JAMI JAMI | M | 02:07:26 | LABSAG | 2 | |
003 | 003 | GENERAL 18K | 1828 | BYRON MARCELO JIMÉNEZ NARVAEZ | M | 02:11:30 | CLUB SIERRA AVENTURA XTREM | 1 | |
004 | 001 | ABIERTA 18K | 1876 | RENATO ROBAYO | M | 02:11:52 | AV BROTHERS | 3 | |
005 | 001 | MASTER B 18K | 1804 | MANUEL ANGEL SUNTAXI HERNANDEZ | M | 02:11:53 | |||
006 | 001 | MASTER A 18K | 1821 | ROBERTO CARLOS TIPANTASIG CUNALATA | M | 02:13:36 | |||
007 | 002 | ABIERTA 18K | 1890 | EDISON ESTUARDO NARANJO ARCOS | M | 02:26:03 | |||
008 | 002 | MASTER A 18K | 1842 | BYRON VILEMA | M | 02:26:42 | HIELEROS | 2 | |
009 | 003 | MASTER A 18K | 1883 | IVAN FRANCISCO QUISPE MUÑOZ | M | 02:27:39 | TAT | 1 | |
010 | 001 | MASTER C 18K | 1802 | EDISON EFRAIN ESPINOZA RODRIGUEZ | M | 02:28:31 | |||
011 | 002 | MASTER B 18K | 1845 | JORGE TIMBILA | M | 02:31:33 | A2 AVENTURA | 2 | |
012 | 002 | MASTER C 18K | 1803 | WILLIAM FERNANDO FLORES GAIBOR | M | 02:33:18 | |||
013 | 003 | ABIERTA 18K | 1830 | DIEGO LUGMAÑA | M | 02:34:51 | A2 AVENTURA | 1 | |
014 | 004 | ABIERTA 18K | 1884 | MARCO VINICIO LESCANO NARANJO | M | 02:41:30 | |||
015 | 004 | MASTER A 18K | 1871 | JUAN PABLO MULLO CAIZA | M | 02:45:04 | HIELEROS | ||
016 | 003 | MASTER B 18K | 1864 | LANDER PEREZ | M | 02:45:04 | |||
017 | 003 | MASTER C 18K | 1801 | HECTOR MIRANDA | M | 02:45:12 | VOLCANO TEAM | 1 | |
018 | 005 | ABIERTA 18K | 1866 | VINICIO PEREZ | M | 02:48:57 | TAT | ||
019 | 004 | MASTER B 18K | 1863 | EDUARDO HUMBERTO DAVALOS CONCHA | M | 02:48:58 | HIELEROS | ||
020 | 005 | MASTER B 18K | 1875 | JOSELITO MINDA | M | 02:50:45 | |||
021 | 006 | MASTER B 18K | 1814 | CESAR GUILCACUNDO | M | 02:56:06 | TAT | ||
022 | 004 | MASTER C 18K | 1823 | SEGUNDO HARO | M | 02:57:37 | BTR | ||
023 | 007 | MASTER B 18K | 1870 | CARLOS RAUL CAMACHO OLEAS | M | 02:57:57 | HIELEROS | ||
024 | 008 | MASTER B 18K | 1800 | GALO ALCIVIADES GARCIA HERRERA | M | 02:58:01 | |||
025 | 006 | ABIERTA 18K | 1878 | FRANCISCO XAVIER TAPIA PÉREZ | M | 02:58:03 | HIELEROS | ||
026 | 007 | ABIERTA 18K | 1850 | ESTEBAN ALDAZ | M | 03:01:04 | |||
027 | 009 | MASTER B 18K | 1851 | CARLOS VELASQUEZ | M | 03:03:13 | |||
028 | 005 | MASTER C 18K | 1844 | NAPO NORBERTO ORTIZ NUÑEZ | M | 03:03:59 | |||
029 | 005 | MASTER A 18K | 1867 | EDWIN WILFRIDO VALDIVIESO PAREDES | M | 03:04:02 | |||
030 | 010 | MASTER B 18K | 1880 | MARCO VINICIO HERRERA MENDOZA | M | 03:04:05 | TAT | ||
031 | 006 | MASTER A 18K | 1856 | BYRON GUSTAVO DAMIAN TIXI | M | 03:04:34 | HIELEROS | ||
032 | 007 | MASTER A 18K | 1834 | LUIS PILLA | M | 03:06:24 | |||
033 | 008 | ABIERTA 18K | 1832 | JUAN OLIVO | M | 03:07:37 | VOLCANO TEAM | ||
034 | 011 | MASTER B 18K | 1843 | WILSON FERNANDEZ | M | 03:08:23 | |||
035 | 008 | MASTER A 18K | 1899 | FERNANDO TITO ANDRADE VALENZUELA | M | 03:08:45 | |||
036 | 009 | MASTER A 18K | 1816 | JUAN PABLO NOBOA NOBOA | M | 03:10:46 | |||
037 | 010 | MASTER A 18K | 1898 | ANTONIO JAVIER LAVERDE AMORES | M | 03:12:07 | |||
038 | 011 | MASTER A 18K | 1872 | MIGUEL ANGEL GUACHO GUAMAN | M | 03:14:16 | TRAIL RUNAS | ||
039 | 009 | ABIERTA 18K | 1808 | ADOLFO MERINO | M | 03:15:29 | BTR | ||
040 | 001 | GENERAL 18K | 1831 | GABRIELA BARRENO | F | 03:16:26 | A2 AVENTURA | 3 | |
041 | 002 | GENERAL 18K | 1822 | NANCY MONCAYO ROJAS | F | 03:18:30 | |||
042 | 006 | MASTER C 18K | 1859 | RAUL KACHEN PAREDES HIEDRA | M | 03:19:49 | AMB | ||
043 | 012 | MASTER A 18K | 1806 | JAIRO URQUIZO | M | 03:30:57 | TRB | ||
044 | 007 | MASTER C 18K | 1881 | GERMAN CHANO GUACHAMIN | M | 03:31:49 | POMPIER | ||
045 | 012 | MASTER B 18K | 1865 | JOSE LUIS CAJAS GARZON | M | 03:33:26 | TRAIL RUNAS | ||
046 | 013 | MASTER B 18K | 1807 | EDISON CHANO GUACHAMIN | M | 03:35:32 | |||
047 | 010 | ABIERTA 18K | 1885 | JORGE LUIS VARGAS PAREDES | M | 03:35:59 | TAT | ||
048 | 014 | MASTER B 18K | 1858 | JHONNY SEGUNDO SUAREZ GUISCACUNDO | M | 03:39:02 | LA CATEDRAL | ||
049 | 003 | GENERAL 18K | 1868 | SOFIA VANESSA NARANJO RUALES | F | 03:39:25 | TAT | 1 | |
050 | 015 | MASTER B 18K | 1891 | CORDOVA EDISON | M | 03:40:26 | BTR | ||
051 | 013 | MASTER A 18K | 1849 | FAUSTO DANIEL ENCALADA VITERI | M | 03:41:25 | |||
052 | 016 | MASTER B 18K | 1809 | TYRONE ALBERTO DAVILA VASCONEZ | M | 03:43:11 | |||
053 | 011 | ABIERTA 18K | 1829 | LEONARDO PAREDES | M | 03:45:31 | BTR | ||
054 | 014 | MASTER A 18K | 1892 | SEBASTIAN SUAREZ | M | 03:45:45 | |||
055 | 012 | ABIERTA 18K | 1886 | JUAN EDUARDO MORA MONCAYO | M | 03:51:30 | TAT | ||
056 | 017 | MASTER B 18K | 1869 | WILLAM LAUTARO CABRERA VALLEJO | M | 03:51:53 | |||
057 | 013 | ABIERTA 18K | 1810 | ANDRES MARCELO QUILLIGANA VALLE | M | 03:53:44 | |||
058 | 008 | MASTER C 18K | 1879 | JULIO DANIEL BALLADARES BALLADARES | M | 03:54:16 | |||
059 | 001 | MASTER B 18K | 1833 | YESENIA INES BECERRA ESTRADA | F | 03:58:04 | |||
060 | 014 | ABIERTA 18K | 1805 | JUAN JOSE CABRERA BECERRA | M | 03:58:05 | |||
061 | 015 | ABIERTA 18K | 1857 | LEONARDO ESPIN | M | 03:58:42 | |||
062 | 018 | MASTER B 18K | 1815 | JAVIER VERA | M | 04:15:54 | |||
063 | 001 | MASTER A 18K | 1874 | MARIA BELEN CARDONA PEREZ | F | 04:17:41 | |||
064 | 002 | MASTER A 18K | 1889 | MELIZA MONSERRAT GUACHAMIN MANTILLA | F | 04:19:23 | |||
065 | 015 | MASTER A 18K | 1893 | CARLOS VINICIO HIDALGO BARRENO | M | 04:24:01 | |||
066 | 016 | MASTER A 18K | 1894 | GERMAN DAVID ZAVALA SANCHEZ | M | 04:24:02 | |||
067 | 019 | MASTER B 18K | 1882 | LUIS GAVILANES | M | 04:34:19 | |||
068 | 016 | ABIERTA 18K | 1888 | ALEX ESCOBAR | M | 04:34:20 | |||
SD | SD | ABIERTA 18K | 1817 | MARIA BELEN ESPIN NUÑEZ | F | SD | |||
SD | SD | MASTER A 8K | 861 | PRISCILA LORENA CORNEJO QUIMÍ | F | SD | |||
SD | SD | MASTER B 18K | SD | MIRIAN BEDON | F | SD | |||
SD | SD | ABIERTA 18K | 1824 | CARLOS ANDRES RUIZ LOPEZ | M | SD | BTR | ||
SD | SD | ABIERTA 8K | 813 | RICHARD PARREÑO | M | SD | INSSAHIPA | ||
SD | SD | MASTER A 18K | 1887 | DARIO VILLACRES | M | SD | |||
SD | SD | MASTER A 18K | SD | LUIS MIGUEL VALDIVIEZO AYALA | M | SD | |||
SD | SD | MASTER A 18K | SD | SANTIAGO CARRILLO | M | SD | |||
SD | SD | MASTER A 8K | 868 | DANIEL PATRICIO IBARRA SALGUERO | M | SD | |||
SD | SD | MASTER B 18K | 1873 | JOSE MIGUEL GOMEZ FONSECA | M | SD |
30K Trail
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | EQUIPO | Certificado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO FINAL | EQUIPO | PUNTOS | Certificado |
001 | 001 | GENERAL 30K | 3067 | OSCAR BASANTES | M | 02:47:30 | A2 AVENTURA | 3 | |
002 | 002 | GENERAL 30K | 3012 | KLEVER VILLACRES | M | 03:05:06 | |||
003 | 003 | GENERAL 30K | 3059 | WILSON IVAN GUTIERREZ VILLACIS | M | 03:05:11 | LOCURAS TRAIL | 1 | |
004 | 001 | MASTER A 30K | 3044 | WALTER CHICAIZA | M | 03:06:23 | A2 AVENTURA | 3 | |
005 | 002 | MASTER A 30K | 3051 | ESTEBAN ARROYO | M | 03:34:17 | TRE-FIT | 2 | |
006 | 003 | MASTER A 30K | 3058 | ANTONIO JUAN REYES | M | 03:37:10 | |||
007 | 001 | MASTER B 30K | 3031 | LUIS RODRIGO LINCANGO MORALES | M | 03:50:17 | JAE | 3 | |
008 | 004 | MASTER A 30K | 3008 | JOSE GREGORIO REWGEL CEVALLOS | M | 03:54:41 | |||
009 | 005 | MASTER A 30K | 3009 | VICTOR ANIBAL COLLAY TOALOMBO | M | 03:54:44 | AV BROTHERS | ||
010 | 002 | MASTER B 30K | 3053 | HENRY ANDRADE | M | 03:57:01 | |||
011 | 001 | GENERAL 30K | 3018 | DANIELA LASSO | F | 03:57:08 | A2 AVENTURA | 3 | |
012 | 003 | MASTER B 30K | 3019 | EMILIO JOSE VIRACOCHA | M | 03:58:23 | AMB | 1 | |
013 | 001 | MASTER C 30K | 3021 | JAIME GUAYAQUIL | M | 04:02:22 | A2 AVENTURA | 3 | |
014 | 001 | ABIERTA 30K | 3066 | JEAN CARLO PAREDES ILLICACHI | M | 04:02:39 | TAT | 3 | |
015 | 002 | ABIERTA 30K | 3038 | ANDRES CHANO | M | 04:02:47 | POMPIER | 2 | |
016 | 006 | MASTER A 30K | 3003 | GALO AGUIRRE | M | 04:02:47 | A2 AVENTURA | ||
017 | 003 | ABIERTA 30K | 3006 | JHONNY REYES | M | 04:03:33 | BTR | 1 | |
018 | 007 | MASTER A 30K | 3032 | CRISTIAN FABIAN NARANJO ROMERO | M | 04:08:25 | |||
019 | 002 | GENERAL 30K | 3046 | MARIBEL LOPEZ LOPEZ | F | 04:09:18 | LOCURAS TRAIL | 2 | |
020 | 004 | MASTER B 30K | 3039 | MARIO FERNANDO ZABALA PERALTA | M | 04:16:22 | LOCURAS TRAIL | ||
021 | 003 | GENERAL 30K | 3037 | VANESSA GUANANGUI | F | 04:17:09 | |||
022 | 004 | ABIERTA 30K | 3002 | ANDRES SEBASTIAN OLIVO VELASTEGUI | M | 04:22:48 | TAT | ||
023 | 005 | ABIERTA 30K | 3052 | ANDRES VINICIO FONSECA CORDOVA | M | 04:28:48 | LOCURAS TRAIL | ||
024 | 005 | MASTER B 30K | 3000 | MARIO ALBERTO SILVA GALARZA | M | 04:33:16 | TAT | ||
025 | 008 | MASTER A 30K | 3065 | PABLO DAVID HIDALGO VACA | M | 04:33:23 | |||
026 | 009 | MASTER A 30K | 3004 | DIEGO WASHINGTON HIDALGO LOPEZ | M | 04:33:33 | FRILANS | ||
027 | 006 | MASTER B 30K | 3011 | LUIS CARLOS MORAN ROBALINO | M | 04:34:30 | TEAM TRAIL | ||
028 | 006 | ABIERTA 30K | 3001 | ESTEBAN JULIO OLIVO OLIVO | M | 04:36:56 | TAT | ||
029 | 007 | ABIERTA 30K | 3005 | HENRY ZURITA | M | 04:45:26 | BTR | ||
030 | 010 | MASTER A 30K | 3023 | MARCELO ALBAN | M | 04:46:03 | |||
031 | 002 | MASTER C 30K | 3022 | SEGUNDO ANDRANGO | M | 04:49:20 | |||
032 | 001 | MASTER B 30K | 3026 | MARYURI ALEXANDRA AGUILAR VACA | F | 05:01:11 | |||
033 | 011 | MASTER A 30K | 3045 | DANY ANDRES OBREGON POLO | M | 05:03:09 | |||
034 | 001 | MASTER A 30K | 3017 | MARIA RODRIGUEZ | F | 05:08:20 | TAT | 3 | |
035 | 008 | ABIERTA 30K | 3007 | WILSON RUIZ | M | 05:11:06 | TBR | ||
036 | 007 | MASTER B 30K | 3020 | JOSE CALERO | M | 05:17:13 | TAT | ||
037 | 002 | MASTER A 30K | 3060 | MONICA PATRICIA BALSECA BASANTES | F | 05:17:42 | LOCURAS TRAIL | 2 | |
038 | 002 | MASTER B 30K | 3025 | MARIA FERNANDA PAEZ LLERENA | F | 05:33:59 | TEAM TRAIL | 2 | |
039 | 009 | ABIERTA 30K | 3030 | ESTEBAN MARTINEZ | M | 05:35:58 | |||
SD | SD | MASTER B 30K | SD | EDGAR MARCELO BAUS BALDA | M | SD | |||
SD | SD | MASTER A 30K | SD | JOFFRE FABRICIO DE LA CRUZ | M | SD | |||
SD | SD | MASTER B 30K | SD | HUGO FERNANDO POZO ZULETAI | M | SD | NORTRAILER |