5K Fiesta Atletica por Mamá
Categoría | Número | Nombres | SEXO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Pos cate | Categoría | Número | Nombres | SEXO | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | LAP 5 | LLEGADA | Certificado |
01 | 1 | JUVENIL | 1707 | Mauricio Campués | M | 00:03:19 | 00:06:36 | 00:09:59 | 00:13:23 | 00:16:53 | 00:19:59 | |
02 | 1 | SUPER MASTER | 1748 | RAUL FLOR | M | 00:03:19 | 00:06:37 | 00:10:01 | 00:13:27 | 00:16:53 | 00:20:13 | |
03 | 1 | MASTER | 1129 | CLEVER MANOSALVAS | M | 00:03:20 | 00:06:43 | 00:10:12 | 00:13:44 | 00:17:17 | 00:20:50 | |
04 | 1 | SENIOR | 1715 | Byron Jiménez | M | 00:03:18 | 00:06:39 | 00:10:11 | 00:13:54 | 00:17:38 | 00:21:18 | |
05 | 2 | JUVENIL | 1135 | JORGE TIPANLUISA | M | 00:03:24 | 00:06:54 | 00:10:36 | 00:14:26 | 00:18:16 | 00:21:52 | |
06 | 1 | SENIOR | 1740 | CLARA FERNANDEZ | F | 00:03:24 | 00:07:00 | 00:10:44 | 00:14:29 | 00:18:18 | 00:21:56 | |
07 | 3 | JUVENIL | 1718 | Jordy Helliver Martínez | M | 00:03:22 | 00:06:49 | 00:10:37 | 00:14:35 | 00:18:25 | 00:22:04 | |
08 | 2 | MASTER | 1719 | Vicente Mafla | M | 00:03:26 | 00:07:01 | 00:10:46 | 00:14:42 | 00:18:39 | 00:22:11 | |
09 | 3 | MASTER | 1134 | MARCO PICUASI | M | 00:03:27 | 00:06:56 | 00:10:40 | 00:14:32 | 00:18:25 | 00:22:13 | |
10 | 1 | MENORES | 1731 | JUAN MONTENEGRO | M | 00:03:27 | 00:07:01 | 00:10:53 | 00:14:57 | 00:18:51 | 00:22:33 | |
11 | 2 | MENORES | 1616 | Jhon Montaluisa | M | 00:03:25 | 00:07:13 | 00:11:10 | 00:15:05 | 00:18:55 | 00:22:33 | |
12 | 3 | MENORES | 1713 | Alexis Maza | M | 00:03:32 | 00:07:19 | 00:11:09 | 00:15:03 | 00:18:55 | 00:22:33 | |
13 | 1 | JUVENIL | 1170 | Andrea Sánchez | F | 00:03:33 | 00:07:20 | 00:11:12 | 00:15:07 | 00:18:55 | 00:22:39 | |
14 | 1 | MENORES | 1712 | Yohaira Maza | F | 00:03:37 | 00:07:32 | 00:11:31 | 00:15:22 | 00:19:20 | 00:23:20 | |
15 | 4 | MENORES | 1937 | YHOSUA PICO | M | 00:03:22 | 00:07:13 | 00:11:21 | 00:15:36 | 00:19:57 | 00:23:52 | |
16 | 2 | MENORES | 1414 | Jennyfer Macas | F | 00:03:43 | 00:07:33 | 00:11:44 | 00:15:45 | 00:19:56 | 00:24:10 | |
17 | 2 | SENIOR | 1744 | CRISTIAN CELI | M | 00:03:32 | 00:07:33 | 00:11:44 | 00:16:00 | 00:20:22 | 00:24:27 | |
18 | 2 | JUVENIL | 1756 | CARMEN FARINANGO | F | 00:03:42 | 00:07:32 | 00:11:44 | 00:16:11 | 00:20:27 | 00:24:32 | |
19 | 3 | MENORES | 1130 | GRACE ACHOTE | F | 00:03:33 | 00:07:26 | 00:11:34 | 00:16:02 | 00:20:25 | 00:24:44 | |
20 | 1 | CORAZON JOVEN | 1133 | VIRGILIO QUIPO | M | 00:04:01 | 00:08:21 | 00:12:45 | 00:17:08 | 00:21:27 | 00:25:50 | |
21 | 5 | MENORES | 1725 | SANTIAGO TIPAN | M | 00:03:26 | 00:07:21 | 00:11:52 | 00:16:35 | 00:21:20 | 00:26:01 | |
22 | 4 | MASTER | 1755 | PABLO ESPIN | M | 00:03:53 | 00:08:20 | 00:12:46 | 00:17:32 | 00:22:09 | 00:26:28 | |
23 | 2 | CORAZON JOVEN | 1166 | Fabián Tamayo | M | 00:04:11 | 00:08:43 | 00:13:26 | 00:18:17 | 00:23:12 | 00:27:03 | |
24 | 6 | MENORES | 1711 | Josue Jiménez | M | 00:03:24 | 00:07:25 | 00:12:53 | 00:17:48 | 00:22:41 | 00:27:25 | |
25 | 1 | MASTER | 1736 | EDIT SANCHEZ | F | 00:04:16 | 00:08:48 | 00:13:27 | 00:18:21 | 00:23:16 | 00:28:14 | |
26 | 3 | JUVENIL | 1726 | MIRIAN MANOBANDA | F | 00:03:56 | 00:08:36 | 00:13:37 | 00:18:35 | 00:23:37 | 00:28:39 | |
27 | 2 | MASTER | 1714 | Pilar Romero | F | 00:04:31 | 00:09:24 | 00:14:18 | 00:19:16 | 00:24:14 | 00:29:22 | |
28 | 2 | SENIOR | 1710 | Ximena Jiménez | F | 00:04:49 | 00:10:52 | 00:17:28 | 00:23:45 | 00:30:07 | 00:30:28 | |
29 | LEGENDARIOS | 1131 | CARLOS ALCARRAZ | M | 00:05:08 | 00:10:19 | 00:15:27 | 00:20:36 | 00:25:46 | 00:30:47 | ||
30 | 3 | SENIOR | 1734 | JUAN PUPIALES | M | 00:04:19 | 00:09:32 | 00:14:49 | 00:20:15 | 00:25:48 | 00:31:00 | |
31 | 3 | SENIOR | 1723 | Nathaly Arteaga | F | 00:04:16 | 00:09:24 | 00:14:41 | 00:20:15 | 00:25:50 | 00:31:06 | |
32 | 4 | SENIOR | 1729 | MAYRA VILLALBA | F | 00:04:30 | 00:09:43 | 00:15:12 | 00:20:39 | 00:26:02 | 00:31:20 | |
33 | 1 | SUPER MASTER | 1730 | AIDA PONCE | F | 00:04:34 | 00:09:42 | 00:15:08 | 00:20:30 | 00:26:23 | 00:31:35 | |
34 | 4 | SENIOR | 1735 | SANTIAGO PUPIALES | M | 00:04:14 | 00:09:21 | 00:14:54 | 00:21:12 | 00:26:51 | 00:31:42 | |
35 | 3 | CORAZON JOVEN | 1751 | GERARDO GONZALEZ | M | 00:04:35 | 00:09:54 | 00:15:25 | 00:21:05 | 00:26:41 | 00:32:02 | |
36 | 5 | SENIOR | 1717 | Marcela Cando | F | 00:04:52 | 00:10:30 | 00:16:43 | 00:22:41 | 00:29:02 | 00:35:38 | |
37 | 3 | MASTER | 1738 | ESPERANZA CAIZA | F | 00:05:35 | 00:11:10 | 00:17:36 | 00:24:22 | 00:31:39 | 00:37:41 | |
38 | 2 | SUPER MASTER | 1742 | EDWIN DAVILA | M | 00:06:27 | 00:13:50 | 00:21:20 | 00:26:44 | 00:32:17 | 00:37:50 | |
39 | 6 | SENIOR | 1750 | PAULINA CRUZ | F | 00:05:10 | 00:11:30 | 00:18:35 | 00:25:21 | 00:25:41 | 00:37:55 | |
40 | 7 | SENIOR | 1716 | Xiomara Jiménez | F | 00:05:22 | 00:12:15 | 00:18:41 | 00:25:42 | 00:32:12 | 00:38:43 | |
41 | 8 | SENIOR | 1702 | Mihe Son | F | 00:06:00 | 00:13:43 | 00:20:56 | 00:27:39 | 00:34:27 | 00:41:21 | |
42 | 9 | SENIOR | 1703 | María Pérez | F | 00:11:00 | 00:17:28 | 00:23:59 | 00:30:46 | 00:37:19 | 00:43:41 | |
43 | 4 | MENORES | 1739 | DAYSI CASAMEN | F | 00:05:35 | 00:14:22 | 00:22:41 | 00:30:07 | 00:37:20 | 00:44:28 | |
44 | 2 | SUPER MASTER | 1727 | GLADYS PACHACAMA | F | 00:06:47 | 00:14:06 | 00:21:15 | 00:29:06 | 00:37:24 | 00:45:21 | |
45 | 3 | SUPER MASTER | 4526 | Frank Vargas | M | 00:07:00 | 00:14:57 | 00:23:10 | 00:31:19 | 00:39:23 | 00:47:23 | |
S/D | S/D | JUVENIL | 1708 | Mariana Carrera | F | 00:03:55 | 00:08:30 | 00:13:21 | 00:18:05 | 00:22:52 | sin tiempo | |
S/D | S/D | SUPER MASTER | 1732 | MICHAEL ESPOSITO | M | 00:04:39 | 00:10:21 | 00:15:52 | 00:22:10 | no | sin tiempo | |
S/D | S/D | SENIOR | 1168 | Martín Herrera | M | 00:04:36 | 00:10:10 | 00:15:52 | 00:21:59 | 00:27:47 | sin tiempo | |
S/D | S/D | SENIOR | 1701 | Paul Endara | M | 00:04:06 | 00:09:37 | 00:15:35 | 00:22:00 | 00:27:38 | sin tiempo | |
S/D | S/D | SUPER MASTER | 1741 | ALICIA OVALLE | F | 00:06:27 | 00:13:50 | 00:21:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | sin tiempo |
Resultados Infantiles Fiesta Atlética
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | Certificado |
01 | 1 | INFANTIL A | 4881 | ANABELLA ALBAN | F | 00:00:23 | |
02 | 2 | INFANTIL A | 2103 | MARIA AGUILAR | F | 00:00:25 | |
03 | 3 | INFANTIL A | 2659 | AIDEE PRADO | F | 00:00:28 | |
01 | 1 | INFANTIL A | 2532 | JOAN REVELO | M | 00:00:22 | |
02 | 2 | INFANTIL A | 2543 | JOSE ROMAN | M | 00:00:23 | |
03 | 3 | INFANTIL A | 2902 | Jasile Hurtado | M | 00:00:24 | |
04 | 4 | INFANTIL A | 2912 | Sebastián Ramos | M | 00:00:25 | |
05 | 5 | INFANTIL A | 2425 | JONDAN FREIRE | M | 00:00:27 | |
06 | 6 | INFANTIL A | 2901 | SEBASTIAN SIMBANA | M | 00:00:30 | |
01 | 1 | INFANTIL B | 2286 | BRITANY ALVAREZ | F | 00:00:27 | |
02 | 2 | INFANTIL B | 1127 | ROCIO ALAJO | F | 00:00:30 | |
03 | 3 | INFANTIL B | 2905 | Amanda Guamán | F | 00:00:33 | |
04 | 4 | INFANTIL B | 4538 | Doménica Paredes | F | 00:00:33 | |
05 | 5 | INFANTIL B | 2101 | AMBAR VIZCAINO | F | 00:00:34 | |
06 | 6 | INFANTIL B | 2270 | DOMENICA RODRIGUEZ | F | 00:00:40 | |
01 | 1 | INFANTIL B | 2533 | ABNER LOOR | M | 00:00:34 | |
02 | 2 | INFANTIL B | 4610 | Amin Valencia | M | 00:00:38 | |
03 | 3 | INFANTIL B | 4543 | Dilan Bonilla | M | 00:00:39 | |
04 | 4 | INFANTIL B | 4537 | Justin Paredes | M | 00:00:47 | |
05 | 5 | INFANTIL B | 4523 | Anthony Toapanta | M | 00:00:43 | |
06 | 6 | INFANTIL B | 4583 | Justin Pacheco | M | 00:00:45 | |
01 | 1 | INFANTIL C | 2551 | JULIO CARDENAS | M | 00:03:02 | |
02 | 2 | INFANTIL C | 2529 | FRANCISCO VILLARREAL | M | 00:03:03 | |
03 | 3 | INFANTIL C | 4584 | ATIK Valencia | M | 00:03:05 | |
04 | 4 | INFANTIL C | 2548 | JULIAN VELA | M | 00:03:07 | |
05 | 5 | INFANTIL C | 4613 | Denis Manguay | M | 00:03:12 | |
06 | 6 | INFANTIL C | 2903 | Wilson Robalino | M | 00:03:13 | |
07 | 7 | INFANTIL C | 4611 | Benjamín Mendoza | M | 00:03:27 | |
01 | 1 | INFANTIL C | 2344 | ELIANA VIZCAINO | F | 00:00:51 | |
02 | 2 | INFANTIL C | 2526 | KELLY VELASCO | F | 00:00:53 | |
03 | 3 | INFANTIL C | 1136 | LESLIE ROJEL | F | 00:00:57 | |
04 | 4 | INFANTIL C | 2536 | KAREM CORDERO | F | 00:00:58 | |
05 | 5 | INFANTIL C | 4791 | BARBARA LEON | F | 00:01:00 | |
06 | 6 | INFANTIL C | 1933 | Geraldine Ushiña | F | 00:01:03 | |
07 | 7 | INFANTIL C | 2546 | MICAELA VILATUÑA | F | 00:01:04 | |
01 | 1 | INFANTIL D | 4998 | Allisson Orozco | F | 00:03:33 | |
02 | 2 | INFANTIL D | 2549 | FLORENCIA VELA | F | 00:03:48 | |
03 | 3 | INFANTIL D | 2284 | Cristhel Pillisa | F | 00:03:54 | |
04 | 4 | INFANTIL D | 4895 | Emily Balseca | F | 00:03:55 | |
05 | 5 | INFANTIL D | 4540 | Allisson Bonilla | F | 00:04:06 | |
06 | 6 | INFANTIL D | 4614 | Rebeca Morillo | F | 00:04:09 | |
07 | 7 | INFANTIL D | 2534 | CAROLAY CORDERO | F | 00:04:17 | |
01 | 1 | INFANTIL D | 2547 | JUSTIN FIERRO | M | 00:03:22 | |
02 | 2 | INFANTIL D | 1128 | ATIN ALAJO | M | 00:03:39 | |
03 | 3 | INFANTIL D | 2143 | EDGAR OROZCO | M | 00:04:32 |
Resultados Infantil E
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | LAP 1 | FINAL | CERTIFICADO |
01 | 1 | INFANTIL E | 1167 | Katherine Mafla | F | 00:03:53 | 00:07:34 | |
02 | 2 | INFANTIL E | 4894 | Andrea Vilema | F | 00:03:53 | 00:07:35 | |
03 | 3 | INFANTIL E | 4612 | Cristina Burbano | F | 00:03:53 | 00:08:19 | |
04 | 4 | INFANTIL E | 4449 | Karen Bonilla | F | 00:04:15 | 00:08:57 | |
05 | 5 | INFANTIL E | 2152 | KAREM DE LA CRUZ | F | 00:04:04 | 00:09:11 | |
01 | 1 | INFANTIL E | 4839 | KLEVER CHICAIZA | M | 00:03:18 | 00:06:33 | |
02 | 2 | INFANTIL E | 4582 | Freddy De la Cruz | M | 00:03:20 | 00:06:41 | |
03 | 3 | INFANTIL E | 1132 | MATEO GARZON | M | 00:03:21 | 00:06:42 | |
04 | 4 | INFANTIL E | 2537 | CHRISTOPHER PALACIOS | M | 00:03:25 | 00:07:06 | |
05 | 5 | INFANTIL E | 4527 | Alan Jiménez | M | 00:03:30 | 00:07:51 | |
06 | 6 | INFANTIL E | 2906 | Edwin Guamán | M | 00:04:24 | 00:08:50 | |
07 | 7 | INFANTIL E | 2528 | DANNY VELASCO | M | 00:04:13 | 00:09:07 | |
08 | 8 | INFANTIL E | 2544 | FRANKLIN VILATUÑA | M | 00:04:32 | 00:09:53 | |
09 | 9 | INFANTIL E | 4257 | Neyser Pila | M | 00:04:39 | 00:11:10 |