Resultados Petzl 80K
CATEGORIA | Número | Nombres | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | Número | Nombres | SEXO | TIEMPO CHIP | CERTIFICADO |
01 | 1 | MASTER B 80K | 827 | HILDEBRANDO MACHADO MORENO | M | 13:19:06 | |
02 | 2 | MASTER B 80K | 808 | Jorge Fernando Martinez Mancheno | M | 13:19:37 | |
03 | 1 | ABIERTA 80K | 807 | Germán Liverato Gonsalez | M | 13:29:21 | |
04 | 3 | MASTER B 80K | 801 | HENRY ANDRADE LANDINES | M | 13:31:24 | |
05 | 1 | MASTER A 80K | 811 | Xavier Patricio Moreno Zuñiga | M | 14:38:56 | |
06 | 2 | MASTER A 80K | 821 | ENRIQUE TITUANIA | M | 15:02:48 | |
07 | 2 | ABIERTA 80K | 806 | Sebastian jesus Hurtado torres | M | 15:20:32 | |
08 | 3 | MASTER A 80K | 804 | Wilson Ivan Gutierrez Villacis | M | 15:43:33 | |
09 | 3 | ABIERTA 80K | 823 | Miguel Angel Tuapanta Anangono | M | 16:22:45 | |
10 | 1 | MASTER A 80K | 818 | Soreini Amanda Rodríguez suárez | F | 16:30:02 | |
11 | 4 | MASTER A 80K | 810 | Jose Moreno | M | 16:53:39 | |
12 | 1 | ABIERTA 80K | 819 | Daniela Cristina Sandoval Bravo | F | 17:07:28 | |
13 | 4 | ABIERTA 80K | 802 | Andres Vinicio Fonseca Cordova | M | 18:25:44 | |
14 | 4 | MASTER B 80K | 822 | Juan Diego Tola Crespo | M | 18:29:31 | |
15 | 2 | MASTER A 80K | 812 | Daniela Navarrete | F | 18:55:05 | |
Sin Datos | Sin Datos | ABIERTA 80K | 824 | Ignacio Uzcategui | M | RETIRADO | |
Sin Datos | Sin Datos | MASTER C 80K | 803 | VICTOR EDUARDO GARCIA GRANDA | M | RETIRADO | |
Sin Datos | Sin Datos | MASTER B 80K | 809 | Regula Mellenberger | F | RETIRADO | |
Sin Datos | Sin Datos | MASTER A 80K | 813 | JONATHAN PANQUEVA | M | RETIRADO | |
Sin Datos | Sin Datos | MASTER A 80K | 815 | Sonia Procopio | F | RETIRADO | |
Sin Datos | Sin Datos | MASTER B 80K | 820 | Bernardo José Sevilla Ledergerber | M | RETIRADO | |
Sin Datos | Sin Datos | MASTER A 80K | 805 | Pablo David Hidalgo Vaca | M | RETIRADO | |
Sin Datos | Sin Datos | MASTER A 80K | 826 | Juan Antonio Reyes Arias | M | RETIRADO |
Resultados Petzl 50K
Categoría | Número | Nombres | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | Categoría | Número | Nombres | SEXO | TIEMPO CHIP | CERTIFICADO |
001 | 1 | ABIERTA 50K | 528,00 | Hernan Henostroza Gamarra | M | 06:54:51 | |
002 | 2 | ABIERTA 50K | 515,00 | Emerson Arcenio Conlago Guajan | M | 07:22:46 | |
003 | 3 | ABIERTA 50K | 530,00 | TOMAS HUDEC | M | 07:23:15 | |
004 | 4 | ABIERTA 50K | 547,00 | Alex Montenegro | M | 07:55:39 | |
005 | 5 | ABIERTA 50K | 574,00 | Klever Andres Villacres Altamirano | M | 07:55:44 | |
006 | 6 | ABIERTA 50K | 546,00 | Gabriel Pinheiro Paim MONSTRO | M | 08:04:12 | |
007 | 7 | ABIERTA 50K | 519,00 | Lenin Duchicela | M | 08:07:50 | |
008 | 8 | ABIERTA 50K | 561,00 | Jhonny José Reyes Pullugando | M | 08:17:46 | |
009 | 9 | ABIERTA 50K | 583,00 | PAUL ESPINOSA | M | 08:19:29 | |
010 | 10 | ABIERTA 50K | 540,00 | LUIS ARTURO MAIGUALEMA PAUCAR | M | 08:27:59 | |
011 | 11 | ABIERTA 50K | 582,00 | Jorge Ivan Pérez Pinto | M | 08:33:31 | |
012 | 1 | MASTER A 50K | 517,00 | Diego Cruz | M | 08:34:55 | |
013 | 12 | ABIERTA 50K | 549,00 | MILTON DANIEL NAULA PADILLA | M | 08:45:44 | |
014 | 1 | ABIERTA 50K | 548,00 | María José Muñoz Vargas | F | 08:54:34 | |
015 | 1 | MASTER B 50K | 544,00 | Edison Marcelo Mise Pastuña | M | 08:59:20 | |
016 | 2 | ABIERTA 50K | 525,00 | Vanessa Valeria Guanangui | F | 08:59:15 | |
017 | 2 | MASTER A 50K | 514,00 | Carlos Rodrigo chicaiza chimbo | M | 09:03:18 | |
018 | 1 | MASTER A 50K | 557,00 | Miriam Pozo | F | 09:24:57 | |
019 | 13 | ABIERTA 50K | 554,00 | William Pillajo | M | 09:27:31 | |
020 | 3 | MASTER A 50K | 563,00 | Christian Giovanny Sacoto Silva | M | 09:34:24 | |
021 | 4 | MASTER A 50K | 581,00 | Santiago José Carrasco Vasconez | M | 09:38:12 | |
022 | 2 | MASTER B 50K | 577,00 | Mario fernando Zavala Peralta | M | 09:38:40 | |
023 | 5 | MASTER A 50K | 510,00 | Freddy Burbano | M | 09:38:35 | |
024 | 3 | MASTER B 50K | 580,00 | Luis Mauricio Álvarez | M | 09:42:40 | |
025 | 6 | MASTER A 50K | 572,00 | BYRON NORBERTO VILEMA VIZUETE | M | 09:48:56 | |
026 | 14 | ABIERTA 50K | 531,00 | Danilo Rafael Iturralde Guaman | M | 09:51:25 | |
027 | 7 | MASTER A 50K | 539,00 | Paúl Santiago Luzuriaga Coronel | M | 09:56:52 | |
028 | 15 | ABIERTA 50K | 575,00 | Vinícius Lopes Menezes Vinícius Lopes | M | 10:00:15 | |
029 | 3 | ABIERTA 50K | 573,00 | Alejandrina Villacrés | F | 10:02:55 | |
030 | 8 | MASTER A 50K | 512,00 | Daniel Francisco Carrion Andrade | M | 10:05:56 | |
031 | 9 | MASTER A 50K | 570,00 | vinicio ricardo solis solis | M | 10:09:31 | |
032 | 10 | MASTER A 50K | 538,00 | David Ernesto López Zúñiga | M | 10:17:53 | |
033 | 4 | ABIERTA 50K | 535,00 | Gabriela Loaiza | F | 10:18:19 | |
034 | 16 | ABIERTA 50K | 556,00 | Edison Andrés Portilla Benavides | M | 10:19:14 | |
035 | 11 | MASTER A 50K | 501,00 | Carlos Santiago Abad Alvarado | M | 10:22:52 | |
036 | 12 | MASTER A 50K | 518,00 | JOFFRE FABRICIO DE LA CRUZ LARA | M | 10:24:13 | |
037 | 13 | MASTER A 50K | 567,00 | Carlos Fernando Sandoval Rios | M | 10:26:07 | |
038 | 17 | ABIERTA 50K | 509,00 | Daniel Bernal | M | 10:26:28 | |
039 | 14 | MASTER A 50K | 564,00 | HENRY SALAZAR AREVALO | M | 10:26:56 | |
040 | 15 | MASTER A 50K | 508,00 | Diego Benavides | M | 10:28:35 | |
041 | 1 | MASTER C 50K | 541,00 | Christian Marlin | M | 10:29:18 | |
042 | 16 | MASTER A 50K | 523,00 | German GALARZA | M | 10:31:41 | |
043 | 17 | MASTER A 50K | 522,00 | Marco Galarraga | M | 10:34:10 | |
044 | 18 | MASTER A 50K | 502,00 | Andrès Darío Albàn Ushiña | M | 10:40:01 | |
045 | 19 | MASTER A 50K | 504,00 | Danny Fabricio Almeida Tacuri | M | 10:40:36 | |
046 | 4 | MASTER B 50K | 553,00 | Eyder Perez Borja | M | 10:46:12 | |
047 | 20 | MASTER A 50K | 506,00 | Pablo Andrade Dominguez | M | 10:54:54 | |
048 | 21 | MASTER A 50K | 532,00 | Milton Bayardo Jara Orna | M | 10:55:02 | |
049 | 18 | ABIERTA 50K | 513,00 | Jonathan Andres Chano Poma | M | 10:58:46 | |
050 | 22 | MASTER A 50K | 579,00 | DAVID GAMBOA | M | 11:07:17 | |
051 | 23 | MASTER A 50K | 533,00 | Fabio Lavalle | M | 11:08:44 | |
052 | 2 | MASTER A 50K | 537,00 | María Isabel López Sánchez | F | 11:24:13 | |
053 | 19 | ABIERTA 50K | 521,00 | Juan David Farinango Catota | M | 11:41:05 | |
054 | 3 | MASTER A 50K | 507,00 | GABY BARRENO | F | 11:41:30 | |
055 | 24 | MASTER A 50K | 543,00 | Luis Mueses | M | 11:42:10 | |
056 | 20 | ABIERTA 50K | 571,00 | Danny Patricio Torres Ricachi | M | 11:42:45 | |
057 | 4 | MASTER A 50K | 524,00 | Elisabeth Gschoesser | F | 11:47:31 | |
058 | 25 | MASTER A 50K | 578,00 | DANIEL VASCONEZ | M | 11:50:31 | |
059 | 26 | MASTER A 50K | 529,00 | Diego Washington Hidalgo Lopez | M | 11:51:21 | |
060 | 5 | MASTER B 50K | 550,00 | Angel Estuardo Orellana García | M | 11:51:34 | |
061 | 21 | ABIERTA 50K | 542,00 | Joan de Jesus Marulanda | M | 11:56:06 | |
062 | 6 | MASTER B 50K | 534,00 | Santiago Leon | M | 11:56:19 | |
063 | 27 | MASTER A 50K | 560,00 | LUIS GILBERTO QUISIMALÍN | M | 12:03:03 | |
064 | 2 | MASTER C 50K | 569,00 | Luis Alfredo Simbaña Simbaña | M | 12:09:31 | |
065 | 7 | MASTER B 50K | 555,00 | Henrry Pillajo | M | 12:12:13 | |
066 | 28 | MASTER A 50K | 516,00 | Christian Santiago Costa Valarezo | M | 12:17:19 | |
067 | 5 | ABIERTA 50K | 559,00 | Ana Estefanía Quishpe Álvarez | F | 12:48:37 | |
068 | 22 | ABIERTA 50K | 545,00 | Plinio Rigoberto Molina Cisneros | M | 13:24:47 | |
SD | Sin datos | ABIERTA 50K | 551,00 | Steven Santiago Páez Granados | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER A 50K | 565,00 | Carlos Freddy Saltos Peña | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER B 50K | 520,00 | Juan Pablo Escobar Ullauri | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER B 50K | 552,00 | Juan Carlos Peralta Galarza | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER B 50K | 558,00 | HUGO FERNANDO POZO ZULETA | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER C 80K | 803,00 | VICTOR EDUARDO GARCIA GRANDA | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER B 50K | 527,00 | CESAR GUILCACUNDO | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER A 50K | 536,00 | Carlos Eduardo López Perguachi | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER B 50K | 562,00 | RENATO RIVERA VALLEJO | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER A 50K | 566,00 | Santiago David Sánchez | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | ABIERTA 50K | 568,00 | ALEXANDER MARCELO OLIVO MERINO | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER A 50K | 508,00 | Diego Benavides | M | No Culminó | |
SD | Sin datos | MASTER B 50K | 505,00 | Horacio Amuchastegui | M | No Culminó |
Resultados Petzl 20K Abierta Masculino
Número | Nombres | SEXO | Tiempo Chip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | Categoría | Número | Nombres | SEXO | Tiempo Chip | Certificado |
01 | 1 | ABIERTA 20K | 32 | Oscar Paul Basantes Guañuna | M | 02:34:17 | |
02 | 2 | ABIERTA 20K | 301 | Bladimir Villacres Altamirano | M | 02:50:45 | |
03 | 3 | ABIERTA 20K | 218 | Juan Pedro Pazmiño Villacís | M | 02:56:04 | |
04 | 4 | ABIERTA 20K | 253 | José Eduardo Rubio Vargas | M | 02:56:08 | |
05 | 5 | ABIERTA 20K | 303 | Lenin Alejandro Villacreses Pallo | M | 03:01:52 | |
06 | 6 | ABIERTA 20K | 264 | David Alejandro Sánchez Argüello | M | 03:02:07 | |
07 | 7 | ABIERTA 20K | 245 | EDUARDO FABRICIO ROJAS SILVA | M | 03:09:58 | |
08 | 8 | ABIERTA 20K | 234 | Juan José Reyes Ochoa | M | 03:13:18 | |
09 | 9 | ABIERTA 20K | 257 | Sebastián Salazar Gómez | M | 03:17:05 | |
10 | 10 | ABIERTA 20K | 18 | DANIEL SEBATIAN ARCOS SOLIS | M | 03:21:03 | |
11 | 11 | ABIERTA 20K | 220 | DAVID SANCHEZ | M | 03:21:16 | |
12 | 12 | ABIERTA 20K | 225 | Jorge Luis Quilumba Dutan | M | 03:25:53 | |
13 | 13 | ABIERTA 20K | 233 | Francisco Jose Reyes | M | 03:29:33 | |
14 | 14 | ABIERTA 20K | 122 | Dario Gonzales | M | 03:30:40 | |
15 | 15 | ABIERTA 20K | 89 | Humberto Dávalos Lalama | M | 03:33:22 | |
16 | 16 | ABIERTA 20K | 27 | Santiago Israel Ayala Pastuña | M | 03:33:51 | |
17 | 17 | ABIERTA 20K | 83 | Chrystiam Javier Cordova López | M | 03:34:51 | |
18 | 18 | ABIERTA 20K | 114 | Marco Freire | M | 03:35:01 | |
19 | 19 | ABIERTA 20K | 49 | FREDY GEOVANNY CAMACHO LEON | M | 03:35:24 | |
20 | 20 | ABIERTA 20K | 196 | Juan Gabriel Olivo Merino | M | 03:39:00 | |
21 | 21 | ABIERTA 20K | 73 | GALO ARMANDO CHOCHO GUZMAN | M | 03:39:10 | |
22 | 22 | ABIERTA 20K | 290 | Agustín Gonzalo Varela Gamboa | M | 03:39:42 | |
23 | 23 | ABIERTA 20K | 74 | Wilian Roberto Chuqui Barriga | M | 03:41:08 | |
24 | 24 | ABIERTA 20K | 183 | Jefferson Jonathan Moreta Escalante | M | 03:45:44 | |
25 | 25 | ABIERTA 20K | 10 | Santiago Alejandro Alvarez Cevallos | M | 03:45:45 | |
26 | 26 | ABIERTA 20K | 17 | Daniel Alejandro Arcos Salgado | M | 03:47:26 | |
27 | 27 | ABIERTA 20K | 269 | Marlon Jose Sangache Flores | M | 03:51:04 | |
28 | 28 | ABIERTA 20K | 11 | Jason Ricardo Álvarez Herrera | M | 03:53:29 | |
29 | 29 | ABIERTA 20K | 130 | PABLO ANDRES GUERRERO BONIFAZ | M | 03:53:25 | |
30 | 30 | ABIERTA 20K | 211 | Jean Carlo Paredes Illicachi | M | 03:54:48 | |
31 | 31 | ABIERTA 20K | 90 | Ernesto Davila | M | 03:57:16 | |
32 | 32 | ABIERTA 20K | 198 | Andrés Sebastián Olivo Velasteguí | M | 03:57:58 | |
33 | 33 | ABIERTA 20K | 100 | Gustavo Rafael Espin Rocha | M | 03:59:42 | |
34 | 34 | ABIERTA 20K | 132 | Alex Guevara | M | 04:00:23 | |
35 | 35 | ABIERTA 20K | 104 | Edison Eduardo Espinoza Aldaz | M | 04:01:54 | |
36 | 36 | ABIERTA 20K | 176 | Adolfo Alexander Merino Sanchez | M | 04:02:52 | |
37 | 37 | ABIERTA 20K | 277 | ALEX VINICIO QUINGATUÑA MOREANO | M | 04:11:20 | |
38 | 38 | ABIERTA 20K | 231 | Edisson David Ramos Velastegui | M | 04:11:23 | |
39 | 39 | ABIERTA 20K | 96 | Jose Eduardo Egas Maldonado | M | 04:14:40 | |
40 | 40 | ABIERTA 20K | 147 | Edison Geovanny Lascano Martinez | M | 04:15:13 | |
41 | 41 | ABIERTA 20K | 139 | Josue Israel Huilcapi Herrera | M | 04:15:55 | |
42 | 42 | ABIERTA 20K | 160 | DIEGO BLADIMIR LUGMAÑA HUACHO | M | 04:20:35 | |
43 | 43 | ABIERTA 20K | 318 | NOLAN MOYER | M | 04:21:14 | |
44 | 44 | ABIERTA 20K | 261 | Daniel Esteban Salinas Mantilla | M | 04:22:06 | |
45 | 45 | ABIERTA 20K | 299 | Mario Alberto Vera Cisneros | M | 04:23:05 | |
46 | 46 | ABIERTA 20K | 315 | Henry David Zurita Silva | M | 04:27:15 | |
47 | 47 | ABIERTA 20K | 55 | Jose Eduardo Carvajal Teran | M | 04:31:08 | |
48 | 48 | ABIERTA 20K | 271 | Dario Segura | M | 04:31:30 | |
49 | 49 | ABIERTA 20K | 213 | Wilmer Ariel Parra Hernandez | M | 04:32:30 | |
50 | 50 | ABIERTA 20K | 167 | luis miguel martinez caicedo | M | 04:33:29 | |
51 | 51 | ABIERTA 20K | 254 | Wilson Javier Ruiz Alvarez | M | 04:33:41 | |
52 | 52 | ABIERTA 20K | 23 | JUAN CARLOS ARMAS RUIZ | M | 04:36:48 | |
53 | 53 | ABIERTA 20K | 212 | Leonardo José Paredes Reyes | M | 04:37:43 | |
54 | 54 | ABIERTA 20K | 57 | Mario Iván Casco Gamboa | M | 04:39:17 | |
55 | 55 | ABIERTA 20K | 103 | Juan David Espinosa Maldonado | M | 04:39:35 | |
56 | 56 | ABIERTA 20K | 235 | RICARDO ANDRES Reyes Ochoa | M | 04:42:06 | |
57 | 57 | ABIERTA 20K | 97 | Jacob Encalada | M | 04:44:37 | |
58 | 58 | ABIERTA 20K | 330 | RAFAEL ESPINEL | M | 04:47:24 | |
59 | 59 | ABIERTA 20K | 9 | Nolan Alexander Moyer | M | 04:32:56 | |
60 | 60 | ABIERTA 20K | 51 | Francisco Daniel Campoverde Gómez | M | 04:52:01 | |
61 | 61 | ABIERTA 20K | 255 | Sebastian Ruiz Salazar | M | 04:58:49 | |
62 | 62 | ABIERTA 20K | 63 | Johan Ivan Catota Mesias | M | 05:05:42 | |
63 | 63 | ABIERTA 20K | 250 | David Rosales | M | 05:06:25 | |
64 | 64 | ABIERTA 20K | 5 | Ivan Fernando Agurto Zúñiga | M | 05:13:26 | |
65 | 65 | ABIERTA 20K | 84 | Fernando Andres Córdova Núñez | M | 05:16:50 | |
66 | 66 | ABIERTA 20K | 111 | Danny gabriel Fierro baez | M | 05:16:51 | |
67 | 67 | ABIERTA 20K | 197 | Julio Esteban Olivo Velastegui | M | 05:20:11 | |
68 | 68 | ABIERTA 20K | 242 | Andrés Sebastian Rodríguez Galarza | M | 05:25:22 | |
69 | 69 | ABIERTA 20K | 12 | Andrés Alberto Álvarez herrera | M | 05:27:51 | |
70 | 70 | ABIERTA 20K | 36 | Sebastián Benítez Moya | M | 05:31:48 | |
71 | 71 | ABIERTA 20K | 179 | Juan Eduardo Mora Moncayo | M | 05:34:18 | |
72 | 72 | ABIERTA 20K | 312 | David Ermel Zambrano Moya | M | 05:38:30 | |
73 | 73 | ABIERTA 20K | 37 | Iván Fabricio Benitez Obando | M | 05:44:49 | |
74 | 74 | ABIERTA 20K | 115 | Lino Fernando Freire Valdiviezo | M | 05:44:50 | |
75 | 75 | ABIERTA 20K | 91 | Ivan fernando Davila soto | M | 05:45:19 | |
76 | 76 | ABIERTA 20K | 24 | DAVID ALEJANDRO ARMAS RUIZ | M | 05:45:22 | |
77 | 77 | ABIERTA 20K | 272 | Juan Carlos Serrano Mera | M | 05:45:31 | |
78 | 78 | ABIERTA 20K | 64 | Andres david Cepeda chano | M | 05:47:32 | |
79 | 79 | ABIERTA 20K | 302 | Carlos Israel Villacrés Hernández | M | 05:48:20 | |
80 | 80 | ABIERTA 20K | 224 | Andrés Marcelo Quilligana Valle | M | 06:18:52 | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 69 | Diana Chávez martinez | M | No culmino | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 110 | Christopher Ivan Fiallos Silva | M | No culmino | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 257 | Sebastián Salazar Gómez | M | No culmino | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 200 | Esteban Israel Oñate Solis | M | No culmino | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 207 | Roberto David Palma Chávez | M | No culmino | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 209 | Francisco Paredes | M | No culmino | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 248 | Anthony Bryan Romero Moreano | M | No culmino | |
Sin datos | Sin datos | ABIERTA 20K | 234 | Juan José Reyes Ochoa | M | No culmino |
Resultados Petzl 20K Abierta Femenino
Categoría | Número | Nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | Categoría | Número | Nombres | SEXO | TIEMPO CHIP | CERTIFICADO |
001 | 1 | ABIERTA 20K | 215 | María Pastuña Alvarado | F | 03:20:46 | |
002 | 2 | ABIERTA 20K | 259 | Steffy Mishel Salazar Perez | F | 03:24:27 | |
003 | 3 | ABIERTA 20K | 46 | Nataly Daniela Calapiña Toaza | F | 03:42:16 | |
004 | 4 | ABIERTA 20K | 99 | Mayra Mercedes Espin Rocha | F | 04:00:06 | |
005 | 5 | ABIERTA 20K | 181 | Andrea Nataly Moreno Albuja | F | 03:51:46 | |
006 | 6 | ABIERTA 20K | 28 | Génesis Guadalupe Balladares Salguero | F | 03:56:19 | |
007 | 7 | ABIERTA 20K | 324 | MANUELA MERCHAN | F | 03:57:47 | |
008 | 8 | ABIERTA 20K | 124 | Ana Belen Gordillo | F | 04:04:22 | |
009 | 9 | ABIERTA 20K | 258 | Diana Carolina Salazar Molineros | F | 04:09:56 | |
010 | 10 | ABIERTA 20K | 118 | Diana Michelle Giraldo Vargas | F | 04:12:40 | |
011 | 11 | ABIERTA 20K | 270 | Andrea del Pilar SantamarÍa Solórzano | F | 04:19:00 | |
012 | 12 | ABIERTA 20K | 53 | Valentina Carrasco Terán | F | 04:22:57 | |
013 | 13 | ABIERTA 20K | 297 | Michelle Alexandra Velasco Ruiz | F | 04:31:49 | |
014 | 14 | ABIERTA 20K | 193 | Liliana Elizabeth Nuñez Acosta | F | 04:34:26 | |
015 | 15 | ABIERTA 20K | 195 | MAYRA ALEJANDRA NUÑEZ ALDAZ | F | 04:39:37 | |
016 | 16 | ABIERTA 20K | 172 | Andrea Carolina Medina | F | 04:49:30 | |
017 | 17 | ABIERTA 20K | 54 | Martha Cecilia Carrion Reyes | F | 04:49:35 | |
018 | 18 | ABIERTA 20K | 40 | Cornelia Elizabeh Brito Chasiluisa | F | 04:51:36 | |
019 | 19 | ABIERTA 20K | 217 | Angela Maria Paz y Miño Ayala | F | 04:56:11 | |
020 | 20 | ABIERTA 20K | 153 | Olga Mireya Lombeida Vargas | F | 04:58:32 | |
021 | 21 | ABIERTA 20K | 275 | Ariana Del Rocío Tamayo | F | 05:03:49 | |
022 | 22 | ABIERTA 20K | 105 | Jiseth Elizabeth Espinoza Borja | F | 05:05:02 | |
023 | 23 | ABIERTA 20K | 47 | Michelle Alejandra Calderon Pazmiño | F | 05:14:21 | |
024 | 24 | ABIERTA 20K | 327 | Gabriela Albán Manosalvas | F | 05:15:38 | |
025 | 25 | ABIERTA 20K | 93 | Nathallie de Freitas Cezário | F | 05:15:44 | |
026 | 26 | ABIERTA 20K | 171 | Joselyn Pamela Mayorga Lema | F | 05:17:26 | |
027 | 27 | ABIERTA 20K | 7 | Paola Albornoz De Francisco | F | 05:51:26 | |
028 | 28 | ABIERTA 20K | 123 | luisa maria gonzalez zabala | F | 05:54:30 | |
029 | 29 | ABIERTA 20K | 309 | ANDREA CAROLINA YEPEZ SAMANIEGO | F | 06:03:04 | |
030 | 30 | ABIERTA 20K | 316 | TATIANA GAYBOR | F | 06:10:33 | |
031 | 31 | ABIERTA 20K | 191 | Lucía Elizabeth Navas Vargas | F | 06:13:46 | |
032 | 32 | ABIERTA 20K | 22 | Maria Camila Armas Gutierrez | F | 06:15:16 | |
033 | 33 | ABIERTA 20K | 260 | Joselyn Valeria Salgado Viscarra | F | 06:19:15 | |
034 | 34 | ABIERTA 20K | 307 | ANDREA SALOMÉ YÁNEZ ARCOS | F | 06:25:35 |
Resultados Petzl 20K Master B/C/D
Categoría | Número | Nombres | Sexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | Categoría | Número | Nombres | Sexo | Tiempo Chip | CERTIFICADO |
001 | 1 | MASTER D 20K | 151 | Rodrigo Lomas Haro | M | 03:18:07 | |
002 | 1 | MASTER C 20K | 156 | JUAN DEMETRIO LOPEZ PAREDES | M | 03:30:54 | |
003 | 2 | MASTER C 20K | 106 | Edison Efrain Espinoza Rodríguez | M | 03:35:26 | |
004 | 3 | MASTER C 20K | 70 | Fausto Chicango | M | 03:54:11 | |
005 | 1 | MASTER B 20K | 265 | NÉSTOR PATRICIO SÁNCHEZ CALERI | M | 03:55:35 | |
006 | 2 | MASTER B 20K | 50 | Carlos Raul Camacho Oleas | M | 03:58:08 | |
007 | 4 | MASTER C 20K | 94 | FABIAN DIAZ ALBUJA | M | 04:07:20 | |
008 | 3 | MASTER B 20K | 88 | Humberto Davalos | M | 04:08:15 | |
009 | 4 | MASTER B 20K | 182 | Geovany Moreno Durán | M | 04:08:15 | |
010 | 5 | MASTER B 20K | 239 | Fernando Rodriguez | M | 04:08:16 | |
011 | 6 | MASTER B 20K | 21 | Roberto Carlos Arias Figueroa | M | 04:14:27 | |
012 | 7 | MASTER B 20K | 305 | Carlos Fernando Viteri Calero | M | 04:20:14 | |
013 | 5 | MASTER C 20K | 135 | Segundo Humberto Haro Chicaiza | M | 04:23:07 | |
014 | 8 | MASTER B 20K | 170 | Edson Luis Martins | M | 04:23:10 | |
015 | 9 | MASTER B 20K | 206 | Jorge Patricio Padilla Villagomez | M | 04:23:43 | |
016 | 10 | MASTER B 20K | 87 | Abraham Cueva Malo | M | 04:24:10 | |
017 | 11 | MASTER B 20K | 186 | Oscar Bayardo Muenala Yaselga | M | 04:27:35 | |
018 | 12 | MASTER B 20K | 68 | German Chano Guachamin | M | 04:28:02 | |
019 | 13 | MASTER B 20K | 67 | Edison Chano Guachamin | M | 04:28:10 | |
020 | 14 | MASTER B 20K | 289 | SANDER PATRICIO VARELA ALARCON | M | 04:30:15 | |
021 | 15 | MASTER B 20K (Penalizado + 5) | 129 | Edgar Vinicio Guerra Martinez | M | 04:33:47 | |
022 | 16 | MASTER B 20K (Penalizado + 5) | 244 | Ivan Gerardo Rojas Leon | M | 04:33:48 | |
023 | 17 | MASTER B 20K | 85 | Edison Fernando Córdova Valarezo | M | 04:41:02 | |
024 | 18 | MASTER B 20K | 190 | WILLIAMS RUBEN NARANJO ROSALES | M | 04:46:23 | |
025 | 19 | MASTER B 20K | 52 | JUAN PATRICIO CARDENAS DELGADO | M | 04:47:04 | |
026 | 20 | MASTER B 20K | 276 | Franklin Teran Espinosa | M | 04:53:00 | |
027 | 21 | MASTER B 20K | 44 | José Luis Cajas Garzón | M | 04:55:18 | |
028 | 22 | MASTER B 20K | 188 | Luis armando Murillo Varas | M | 04:57:16 | |
029 | 23 | MASTER B 20K | 119 | FERNANDO EFRAIN GIRÓN VILLA | M | 04:57:26 | |
030 | 24 | MASTER B 20K | 298 | Diego Fernando Velastegui Silva | M | 05:00:03 | |
031 | 25 | MASTER B 20K | 226 | CELSO EDGAR QUINATOA TOAPANTA | M | 05:01:52 | |
032 | 26 | MASTER B 20K | 35 | Henry Vinicio Becerra Santamaria | M | 05:03:48 | |
033 | 27 | MASTER B 20K | 192 | Adriano de Jesús Noboa Quinteros | M | 05:15:29 | |
034 | 28 | MASTER B 20K | 48 | jose antonio calero naranjo | M | 05:15:58 | |
035 | 6 | MASTER C 20K | 120 | JOSE GOERCKE | M | 05:17:03 | |
036 | 29 | MASTER B 20K | 263 | Mauricio Esteban Sanabria Landeta | M | 05:22:02 | |
037 | 30 | MASTER B 20K | 291 | Alfredo Hernán Vargas Solís | M | 05:23:27 | |
038 | 31 | MASTER B 20K | 249 | HERNAN CRISTOBAL ROMERO URREA | M | 05:23:28 | |
039 | 32 | MASTER B 20K | 294 | Diego Patricio Vega Miranda | M | 05:27:39 | |
040 | 33 | MASTER B 20K | 29 | Ambrosio Gustavo Ballesteros Castro | M | 05:38:45 | |
041 | 2 | MASTER D 20K | 145 | COSMAN ROBERTO LARREA ALVARADO | M | 05:41:32 | |
042 | 34 | MASTER B 20K | 230 | Jose Julian Ramirez Lopez | M | 06:03:40 | |
043 | 35 | MASTER B 20K | 238 | Hernán Roberto Rocha Proaño | M | 06:05:35 | |
