Resultados Contrabandistas Trail 6k
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | FINAL | CERTIFICADO |
01 | 1 | 6K GENERAL | 6 | CARLOS RODRIGO CHICAIZA | M | 00:53:48 | |
02 | 2 | 6K GENERAL | 12 | VICTOR HUGO YANEZ ORTIZ | M | 01:05:37 | |
03 | 3 | 6K GENERAL | 2509 | EIDER PEREZ | M | 01:08:14 | |
04 | 4 | 6K GENERAL | 1230 | JEFFERSON MORETA | M | 01:09:09 | |
05 | 1 | 6K GENERAL | 5 | MELISSA FERNANDA LEZANO VILLARUEL | F | 01:09:31 | |
06 | 5 | 6K GENERAL | 13 | MOISES AMADOR JAYA | M | 01:15:15 | |
07 | 6 | 6K GENERAL | 25 | FRANKLIN RAZA MERA | M | 01:15:20 | |
08 | 7 | 6K GENERAL | 8 | HENRRY DAVID ZURITA | M | 01:20:04 | |
09 | 2 | 6K GENERAL | 1219 | ANGELINA JANNETH CHONATA | F | 01:23:53 | |
10 | 8 | 6K GENERAL | 11 | FRANKLIN JAMI JAMI | M | 01:26:51 | |
11 | 3 | 6K GENERAL | 7 | ROCIO CHANALATA | F | 01:26:51 | |
12 | 4 | 6K GENERAL | 2 | PATRICIA RAMIREZ CRIOLLO | F | 01:31:15 | |
13 | 9 | 6K GENERAL | 10 | PABLO MARTIN DILLON ANDALUZ | M | 01:33:59 | |
14 | 10 | 6K GENERAL | 15 | ANDRES RUIZ LOPEZ | M | 01:54:39 | |
15 | 5 | 6K GENERAL | 1 | ERIKA RAFAELA ESCOBAR ANDALUZ | F | 01:55:02 | |
16 | 6 | 6K GENERAL | 4 | JENNY JORDAN ALARISO MESIAS | F | 02:02:11 | |
17 | 7 | 6K GENERAL | 3 | DIANA CAROLINA CARRASCO VALLEJO | F | 02:18:38 | |
18 | 11 | 6K GENERAL | 9 | ROMEL MAURICIO ROSALES | M | 02:49:45 |
Resultados Contrabandistas Trail12K
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | CERTIFICADO |
01 | 1 | ABIERTA 12K | 1213 | ANGEL RIGOBERTO GOMEZ FREIRE | M | 01:09:29 | |
02 | 2 | ABIERTA 12K | 1206 | CESAR MARCELO YUPAGUI ALMACAÑA | M | 01:14:40 | |
03 | 1 | MASTER A 12K | 1240 | FERNANDO PAZOS | M | 01:18:01 | |
04 | 1 | MASTER B 12K | 1246 | EDGAR JAMI | M | 01:18:05 | |
05 | 2 | MASTER A 12K | 1220 | FRANKLIN CESAR CANDO AREQUIPA | M | 01:18:33 | |
06 | 3 | MASTER A 12K | 1249 | ALFONSO JOAQUIN MORENO | M | 01:19:50 | |
07 | 3 | ABIERTA 12K | 1210 | SANTIAGO ISRAEL AYALA PASTUÑA | M | 01:20:11 | |
08 | 4 | MASTER A 12K | 1245 | WILSON CLAUDIO | M | 01:33:43 | |
09 | 4 | ABIERTA 12K | 1212 | CRISTIAN ENRIQUE OROZCO ESCUDERO | M | 01:35:03 | |
10 | 5 | MASTER A 12K | 1224 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CABEZAS | M | 01:35:41 | |
11 | 6 | MASTER A 12K | 1241 | FRANCISCO XAVIER GALLEGOS VALENCIA | M | 01:35:58 | |
12 | 5 | ABIERTA 12K | 1208 | CHRISTIAN CORDOBA | M | 01:42:40 | |
13 | 6 | ABIERTA 12K | 1207 | JAIR OMAR SALVADOR REYES | M | 01:45:11 | |
14 | 1 | SUPER MASTER 12K | 1236 | RAUL NAPOLEON PAREDES HIEDRA | M | 01:45:21 | |
15 | 7 | ABIERTA 12K | 1247 | LUIS PINEDA | M | 01:45:55 | |
16 | 7 | MASTER A 12K | 1226 | DARIO JAVIER ESPIN CALDERON | M | 01:58:27 | |
17 | 2 | MASTER B 12K | 1233 | HENRY VINICIO BECERRA | M | 01:58:54 | |
18 | 8 | ABIERTA 12K | 1242 | OSWALDO RODAS MANCHENO | M | 01:59:44 | |
19 | 1 | ABIERTA 12K | 1205 | ESTEFY MISHEL SALAZAR PEREZ | F | 01:59:49 | |
20 | 8 | MASTER A 12K | 1223 | LUIS WILFRIDO PILLA TITE | M | 02:00:38 | |
21 | 9 | MASTER A 12K | 14 | ANDRES EDUARDO GUEVARA | M | 02:01:05 | |
22 | 9 | ABIERTA 12K | 1211 | HENRY ANDRES BECERRA SANCHEZ | M | 02:01:34 | |
23 | 10 | MASTER A 12K | 1218 | FERNANDO ANDALUZ VITERI | M | 02:03:51 | |
24 | 2 | SUPER MASTER 12K | 1237 | LUIS ENRIQUE OROZCO | M | 02:05:27 | |
25 | 1 | MASTER B 12K | 1227 | MARIA MARTHA MOREANO PILATAXI | F | 02:07:16 | |
26 | 1 | MASTER A 12K | 1216 | PAULINA JIMENES CALDERON | F | 02:22:50 | |
27 | 11 | MASTER A 12K | 1221 | VICTOR HUGO COLOMA ARAUJO | M | 02:23:50 | |
28 | 3 | MASTER B 12K | 1234 | EDISON FERNANDO CORDOBA | M | 02:23:52 | |
29 | 4 | MASTER B 12K | 1238 | DIEGO FERNANDO VELASTEGUISILVA | M | 02:24:08 | |
30 | 2 | MASTER B 12K | 1229 | MAIYURI ALEXANDRA AGUILAR | F | 02:26:32 | |
31 | 2 | MASTER A 12K | 1217 | RITA PAOLA CASTAÑEDA | F | 02:26:32 | |
32 | 12 | MASTER A 12K | 1225 | FRANKLIN OSWALDO BERRONES | M | 02:26:42 | |
33 | 13 | MASTER A 12K | 1222 | OLGER RODRIGO LUGO ABRIL | M | 02:27:43 | |
34 | 1 | SUPER MASTER 12K | 1235 | PAULINA MERCEDES CASTRO | F | 02:28:29 | |
35 | 2 | ABIERTA 12K | 1243 | MONICA LIZETH VACA FIALLO | F | 02:36:42 | |
36 | 3 | ABIERTA 12K | 1204 | ANA ELEZABETH CADENA | F | 02:41:53 | |
37 | 5 | MASTER B 12K | 1232 | HERNAN ROBERTO ROCHA | M | 02:45:09 | |
38 | 4 | ABIERTA 12K | 1201 | ANDREA BELEN ALBAN BAEZ | F | 02:46:25 | |
39 | 5 | ABIERTA 12K | 1239 | CRISTINA CEVALLOS | F | 02:48:30 | |
40 | 10 | ABIERTA 12K | 1214 | DARIO ALEXANDER ESPIN GOMEZ | M | 02:49:07 | |
41 | 11 | ABIERTA 12K | 1209 | WILSON RUIZ ALVAREZ | M | 02:52:15 | |
42 | 3 | MASTER B 12K | 1228 | TANIA XIMENA MANZANO PAREDES | F | 02:54:23 | |
43 | 12 | ABIERTA 12K | 1215 | JUAN CARLOS DIAS BORJA | M | 02:55:05 | |
44 | 6 | ABIERTA 12K | 1203 | ALAMA NICOL YAULEMA BONILLA | F | 03:33:50 | |
45 | 14 | MASTER A 12K | 1244 | RODRIGO GUADALUPE | M | 03:33:50 | |
SD | SD | ABIERTA 12K | 1202 | ANA CRISTINA TOLEDO | F | SD | |
SD | SD | MASTER B 12K | 1231 | JOSE EMILIO VIRACOCHA | M | SD |
Resultados Contrabandistas Trail 25k
CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS GENE | POS CATE | CATEGORIA | NUMERO | NOMBRES | SEXO | TIEMPO | |
01 | 1 | MASTER A 25K | 2526 | MIGUEL VILLA | M | 01/01/1900 | |
02 | 1 | ABIERTA 25K | 2503 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES PALLO | M | 01/01/1900 | |
03 | 2 | ABIERTA 25K | 2510 | RONALD FELIPE FREIRE MONTIEL | M | 01/01/1900 | |
04 | 1 | MASTER B 25K | 2518 | JORGE FERNANDO MARTINEZ | M | 01/01/1900 | |
05 | 2 | MASTER A 25K | 2524 | LUIS RODOLFO CEDEÑO MIÑO | M | 01/01/1900 | |
06 | 3 | MASTER A 25K | 2515 | ALVARO ANDRES AGUIRRE BATALLAS | M | 01/01/1900 | |
07 | 3 | ABIERTA 25K | 2505 | JHONY JOSE REYES | M | 01/01/1900 | |
08 | 1 | SUPER MASTER 25K | 2521 | SEGUNDO RENE ANDRANGO | M | 01/01/1900 | |
09 | 4 | MASTER A 25K | 2512 | JAIME JHONY TULMO VELASCO | M | 01/01/1900 | |
10 | 4 | ABIERTA 25K | 2502 | ALEX VINICIO QUINGATUÑA | M | 02/01/1900 | |
11 | 2 | MASTER B 25K | 2517 | MARIO FERNANDO ZABALA PERALTA | M | 02/01/1900 | |
12 | 1 | MASTER B 25K | 2516 | MARIBEL DE LOURDES LOPEZ LOPEZ | F | 02/01/1900 | |
13 | 5 | ABIERTA 25K | 2508 | PAUL ESTEVAN ESPINOZA OLGUIN | M | 02/01/1900 | |
14 | 5 | MASTER A 25K | 2513 | DAVE GAMBOA GARCIA | M | 02/01/1900 | |
15 | 1 | MASTER A 25K | 2511 | MONICA PATRICIA BALSECA BASANTES | F | 03/01/1900 | |
16 | 1 | ABIERTA 25K | 2501 | ALISON ARIEL SALINAS HINOJASA | F | 03/01/1900 | |
17 | 6 | ABIERTA 25K | 2506 | DANIEL ESTEBAN SALINAS MANTILLA | M | 03/01/1900 | |
18 | 2 | SUPER MASTER 25K | 2520 | DINO VINICIO SALINAS LOZADA | M | 03/01/1900 | |
19 | 7 | ABIERTA 25K | 2504 | MAURICIO JOSE ROSALES DURAN | M | 04/01/1900 | |
21 | 1 | ABIERTA 25K COMPLETA | 2522 | LENIN DARIO DUCHICELA GARZON | M | 04/01/1900 | |
20 | 2 | ABIERTA 25K COMPLETA | 2507 | BAYRON ALEJANDRO CAJAS REYES | M | 04/01/1900 | |
SD | SD | MASTER A 25K | 2514 | CHRISTIAN EDUARDO ESTRELLA | M | 14/01/2025 | |
SD | SD | SUPER MASTER 25K | 2519 | ANGELA YOLANDA HINOJOSA NUÑEZ | F | 14/01/2025 | |
SD | SD | SUPER MASTER 25K | 2523 | JAIME BENALCAZAR | M | 14/01/2025 |