SI MIRAS LOS RESULTADOS EN CELULAR DEBES DARE CLICK AL + PARA DESPLEGAR TU INFORMACIÓN E IMPRIMIR TU CERTIFICADO
EN EL CASO DE NO PODER DESCARGAR TU CERTIFICADO ESCRIBENOS AL WHATSS APP 0984281616 Y TE LO HAREMOS LLEGAR ENSEGUIDA.

21K Latitud Cero

Pos GenePos Categcategorianumeronombresgenerotiemporitmofotoscertificado
ND 30 - 39 años - 21K 468 Juan Pablo Trujillo M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 402 FREDY ZURITA M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 619 Verónica Mejía Chamorro F 00:00:00 00:00
0321 0077 40 - 49 años - 21K 611 Sergio Reggiani M 03:05:01 08:48
0002 0001 Especial Conadis - 21K 197 Luis Pedro Aguayo Haro M 01:11:24 03:24
ND 30 - 39 años - 21K 616 Sofia Elizabeth Vaca Gaibor F 00:00:00 00:00
ND 60 años en adelante - 21K 502 MARCO PEPE CERVANTES GALARZA M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 507 Maria belen carpio ponton F 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 330 Daniel Benjamín Valarezo Peña M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 372 EDUARDO JAVIER POZO BURGOS M 00:00:00 00:00
0268 0069 40 - 49 años - 21K 624 Víctor Patricio Chamorro López M 02:18:22 06:35
0269 0045 50 - 59 años - 21K 578 Pedro Fausto Puetate Gramal M 02:18:28 06:35
ND 30 - 39 años - 21K 467 Juan Miguel Pallo Acurio M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 477 LENIN SULCA M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 538 Nely Marleni Paz Abril F 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 649 generico M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 258 Adriana Elizabeth Núñez Mera F 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 273 ANDRES ROBERTO EHRENFELD SCHOLEM M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 294 Caranqui sarmiento blanca cecilia M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 610 Segundo Farinango Pinango M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 558 Pablo Felipe Andino Jurado M 00:00:00 00:00
0108 0026 30 - 39 años - 21K 320 Cristian Estuardo Bravo Alarcon M 01:45:18 05:00
ND 40 - 49 años - 21K 555 Pablo Damián Rivera Guapulema M 00:00:00 00:00
0109 0008 60 años en adelante - 21K 607 SANTIAGO RUIZ HIDALGO M 01:45:28 05:01
ND 40 - 49 años - 21K 540 Nicolas Narvaez M 00:00:00 00:00
0106 0007 60 años en adelante - 21K 303 Carlos Patricio Enríquez Quishpe M 01:45:00 05:00
0151 0034 30 - 39 años - 21K 395 Francisco Places M 01:53:55 05:25
0152 0035 30 - 39 años - 21K 548 Oscar Jaramillo M 01:54:07 05:26
0154 0037 30 - 39 años - 21K 622 Victor Hugo Cordova Diaz M 01:54:21 05:26
0153 0036 30 - 39 años - 21K 461 JUAN CARLOS GUACHAMIN GUAMAN M 01:54:17 05:26
0156 0010 20 - 29 años - 21K 645 Ricardo David Villegas M 01:54:34 05:27
0155 0048 40 - 49 años - 21K 285 ARTURO LOZA M 01:54:22 05:26
0158 0006 ELITE 21 - 21K 375 EDWIN PATRICIO ALVARADO LEON M 01:54:55 05:28
0157 0027 50 - 59 años - 21K 450 José Luis Galván Jaramillo M 01:54:49 05:28
0159 0006 40 - 49 años - 21K 508 María Fernanda Guerrero Cabrera F 01:55:12 05:29
0160 0028 50 - 59 años - 21K 582 Rafael Santiago Carrasco Cobo M 01:55:21 05:29
0161 0038 30 - 39 años - 21K 422 HUGO MARCELO LOPEZ ALBAN M 01:55:33 05:30
0162 0012 60 años en adelante - 21K 556 Pablo Daniel Castelo Castelo M 01:55:49 05:30
0164 0049 40 - 49 años - 21K 476 Lauro alberto pupiales cuasque M 01:55:55 05:31
0163 0003 30 - 39 años - 21K 388 Fernanda Briones F 01:55:55 05:31
0165 0029 50 - 59 años - 21K 636 Xavier Orellana Ramírez M 01:56:36 05:33
0167 0030 50 - 59 años - 21K 408 GALO GERARDO CABEZAS CLAVIJO M 01:56:43 05:33
0166 0002 Juvenil 14 -19 años - 21K 328 Cristopher Rene Fiallos Palma M 01:56:37 05:33
0168 0050 40 - 49 años - 21K 571 Patricio Meneses M 01:56:56 05:34
0169 0039 30 - 39 años - 21K 621 VICTOR ALFONSO BASTIDAS DORADO M 01:57:04 05:34
0170 0003 20 - 29 años - 21K 613 sheyka paola garcia vargas F 01:57:10 05:34
0171 0005 50 - 59 años - 21K 544 Norma Angélica Viracocha Masabanda F 01:57:10 05:34
0172 0051 40 - 49 años - 21K 302 Carlos Marcelo Tito Vela M 01:57:50 05:36
0173 0031 50 - 59 años - 21K 503 Marco Vinicio Nacimba Gualotuña M 01:57:52 05:36
0174 0052 40 - 49 años - 21K 495 Luis Tonato M 01:57:55 05:36
0175 0053 40 - 49 años - 21K 427 Ivan Gerardo Rojas Leon M 01:58:03 05:37
0177 0033 50 - 59 años - 21K 265 Alioska Rivadeneira M 01:58:35 05:38
0176 0032 50 - 59 años - 21K 384 Fabián Salinas M 01:58:19 05:38
0178 0013 60 años en adelante - 21K 486 Luis Alfonso Santamaría Hidalgo M 01:58:42 05:39
0179 0054 40 - 49 años - 21K 394 Francisco Javier Paredes Félix M 01:59:15 05:40
0181 0007 40 - 49 años - 21K 481 Lilián Patricia Castañeda Cedeño F 01:59:28 05:41
0180 0034 50 - 59 años - 21K 397 Franklin Paredes M 01:59:16 05:40
0182 0055 40 - 49 años - 21K 391 Fernando Raúl Bustamante Bustamante M 01:59:46 05:42
0183 0008 40 - 49 años - 21K 521 Mayra Ernestina Tapia Zambrano F 01:59:51 05:42
0184 0056 40 - 49 años - 21K 431 Jaime Rodrigo Paredes Vallejos M 02:00:00 05:42
0185 0004 30 - 39 años - 21K 308 Catalina Isabel Villagómez Moncayo F 02:00:02 05:42
0186 0009 40 - 49 años - 21K 568 PAOLA ERICA CORDERO DORADO F 02:00:03 05:43
0187 0005 30 - 39 años - 21K 347 Deysi Paola Tez F 02:00:05 05:43
0188 0011 20 - 29 años - 21K 605 Santiago Fabián Salazar Torres M 02:00:42 05:44
0189 0035 50 - 59 años - 21K 525 Miguel Ángel Jativa Espinosa M 02:00:43 05:44
0190 0040 30 - 39 años - 21K 340 DARWIN ALFREDO GODOY RODRIGUEZ M 02:00:43 05:44
0192 0010 40 - 49 años - 21K 379 Eliana Soraya Peñafiel Ortiz F 02:00:57 05:45
0191 0041 30 - 39 años - 21K 321 Cristian Fernando Vargas Minango M 02:00:49 05:45
0193 0015 60 años en adelante - 21K 362 Edgar Marcelo Becerra M 02:01:08 05:46
0194 0014 60 años en adelante - 21K 471 Julio Daniel Balladares Balladares M 02:01:08 05:46
0196 0036 50 - 59 años - 21K 415 Guillermo Cajamarca Peñaranda M 02:01:24 05:46
0195 0057 40 - 49 años - 21K 527 Milton Rolando Burbano Tulcanaza M 02:01:12 05:46
0197 0058 40 - 49 años - 21K 630 William Fernando Reina Martínez M 02:01:46 05:47
0198 0059 40 - 49 años - 21K 543 Noé Fabián Calderón Salazar M 02:01:47 05:47
0199 0042 30 - 39 años - 21K 381 Esteban Javier Leiva Andrade M 02:01:51 05:48
0200 0038 50 - 59 años - 21K 554 Pablo Ayala M 02:02:19 05:49
0201 0037 50 - 59 años - 21K 414 Guido Romeo Santamaría Salazar M 02:02:19 05:49
0202 0006 30 - 39 años - 21K 506 Maria Alejandra Baca Duque F 02:02:38 05:50
0204 0005 20 - 29 años - 21K 335 Daniela Carolina Guevara Proaño F 02:02:47 05:50
0203 0004 20 - 29 años - 21K 267 Andrea Belén Guevara Proaño F 02:02:43 05:50
0205 0060 40 - 49 años - 21K 263 ALEX WILLIAM DE LA TORRE DELGADO M 02:02:49 05:50
0206 0043 30 - 39 años - 21K 501 Marco Misael Bolaños Vaca M 02:02:59 05:51
0207 0007 30 - 39 años - 21K 618 Vanja Portilla Valverde F 02:03:15 05:52
0208 0016 60 años en adelante - 21K 462 Juan Eduardo Pilataxi Almendariz M 02:03:26 05:52
0210 0008 30 - 39 años - 21K 528 MOSCOSO CAROLINA F 02:03:33 05:53
0209 0002 Especial Conadis - 21K 281 Antonio Javier Tipán Cuichan M 02:03:26 05:52
0211 0009 30 - 39 años - 21K 392 Francisca Jaramillo F 02:03:49 05:53
ND 30 - 39 años - 21K 322 Cristian Hernan Pillajo Vasquez M 00:00:00 00:00
0212 0061 40 - 49 años - 21K 575 Paul Eduardo Álvarez Prieto M 02:03:59 05:54
ND 60 años en adelante - 21K 425 Isidro Efraín Pastrano Fonseca M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 327 Cristofelix Rabascall M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 647 generico M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 464 Juan Francisco Viteri AGuirre M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 648 generico M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 487 Luis Andres Guerra Fuel M 00:00:00 00:00
ND 60 años en adelante - 21K 492 LUIS GONZALO VALENCIA M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 407 Gabriela Narváez F 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 403 Gabriel Alejandro Villacís Salazar M 00:00:00 00:00
ND Especial Conadis - 21K 531 NO CORRE M 00:00:00 00:00
ND 50 - 59 años - 21K 336 Danny Gustavo Torres Sarmiento M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 440 Johana Patricia Mejía Villagómez F 00:00:00 00:00
ND 20 - 29 años - 21K 463 Juan Francisco Ferri Navarrete M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 419 Heredia Riera Renan Vinicio M 00:00:00 00:00
ND 60 años en adelante - 21K 448 José Añasco Defas M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 345 David Muñoz Carrasco M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 631 William Marcelo Culqui Correa M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 523 MIGUEL ANGEL GAIBOR CAMACHO M 00:00:00 00:00
ND 20 - 29 años - 21K 617 Stiven Fernando Pilacuán Benavides M 00:00:00 00:00
ND 60 años en adelante - 21K 634 Wilson Gustavo Benavidez Ortiz M 00:00:00 00:00
ND 50 - 59 años - 21K 584 Remigio Parra M 00:00:00 00:00
ND Especial Conadis - 21K 282 Antonio Javier Tipán Cuichan M 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 287 Bryan Guillermo Reino Ñacato M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 533 NANCY MONCAYO ROJAS F 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 580 Ponce Guama Sandra Shomara F 00:00:00 00:00
ND 30 - 39 años - 21K 650 generico M 00:00:00 00:00
ND 60 años en adelante - 21K 505 MARGARIDA MARIASILVA F 00:00:00 00:00
ND 20 - 29 años - 21K 553 PABLO ANDRES SHUGULI CAICEDO M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 574 Paul Bernardo Romero Sandoval M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 460 Juan Carlos Cuaces Espinoza M 00:00:00 00:00
ND 20 - 29 años - 21K 405 Gabriel Arteaga M 00:00:00 00:00
ND 50 - 59 años - 21K 489 Luis Enrique Lima Córdova M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 453 José Rubén Bucheli Cruz M 00:00:00 00:00
ND 40 - 49 años - 21K 451 José Luis Ortiz Andrade M 00:00:00 00:00
ND 20 - 29 años - 21K 573 Paul Balcazar M 00:00:00 00:00
ND 50 - 59 años - 21K 339 DARÍO ORLANDO ARIAS PÁSTOR M 00:00:00 00:00
0107 0016 50 - 59 años - 21K 365 Edgar R. Espinoza Aguirre M 01:45:13 05:00
0234 0020 60 años en adelante - 21K 374 EDWIN GONZALO ENRIQUEZ GONZALEZ M 02:08:08 06:06
0235 0051 30 - 39 años - 21K 609 Sebastián Santiago Becerra Erazo M 02:08:24 06:06
0236 0052 30 - 39 años - 21K 323 CRISTIAN HUMBERTO JACOME YACELGA M 02:08:28 06:07
0237 0012 40 - 49 años - 21K 480 LILIANA LANAS F 02:09:21 06:09
0238 0013 20 - 29 años - 21K 429 Jaime Fernando Escobar Revelo M 02:09:25 06:09
0239 0013 40 - 49 años - 21K 637 YOLANDA DEL PÌLAR ANDRADE GARCÍA F 02:09:47 06:10
0240 0042 50 - 59 años - 21K 587 Robert Augusto Trejo Portilla M 02:09:51 06:11
0242 0053 30 - 39 años - 21K 534 Naoto Higo M 02:10:09 06:11
0241 0014 40 - 49 años - 21K 268 Andrea Patricia Sotalín Changovalin F 02:10:09 06:11
0243 0054 30 - 39 años - 21K 585 Renato Xavier Segovia Moreno M 02:10:55 06:14
0244 0043 50 - 59 años - 21K 420 Heriberto Carrera Mena M 02:11:23 06:15
0245 0015 40 - 49 años - 21K 325 Cristina Farinango F 02:11:25 06:15
0246 0055 30 - 39 años - 21K 355 Diego Gonzalo Quishpe Landeta M 02:11:56 06:16
0247 0064 40 - 49 años - 21K 313 Christian David Ruiz Ruiz M 02:12:23 06:18
0248 0007 ELITE 21 - 21K 259 ALDO HERNAN SANDOVAL POZO M 02:12:41 06:19
0249 0021 60 años en adelante - 21K 633 Wilman Alfonso Vanegas Fernández M 02:14:04 06:23
0250 0016 40 - 49 años - 21K 530 Nancy Lorena Morocho Quimbiulco F 02:14:10 06:23
0055 0009 50 - 59 años - 21K 518 Mauro Geovanny Gomez Saritama M 01:33:29 04:27
0056 0019 40 - 49 años - 21K 581 Ponky M Moreno M 01:33:57 04:28
0057 0013 30 - 39 años - 21K 478 Leonidas Gómez Garcés M 01:34:00 04:28
0058 0014 30 - 39 años - 21K 559 Pablo Felipe Serrano Barriga M 01:34:21 04:29
0059 0002 60 años en adelante - 21K 368 EDISON EFRAÍN ESPINOZA RODRÍGUEZ M 01:34:23 04:29
0061 0010 50 - 59 años - 21K 635 Wilson Salomón Mendoza Nuñez M 01:34:39 04:30
0060 0006 20 - 29 años - 21K 331 Daniel Cabezas M 01:34:29 04:29
0062 0020 40 - 49 años - 21K 475 Laureano Mauricio Hidalgo Fuel M 01:34:53 04:31
0063 0021 40 - 49 años - 21K 411 Gibran Mancheno M 01:35:03 04:31
0064 0022 40 - 49 años - 21K 490 Luis Ernesto Castro Labre M 01:35:14 04:32
0065 0001 60 años en adelante - 21K 509 MARIA LUCRECIA TATAMUES NAZATE F 01:35:18 04:32
0066 0015 30 - 39 años - 21K 346 David Santiago Serrano Barriga M 01:35:20 04:32
0067 0011 50 - 59 años - 21K 639 Gonzalo José Bernabé Martín M 01:35:32 04:32
0068 0023 40 - 49 años - 21K 545 Oscar Bayardo Muenala Yaselga M 01:35:53 04:33
0069 0003 60 años en adelante - 21K 280 Antonio Balderas Tovar M 01:36:10 04:34
0070 0024 40 - 49 años - 21K 549 Oscar Mauricio Ordóñez Encalada M 01:36:24 04:35
0071 0025 40 - 49 años - 21K 370 Edison Javier Paspuezan Chiles M 01:36:25 04:35
0072 0004 60 años en adelante - 21K 398 Franklin Patricio Chiluisa Novoa M 01:36:27 04:35
0073 0016 30 - 39 años - 21K 434 Javier Humberto Arroyo Imbacuan M 01:36:44 04:36
0074 0026 40 - 49 años - 21K 447 Jose Alfredo Leon Oña M 01:37:04 04:37
0075 0027 40 - 49 años - 21K 261 Alex Altamirano Torres M 01:37:46 04:39
0076 0028 40 - 49 años - 21K 276 Angel Fernando Lárraga Naranjo M 01:38:41 04:41
0077 0012 50 - 59 años - 21K 366 Edgar Rodrigo Miranda Armendariz M 01:38:43 04:42
0078 0004 ELITE 21 - 21K 260 Alejandro Sebastián Larriva Vélez M 01:39:18 04:43
0079 0013 50 - 59 años - 21K 367 Edison Bolívar Herrera Olivo M 01:39:36 04:44
0001 0001 40 - 49 años - 21K 417 Hendrik Gonzalo Sánchez Castro M 01:11:17 03:23
0003 0001 ELITE 21 - 21K 342 DAVID KIPROTICH LANGAT M 01:12:19 03:26
0004 0002 ELITE 21 - 21K 279 Angelo Damián Ruano Piscal M 01:14:30 03:32
0005 0001 20 - 29 años - 21K 324 CRISTIAN PAUL CONTERON CHILIQUINGA M 01:14:35 03:33
0006 0001 30 - 39 años - 21K 401 Fredy Santiago Aguilar Moran M 01:15:25 03:35
0007 0002 40 - 49 años - 21K 629 WILLAN FERNANDO LECHON VACA M 01:16:04 03:37
0008 0003 40 - 49 años - 21K 386 Fausto de Jesús Robles Armijos M 01:17:12 03:40
0009 0004 40 - 49 años - 21K 570 Patricio Elías Recalde Suárez M 01:20:42 03:50
0010 0002 30 - 39 años - 21K 300 ALFREDO SONGOR ALCIVAR CASTILLO M 01:20:43 03:50
0011 0003 30 - 39 años - 21K 444 Jorge Mesias Chafla Chafla M 01:20:52 03:51
0012 0002 20 - 29 años - 21K 606 Santiago Nicolás Guerra Correa M 01:22:04 03:54
0013 0001 ELITE 21 - 21K 278 Ángela María Guzñay Galarza F 01:22:09 03:54
0014 0005 40 - 49 años - 21K 514 Mario Renzo Rojas Bravo M 01:22:16 03:55
0015 0001 50 - 59 años - 21K 594 Romeo German Almeida Tulcan M 01:23:24 03:58
0016 0003 20 - 29 años - 21K 262 Alex Israel Barraquel M 01:23:36 03:58
0017 0002 ELITE 21 - 21K 312 CHEPTOO LYDIA F 01:23:48 03:59
0018 0003 ELITE 21 - 21K 373 Edwin Benjamin Erazo Bolaños M 01:23:49 03:59
0019 0004 30 - 39 años - 21K 445 Jorge Vinicio Guamanzar Villota M 01:24:52 04:02
0020 0003 ELITE 21 - 21K 510 María Mercedes Pila Viracocha F 01:25:28 04:04
0021 0006 40 - 49 años - 21K 564 Pacheco Castro Miguel Angel M 01:26:14 04:06
0022 0002 50 - 59 años - 21K 361 Edgar Anibal Enriquez Toscano M 01:26:23 04:06
0023 0003 50 - 59 años - 21K 430 Jaime Orlando Calderon Timaran M 01:26:26 04:06
0024 0007 40 - 49 años - 21K 493 Luis Marco Suquillo Gualotuña M 01:27:15 04:09
0025 0008 40 - 49 años - 21K 626 Vinicio Rosero Curicho M 01:28:01 04:11
0026 0004 50 - 59 años - 21K 283 Armando Frías Pozo M 01:28:16 04:12
0027 0005 50 - 59 años - 21K 292 Caiza Caiza Segundo Reinaldo M 01:28:18 04:12
0028 0004 20 - 29 años - 21K 274 ANDRES SEBASTIAN OLIVO VELASTEGUI M 01:28:24 04:12
0029 0009 40 - 49 años - 21K 497 Marcelo Pereira Imues M 01:28:29 04:12
0080 0029 40 - 49 años - 21K 572 Patricio Roberto Sizalima Pucha M 01:39:37 04:44
0081 0030 40 - 49 años - 21K 390 Fernando Páez M 01:39:41 04:44
0082 0017 30 - 39 años - 21K 627 Walter Segundo Revelo Patiño M 01:39:49 04:45
0083 0001 50 - 59 años - 21K 569 Patricia de los Angeles Soria Trelles F 01:39:59 04:45
0084 0014 50 - 59 años - 21K 536 NELSON RODRIGO CARRERO HORTUA M 01:40:16 04:46
0085 0018 30 - 39 años - 21K 344 David Lenin Narváez Castillo M 01:40:23 04:46
0086 0019 30 - 39 años - 21K 496 Manuel Alejandro Quishpe Alomoto M 01:40:40 04:47
0087 0020 30 - 39 años - 21K 592 Rolando Marcelo Reyes Morán M 01:40:42 04:47
0088 0031 40 - 49 años - 21K 289 Byron Fabian Burbano Ortiz M 01:41:24 04:49
0089 0021 30 - 39 años - 21K 522 MIGUEL ANDRES ORTEGA MONTALVO M 01:41:42 04:50
0090 0022 30 - 39 años - 21K 465 JUAN JOSÉ PICO MANTILLA M 01:41:51 04:51
0091 0015 50 - 59 años - 21K 512 Mario Bolívar ilaño Moposita M 01:42:03 04:51
0092 0023 30 - 39 años - 21K 466 Juan José Ponce Benítez M 01:42:15 04:52
0093 0032 40 - 49 años - 21K 437 Jhibran Paul Jaramillo Monar M 01:42:22 04:52
0094 0024 30 - 39 años - 21K 526 Miguel Orlando Lara Ginez M 01:43:05 04:54
0095 0033 40 - 49 años - 21K 552 Pablo Andrés Irigoyen Vaca M 01:43:07 04:54
0096 0005 60 años en adelante - 21K 455 JOSE SIMON MARTINEZ PEREZ M 01:43:20 04:55
0097 0034 40 - 49 años - 21K 418 Henry Nelson Cordonez flores M 01:43:29 04:55
0098 0004 40 - 49 años - 21K 439 JOHANA ANDREA CALBACHE ALVAREZ F 01:43:39 04:56
0099 0035 40 - 49 años - 21K 396 Franklin Javier Tatamues Nazate M 01:43:45 04:56
0100 0007 20 - 29 años - 21K 441 Jonathan Alejandro Heredia López M 01:44:12 04:57
0101 0006 60 años en adelante - 21K 446 JOSE ALFONSO ASMAL VALENZUELA M 01:44:15 04:57
0102 0036 40 - 49 años - 21K 520 Maximo Santiago Cervantes Benavides M 01:44:32 04:58
0103 0005 ELITE 21 - 21K 338 Dario Fernando Noquez Pastillo M 01:44:40 04:59
0104 0025 30 - 39 años - 21K 623 VICTOR MANUEL SEGURA GONZALEZ M 01:44:44 04:59
0105 0005 40 - 49 años - 21K 599 Sandra Consuelo Collaguazo F 01:44:50 04:59
0213 0062 40 - 49 años - 21K 315 CHRISTIAN PAUL SALAZAR SILVA M 02:04:00 05:54
0214 0003 Especial Conadis - 21K 557 Pablo Enrique Riascos Barrazueta M 02:04:06 05:54
0215 0044 30 - 39 años - 21K 551 OSWLADO ANIBAL PAEZ EGAS M 02:04:07 05:54
0216 0006 20 - 29 años - 21K 565 Pamela Alejandra Camino Guerra F 02:04:27 05:55
0217 0045 30 - 39 años - 21K 310 Cesar René Fiallos Figueroa M 02:04:47 05:56
0218 0002 60 años en adelante - 21K 435 Jenny Patricia Sánchez Ayala F 02:04:51 05:56
0219 0039 50 - 59 años - 21K 562 PABLO JAVIER PUETATE GRAMAL M 02:05:12 05:57
0220 0017 60 años en adelante - 21K 628 WiILLIAMS GORDON M 02:05:18 05:58
0221 0046 30 - 39 años - 21K 295 Carlos Alberto Chamorro Quiroz M 02:05:37 05:58
0223 0048 30 - 39 años - 21K 354 Diego David Casa Almeida M 02:06:01 06:00
0222 0047 30 - 39 años - 21K 389 Fernando Alvear M 02:05:38 05:58
0224 0063 40 - 49 años - 21K 298 Carlos Borja M 02:06:32 06:01
0225 0040 50 - 59 años - 21K 579 Perez Urresta Jose Rodrigo M 02:06:48 06:02
0226 0049 30 - 39 años - 21K 270 Andrés Felipe Romero Gordón M 02:06:52 06:02
0227 0010 30 - 39 años - 21K 266 Ana Carolina Benavides Martínez F 02:07:09 06:03
0228 0041 50 - 59 años - 21K 583 Raul Eduardo Cortez Nasamues M 02:07:14 06:03
0229 0012 20 - 29 años - 21K 257 Adrian Paolo Portilla Valverde M 02:07:19 06:03
0230 0050 30 - 39 años - 21K 576 Paul Salomón Naula Naula M 02:07:31 06:04
0231 0019 60 años en adelante - 21K 499 Marco Espinosa M 02:07:43 06:04
0232 0018 60 años en adelante - 21K 277 Angel Patricio Proaño Aguilar M 02:07:43 06:04
0233 0011 40 - 49 años - 21K 474 Karina Guerra F 02:07:52 06:05
0251 0011 30 - 39 años - 21K 350 Diana Estefanía Ordoñez F 02:14:19 06:23
0252 0012 30 - 39 años - 21K 380 Erica Coryell F 02:14:28 06:24
0253 0003 60 años en adelante - 21K 412 GLORIA MARIA MEJIA MANTILLA F 02:14:44 06:24
0254 0017 40 - 49 años - 21K 306 CAROLINA ENRIQUEZ LEON F 02:14:57 06:25
0255 0022 60 años en adelante - 21K 432 Jairo Fdo. Chaves Ceron M 02:14:59 06:25
0256 0056 30 - 39 años - 21K 586 RICARDO ISRAEL POZO CASANOVA M 02:15:03 06:25
0257 0057 30 - 39 años - 21K 296 Carlos Andrés Narváez MOyano M 02:15:04 06:25
0258 0065 40 - 49 años - 21K 358 DONOSO GAVILANES FELIPE JAVIER M 02:15:20 06:26
0259 0066 40 - 49 años - 21K 449 José Francisco Barba Albuja M 02:15:42 06:27
0260 0014 20 - 29 años - 21K 590 Rodrigo Mansilla Portocarrero M 02:16:09 06:29
0262 0067 40 - 49 años - 21K 421 Hernán Bolivar Suárez Moreno M 02:17:02 06:31
0261 0018 40 - 49 años - 21K 351 Diana Karina Suárez López F 02:16:26 06:29
0263 0013 30 - 39 años - 21K 382 Evelyn Carrera F 02:17:08 06:31
0264 0058 30 - 39 años - 21K 293 Camilo Cardenas M 02:17:29 06:32
0266 0044 50 - 59 años - 21K 494 Luis Ramiro Cunalata Vera M 02:18:17 06:35
0267 0023 60 años en adelante - 21K 290 VICTOR HUGO REYES CHAMORRO M 02:18:19 06:35
0270 0006 50 - 59 años - 21K 600 Sandra Elizabeth Rigail Santoro F 02:18:54 06:36
0271 0046 50 - 59 años - 21K 550 OSWALDO ANIBAL PAEZ JURADO M 02:18:57 06:37
0272 0015 20 - 29 años - 21K 519 Max Alejandro Ledesma Rojas M 02:19:38 06:38
0274 0047 50 - 59 años - 21K 400 Frederic Alonso Terán Salazar M 02:20:46 06:42
0273 0070 40 - 49 años - 21K 577 Pedro Alarcon M 02:20:23 06:41
0275 0024 60 años en adelante - 21K 371 Eduardo Alberto Campana Gallegos M 02:21:08 06:43
0276 0048 50 - 59 años - 21K 393 francisco javier aviles dueñas M 02:22:22 06:46
0277 0049 50 - 59 años - 21K 561 Pablo Hernán Solórzano Polo M 02:22:30 06:47
0278 0014 30 - 39 años - 21K 436 Jessica Esther Meneses Guillen F 02:23:06 06:48
0279 0019 40 - 49 años - 21K 286 Brigida Eugenia Alvarez Hernandez F 02:23:09 06:49
0280 0020 40 - 49 años - 21K 410 GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA F 02:23:12 06:49
0281 0025 60 años en adelante - 21K 309 César Patricio Suárez Romero M 02:23:34 06:50
0282 0071 40 - 49 años - 21K 264 Alexis Jacome M 02:24:18 06:52
0283 0007 50 - 59 años - 21K 638 Zimena Granada Fedatto F 02:25:01 06:54
0284 0004 Especial Conadis - 21K 640 MARCOS CABEZAS M 02:25:50 06:56
0285 0021 40 - 49 años - 21K 601 Sandra Lorena Rojas chaguendo F 02:26:11 06:57
0286 0072 40 - 49 años - 21K 426 IVÁN EDUARDO ENRÍQUEZ VITERI M 02:26:54 06:59
0287 0007 20 - 29 años - 21K 349 Diana Carolina Vasco Pico F 02:27:44 07:02
0289 0073 40 - 49 años - 21K 356 Diego Melo M 02:28:15 07:03
0288 0008 20 - 29 años - 21K 318 Christina Lee F 02:28:03 07:03
0290 0059 30 - 39 años - 21K 404 GABRIEL ANDRES BAYAS RUANO M 02:29:10 07:06
0291 0015 30 - 39 años - 21K 307 Carolina Meneses F 02:30:23 07:09
0292 0074 40 - 49 años - 21K 500 Marco Israel Avila Ortega M 02:30:52 07:11
0293 0060 30 - 39 años - 21K 646 generico M 02:31:05 07:11
0294 0050 50 - 59 años - 21K 513 MARIO CARLOS ALBERTO PRADO VERGARA M 02:31:39 07:13
0295 0008 50 - 59 años - 21K 603 SANDRA PATRICIA ACEVEDO AMAYA F 02:32:18 07:15
0296 0022 40 - 49 años - 21K 625 Vilma Veronica Quinapallo Anchatuña F 02:33:02 07:17
0297 0004 60 años en adelante - 21K 588 Rocio del Pilar Gordon Sánchez F 02:33:37 07:18
0298 0009 50 - 59 años - 21K 604 Sandra Patricia Bernal Bustos F 02:34:56 07:22
0299 0005 Especial Conadis - 21K 385 Fausto antonio Torres cerna M 02:37:49 07:30
0302 0016 20 - 29 años - 21K 284 Arnold David Cadena Andrade M 02:44:17 07:49
0300 0075 40 - 49 años - 21K 314 Christian Patricio Rueda Paredes M 02:39:58 07:37
0301 0010 50 - 59 años - 21K 614 SILVIA ELIZABETH LLERENA ALARCON F 02:44:17 07:49
0303 0061 30 - 39 años - 21K 488 Luis Eduardo Gavilanes Torres M 02:45:05 07:51
0304 0062 30 - 39 años - 21K 516 Mauricio Apolo M 02:46:19 07:55
0305 0023 40 - 49 años - 21K 326 Cristina Iglesias F 02:46:20 07:55
