LLÁMANOS:     +593 984 281 616
DÍAS DE SEMANA: 06:00 – 20:00   ·   SABADO: 07:00 – 10:00   ·   DOMINGO: DESCANSO    
Open/Close Menu Vital Sports Vital Sports Salud Integral
Skip to content
  • INICIO
  • SERVICIOS
  • EVENTOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
    • RESULTADOS EVENTOS 2023
    • RESULTADOS EVENTOS 2022
    • RESULTADOS EVENTOS 2021
    • RESULTADOS EVENTOS 2020
    • RESULTADOS EVENTOS 2019
    • RESULTADOS EVENTOS 2018
    • RESULTADOS EVENTOS 2017
    • RESULTADOS EVENTOS 2016
  • CONTACTO

8K Relevos Amor y Amistad 2020

  • AMIGOS HOMBRES
  • AMIGAS MUJERES
  • AMIGOS MIXTO
  • PAREJAS
  • FAMILIA
GeneralCategoriacategoryNombresGeneroNumeroRelevo 1TransRelevo 2TiempoFotosCertificado
0001 0001 AMIGOS HOMBRES Jose Sulca / Anthony Álvarez M 24 00:13:12 00:00:26 00:17:30 00:31:08
0032 0002 AMIGOS HOMBRES Juan Pablo Trujillo Heredia / Jorge Castro M 3 00:28:23 00:00:33 00:21:43 00:50:40



GeneralCategoriacategoryNombresGeneroNumeroRelevo 1TransRelevo 2TiempoFotosCertificado
0034 0001 AMIGOS MUJERES Patricia Carua / María Gallardo F 39 00:27:34 00:00:26 00:23:00 00:51:01
0038 0002 AMIGOS MUJERES Karina Martinez / Fernanda Bermeo F 46 00:24:35 00:00:30 00:26:41 00:51:46
0041 0003 AMIGOS MUJERES MARISOL VERA / OLGA YAGUACHI M 64 00:29:17 00:00:31 00:22:44 00:52:32
0047 0004 AMIGOS MUJERES GABRIELA LUZURIAGA / YOMARA MOYA F 62 00:26:07 00:00:34 00:29:07 00:55:49
0058 0005 AMIGOS MUJERES Marilu Ruiz / Johanna Herrera F 2 00:33:39 00:00:42 00:27:46 01:02:07



GeneralCategoriacategoryNombresGeneroNumeroRelevo 1TransRelevo 2TiempoFotosCertificado
0002 0001 AMIGOS MIXTO Oswaldo Arias / Dora Carmita Hidalgo M 22 00:17:14 00:00:28 00:17:42 00:35:24
0004 0002 AMIGOS MIXTO Cristina Farinango / Carlos Cevallos M 5 00:21:48 00:00:29 00:14:33 00:36:51
0005 0003 AMIGOS MIXTO Alexis Fernando Suntaxi Suntaxi / Lucia Victoria Olipa Cárdenas M 30 00:21:45 00:00:22 00:15:00 00:37:07
0006 0004 AMIGOS MIXTO Miguel Yumisaca / Blanca Llumiquinga M 41 00:18:59 00:00:25 00:18:30 00:37:54
0014 0005 AMIGOS MIXTO Sofia Naranjo Ruales / Juan Francisco Narvaez Poveda M 37 00:20:30 00:00:25 00:22:07 00:43:02
0019 0006 AMIGOS MIXTO Ivan Real / Fernanda Catalina Centeno Aguilar M 51 00:26:14 00:00:26 00:19:17 00:45:57
0021 0007 AMIGOS MIXTO Francis Espinoza / Danna Leon M 38 00:25:40 00:00:32 00:20:20 00:46:32
0024 0008 AMIGOS MIXTO Ivan Garcia / Gisela Torres M 55 00:24:09 00:00:33 00:22:17 00:46:59
0025 0009 AMIGOS MIXTO Fernando Chimborazo / Sussety Saltos Malave M 52 00:24:33 00:00:27 00:22:55 00:47:55
0028 0010 AMIGOS MIXTO Sebastián Ponce / Viviana García M 34 00:24:37 00:00:37 00:23:53 00:49:07
0031 0011 AMIGOS MIXTO Frederic Terán / Gabriela Jimenez M 47 00:22:50 00:00:27 00:26:32 00:49:49
0033 0012 AMIGOS MIXTO Magaly Elizabeth Guevara / Julian H. Salguero M 12 00:24:53 00:00:28 00:25:23 00:50:44
0040 0013 AMIGOS MIXTO Joselin Segovia / Ángel Alarcón M 27 00:30:10 00:00:32 00:21:24 00:52:07
0044 0014 AMIGOS MIXTO JONATHAN RUIZ DEL CASTILLO / JONATHAN M 1 00:17:49 00:00:24 00:35:15 00:53:28
0048 0015 AMIGOS MIXTO Pablo Garcia / Milena M 40 00:26:09 00:00:30 00:29:11 00:55:50



GeneralCategoriacategoryNombresGeneroNumeroRelevo 1TransRelevo 2TiempoFotosCertificado
0008 0001 PAREJAS Sofia Hoyos / Danny Guagrilla M 43 00:22:37 00:00:25 00:17:02 00:40:04
0009 0002 PAREJAS MERCEDES DÉFAZ / MARCO PICUASI M 58 00:22:18 00:00:27 00:17:26 00:40:11
0011 0003 PAREJAS Miguel Ángel Gaibor Mariño / Emily Mishel Zúñiga Barreiro M 14 00:14:03 00:00:29 00:27:22 00:41:55
0012 0004 PAREJAS Nestor Custodio / Diana Salazar M 23 00:21:13 00:00:25 00:20:30 00:42:08
0013 0005 PAREJAS FERNANDO PEREZ / CISTINA SANCHEZ M 65 00:19:34 00:00:24 00:22:53 00:42:51
0016 0006 PAREJAS Dario Santillan / Patricia Criollo M 35 00:18:23 00:00:39 00:25:25 00:44:27
0017 0007 PAREJAS Catalina Sanchez / Ivan Porras M 36 00:22:43 00:00:32 00:21:25 00:44:41
0018 0008 PAREJAS Diana Burbano de Lara / Oscar Rivadeneira M 16 00:24:07 00:00:29 00:20:07 00:44:43
0020 0009 PAREJAS Mario Mosquera / Jomahira Quevedo M 48 00:26:09 00:00:25 00:19:33 00:46:07
0022 0010 PAREJAS Geovanna Lugo / Claudio Filippini M 53 00:25:25 00:00:23 00:20:45 00:46:33
0023 0011 PAREJAS Lía Ramírez / Damián Padilla M 15 00:24:42 00:00:28 00:21:45 00:46:55
0027 0012 PAREJAS Pablo Garrido / Sara Rivera M 49 00:24:48 00:00:39 00:23:11 00:48:38
0029 0013 PAREJAS GUSTAVO QUINCHE / Tatiana Almeida M 6 00:30:14 00:00:31 00:18:33 00:49:19
0030 0014 PAREJAS Viviana Bravo / Andres Sosa M 9 00:26:39 00:00:30 00:22:21 00:49:31
0035 0015 PAREJAS Franklin Salazar / Alexandra Estrella M 57 00:30:35 00:00:28 00:20:26 00:51:29
0037 0016 PAREJAS Jorge Revelo / Yasmin Castillo M 19 00:18:39 00:00:55 00:32:12 00:51:46
0039 0017 PAREJAS Julio Polit leon / Jennifer Daniela procel segovia M 29 00:28:17 00:00:31 00:23:18 00:52:07
0042 0018 PAREJAS Monica Canelos / Jorge Andrés López M 32 00:28:09 00:00:39 00:24:01 00:52:49
0043 0019 PAREJAS Christian Jaramillo / Elizabeth Loor M 17 00:30:31 00:00:34 00:21:50 00:52:55
0045 0020 PAREJAS Andrea Santacruz / Diego Jaya M 25 00:31:31 00:00:38 00:22:07 00:54:16
0046 0021 PAREJAS Alberto patricio Guzman jimenez / Andrea revelo M 21 00:31:02 00:00:40 00:23:39 00:55:22
0049 0022 PAREJAS CARLOS VEGA / MARIA FERNANDA VALDIVIEZO M 59 00:35:50 00:00:30 00:19:31 00:55:52
0051 0023 PAREJAS Andrea Campaña / Alfonso Yepez M 11 00:27:46 00:00:30 00:30:00 00:58:16
0052 0024 PAREJAS BRYAN MONTENEGRO / ANDRELIS MONTENEGRO M 61 00:36:05 00:00:34 00:22:25 00:59:04
0053 0025 PAREJAS Gabriel Garrido / Melany Álvarez M 7 00:35:41 00:00:19 00:24:33 01:00:34
0054 0026 PAREJAS CARLOS MONTENEGRO / BRITANY AVILÉS M 60 00:36:06 00:00:47 00:23:56 01:00:49
0055 0027 PAREJAS David Agualsaca / Gina Imbaquingo M 13 00:34:34 00:01:01 00:25:16 01:00:51
0056 0028 PAREJAS Carolina Velasquez / Andrés Ocaña M 31 00:24:01 00:00:33 00:36:20 01:00:54
0057 0029 PAREJAS Mauricio Orozco / Isabel Andrade M 18 00:27:01 00:00:38 00:33:19 01:00:58
0059 0030 PAREJAS ANDREA PAOLA GAIBOR MONTIEL / WILSON JEREZ M 45 00:29:37 00:00:30 00:34:07 01:04:14
0060 0031 PAREJAS JUSTO NAVES / PAULINA CADENA M 44 00:25:01 00:00:47 00:39:22 01:05:10
0061 0032 PAREJAS Maritza Reino / Edwin Cuzco M 56 00:29:17 00:00:30 00:35:48 01:05:35
0062 0033 PAREJAS Jose luis Chiza / Silvia Pazmay M 20 00:36:32 00:00:31 00:29:16 01:06:19
0063 0034 PAREJAS Jael Toro / David Navarro M 8 00:36:46 00:00:32 00:32:31 01:09:50
0064 0035 PAREJAS Angel Rivera / Jocelyn Arauz M 4



GeneralCategoriacategoryNombresGeneroNumeroRelevo 1TransRelevo 2TiempoFotosCertificado
0003 0001 FAMILIA MARIO Paredes / Erick Paredes M 54 00:18:45 00:00:24 00:17:10 00:36:19
0007 0002 FAMILIA Fernando Viteri / Francisco Viteri M 50 00:18:29 00:00:23 00:19:22 00:38:14
0010 0003 FAMILIA Erick Merizalde / Cristian Merizalde M 42 00:19:41 00:00:30 00:21:10 00:41:21
0015 0004 FAMILIA JUAN PABLO JARAMILLO LUCERO / PABLO ANDRES JARAMILLO CAMINO M 10 00:20:21 00:00:25 00:23:09 00:43:55
0026 0005 FAMILIA Paola Miño / Guillermo Miño M 26 00:24:52 00:00:30 00:22:52 00:48:14
0036 0006 FAMILIA Byron Canelos / Xavier Echeverria M 33 00:29:05 00:00:30 00:21:59 00:51:35
0050 0007 FAMILIA Juan Xavier Ortega Vallejo / José Francisco Sánchez Ortega M 28 00:24:50 00:00:34 00:30:42 00:56:06



  • INICIO
  • EVENTOS
  • RESULTADOS DEPORTIVOS
  • TOURS DEPORTIVOS
  • SERVICIOS
  • TRAINERS
  • ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
  • Mapa del Sitio
Logo_footer   
© Copyright - VST Ecuador | VST Cronos | Todos los Derechos Reservados | Inspirado por Ecuador

↑

Siguenos:          



Contáctanos aquí: